Κατάλογος Προέδρων της Κάτω Βουλής της Ιταλίας
Εμφάνιση
| Το λήμμα παραθέτει τις πηγές του αόριστα, χωρίς παραπομπές. |
Αυτή είναι μια λίστα των Προέδρων της Βουλής των Αντιπροσώπων από το Βασίλειο της Σαρδηνίας έως τις ημέρες μας.
Βασίλειο της Σαρδηνίας (1848-1860)
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Πρόεδρος | Από | Μέχρι | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| 1o Nομοθετικό σώμα | |||
| Βιντσέντσο Τζιομπέρτι | 8 Μαΐου 1848 | 30 Δεκεμβρίου 1848 | |
| 2o Νομοθετικό σώμα | |||
| Λορέντσο Παρέτο | 1 Φεβρουαρίου 1849 | 30 Μαρτίου 1849 | |
| 3o Νομοθετικό σώμα | |||
| Λορέντσο Παρέτο | 30 Ιουλίου 1849 | 20 Νοεμβρίου 1849 | |
| 4o Νομοθετικό σώμα | |||
| Πιερ Ντιονίτζι Πινέλλι | 20 Δεκεμβρίου 1849 | 22 Απριλίου 1852 |
Πέθανε κατά την εντολή |
| Ουρμπάνο Ραττάτσι | 11 Μαΐου 1852 | 27 Οκτωβρίου 1853 | |
| Κάρλο Μπον Κομπάνι | 6 Νοεμβρίου 1853 | 21 Νοεμβρίου 1853 | |
| 5o Νομοθετικό σώμα | |||
| Κάρλο Μπον Κομπάνι | 19 Δεκεμβρίου 1853 | 16 Ιουνίου 1856 | |
| Κάρλο Καντόρνα | 7 Ιανουαρίου 1859 | 16 Ιουλίου 1857 | |
| 6o Νομοθετικό σώμα | |||
| Κάρλο Μπον Κομπάνι | 14 Δεκεμβρίου 1857 | 14 Ιουλίου 1858 | |
| Ουρμπάνο Ραττάτσι | 20 Ιανουαρίου 1859 | 21 Ιανουαρίου 1860 | |
| 7o Νομοθετικό σώμα | |||
| Τζιοβάννι Λάντσα | 2 Απριλίου 1860 | 17 Δεκεμβρίου 1860 | |
Βασίλειο της Ιταλίας (1861-1946)
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Πρόεδρος | Από | Μέχρι | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| 8o Νομοθετικό σώμα | |||
| Ουρμπάνο Ραττάτσι | 18 Φεβρουαρίου 1861 | 3 Μαρτίου 1862 | |
| Sebastiano Tecchio | 22 Μαρτίου 1862 | 21 Μαΐου 1863 | |
| Giovanni Battista Cassinis | 21 Μαΐου 1863 | 7 Σεπτεμβρίου 1865 | |
| 9o Νομοθετικό σώμα | |||
| Αντριάνο Μάρι | 18 Νοεμβρίου 1865 | 13 Φεβρουαρίου 1867 | |
| 10o Νομοθετικό σώμα | |||
| Αντριάνο Μάρι | 22 Μαρτίου 1867 | 27 Οκτωβρίου 1867 | |
| Τζιοβάννι Λάντσα | 16 Δεκεμβρίου 1867 | 8 Αυγούστου 1869 | |
| Αντριάνο Μάρι | 25 Νοεμβρίου 1868 | 14 Αυγούστου 1869 | |
| Τζιοβάννι Λάντσα | November 18, 1869 | December 15, 1869 | |
| Giuseppe Brancheri | 12 Μαρτίου 1970 | 2 Νοεμβρίου 1870 | |
| 11o Νομοθετικό σώμα | |||
| Giuseppe Branchieri | 5 Δεκεμβρίου 1870 | 20 Σεπτεμβρίου 1874 | |
| 12o Νομοθετικό σώμα | |||
| Giuseppe Branchieri | 23 Νοεμβρίου 1874 | 3 Οκτωβρίου 1876 | |
| 13o Νομοθετικό σώμα | |||
| Francesco Crispi | November 26, 1876 | December 26, 1877 | |
| Benedetto Cairoli | March 7, 1878 | March 24, 1878 | |
| Ντομένικο Φαρίνι | 27 Μαρτίου 1878 | 19 Μαρτίου 1880 | |
| Μικέλε Κοππίνο | April 13, 1880 | May 2, 1880 | |
| 14o Νομοθετικό σώμα | |||
| Ντοένικο Φαρίνι | 26 Μαΐου 1880 | 25 Σεπτεμβρίου 1882 | |
| 15o Νομοθετικό σώμα | |||
| Domenico Farini | November 22, 1882 | March 12, 1884 | |
| Michele Coppino | March 19, 1884 | April 27, 1884 | |
| Giuseppe Branchieri | April 7, 1884 | April 27, 1886 | |
| 16o Νομοθετικό σώμα | |||
| Giuseppe Branchieri | June 10, 1886 | August 3, 1890 | |
| 17o Νομοθετικό σώμα | |||
| Giuseppe Branchieri | December 10, 1890 | September 27, 1892 | |
| 18o Νομοθετικό σώμα | |||
| Giuseppe Zanardelli | November 23, 1892 | February 20, 1894 | |
| Giuseppe Branchieri | February 22, 1894 | January 13, 1895 | |
| 19o Νομοθετικό σώμα | |||
| Τομάσο Βίλα | June 10, 1895 | March 2, 1897 | |
| 20o Νομοθετικό σώμα | |||
| Τζιουζέππε Ζαναρντέλλι | April 5, 1897 | December 14, 1897 | |
| Τζιουζέππε Μπρανκιέρι | January 26, 1898 | July 15, 1898 | |
| Τζιουζέππε Ζαναρντέλλι | November 16, 1898 | May 25, 1899 | |
| Luigi Chinaglia | May 30, 1899 | June 25, 1899 | |
| Γκιουζέπε Κολόμπο | November 14, 1899 | May 17, 1900 | |
| 21o Νομοθετικό σώμα | |||
| Niccolò Gallo | June 16, 1900 | June 24, 1900 | |
| Tommaso Villa | June 28, 1900 | February 22, 1902 | |
| Giuseppe Branchieri | March 10, 1902 | October 18, 1904 | |
| 22o Νομοθετικό σώμα | |||
| Τζιουζέππε Μαρκόρα | November 30, 1904 | March 10, 1906 | |
| Τζουζέππε Μπρανκιέρι | 10 Μαρτίου 1906 | 30 Ιανουαρίου 1907 | |
| Τζιουζέππε Μαρκόρα | February 2, 1907 | February 8, 1909 | |
| 23o Νομοθετικό σώμα | |||
| Τζιουζέππε Μαρκόρα | 24 Μαρτίου 1909 | 29 Σεπτεμβρίου 1913 | |
| 24o Νομοθετικό σώμα | |||
| Τζιουζέππε Μαρκόρα | 24 Νοεμβρίου 1913 | 29 Σεπτεμβρίου 1919 | |
| 25o Νομοθετικό σώμα | |||
| Βιτόριο Εμανουέλε Ορλάντο | 1 Δεκεμβρίου 1919 | 25 Ιουνίου 1920 | |
| Ενρίκο Ντε Νίκολα | 26 Ιουνίου 1920 | April 7, 1921 | Elected first President of the Italian Republic |
| 26o Νομοθετικό σώμα | |||
| Ενρίκο Ντε Νίκολα | 11 Ιουνίου 1921 | 25 Ιανουαρίου 1924 | Elected first President of the Italian Republic |
| 27o Νομοθετικό σώμα | |||
| Αλφρέντο Ρόκο | May 24, 1924 | January 5, 1925 | |
| Antonio Casertano | January 13, 1925 | January 25, 1929 | |
| 28o Νομοθετικό σώμα | |||
| Giovanni Giuriati | April 20, 1929 | January 19, 1934 | |
| 29o Νομοθετικό σώμα | |||
| Costanzo Ciano | April 28, 1934 | March 2, 1939 | |
| 30o Νομοθετικό σώμα Chamber of Fasci and Corporations | |||
| Giacomo Acerbo | 23 Μαρτίου 1939 | 27 Ιουνίου 1939 | |
| Dino Grandi | 30 Νοεμβρίου 1939 | 2 Αυγούστου 1943 | |
| Βιτόριο Εμανουέλε Ορλάντο | 15 Ιουλίου 1944 | 25 Ιουνίου 1946 | |
Consulta Nazionale (1945-1946)
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Πρόεδρος | Από | Μέχρι | Σημειώσεις |
| Κάρλο Σφόρτσα | 25 Σεπτεμβρίου 1945 | 1 Ιουνίου 1946 |
Συντακτική Συνέλευση (1946-1948)
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Πρόεδρος | Από | Μέχρι | Σημειώσεις |
| Τζιουζέπε Σάραγκατ | 25 Ιουνίου 1946 | 6 Φεβρουαρίου 1947 | |
| Ουμπέρτο Τερρατσίνι | 8 Φεβρουαρίου 1947 | 31 Ιανουαρίου 1948 |
Ιταλική δημοκρατία (1948-σήμερα)
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Πρόεδρος | Από | Μέχρι | Σημειώσεις |
| 1ο Νομοθετικό Σώμα | |||
| Τζιοβάννι Γκρόνκι | 8 Μαΐου 1948 | 24 Ιουνίου 1953 | εκλέχθηκε Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας |
| 2ο Νομοθετικό Σώμα | |||
| Τζιοβάννι Γκρόνκι | 25 Ιουνίου 1953 | 29 Απριλίου 1955 | εκλέχθηκε Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας |
| Τζιοβάννι Λεόνε | 10 Μαΐου 1955 | 11 Ιουνίου 1958 | εκλέχθηκε Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας |
| 3ο Νομοθετικό Σώμα | |||
| Τζιοβάννι Λεόνε | 12 Ιουνίου 1958 | 15 Μαΐου 1963 | εκλέχθηκε Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας |
| 4ο Νομοθετικό Σώμα | |||
| Τζιοβάννι Λεόνε | 16 Μαΐου 1963 | 21 Ιουνίου 1963 | εκλέχθηκε Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας |
| Μπρουνέττο Μπουκιαρέλλι-Ντούκι | 26 Ιουνίου 1963 | 4 Ιουνίου 1968 | |
| 5ο Νομοθετικό Σώμα | |||
| Αλεσσάντρο Περτίνι | 5 Ιουνίου 1968 | 24 Μαΐου 1972 | εκλέχθηκε Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας |
| 6ο Νομοθετικό Σώμα | |||
| Αλεσσάντρο Περτίνι | 25 Μαΐου 1972 | 4 Ιουλίου 1976 | εκλέχθηκε Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας |
| 7ο Νομοθετικό Σώμα | |||
| Πιέτρο Ινγκράο | 5 Ιουλίου 1976 | 19 Ιουνίου 1979 | |
| 8ο Νομοθετικό Σώμα | |||
| Λεονίλντε Ιόττι | 20 Ιουνίου 1979 | 11 Ιουνίου 1983 | |
| 9ο Νομοθετικό Σώμα | |||
| Λεονίλντε Ιόττι | 12 Ιουλίου 1983 | 1 Ιουλίου 1987 | |
| 10ο Νομοθετικό Σώμα | |||
| Λεονίλντε Ιόττι | 2 Ιουλίου 1987 | 22 Απριλίου 1992 | |
| 11ο Νομοθετικό Σώμα | |||
| Όσκαρ Λουίτζι Σκάλφαρο | 24 Απριλίου 1992 | 25 Μαΐου 1992 | εκλέχθηκε Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας |
| Τζιόρτζιο Ναπολιτάνο | 3 Ιουνίου 1992 | 14 Απριλίου 1994 | εκλέχθηκε Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας το 2006 |
| 12ο Νομοθετικό Σώμα | |||
| Ιρένε Πιβέττι | 16 Απριλίου 1994 | 8 Μαΐου 1996 | |
| 13ο Νομοθετικό Σώμα | |||
| Λουτσιάνο Βιολάντε | 10 Μαΐου 1996 | 29 Μαΐου 2001 | |
| 14ο Νομοθετικό Σώμα | |||
| Πιερ Φερντινάντο Καζίνι | 31 Μαΐου 2001 | 27 Απριλίου 2006 | |
| 15ο Νομοθετικό Σώμα | |||
| Φάουστο Μπερτινόττι | 29 Απριλίου 2006 | 28 Απριλίου 2008 | |
| 16ο Νομοθετικό Σώμα | |||
| Τζιανφράνκο Φίνι | 30 Απριλίου 2008 | 15 Μαρτίου 2013 | |
| 17ο Νομοθετικό Σώμα | |||
| Λάουρα Μπολδρίνι | 16 Μαρτίου 2013 | Κάτοχος | |