Jump to content

List of Wikipedias/fa

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

این صفحه حاوی اطلاعات پیرامون تمامی 361 زبانی است که برای آن‌ها یک ویکی‌پدیای رسمی تحت پشتیبانی بنیاد ویکی‌مدیا ایجاد شده است. با این حال، جدول زیر شامل 16 ویکی‌پدیای بسته‌شده و منتقل‌شده به ویکی‌رشد ویکی‌مدیا برای توسعهٔ بیشتر نیست و تعداد ویکی‌پدیاهای فعال را به 345 ویکی‌پدیا می‌رساند. محتوا به زبان‌های دیگر در ویکی‌رشد ویکی‌مدیا در دست توسعه است؛ زبان‌هایی که معیارهای مشخصی را برآورده کنند می‌توانند ویکی اختصاصی خودشان را داشته باشند.

مدخل‌های جدول بر پایهٔ شمار کنونی مقاله‌ها مرتب شده‌اند. هر مدخل دارای نام زبان به زبان انگلیسی (پیوند شده به مقالهٔ زبان در ویکی‌پدیای انگلیسی)، «نام محلی» آن (برای مثال، به خود زبان مورد نظر، پیوند شده به مقاله در ویکی همان زبان)، شاسهٔ زبان مورد استفاده در نشانی وب آن ویکی و پیوندهای میان‌ویکی به آن (پیوند شده به صفحهٔ اصلی محلی)، آمار مقاله‌ها، ویرایش‌ها، مدیران، کاربران، کاربران فعال و تصاویر (هر یک دارای پیوند به یک صفحهٔ ویژهٔ متناسب) است.

برای آغاز یک پروژهٔ ویکی‌پدیا به یک زبان جدید، لطفاً سیاست پیشنهاد زبان راهنمای ویکی‌رشد را ببینید. می‌شود 'نکته: افزودن پیوند در این صفحه به‌تنهایی منجر به ایجاد یک ویکی‌پدیا نمی‌شود و به معنی درخواست برای ایجاد آن ویکی نیز نیست.'

اگر ویکی‌ای فعال شده است، اما در اینجا فهرست نشده است، لطفاً یک اعلان در صفحهٔ بحث این مقاله قرار دهید که شامل پیوندی به تمام صفحه‌های مرتبط ویکی‌پدیایی باشد و با اعلام آن در میلینگ لیست Wikipedia-L و اخبار ویکی‌مدیا به شناساندن تلاش‌ها به دیگران کمک کنید.

جدول‌های موجود در این صفحه به‌طور خودکار به‌روز می‌شوند و این به‌روزرسانی بر پایهٔ آمارهای جمع‌آوری‌شده توسط یک ربات و چهار بار در هر روز انجام می‌شود. بنابراین، به به‌روزرسانی «دستی» این جدول نیازی نیست. (به هر حال، به‌دلیل روش انجام این کار، انجام به‌روزرسانی دستی امکان‌پذیر نیز است.) اگر مشکلی به‌جز تفاوت جزئی آمارها با آمار واقعی در خصوص هر یک از مدخل‌ها وجود دارد، پیامی در مورد آن در صفحهٔ بحث قرار دهید.

فهرست‌های بیشتر از ویکی‌پدیاها بر پایهٔ معیارهای مختلف :  [ ویرایش ]

نکته‌ها

[edit]
  • ستون «تمام صفحه‌ها» به تعداد صفحه‌ها در تمام فضاهای نام اشاره دارد که شامل مقاله‌ها (تعداد رسمی مقاله‌ها برای هر ویکی) و نامقاله‌ها (صفحه‌های کاربری، تصاویر، صفحه‌های بحث، صفحه‌های «پروژه»، رده‌ها و الگوها) می‌شوند.
  • «کاربران فعال» کاربران ثبت‌نام‌کرده‌ای هستند که در سی روز گذشته دست کم یک ویرایش انجام داده‌اند.
  • «پرونده‌ها» شامل تعداد پرونده‌های بارگذاری‌شده به‌صورت محلی است. دقت کنید که برخی ویکی‌پدیاهای بزرگ از تصاویر یا سایر پرونده‌های رسانه‌ای محلی استفاده نمی‌کنند و به‌طور کامل بر ویکی‌انبار متکی هستند؛ بنابراین وجود مقدار «۰» به‌معنی خطا نیست (همچنین فهرست ویکی‌پدیاهای فاقد پرونده‌های رسانه‌ای محلی را ببینید).

تمام ویکی‌پدیاها، مرتب‌شده بر پایهٔ شمار مقاله‌ها

[edit]

زبان‌هایی که در اینجا فهرست شده‌اند، ویکی‌پدیاهایی هستند که به‌عنوان زیردامنه‌هایی از wikipedia.org ایجاد شده‌اند و بر پایهٔ تعداد مقاله‌ها مرتب شده‌اند. این جدول را می‌توان بر پایهٔ سایر ستون‌ها نیز مرتب کرد. این جدول شامل ویکی‌پدیاهای بسته‌شده نمی‌شود. داده‌های تاریخی این جدول که به سال ۲۰۰۷ بازمی‌گردند را می‌توانید در تاریخچهٔ این جدول (یا برای پس از ۱۵ اکتبر ۲۰۲۲، در تاریخچهٔ منبع کنونی داده‌ها) بیابید.

این آمارها در هر روز هشت بار به‌روز می‌شوند. برای مشاهدهٔ تاریخ/زمان آخرین به‌روزرسانی، commons:Data:Wikipedia statistics/data.tab را ببینید. (اگر تازه‌سازی این صفحه منجر به به‌روزرسانی ارقام و تطابق آن‌ها با آنچه در ویکی‌انبار موجود است، نمی‌شود، میانگیر صفحه را خالی کنید.)
ردیف زبان زبان (محلی) ویکی مقاله‌ها تمام صفحه‌ها ویرایش‌ها مدیران کاربران کاربران فعال پرونده‌ها عمق
1 English English en 7,188,805 65,684,004 1,352,211,350 817 53,052,471 278,030 969,202 1,363
2 Cebuano Cebuano ceb 6,115,346 11,234,444 36,999,096 6 142,771 196 3 2
3 German Deutsch de 3,125,679 8,552,720 265,273,862 162 5,170,526 36,863 129,683 93
4 French français fr 2,761,013 13,986,253 236,174,797 143 5,841,802 38,721 78,787 279
5 Swedish svenska sv 2,625,966 6,370,411 59,255,727 64 1,039,920 4,551 0 18
6 Dutch Nederlands nl 2,219,993 4,782,649 71,140,512 32 1,567,762 8,516 20 19
7 Spanish español es 2,116,460 8,656,942 173,254,354 54 7,987,032 44,248 0 191
8 Russian русский ru 2,103,176 8,503,037 153,040,595 63 3,973,878 19,302 265,601 166
9 Italian italiano it 1,971,511 8,788,672 150,607,556 104 3,024,084 30,175 123,561 204
10 Polish polski pl 1,696,867 4,028,860 79,666,720 95 1,563,669 10,020 265 37
11 Egyptian Arabic مصرى arz 1,631,897 2,255,301 13,053,564 7 287,696 372 1,303 0
12 Chinese 中文 zh 1,537,820 8,400,108 92,548,672 61 4,097,012 14,432 70,210 219
13 Japanese 日本語 ja 1,503,854 4,417,109 109,542,828 39 2,652,629 25,737 6,687 93
14 Ukrainian українська uk 1,423,037 5,332,942 48,052,759 44 909,697 5,967 114,776 68
15 Arabic العربية ar 1,316,113 9,140,359 74,686,592 24 2,931,728 6,607 56,338 288
16 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,301,221 4,587,826 75,076,267 16 1,061,484 4,499 28,055 104
17 Waray Winaray war 1,266,916 2,870,513 7,735,168 3 66,810 79 42 4
18 Portuguese português pt 1,173,465 6,111,031 72,166,389 51 3,423,049 7,907 67,906 209
19 Persian فارسی fa 1,075,814 6,044,516 43,695,758 38 1,522,199 2,107 98,396 154
20 Chechen нохчийн ce 863,791 1,887,543 15,775,095 3 46,119 91 333 11
21 Catalan català ca 794,701 2,001,096 37,292,574 25 569,807 2,403 11,391 42
22 Indonesian Bahasa Indonesia id 777,496 4,184,008 29,265,162 47 1,697,773 6,676 66,630 134
23 Korean 한국어 ko 747,638 3,537,651 41,775,146 23 1,017,712 6,412 15,370 164
24 Tatar татарча / tatarça tt 706,428 1,457,433 5,932,626 7 60,624 115 7,049 4
25 Serbian српски / srpski sr 705,097 4,169,212 30,961,952 9 575,451 1,836 40,166 179
26 Turkish Türkçe tr 684,532 3,401,946 37,180,343 22 1,822,292 5,469 44,622 172
27 Norwegian norsk no 684,357 1,912,831 25,750,623 35 713,706 2,256 4 43
28 Finnish suomi fi 619,328 1,583,693 23,976,826 35 662,912 3,744 80,106 36
29 Czech čeština cs 592,690 1,650,063 25,891,809 31 792,132 5,029 1 49
30 Hungarian magyar hu 569,498 1,618,184 28,993,552 22 641,787 3,377 9,496 60
31 Romanian română ro 543,995 3,038,654 17,714,695 18 753,320 2,210 120,233 122
32 Basque euskara eu 489,547 1,045,080 10,631,157 12 194,827 948 0 13
33 Urdu اردو ur 463,047 2,760,531 10,673,421 9 212,654 435 9,693 95
34 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 461,633 4,629,839 42,581,436 8 358,206 321 9,994 749
35 Malay Bahasa Melayu ms 438,975 1,184,220 6,847,353 13 397,012 2,146 17,903 16
36 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gí zh-min-nan 434,242 1,078,488 3,277,451 3 73,614 117 292 6
37 Hebrew עברית he 397,792 1,663,621 43,262,274 25 1,320,022 7,805 87,974 263
38 Esperanto Esperanto eo 385,777 865,902 9,365,302 13 255,212 397 19,721 16
39 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 343,234 1,258,111 6,152,996 10 272,301 798 3,919 34
40 Armenian հայերեն hy 327,806 1,200,956 10,763,607 10 170,045 722 12,430 63
41 Danish dansk da 314,289 985,181 12,257,673 25 566,071 1,616 1 56
42 Bulgarian български bg 310,036 702,388 12,902,285 19 395,225 2,049 13 29
43 Welsh Cymraeg cy 284,147 546,911 15,032,002 11 108,177 180 12,178 23
44 Simple English Simple English simple 281,635 939,480 10,850,496 23 1,789,296 3,883 36 63
45 Greek Ελληνικά el 269,558 752,151 11,629,981 22 508,846 2,666 19,767 49
46 Belarusian беларуская be 263,826 732,826 5,140,339 10 167,202 416 3,612 22
47 Estonian eesti et 259,948 613,698 7,155,878 36 228,901 1,252 652 21
48 Slovak slovenčina sk 259,939 604,730 8,201,888 11 294,080 1,341 0 23
49 South Azerbaijani تۆرکجه azb 244,609 580,362 1,588,425 4 61,712 86 555 5
50 Kazakh қазақша kk 243,835 667,495 3,607,988 15 178,276 433 8,747 16
51 Croatian hrvatski hr 233,231 507,094 7,456,752 14 359,093 1,100 21,116 20
52 Galician galego gl 231,681 574,207 7,402,173 6 169,935 514 33 28
53 Minangkabau Minangkabau min 229,405 474,537 3,346,909 6 23,870 66 180 8
54 Lithuanian lietuvių lt 225,844 565,646 7,834,223 9 217,065 768 27,227 31
55 Azerbaijani azərbaycanca az 214,965 676,946 8,907,388 13 342,410 935 14,565 60
56 Slovenian slovenščina sl 197,817 507,467 6,670,928 22 259,508 814 9,006 32
57 Georgian ქართული ka 195,755 801,118 5,392,479 6 181,705 482 15,975 64
58 Bangla বাংলা bn 187,540 1,407,223 8,958,068 16 543,931 1,948 21,525 269
59 Tamil தமிழ் ta 184,820 624,309 4,541,664 31 260,192 543 9,793 41
60 Thai ไทย th 183,184 1,179,836 13,015,853 18 549,482 3,021 8,888 326
61 Ladin Ladin lld 183,150 190,877 251,242 3 13,529 30 4 0
62 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 177,980 400,676 3,645,866 14 154,092 223 10 14
63 Hindi हिन्दी hi 169,482 1,388,570 6,544,302 7 907,105 1,050 4,681 243
64 Macedonian македонски mk 161,855 603,031 5,555,199 12 132,716 378 8,984 68
65 Cantonese 粵語 zh-yue 150,250 340,024 2,411,809 9 333,123 898 3,073 11
66 Latvian latviešu lv 143,660 573,275 4,468,095 14 145,092 548 28,610 69
67 Latin Latina la 141,751 294,386 3,953,564 21 207,449 202 0 15
68 Asturian asturianu ast 139,105 249,386 4,492,243 6 147,647 155 0 11
69 Afrikaans Afrikaans af 129,174 439,186 2,903,361 14 206,142 291 10,017 38
70 Telugu తెలుగు te 124,231 418,242 4,725,768 11 147,124 332 15,162 63
71 Swahili Kiswahili sw 120,042 228,717 1,555,690 14 88,625 174 1,210 5
72 Tajik тоҷикӣ tg 118,185 287,512 1,473,282 7 131,681 124 537 10
73 Burmese မြန်မာဘာသာ my 110,794 269,215 1,034,301 4 140,427 310 2,936 7
74 Albanian shqip sq 105,885 326,039 2,981,300 7 186,676 458 3,434 39
75 Malagasy Malagasy mg 103,111 261,715 1,139,906 2 39,619 137 3 10
76 Marathi मराठी mr 102,012 331,701 2,682,090 10 181,246 335 2,403 40
77 Hausa Hausa ha 99,926 143,199 843,585 16 44,929 237 0 1
78 Bosnian bosanski bs 98,206 386,261 3,878,658 10 180,809 286 5,270 86
79 Kurdish kurdî ku 91,827 295,623 2,032,517 3 158,003 153 555 33
80 Breton brezhoneg br 91,239 161,280 2,186,970 5 91,373 120 492 7
81 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 90,977 266,126 2,664,116 4 97,291 244 2,254 37
82 Occitan occitan oc 90,773 167,208 2,489,301 3 63,467 122 306 10
83 Malayalam മലയാളം ml 88,070 553,836 4,373,078 13 204,820 437 7,480 220
84 Low German Plattdüütsch nds 85,886 187,190 1,064,439 3 61,879 65 0 7
85 Central Kurdish کوردی ckb 81,703 256,348 1,586,507 7 75,542 172 3,004 28
86 Lombard lombard lmo 80,126 153,224 1,326,874 3 53,074 61 795 7
87 Kyrgyz кыргызча ky 76,457 124,508 647,216 3 47,428 141 2,679 2
88 Aragonese aragonés an 76,369 223,193 2,417,337 9 89,101 104 2,190 40
89 Western Punjabi پنجابی pnb 75,533 146,305 704,601 2 44,007 75 31 4
90 Javanese Jawa jv 75,246 186,524 1,747,515 5 72,229 162 4,343 20
91 Newari नेपाल भाषा new 74,133 269,365 1,120,333 2 31,051 32 0 28
92 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 71,918 93,473 879,881 2 39,091 73 0 0
93 Piedmontese Piemontèis pms 71,529 104,122 883,980 4 31,706 61 1,818 1
94 Venetian vèneto vec 69,601 143,522 1,226,553 5 41,901 62 724 9
95 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 67,347 142,618 2,676,307 7 71,090 124 2,539 23
96 Mazanderani مازِرونی mzn 64,582 107,476 327,330 3 45,280 44 418 1
97 Bashkir башҡортса ba 64,282 185,057 1,297,977 6 47,589 90 1,430 24
98 Irish Gaeilge ga 64,040 116,679 1,313,829 6 73,290 127 1,011 7
99 Sundanese Sunda su 62,849 100,633 698,101 7 35,900 80 419 2
100 Ido Ido io 62,197 105,119 1,119,534 4 45,782 60 0 5
101 Icelandic íslenska is 61,023 160,152 1,960,131 11 115,350 256 3,337 32
102 Silesian ślůnski szl 60,467 77,100 385,125 3 29,705 45 0 0
103 Western Frisian Frysk fy 60,113 179,891 1,228,901 7 57,935 92 7,697 27
104 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 59,583 192,945 838,379 10 58,992 136 1,867 21
105 Chuvash чӑвашла cv 59,027 123,090 872,424 2 40,044 46 530 8
106 Volapük Volapük vo 51,645 169,518 3,330,966 1 41,038 40 0 102
107 Tagalog Tagalog tl 49,127 249,542 2,203,382 10 161,176 292 1,712 146
108 Gilaki گیلکی glk 48,300 57,623 156,153 2 18,411 59 811 0
109 Wu 吴语 wuu 48,193 75,073 395,500 4 225,546 91 6 1
110 Igbo Igbo ig 46,605 64,638 400,925 4 37,849 120 0 0
111 Dimli Zazaki diq 42,602 64,235 548,113 3 33,772 47 193 2
112 Balinese Basa Bali ban 37,455 76,873 259,749 4 92,866 106 141 3
113 Yoruba Yorùbá yo 37,259 62,281 616,629 4 33,908 77 160 4
114 Kannada ಕನ್ನಡ kn 35,165 159,838 1,369,303 4 97,723 149 2,363 107
115 Scots Scots sco 34,221 138,400 910,045 3 130,947 120 416 60
116 Alemannic Alemannisch als 31,685 75,220 1,081,581 7 119,249 109 599 27
117 Gujarati ગુજરાતી gu 30,835 136,191 899,593 3 85,825 82 0 77
118 Interlingua interlingua ia 30,422 46,595 692,996 6 59,417 52 4 4
119 Kotava Kotava avk 29,900 36,361 147,641 5 8,409 30 0 0
120 Nepali नेपाली ne 29,782 114,177 1,350,695 6 77,989 154 1,485 94
121 Crimean Tatar qırımtatarca crh 29,703 58,207 243,566 2 75,411 48 0 3
122 Mongolian монгол mn 27,541 115,355 856,044 4 103,800 237 1,368 75
123 Bavarian Boarisch bar 27,229 110,811 852,045 2 80,207 76 1,153 72
124 Sicilian sicilianu scn 26,324 55,835 778,404 4 50,762 56 958 17
125 Sinhala සිංහල si 25,357 175,132 791,502 3 78,225 177 2,982 157
126 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,097 63,422 895,530 2 28,111 21 35 32
127 Saraiki سرائیکی skr 24,645 33,299 71,438 2 4,330 19 0 0
128 Quechua Runa Simi qu 24,524 58,742 687,855 1 34,517 59 0 22
129 Assamese অসমীয়া as 24,339 125,197 609,923 6 49,602 176 2,415 83
130 Navajo Diné bizaad nv 22,667 36,573 308,877 2 20,836 10 736 3
131 Mingrelian მარგალური xmf 22,340 42,409 250,264 3 22,976 34 0 4
132 Central Bikol Bikol Central bcl 22,227 51,478 305,597 4 31,346 83 798 10
133 Ossetic ирон os 21,572 77,310 592,848 3 28,029 27 149 51
134 Sindhi سنڌي sd 21,548 81,632 381,915 4 21,998 40 159 36
135 Pashto پښتو ps 21,304 77,036 363,896 3 39,018 65 1,817 32
136 Northern Frisian Nordfriisk frr 21,263 52,980 281,468 4 24,349 33 1,487 11
137 Odia ଓଡ଼ିଆ or 20,910 87,641 586,480 4 41,634 61 170 68
138 Fula Fulfulde ff 19,323 35,315 163,644 3 13,574 49 0 3
139 Tumbuka chiTumbuka tum 18,936 39,431 107,436 4 11,515 31 138 3
140 Yakut саха тыла sah 18,181 55,125 427,945 4 28,918 58 1,765 32
141 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,275 30,079 362,717 3 28,961 21 109 6
142 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,727 33,616 105,089 3 25,028 33 0 3
143 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 16,055 32,892 581,926 5 32,256 44 290 19
144 Buginese Basa Ugi bug 15,960 20,520 210,193 1 15,288 21 0 0
145 Amharic አማርኛ am 15,690 46,715 391,532 1 56,163 91 1,357 32
146 Yiddish ייִדיש yi 15,669 44,483 599,042 3 60,910 56 985 45
147 Iloko Ilokano ilo 15,515 70,717 405,412 2 19,977 40 0 72
148 Limburgish Limburgs li 15,207 68,811 485,080 7 33,410 31 622 87
149 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 15,204 32,293 188,666 2 11,005 47 0 7
150 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 15,109 25,038 67,282 3 8,528 25 0 1
151 Neapolitan Napulitano nap 14,958 24,217 671,629 3 34,581 33 287 10
152 Shan တႆး shn 14,752 35,824 126,147 2 6,502 25 79 7
153 Maithili मैथिली mai 14,341 46,003 274,353 4 17,160 38 126 29
154 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 14,252 36,478 389,819 4 28,220 40 126 25
155 Faroese føroyskt fo 14,219 41,068 387,561 3 34,672 49 0 33
156 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 14,092 37,478 168,602 3 31,207 31 2,926 12
157 Literary Chinese 文言 zh-classical 14,056 122,556 441,075 6 117,729 81 0 214
158 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,944 30,400 222,082 1 19,941 23 452 10
159 Dagbani dagbanli dag 13,897 24,874 138,032 1 8,035 57 0 3
160 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 13,839 30,189 240,811 5 14,428 63 0 11
161 Moroccan Arabic الدارجة ary 13,750 103,746 508,948 3 20,312 80 344 210
162 Interlingue Interlingue ie 13,611 17,904 167,786 1 24,315 34 0 0
163 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 13,109 37,573 229,860 4 15,985 41 89 21
164 Acehnese Acèh ace 13,062 28,290 157,842 4 33,106 34 0 7
165 Walloon wa 12,947 30,935 424,343 4 28,565 45 766 26
166 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,498 82,527 498,827 3 45,771 36 445 189
167 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 12,327 57,044 335,099 3 39,898 62 187 77
168 Zulu isiZulu zu 12,277 27,129 124,039 2 26,050 66 0 6
169 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 12,233 52,228 176,349 4 40,667 45 0 36
170 Khmer ភាសាខ្មែរ km 12,086 37,220 335,812 2 50,632 150 808 39
171 Banjar Banjar bjn 11,888 36,099 110,664 3 17,348 37 2 12
172 Shona chiShona sn 11,655 20,686 113,558 1 20,802 21 0 3
173 Ligurian Ligure lij 11,536 28,353 269,713 7 19,802 33 33 20
174 Eastern Mari олык марий mhr 11,327 31,663 202,933 1 16,583 27 0 20
175 Tachelhit Taclḥit shi 10,890 14,977 78,492 3 36,809 27 0 0
176 Kashmiri کٲشُر ks 10,669 24,881 139,465 2 14,142 29 88 9
177 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,540 17,866 61,735 3 42,687 27 0 1
178 Somali Soomaaliga so 10,480 31,580 297,624 1 45,434 156 0 38
179 Hakka Chinese 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 10,431 20,044 134,005 1 36,761 44 0 5
180 Western Mari кырык мары mrj 10,430 21,528 108,013 1 12,303 17 0 5
181 Rusyn русиньскый rue 10,257 22,967 164,988 1 35,860 50 87 11
182 Pampanga Kapampangan pam 10,220 23,410 311,654 2 24,765 35 394 22
183 Talysh tolışi tly 10,126 13,982 124,672 2 45,576 39 1 1
184 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 9,721 17,657 175,284 1 25,634 40 0 6
185 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 9,663 18,910 131,224 1 18,146 89 0 6
186 Tarantino tarandíne roa-tara 9,506 18,696 150,978 3 13,289 23 147 7
187 Bhojpuri भोजपुरी bh 9,037 81,702 793,018 2 39,986 52 54 627
188 Corsican corsu co 9,034 18,397 401,837 1 27,373 54 0 23
189 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8,927 11,912 54,965 1 8,490 26 0 0
190 West Flemish West-Vlams vls 8,339 23,344 326,435 5 30,932 39 355 45
191 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 8,095 22,010 332,167 6 35,615 40 561 44
192 Tibetan བོད་ཡིག bo 8,074 22,697 161,545 5 35,211 43 0 23
193 Māori Māori mi 8,041 15,491 167,334 2 22,812 28 0 9
194 Northern Sami davvisámegiella se 7,907 21,126 305,850 5 33,657 16 0 40
195 Erzya эрзянь myv 7,870 31,861 154,367 2 15,050 20 0 45
196 Maltese Malti mt 7,865 23,800 329,579 4 27,862 68 697 56
197 Sardinian sardu sc 7,808 17,735 189,641 3 29,278 37 157 17
198 Moksha мокшень mdf 7,626 23,944 103,230 1 11,790 19 0 19
199 Zeelandic Zeêuws zea 7,278 13,798 179,881 3 15,891 49 1 10
200 Cornish kernowek kw 7,165 15,003 225,874 3 18,591 28 6 18
201 Kabyle Taqbaylit kab 7,139 18,166 116,434 1 16,574 27 0 15
202 Veps vepsän kel’ vep 7,110 39,193 188,076 1 18,316 22 0 97
203 Turkmen Türkmençe tk 7,110 17,748 268,565 2 33,629 65 332 33
204 Manx Gaelg gv 7,106 45,033 379,213 3 23,294 35 122 239
205 Võro võro fiu-vro 6,933 13,116 184,537 4 16,578 36 50 11
206 Gan 贛語 gan 6,817 34,491 401,454 2 87,117 38 40 191
207 Inari Sami anarâškielâ smn 6,579 29,667 153,723 4 7,128 21 0 63
208 Abkhazian аԥсшәа ab 6,538 36,234 166,329 2 24,944 51 9 94
209 Picard Picard pcd 6,112 12,176 79,342 2 21,726 30 51 6
210 Guarani Avañe'ẽ gn 6,031 14,206 137,573 2 22,845 38 0 17
211 Udmurt удмурт udm 5,916 20,411 129,940 2 17,506 24 8 38
212 Arpitan arpetan frp 5,830 18,278 230,968 2 19,709 24 0 57
213 Komi коми kv 5,761 20,122 148,594 1 16,882 20 0 45
214 Kashubian kaszëbsczi csb 5,590 9,542 200,278 2 19,530 32 0 10
215 Lao ລາວ lo 5,529 16,222 127,924 3 23,117 53 39 29
216 Papiamento Papiamentu pap 5,459 11,199 192,082 5 18,150 26 0 18
217 Madurese Madhurâ mad 5,325 15,898 58,052 3 5,088 46 0 14
218 Aymara Aymar aru ay 5,269 8,970 102,539 1 19,393 25 0 5
219 Ganda Luganda lg 5,216 10,088 52,866 1 11,116 55 0 4
220 Lingala lingála ln 5,210 11,930 135,153 4 15,751 23 34 18
221 Old English Ænglisc ang 5,206 22,058 230,116 1 138,294 62 264 109
222 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 5,130 26,471 99,164 2 6,126 27 0 64
223 Norman Nouormand nrm 5,061 10,696 221,178 1 15,405 12 0 25
224 Friulian furlan fur 4,959 11,235 182,278 2 16,880 41 296 25
225 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 4,826 14,632 40,516 2 8,651 23 0 11
226 Twi Twi tw 4,711 8,778 137,609 3 18,267 40 0 11
227 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,598 7,353 43,015 1 17,085 31 0 2
228 Lezghian лезги lez 4,465 15,127 98,160 3 12,863 19 11 37
229 Mirandese Mirandés mwl 4,320 10,770 106,397 1 15,198 20 0 22
230 Extremaduran estremeñu ext 4,224 9,317 142,879 2 20,221 33 0 22
231 Tswana Setswana tn 4,196 8,826 50,101 2 12,706 49 4 6
232 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,187 10,851 124,277 4 15,167 25 381 29
233 Nahuatl Nāhuatl nah 4,169 13,096 524,569 2 24,603 20 168 183
234 Tuvinian тыва дыл tyv 4,127 15,014 52,144 1 11,020 18 0 24
235 Ladino Ladino lad 4,045 12,808 216,338 3 24,794 32 21 79
236 Avaric авар av 4,012 18,693 97,377 2 17,561 23 0 69
237 Toki Pona toki pona tok 4,006 10,435 59,434 2 5,254 110 0 14
238 Fon fɔ̀ngbè fon 3,982 6,033 32,409 2 2,357 34 0 1
239 Romansh rumantsch rm 3,867 9,859 172,213 2 23,434 23 48 41
240 Mon ဘာသာမန် mnw 3,743 10,885 55,162 3 5,325 21 0 18
241 Doteli डोटेली dty 3,723 22,584 247,047 2 8,200 20 3 280
242 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,644 8,924 214,278 3 11,734 17 0 50
243 Tulu ತುಳು tcy 3,531 21,368 244,161 5 8,900 15 12 291
244 Komi-Permyak перем коми koi 3,471 13,812 63,946 1 9,879 12 0 41
245 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,445 11,658 147,467 1 21,015 23 0 71
246 Betawi Betawi bew 3,320 7,984 34,592 5 3,622 87 0 8
247 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3,266 9,146 117,873 2 16,582 22 0 41
248 Southern Dagaare Dagaare dga 3,245 6,916 61,179 2 1,734 9 0 11
249 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,213 12,503 137,442 2 28,242 27 896 91
250 Colognian Ripoarisch ksh 3,038 10,812 1,610,309 4 25,237 21 0 975
251 Zhuang Vahcuengh za 3,013 5,581 42,895 1 12,517 19 0 5
252 Gagauz Gagauz gag 3,006 7,661 75,259 1 16,668 30 0 23
253 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2,939 9,141 33,411 1 3,014 20 0 16
254 Russia Buriat буряад bxr 2,916 11,241 74,528 1 17,672 20 8 54
255 Komering Kumoring kge 2,900 4,654 31,929 0 1,534 9 0 2
256 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,897 6,265 102,859 1 21,230 35 0 22
257 Palatine German Pälzisch pfl 2,858 7,108 93,269 4 13,996 14 0 29
258 Awadhi अवधी awa 2,848 7,168 32,562 2 5,238 22 0 10
259 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 2,832 17,407 123,889 2 11,993 15 0 188
260 Sakizaya Sakizaya szy 2,741 6,458 140,846 1 4,216 23 0 40
261 Pangasinan Pangasinan pag 2,657 6,896 79,720 1 9,967 82 0 29
262 Atayal Tayal tay 2,581 3,331 65,801 1 2,726 12 0 1
263 Ingush гӀалгӀай inh 2,530 17,308 74,422 3 6,223 21 39 146
264 Iban Jaku Iban iba 2,428 6,579 19,203 2 2,367 20 0 8
265 Xhosa isiXhosa xh 2,407 5,638 40,540 1 15,957 27 0 12
