1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为3成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为5成;
B-2室2厅1卫-72m²(建面)
144万/套
飘窗 大主卧
C-3室2厅1卫-90m²(建面)
180万/套
飘窗 双阳台
D-3室2厅2卫-102m²(建面)
204万/套
大阳台 飘窗
A-1室1厅1卫-50m²(建面)
60万/套
飘窗 大主卧
E-4室2厅2卫-124m²(建面)
148.8万/套
飘窗 双阳台
| 开盘时间: | 入住时间: |
| 房源数:108 | 单元数:1 |
| 开盘时间: 2017年3月18日 | 入住时间: 2018年下半年 |
| 房源数:108 | 单元数:1 |
| 开盘时间: | 入住时间: |
| 房源数:90 | 单元数:1 |
| 开盘时间: | 入住时间: |
| 房源数:18 | 单元数:1 |
| 开盘时间: | 入住时间: |
| 房源数:108 | 单元数:1 |
| 开盘时间: 2015年12月 | 入住时间: 2017年6月 |
| 房源数:108 | 单元数:1 |
| 开盘时间: 2016年4月10日 | 入住时间: 预计2017年12月 |
| 房源数:108 | 单元数:1 |
| 开盘时间: | 入住时间: |
| 房源数:108 | 单元数:1 |
| 开盘时间: 2016年8月20日 | 入住时间: 2017年12月31日 |
| 房源数:108 | 单元数:1 |
| 开盘时间: | 入住时间: |
| 房源数:108 | 单元数:1 |
| 开盘时间: 2015年9月19日 | 入住时间: 2017年6月 |
| 房源数:108 | 单元数:1 |
| 开盘时间: 2016年3月4日 | 入住时间: 预计2017年6月 |
| 房源数:108 | 单元数:1 |
| 开盘时间: 2015年9月19日 | 入住时间: 2017年6月 |
| 房源数:108 | 单元数:1 |
已有0人报名
买新房 抢优惠 一对一专属顾问全程服务
中泰天境用户点评58人评价了该楼盘更多>>
热评楼盘