1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为3成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为5成;
F-3室2厅2卫-100m²(建面)
100万/套
大阳台 大客厅
5-1栋01-3室2厅1卫-89m²(建面)
146.85万/套
双卫
5-1栋02-3室2厅2卫-120m²(建面)
198万/套
双卫
5-1栋03-3室2厅2卫-120m²(建面)
198万/套
双卫
5-1栋04-3室2厅2卫-101m²(建面)
166.65万/套
双卫
| 开盘时间: 2014年9月27日 | 入住时间: 2015年12月31日 |
| 房源数:84 | 单元数:1 |
| 开盘时间: 2014年9月27日 | 入住时间: 2015年12月31日 |
| 房源数:84 | 单元数:1 |
| 开盘时间: 2014年9月27日 | 入住时间: 2015年12月31日 |
| 房源数:84 | 单元数:1 |
| 开盘时间: 2014年9月27日 | 入住时间: 2015年12月31日 |
| 房源数:84 | 单元数:1 |
| 开盘时间: 2014年9月27日 | 入住时间: 2015年12月31日 |
| 房源数:84 | 单元数:1 |
| 开盘时间: 2014年9月27日 | 入住时间: 2015年12月31日 |
| 房源数:84 | 单元数:1 |
| 开盘时间: 2015年9月12日 | 入住时间: 2017年3月 |
| 房源数:0 | 单元数:0 |
| 开盘时间: 2015年9月12日 | 入住时间: 2017年3月 |
| 房源数:0 | 单元数:0 |
| 开盘时间: 2015年9月12日 | 入住时间: 2017年3月 |
| 房源数:0 | 单元数:0 |
| 开盘时间: 2015年9月12日 | 入住时间: 2017年3月 |
| 房源数:0 | 单元数:0 |
已有0人报名
买新房 抢优惠 一对一专属顾问全程服务
珠江壹城用户点评21人评价了该楼盘更多>>
热评楼盘