[�ۺ�ʵ�����ƴ ˭���ʶ���������֮�ף�] [�Ϻ�������Ӫ�̸���η�չ����] [���������г�����Ȼ�ı�]
4��¥�гɽ�������ͬ�Ƚ���CREIS��ָ������ʾ��2018��4�¼�� ...[��ϸ]
| �ճɽ����ݣ�10-14�� | |||
|---|---|---|---|
| �ɽ������� | -- | ���ȣ� | -- |
| �ɽ������ | -- | ���ȣ� | -- |
| �ܳɽ����ݣ�10.01-10.07�� | |||
|---|---|---|---|
| �ɽ������� | 710�� | ���ȣ� | 0.0% |
| �ɽ������ | 6.98��O | ���ȣ� | 0.0% |
| �³ɽ����ݣ�9�£� | |||
|---|---|---|---|
| �ɽ������� | 5706�� | ���ȣ� | 16.3% |
| �ɽ������ | 60.08��O | ���ȣ� | 15.9% |
| ���� | ��ҵ���� | �õ��ܼۣ���Ԫ�� |
|---|---|---|
| 1 | ��� | 1142.95 |
| 2 | �̹� | 787.69 |
| 3 | �����ز� | 642.66 |
| 4 | �����õ� | 545.44 |
9�¸��߳��гɽ���ά�ַֻ�̬�ơ�����������һ�߳��б������� ...[��ϸ]
�����������о����й����ز�TOP10�о����γ���2...[��ϸ]
10��9�գ���Կعɷ���9��δ��������ݹ��棬2018...[��ϸ]
| 1 | �й�300���������г������鱨��2018 | 2181 |
| 2 | 2018�й����ز�Ʒ�Ƽ�ֵ�о����� | 1883 |
| 3 | ��39�� �й���Ҫ���������г������鱨( | 1492 |
| 4 | ��37�� �й���Ҫ���������г������鱨( | 1338 |
| 5 | ��38�� �й���Ҫ���������г������鱨( | 1120 |
| 6 | 2018�й����ز�����Ʒ�Ƽ�ֵ�о����� | 1067 |
| �ٳǼ۸�ָ����42462 | ���ȣ� |
-0.02% |
| �����ۺ�ָ����4458 | ���ȣ� |
0.14% |
| סլָ����4533 | ���ȣ� | 0.00% |
| д��¥ָ����4417 | ���ȣ� |
0.41% |
| ����ָ����3958 | ���ȣ� |
1.00% |
| ���ַ�ָ����8303 | ���ȣ� |
0.04% |
| ���۸�ָ����2240 | ���ȣ� | 0.00% |