年代款:
|
●标配○选配-无 |
|---|
| 厂商指导价 |
|---|
| 经销商参考价 |
| 国别 |
|---|
| 上市时间 |
| 车身类型 |
| 环保标准 |
| 变速箱简称 |
| 最大扭矩 |
| 工信部油耗 |
| 保修政策 |
| 厂商指导价 |
| 厂商 |
| 厂商类型 |
| 车型级别 |
| 能源类型 |
| 发动机 |
| 0-100加速时间 |
| 最高车速 |
| 外观颜色 |
| 长*宽*高(mm) |
|---|
| 轴距(mm) |
| 最小离地间隙(mm) |
| 座位数(个) |
| 行李厢容积(L) |
| 整备质量 |
| 前轮距(mm) |
| 后轮距(mm) |
| 车门数 |
| 油箱容积(L) |
| 发动机型号 |
|---|
| 排量(ml) |
| 气缸数量 |
| 每缸气门数 |
| 配气机构 |
| 最大功率(kW) |
| 最大扭矩(N.m) |
| 燃油标号 |
| 缸盖材料 |
| 排量(L) |
| 进气形式 |
| 气缸组成形式 |
| 压缩比 |
| 最大马力(Ps) |
| 最大功率转速(rpm) |
| 发动机特有技术 |
| 供油方式 |
| 缸体材料 |
| 挡位个数 |
| 变速箱简称 |
| 变速箱类型 |
| 驱动方式 |
|---|
| 助力类型 |
| 后悬挂类型 |
| 中央限滑差速器结构 |
| 前桥限滑差速器/差速锁 |
| 后桥限滑差速器/差速锁 |
| 车体结构 |
| 前悬挂类型 |
| 前制动器类型 |
| 驻车制动类型 |
| 前轮胎规格 |
| 备胎规格 |
| 后轮胎规格 |
| 轮圈材质 |
| 后制动器类型 |
| 主驾驶座安全气囊 |
|---|
| 侧安全气帘 |
| 膝部气囊 |
| 行人保护 |
| 胎压监测 |
| 零胎压继续行驶 |
| 制动力分配(EBD/CBC等) |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等)/车身稳定系统 |
| 车道保持系统 |
| 疲劳驾驶提醒 |
| 副驾驶安全气囊 |
| 安全带气囊 |
| 前排侧气囊 |
| 后排侧气囊 |
| 后排中央安全气囊 |
| 儿童座椅接口 |
| 前排安全带未系提示 |
| 全车安全带未系提示 |
| 防抱死制动(ABS) |
| 牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) |
| 车道偏离预警 |
| 刹车辅助(BA/EBA/BAS等) |
| 自适应巡航 |
|---|
| 全速自适应巡航 |
| 定速巡航 |
| 遥控泊车 |
| 碰撞报警/主动刹车 |
| 发动机启停技术 |
| 倒车预警系统 |
| 上坡辅助 |
| 陡坡缓降 |
| 夜视系统 |
| 可变转向比 |
| 前驻车雷达 |
| 后驻车雷达 |
| 驾驶辅助影像-360度全景 |
| 驾驶辅助影像-后方影像 |
| 驾驶模式切换 |
| 可变悬架功能 |
| 电磁感应悬架 |
| 涉水感应 |
| 自动泊车 |
| 自动驻车 |
| 空气悬架 |
| 自动驾驶级别L2级 |
| 自动驾驶级别L1级 |
| 前大灯光源 |
|---|
| LED日间行车灯 |
| 大灯高度调节 |
| 大灯清洗功能 |
| 前雾灯 |
| 自动大灯-自动开闭 |
| 自动大灯-自动远近光 |
| 自动大灯-自动转向 |
| 自动大灯-转向辅助灯 |
| 天窗类型 |
| 前电动车窗 |
| 后电动车窗 |
| 外后视镜电动调节 |
| 外后视镜锁车自动折叠 |
| 外后视镜电动折叠 |
| 外后视镜加热 |
| 流媒体外后视镜 |
| 外后视镜自动防眩目 |
| 前感应雨刷 |
| 后雨刷器 |
| 智能进入 |
| 无钥匙启动 |
| 远程遥控解锁 |
| 远程遥控通风 |
| 远程遥控启动 |
| 尾翼/扰流板 |
| 运动外观套件 |
| 感应后备厢 |
| 电动吸合车门 |
| 电动后备厢 |
| 车顶行李架 |
| 电动侧滑门 |
| 发动机电子防盗 |
| 主动闭合式进气格栅 |
| 车内中控锁-手动 |
| 车内中控锁-遥控 |
| 塑料内饰材质 |
|---|
| 皮革内饰材质 |
| 纺织纤维内饰材质 |
| 车内氛围灯 |
| 遮阳板化妆镜 |
| 方向盘材质 |
| 多功能方向盘 |
| 方向盘手动调节 |
| 方向盘电动调节 |
| 方向盘上下调节 |
| 方向盘前后调节 |
| 方向盘加热 |
| 方向盘换挡 |
| 前排空调调节方式-双温区自动空调 |
| 前排空调调节方式-自动空调 |
| 前排空调调节方式-手动空调 |
| 后排空调-双温区自动空调 |
| 后排空调-自动空调 |
| 后排空调-手动空调 |
| 香氛系统 |
| 空气净化 |
| 车载冰箱 |
| 主动降噪 |
| 车载行车记录仪 |
| 全液晶仪表盘 |
| 液晶仪表盘尺寸 |
| 后排侧窗遮阳帘 |
| 后风挡遮阳帘 |
| 内后视镜自动防眩目 |
| 流媒体内后视镜 |
| 隐私玻璃 |
| 座椅材质 |
|---|
| 运动风格座椅 |
| 主座椅电动调节 |
| 主座椅靠背调节 |
| 主座椅高低调节 |
| 主座椅前后调节 |
| 主座椅腰部调节 |
| 主座椅肩部调节 |
| 主座椅腿托调节 |
| 副座椅调节电动调节 |
| 副座椅靠背调节 |
| 副座椅高低调节 |
| 副座椅前后调节 |
| 副座椅腰部调节 |
| 副座椅肩部调节 |
| 副座椅腿托调节 |
| 第二排座椅电动调节 |
| 第二排座椅靠背调节 |
| 第二排座椅高低调节 |
| 第二排座椅前后调节 |
| 第二排座椅副座椅腰部调节 |
| 第二排座椅肩部调节 |
| 第二排座椅腿托调节 |
| 前排座椅加热 |
| 前排座椅通风 |
| 前排座椅按摩 |
| 后排座椅加热 |
| 后排座椅通风 |
| 后排座椅按摩 |
| 前排中央扶手 |
| 后排中央扶手 |
| 第三排座椅 |
| 座椅放倒方式-全部放倒 |
| 座椅放倒方式-按比例放倒 |
| 后排杯架 |
| 后排折叠桌板 |
| 中控彩色液晶屏—普通液晶屏 |
|---|
| 中控彩色液晶屏—触控式液晶屏 |
| GPS导航 |
| 导航实时路况 |
| 导航在线地图 |
| 紧急救援按键 |
| 手势控制系统 |
| 蓝牙 |
| 车载WIFI |
| 车载电话 |
| 后排液晶屏 |
| 中控液晶屏分屏显示 |
| 中控屏幕尺寸 |
| 语音控制 |
| 手机互联-CarPlay |
| 手机互联-原厂互联/映射 |
| 手机互联-Carlife |
| USB接口 |
| AUX接口 |
| HDMI接口 |
| Type-C接口 |
| SD接口 |
| 车载电视 |
| 扬声器数量 |
| 后排智能触控系统 |
| 前排USB接口数量 |
| 后排USB接口数量 |
| CD/DVD |
| HUD平视显示 |
| 扬声器品牌 |
| 行李舱12V电源接口 |
| 110V/220V/230V电源插座 |
| 厂商指导价 | 8.18万 | 6.68万 | 8.78万 | 7.68万 | 9.38万 | 8.28万 | 10.18万 | 9.08万 | 11.18万 | 9.98万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经销商参考价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 |
| 国别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市时间 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身类型 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 变速箱简称 | CVT无级变速 | 5挡手动 | CVT无级变速 | 5挡手动 | CVT无级变速 | 5挡手动 | CVT无级变速 | 5挡手动 | CVT无级变速 | 5挡手动 |
| 最大扭矩 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 工信部油耗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保修政策 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 |
| 厂商指导价 | 8.18万 | 6.68万 | 8.78万 | 7.68万 | 9.38万 | 8.28万 | 10.18万 | 9.08万 | 11.18万 | 9.98万 |
| 厂商 | 众泰汽车 | 众泰汽车 | 众泰汽车 | 众泰汽车 | 众泰汽车 | 众泰汽车 | 众泰汽车 | 众泰汽车 | 众泰汽车 | 众泰汽车 |
| 厂商类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车型级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 |
| 0-100加速时间 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 最高车速 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外观颜色 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长*宽*高(mm) | 4510*1835*1610 | 4510*1835*1610 | 4510*1835*1610 | 4510*1835*1610 | 4510*1835*1610 | 4510*1835*1610 | 4510*1835*1610 | 4510*1835*1610 | 4510*1835*1610 | 4510*1835*1610 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轴距(mm) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
| 最小离地间隙(mm) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 行李厢容积(L) | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 整备质量 | 1470 | 1440 | 1470 | 1440 | 1470 | 1440 | 1470 | 1440 | 1470 | 1440 |
| 前轮距(mm) | 1565 | 1565 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 |
| 后轮距(mm) | 1563 | 1563 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 |
| 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 发动机型号 | 4A91T | 4A91T | 4A91T | 4A91T | 4A91T | 4A91T | 4A91T | 4A91T | 4A91T | 4A91T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排量(ml) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| 气缸数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大扭矩(N.m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 排量(L) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸组成形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 压缩比 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
| 最大马力(Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 发动机特有技术 | 进气可变正时 | 进气可变正时 | 进气可变正时 | 进气可变正时 | 进气可变正时 | 进气可变正时 | 进气可变正时 | 进气可变正时 | 进气可变正时 | 进气可变正时 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 挡位个数 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 |
| 变速箱简称 | CVT无级变速 | 5挡手动 | CVT无级变速 | 5挡手动 | CVT无级变速 | 5挡手动 | CVT无级变速 | 5挡手动 | CVT无级变速 | 5挡手动 |
| 变速箱类型 | CVT无级变速 | 5挡手动 | CVT无级变速 | 5挡手动 | CVT无级变速 | 5挡手动 | CVT无级变速 | 5挡手动 | CVT无级变速 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 中央限滑差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 后轮胎规格 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 |
| 轮圈材质 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 主驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 侧安全气帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 胎压监测 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等)/车身稳定系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车道保持系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 疲劳驾驶提醒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 副驾驶安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安全带气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排安全带未系提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全车安全带未系提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 防抱死制动(ABS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车道偏离预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 刹车辅助(BA/EBA/BAS等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自适应巡航 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全速自适应巡航 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 遥控泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 碰撞报警/主动刹车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 倒车预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前驻车雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后驻车雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驾驶辅助影像-360度全景 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驾驶辅助影像-后方影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可变悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电磁感应悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 涉水感应 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空气悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动驾驶级别L2级 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动驾驶级别L1级 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前大灯光源 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大灯高度调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大灯清洗功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动大灯-自动开闭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动大灯-自动远近光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动大灯-自动转向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动大灯-转向辅助灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天窗类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前电动车窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后电动车窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外后视镜电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外后视镜锁车自动折叠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外后视镜电动折叠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外后视镜加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流媒体外后视镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前感应雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后雨刷器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 智能进入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 无钥匙启动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 远程遥控解锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 远程遥控通风 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 远程遥控启动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 尾翼/扰流板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动吸合车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动侧滑门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内中控锁-手动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内中控锁-遥控 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 塑料内饰材质 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮革内饰材质 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 纺织纤维内饰材质 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘材质 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘手动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘上下调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘前后调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排空调调节方式-双温区自动空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排空调调节方式-自动空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排空调调节方式-手动空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排空调-双温区自动空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排空调-自动空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排空调-手动空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 香氛系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空气净化 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 液晶仪表盘尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧窗遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内后视镜自动防眩目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流媒体内后视镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 隐私玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅材质 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运动风格座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主座椅靠背调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主座椅高低调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主座椅前后调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主座椅腰部调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主座椅肩部调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主座椅腿托调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 副座椅调节电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 副座椅靠背调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 副座椅高低调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 副座椅前后调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 副座椅腰部调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 副座椅肩部调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 副座椅腿托调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅靠背调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅高低调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅前后调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅副座椅腰部调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅肩部调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅腿托调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅通风 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅通风 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅放倒方式-全部放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅放倒方式-按比例放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排折叠桌板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中控彩色液晶屏—普通液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中控彩色液晶屏—触控式液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPS导航 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 导航实时路况 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 导航在线地图 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 紧急救援按键 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手势控制系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 蓝牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载WIFI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载电话 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中控屏幕尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 语音控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手机互联-CarPlay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手机互联-原厂互联/映射 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手机互联-Carlife | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| USB接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AUX接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HDMI接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Type-C接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SD接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 扬声器数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排智能触控系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排USB接口数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
