5月26日特价房
行家筛选|经济实用
行家筛选|经济实用
住好房上好学校
大商汇旁14900元/㎡
观景居所
精选豪装
| 小区名称 | 挂牌均价 |
|---|---|
| 1 天骄北麓北区 | 10716元/m² |
| 2 云润天阳壹号院 | 10416元/m² |
| 3 和谐世纪 | 11069元/m² |
| 4 江东花城 | 15900元/m² |
| 5 月牙塘小区 | 26544元/m² |
| 6 七彩云南第壹城 | 12551元/m² |
| 7 瑞鼎城一期 | 16926元/m² |
| 8 世纪城惜春苑 | 12139元/m² |
| 9 滇池印象花园 | 15968元/m² |
| 10 雨花毓秀 | 10927元/m² |
| 小区名称 | 挂牌均价 |
|---|---|
| 1 滇池印象花园 | 15968元/m² |
| 2 润城四区 | 16186元/m² |
| 3 万科银海泊岸 | 18700元/m² |
| 4 金岸春天 | 17064元/m² |
| 5 筑友双河湾8号地块 | 17642元/m² |
| 6 恒大云报华府 | 16293元/m² |
| 7 筑友双河湾9号地块 | 19238元/m² |
| 8 俊发九夏云水 | 23678元/m² |
| 9 丰宁小区北区 | 11276元/m² |
| 10 经典双城二、三期 | 13341元/m² |
| 小区名称 | 挂牌均价 |
|---|---|
| 1 世纪城惜春苑 | 12139元/m² |
| 2 新亚洲星体花园南区 | 10173元/m² |
| 3 汤井新邨A区 | 11488元/m² |
| 4 建工新城 | 9277元/m² |
| 5 海伦国际海乐城 | 12660元/m² |
| 6 东方上城 | 14419元/m² |
| 7 米兰国际大厦 | 10900元/m² |
| 8 邦盛南城坊商铺 | 暂无均价 |
| 9 俊发观云海 | 13272元/m² |
| 10 长水航城 | 7145元/m² |
| 小区名称 | 挂牌均价 |
|---|---|
| 1 天骄北麓北区 | 10716元/m² |
| 2 和谐世纪 | 11069元/m² |
| 3 月牙塘小区 | 26544元/m² |
| 4 书香门第 | 12365元/m² |
| 5 中海学府路8号 | 17973元/m² |
| 6 鑫苑小区 | 11732元/m² |
| 7 保利大家 | 13900元/m² |
| 8 国福现代城 | 15434元/m² |
| 9 绿地香树花城 | 12530元/m² |
| 10 华龙人家 | 11438元/m² |
| 小区名称 | 挂牌均价 |
|---|---|
| 1 云润天阳壹号院 | 10416元/m² |
| 2 江东花城 | 15900元/m² |
| 3 瑞鼎城一期 | 16926元/m² |
| 4 清水佳湖雅居 | 13452元/m² |
| 5 金康园 | 14066元/m² |
| 6 同德昆明广场B区 | 20112元/m² |
| 7 汇都国际二期 | 22070元/m² |
| 8 金色交响家园 | 12102元/m² |
| 9 金星小区 | 11677元/m² |
| 10 汇都国际一期 | 19422元/m² |
云南房星科技有限公司
网络经营许可证 滇ICP备15004938号-2
© Copyright 2015-2022 房星网 fangstar.com 版权所有
滇公网安备 53011202000251号绑定手机号码