| 序号 | 地区 | 展会名称 | 主办单位 | 活动时间 |
|---|
| 1 | 天津市 | 2024世界智能产业博览会 | 天津市人民政府和重庆市人民政府 | 2024年6月20日-23日 |
| 2 | 山东省 | 2024黄河流域跨境电商博览会 | 青岛市政府 | 2024年6月14日-16日 |
| 3 | 陕西省 | 陕西省跨境电商产业高质量发展大会 | 西安跨境电商服务中心、西安高新区商务局、阿里巴巴国际站中西部大区西北区域 | 2024年5月15日 |
| 4 | 河南省 | 2024中国(郑州)跨境电商行业发展峰会 | 河南省商务厅、郑州市人民政府 | 2024年5月10日 |
| 5 | 上海市 | 2024上海丝路云品电商节 | 上海市商务委 | 2024年5月7日-17日 |
| 6 | 浙江省 | 2024中国(杭州)食品电商博览会 | 浙江省商务厅 | 2024年4月24日-26日 |
| 序号 | 行政地区 | 活动名称 | 主办单位 | 活动时间 |
|---|
| 1 | 安徽省 | 2024年合肥市“66购物节” | 合肥市电子商务协会、合肥市数字商务集聚区 | 2024年6月4日-30日 |
| 2 | 黑龙江省 | 黑龙江省“纵情初夏 粽香龙江”系列促消费活动 | 黑龙江省商务厅 | 2024年6月 |
| 3 | 重庆市 | 2024年涪陵6.18电商节暨“邮乐杯”涪陵甄品溯源直播活动 | 重庆市涪陵区商务委 | 2024年5月17日-6月20日 |
| 4 | 安徽省 | 2024安徽省“徽动消费·美好生活”惠民消费季 | 安徽省住房城乡建设厅、安徽省商务厅、合肥市政府 | 2024年5月23日-25日 |
| 5 | 江苏省 | 2024“苏新消费·夏夜生活” 暨扬州“好地方·好生活”购物季活动 | 江苏省商务厅、扬州市人民政府 | 2024年5月20日-9月 |
| 6 | 山西省 | 2024“全民乐享盛惠长治”系列促消费活动 | 长治市商务局 | 2024年5月18日 |
4.7
2024年第一季度 社会消费品零售总额
12.4
2024年第一季度 全国网上零售额
12.1
2024年第一季度 农村网络零售额
27.8
2024年第一季度 在线餐饮销售额
95.0
2024年第一季度 在线旅游销售额
11.6
2024年第一季度 全国实物商品网上零售额