| Oct | NOV | Dec |
| 25 | ||
| 2023 | 2024 | 2025 |
Formed in 2009, the Archive Team (not to be confused with the archive.org Archive-It Team) is a rogue archivist collective dedicated to saving copies of rapidly dying or deleted websites for the sake of history and digital heritage. The group is 100% composed of volunteers and interested parties, and has expanded into a large amount of related projects for saving online and digital history.
History is littered with hundreds of conflicts over the future of a community, group, location or business that were "resolved" when one of the parties stepped ahead and destroyed what was there. With the original point of contention destroyed, the debates would fall to the wayside. Archive Team believes that by duplicated condemned data, the conversation and debate can continue, as well as the richness and insight gained by keeping the materials. Our projects have ranged in size from a single volunteer downloading the data to a small-but-critical site, to over 100 volunteers stepping forward to acquire terabytes of user-created data to save for future generations.
The main site for Archive Team is at archiveteam.org and contains up to the date information on various projects, manifestos, plans and walkthroughs.
This collection contains the output of many Archive Team projects, both ongoing and completed. Thanks to the generous providing of disk space by the Internet Archive, multi-terabyte datasets can be made available, as well as in use by the Wayback Machine, providing a path back to lost websites and work.
Our collection has grown to the point of having sub-collections for the type of data we acquire. If you are seeking to browse the contents of these collections, the Wayback Machine is the best first stop. Otherwise, you are free to dig into the stacks to see what you may find.
The Archive Team Panic Downloads are full pulldowns of currently extant websites, meant to serve as emergency backups for needed sites that are in danger of closing, or which will be missed dearly if suddenly lost due to hard drive crashes or server failures.

新闻资讯·泉州汽车站及交通枢纽站综合体育运动场馆招商预公告 new ~
·泉州火车站综合交通枢纽站7号地区域招商预公告 new ~
项目频道| 状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
| 挂牌 | QZZL20241336 | 1500元/月 | 2024-11-22 | |
| 挂牌 | QZZL20241292 | 15913元/月 | 2024-11-22 | |
| 挂牌 | QZXZL2024302 | 2500元/月 | 2024-11-22 | |
| 挂牌 | QZXZL2024291 | 600元/月 | 2024-11-22 | |
| 挂牌 | QZXZL2024290 | 800元/月 | 2024-11-22 | |
| 挂牌 | QZXZL2024289 | 307元/月 | 2024-11-22 | |
| 挂牌 | QZXZL2024298 | 3120元/月 | 2024-11-21 | |
| 挂牌 | QZXZL2024297 | 2520元/月 | 2024-11-21 | |
| 挂牌 | QZXZL2024296 | 2240元/月 | 2024-11-21 | |
| 挂牌 | QZXZL2024295 | 1200元/月 | 2024-11-21 |
| 状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
| 挂牌 | QZZL20241336 | 1500元/月 | 2024-11-22 | |
| 挂牌 | QZZL20241292 | 15913元/月 | 2024-11-22 | |
| 挂牌 | QZXZL2024302 | 2500元/月 | 2024-11-22 | |
| 挂牌 | QZXZL2024291 | 600元/月 | 2024-11-22 | |
| 挂牌 | QZXZL2024290 | 800元/月 | 2024-11-22 | |
| 挂牌 | QZXZL2024289 | 307元/月 | 2024-11-22 | |
| 挂牌 | QZXZL2024298 | 3120元/月 | 2024-11-21 | |
| 挂牌 | QZXZL2024297 | 2520元/月 | 2024-11-21 | |
| 挂牌 | QZXZL2024296 | 2240元/月 | 2024-11-21 | |
| 挂牌 | QZXZL2024295 | 1200元/月 | 2024-11-21 |
| 状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
| 成交 | QZZL2023339 | 14000元/月 | 2023-04-14 | |
| 终止 | QZZL2023225 | 详见公告 | 2023-03-23 | |
| 终止 | QZHG2021001 | 4682元/月 | 2021-06-10 | |
| 关于泉州经济技术开发区户外高清LED显示器经营权公开招租项目的终结公告 | 2022-01-28 | |||
| 成交 | QZHG2019001 | 2700000元/年 | 2019-09-26 | |
| 成交 | QZHG2018014-1 | 95000元/年 | 2018-11-15 | |
| 终止 | QZHG2018015 | 225000元/年 | 2018-11-15 | |
| 成交 | QZHG2018016 | 250000元/年 | 2018-11-15 | |
| 终止 | QZHG2018014 | 95000元/年 | 2018-10-19 | |
| 关于晋江机场广场灯杆旗广告牌招租项目的终结公告 | 2018-11-01 | |||
| 终止 | QZHG2018013 | 130000元/年 | 2018-09-20 | |
| 终止 | QZHG2018011 | 150000元/年 | 2018-08-15 | |
| 状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
| 成交 | QZCL2020010 | 详见公告 | 2020-11-26 | |
| 成交 | QZCL2020009 | 详见公告 | 2020-07-08 | |
| 成交 | QZCL2020008 | 详见公告 | 2020-06-19 | |
| 成交 | QZCL2020007 | 详见公告 | 2020-06-10 | |
| 关于泉州城建粮油运营有限责任公司储备粮轮出竞价销售项目的调整公告 | 2020-06-11 | |||
| 成交 | QZCL2020006 | 详见公告 | 2020-06-05 | |
| 成交 | QZCL2020005 | 详见公告 | 2020-05-14 | |
| 成交 | QZCL2020004 | 详见公告 | 2020-05-07 | |
| 终止 | QZCL2020003 | 详见公告 | 2020-04-09 | |
| 关于福建省永春县粮食购销有限公司第一批储备粮轮入竞价采购项目的终结公告 | 2020-04-17 | |||
| 成交 | QZCL2020002 | 详见公告 | 2020-03-12 | |
| 成交 | QZCL2020001 | 详见公告 | 2020-03-10 | |
| 状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
| 挂牌 | QZGQ2024013 | 240000元 | 2024-11-25 | |
| 挂牌 | QZGQ2024011-1 | 6500000元 | 2024-11-25 | |
| 挂牌 | QZGQ2024012 | 12244290.08元 | 2024-11-11 | |
| 终止 | QZGQ2024011 | 6500000元 | 2024-10-23 | |
| 成交 | QZGQ2024010 | 1561251.44元 | 2024-08-09 | |
| 成交 | QZGQ2024009 | 10425000元 | 2024-07-31 | |
| 成交 | QZGQ2024008 | 2953868.16元 | 2024-07-03 | |
| 成交 | QZGQ2024007 | 4908300元 | 2024-05-27 | |
| 成交 | QZGQ2024006 | 4943700元 | 2024-05-27 | |
| 成交 | QZGQ2024005 | 76634元 | 2024-04-07 |
| 状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
| 挂牌 | QZZC2024112 | 533000元 | 2024-11-25 | |
| 挂牌 | QZZC2024087-2 | 8726元 | 2024-11-21 | |
| 挂牌 | QZZC2024109 | 13713800元 | 2024-11-08 | |
| 挂牌 | QZZC2024108 | 663834元 | 2024-11-08 | |
| 成交 | QZZC2024106 | 65780元 | 2024-10-31 | |
| 成交 | QZZC2024101 | 1380000元 | 2024-10-25 | |
| 成交 | QZZC2024096 | 13000元 | 2024-10-21 | |
| 成交 | QZZC2024095 | 详见公告 | 2024-10-18 | |
| 成交 | QZZC2024094 | 152499元 | 2024-10-18 | |
| 成交 | QZZC2024093 | 854294元 | 2024-10-17 |
| 状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
| 成交 | QZCL2020010 | 详见公告 | 2020-11-26 | |
| 成交 | QZCL2020009 | 详见公告 | 2020-07-08 | |
| 成交 | QZCL2020008 | 详见公告 | 2020-06-19 | |
| 成交 | QZCL2020007 | 详见公告 | 2020-06-10 | |
| 关于泉州城建粮油运营有限责任公司储备粮轮出竞价销售项目的调整公告 | 2020-06-11 | |||
| 成交 | QZCL2020006 | 详见公告 | 2020-06-05 | |
| 成交 | QZCL2020005 | 详见公告 | 2020-05-14 | |
| 成交 | QZCL2020004 | 详见公告 | 2020-05-07 | |
| 成交 | QZCL2020002 | 详见公告 | 2020-03-12 | |
| 成交 | QZCL2019033 | 详见公告 | 2019-10-09 | |
| 成交 | QZCL2019032 | 详见公告 | 2019-09-29 | |
| 状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
| 挂牌 | QZZC2024105-1 | 264600元 | 2024-11-15 | |
| 挂牌 | QZZC2024111 | 25000元 | 2024-11-14 | |
| 挂牌 | QZZC2024110 | 61000元 | 2024-11-14 | |
| 终止 | QZZC2024105 | 294000元 | 2024-10-30 | |
| 成交 | QZZC2024102 | 132940元 | 2024-10-25 | |
| 成交 | QZZC2024103 | 2800元 | 2024-10-25 | |
| 成交 | QZZC2024092 | 2730元 | 2024-10-11 | |
| 挂牌 | QZZC2024055-1 | 详见公告 | 2024-08-13 | |
| 成交 | QZZC2024071 | 12420元 | 2024-07-24 | |
| 挂牌 | QZZC2024066 | 25200元 | 2024-07-04 |
| 状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
| 成交 | QZZC2024104 | 137600元 | 2024-10-25 | |
| 挂牌 | QZZC2024100 | 详见公告 | 2024-10-22 | |
| 挂牌 | QZZC2024099 | 678000元 | 2024-10-22 | |
| 挂牌 | QZZC2024098 | 4000000元 | 2024-10-22 | |
| 挂牌 | QZZC2024097 | 详见公告 | 2024-10-22 | |
| 挂牌 | QZZC2024062-2 | 77040元 | 2024-07-19 | |
| 终止 | QZZC2024065 | 684000元 | 2024-07-03 | |
| 关于泉港区南北五路东侧庄园华都国际C2901住宅公开竞价转让项目的终结公告 | 2024-09-06 | |||
| 终止 | QZZC2024062-1 | 85600元 | 2024-07-01 | |
| 终止 | QZZC2024062 | 85600元 | 2024-06-28 | |
| 终止 | QZZC2024033-1 | 4365000元 | 2024-06-27 | |
| 关于厦门市思明区厦港新村26号201室公开竞价转让项目的终结公告 | 2024-09-06 | |||
| 状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
| 挂牌 | LCNC20240087 | 550元/月 | 2024-11-25 | |
| 挂牌 | LCNC20240088 | 550元/月 | 2024-11-25 | |
| 挂牌 | LCNC20240089 | 550元/月 | 2024-11-25 | |
| 挂牌 | LCNC20240090 | 550元/月 | 2024-11-25 | |
| 挂牌 | YCNC20240053 | 164966元 | 2024-11-25 | |
| 挂牌 | NANC20240203 | 50000元/年 | 2024-11-25 | |
| 挂牌 | YCNC20240051 | 247794元 | 2024-11-25 | |
| 挂牌 | YCNC20240058 | 125422元 | 2024-11-25 | |
| 挂牌 | SSNC20240080 | 25000元/月 | 2024-11-25 | |
| 挂牌 | SSNC20240079 | 26040元/年 | 2024-11-25 |
| 状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
| 挂牌 | QZTD2024024 | 314000000元 | 2024-11-07 | |
| 挂牌 | QZTD2024023 | 详见公告 | 2024-11-06 | |
| 挂牌 | QZTD2024022 | 52000000元 | 2024-09-30 | |
| 成交 | QZTD2024021 | 详见公告 | 2024-09-26 | |
| 成交 | QZTD2024020 | 详见公告 | 2024-08-23 | |
| 成交 | QZTD2024019 | 24900000元 | 2024-08-19 | |
| 成交 | QZTD2024018 | 1022000000元 | 2024-08-14 | |
| 成交 | QZTD2024017 | 211100000元 | 2024-07-25 | |
| 成交 | QZTD2024016 | 详见公告 | 2024-07-20 | |
| 成交 | QZTD2024015 | 泉州市自然资源和规划局关于丰2022-11-1号、丰2022-11-2号地块国有建设用地使用权出让公告(泉自然资告字〔2 |
详见公告 | 2024-07-16 |
| 状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
| 挂牌 | QZTD2024024 | 314000000元 | 2024-11-07 | |
| 挂牌 | QZTD2024023 | 详见公告 | 2024-11-06 | |
| 挂牌 | QZTD2024022 | 52000000元 | 2024-09-30 | |
| 成交 | QZTD2024021 | 详见公告 | 2024-09-26 | |
| 成交 | QZTD2024020 | 详见公告 | 2024-08-23 | |
| 成交 | QZTD2024019 | 24900000元 | 2024-08-19 | |
| 成交 | QZTD2024018 | 1022000000元 | 2024-08-14 | |
| 成交 | QZTD2024017 | 211100000元 | 2024-07-25 | |
| 成交 | QZTD2024016 | 详见公告 | 2024-07-20 | |
| 成交 | QZTD2024015 | 泉州市自然资源和规划局关于丰2022-11-1号、丰2022-11-2号地块国有建设用地使用权出让公告(泉自然资告字〔2 |
详见公告 | 2024-07-16 |
| 状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
| 成交 | QZKY2022002 | 35000000元 | 2022-06-28 | |
| 成交 | QZKY2022001 | 414000000元 | 2022-02-22 | |
| 关于中止矿业权出让、股权转让及车辆采购项目的公告 | 2022-03-17 | |||
| 关于恢复南安市石井镇小光山矿区北东矿段普通建筑用石料采矿权拍卖出让项目的公告 | 2022-04-22 | |||
| 成交 | QZKY2021003 | 10210000元 | 2021-12-01 | |
| 成交 | QZKY2021002 | 792000元 | 2021-03-31 | |
| 成交 | QZKY2021001 | 3930000元 | 2021-01-06 | |
| 成交 | QZKY2020002 | 25500000元 | 2020-10-13 | |
| 成交 | QZKY2020001 | 40000000元 | 2020-04-21 | |
| 关于泉州台商投资区西院矿区建筑用花岗岩矿(机制砂用)采矿权拍卖出让公告(泉矿出告【2020】第1号) | 2020-04-28 | |||
| 成交 | QZKY2019004 | 详见公告 | 2019-09-03 | |
| 成交 | QZKY2019003 | 5990000元 | 2019-06-18 | |
| 成交 | KY2019002 | 1040000元 | 2019-03-19 | |
| 状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
| 挂牌 | QZZL201932 | 12390元/月 | 2019-12-19 | |
| 挂牌 | QZZL201975 | 4500元/月 | 2019-12-19 | |
| 挂牌 | QZQT201901 | 1210000元/年 | 2019-12-13 | |
| 挂牌 | QZXZL20193 | 202812元/年 | 2019-10-14 | |
| 挂牌 | QZSW201908 | 详见公告 | 2019-10-11 | |
| 挂牌 | QZXZL20193 | 1555元/月 | 2019-09-12 | |
| 挂牌 | QZZL201955 | 2000元/月 | 2019-09-12 | |
| 挂牌 | QZZL201936 | 115300元/月 | 2019-08-06 | |
| 挂牌 | QZZL201945 | 8500元/月 | 2019-08-01 | |
| 挂牌 | QZSW201905 | 详见公告 | 2019-06-21 |
| 状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
| 挂牌 | YD20240013 | 详见公告 | 2024-11-18 | |
| 挂牌 | YD20240013 | 详见公告 | 2024-11-11 | |
| 挂牌 | YD20240012 | 详见公告 | 2024-09-20 | |
| 挂牌 | YD20240011 | 52000000元 | 2024-07-19 | |
| 挂牌 | YD20240010 | 详见公告 | 2024-06-05 | |
| 终止 | YD2024009 | 详见公告 | 2024-05-16 | |
| 终止 | YD2024008 | 70000000元 | 2024-05-10 | |
| 终止 | YD2024007 | 详见公告 | 2024-04-25 | |
| 终止 | YD2024006 | 详见公告 | 2024-04-07 | |
| 关于芦山县公安局罚没房产(福建泉州)处置第二批联合推介项目的补充公告 | 2024-04-11 | |||
| 挂牌 | YD2024005 | 160000000元 | 2024-03-30 | |
| 状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
| 挂牌 | LCNC20240087 | 550元/月 | 2024-11-25 | |
| 挂牌 | LCNC20240088 | 550元/月 | 2024-11-25 | |
| 挂牌 | LCNC20240089 | 550元/月 | 2024-11-25 | |
| 挂牌 | LCNC20240090 | 550元/月 | 2024-11-25 | |
| 挂牌 | YCNC20240053 | 164966元 | 2024-11-25 | |
| 挂牌 | NANC20240203 | 50000元/年 | 2024-11-25 | |
| 挂牌 | YCNC20240051 | 247794元 | 2024-11-25 | |
| 挂牌 | YCNC20240058 | 125422元 | 2024-11-25 | |
| 挂牌 | SSNC20240080 | 25000元/月 | 2024-11-25 | |
| 挂牌 | SSNC20240079 | 26040元/年 | 2024-11-25 |
| 状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
| 挂牌 | NACQJY2024425 -1 | 3700元 | 2024-11-26 | |
| 挂牌 | NACQJY2024400-2 | 4600元 | 2024-11-26 | |
| 挂牌 | JJTD2024024 | 详见公告 | 2024-11-25 | |
| 挂牌 | JJTD2024023 | 详见公告 | 2024-11-25 | |
| 挂牌 | HASW2024002 | 380560000元 | 2024-11-25 | |
| 挂牌 | NACQJY2024175-3 | 2000元 | 2024-11-25 | |
| 挂牌 | NACQJY2024178-3 | 1800元 | 2024-11-25 | |
| 挂牌 | NACQJY2024180-3 | 1500元 | 2024-11-25 | |
| 挂牌 | NACQJY2024176-3 | 2000元 | 2024-11-25 | |
| 挂牌 | AXTD2024014 | 详见公告 | 2024-11-23 |
| 状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
| 挂牌 | SSXZL2024056 | 70470元 | 2024-11-04 | |
| 挂牌 | SSXZL2024055 | 49092元 | 2024-10-25 | |
| 挂牌 | SSXZL2024054 | 50703元 | 2024-09-26 | |
| 挂牌 | SSXZL2024053 | 详见公告 | 2024-09-25 | |
| 挂牌 | SSNC20240011 | 6700元 | 2024-09-24 | |
| 挂牌 | SSNC20240005 | 8000元/年 | 2024-09-20 | |
| 挂牌 | SSXZL2024052 | 60090元 | 2024-09-12 | |
| 挂牌 | SSXZL2024051 | 6696元 | 2024-09-06 | |
| 挂牌 | SSXZL2024050 | 11436元 | 2024-08-28 | |
| 挂牌 | SSXZL2024049 | 24000元 | 2024-08-09 |
| 状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
| 挂牌 | NACQJY2024425 -1 | 3700元 | 2024-11-26 | |
| 挂牌 | NACQJY2024400-2 | 4600元 | 2024-11-26 | |
| 挂牌 | NACQJY2024175-3 | 2000元 | 2024-11-25 | |
| 挂牌 | NACQJY2024178-3 | 1800元 | 2024-11-25 | |
| 挂牌 | NACQJY2024180-3 | 1500元 | 2024-11-25 | |
| 挂牌 | NACQJY2024176-3 | 2000元 | 2024-11-25 | |
| 挂牌 | NACQJY2024434 | 7854元 | 2024-11-22 | |
| 挂牌 | NACQJY2024435 | 37752元 | 2024-11-22 | |
| 挂牌 | NACQJY2024433 | 7854元 | 2024-11-22 | |
| 挂牌 | NACQJY2024423-1 | 6900元 | 2024-11-22 |
| 状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
| 挂牌 | QZXZL2023108 | 207000元/年 | 2023-05-25 | |
| 挂牌 | QZTD2022008 | 8900000元 | 2022-10-24 | |
| 挂牌 | QZZL2022730 | 13867元/月 | 2022-09-29 | |
| 挂牌 | QZZL2022729 | 643元/月 | 2022-09-29 | |
| 挂牌 | QZZL2022728 | 42651元/月 | 2022-09-29 | |
| 挂牌 | QZZL2022727 | 1418元/月 | 2022-09-29 | |
| 挂牌 | QZZL2022726 | 4479元/月 | 2022-09-29 | |
| 挂牌 | QZZL2022725 | 739元/月 | 2022-09-29 | |
| 挂牌 | QZZL2022719 | 详见公告 | 2022-09-29 | |
| 挂牌 | QZZL2022724 | 72259元/月 | 2022-09-27 |
| 状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
| 挂牌 | JJTD2024024 | 详见公告 | 2024-11-25 | |
| 挂牌 | JJTD2024023 | 详见公告 | 2024-11-25 | |
| 挂牌 | JJTD2024022 | 详见公告 | 2024-11-19 | |
| 挂牌 | JJTD2024021 | 详见公告 | 2024-11-19 | |
| 挂牌 | JJTD2024020 | 详见公告 | 2024-11-19 | |
| 挂牌 | JJTD2024019 | 详见公告 | 2024-11-19 | |
| 挂牌 | JJTD2024018 | 详见公告 | 2024-11-19 | |
| 挂牌 | JJTD2024017 | 详见公告 | 2024-11-19 | |
| 挂牌 | JJTD2024016 | 详见公告 | 2024-11-19 | |
| 挂牌 | QZZL20241293 | 720元/月 | 2024-11-07 |
| 状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
| 挂牌 | HASW2024002 | 380560000元 | 2024-11-25 | |
| 挂牌 | HASW2024001 | 详见公告 | 2024-11-12 | |
| 挂牌 | HAQT2024004-1-1 | 详见公告 | 2024-11-06 | |
| 挂牌 | HAZL2024004 | 36203元 | 2024-11-06 | |
| 挂牌 | HAQT2024007 | 详见公告 | 2024-11-06 | |
| 挂牌 | HANC20240001 | 详见公告 | 2024-10-25 | |
| 挂牌 | HAQT2024006 | 泉州台商投资区隆盛?御湖湾沁园21号楼01、02、03、05、06、07、08、09、10号商业店面和御湖湾?沁园20号楼 |
30965.9元 | 2024-09-30 |
| 挂牌 | HAZL2024003 | 13440元 | 2024-09-25 | |
| 挂牌 | HAQT2024005 | 3590000元 | 2024-09-06 | |
| 挂牌 | HATD2024002 | 详见公告 | 2024-09-02 |
| 状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
| 挂牌 | AXTD2024014 | 详见公告 | 2024-11-23 | |
| 挂牌 | AXTD2024013 | 详见公告 | 2024-10-26 | |
| 挂牌 | QZZL20241181-1 | 490元/月 | 2024-10-25 | |
| 挂牌 | QZZL20241180-1 | 1534元/月 | 2024-10-25 | |
| 挂牌 | QZZL20241178-1 | 752元/月 | 2024-10-25 | |
| 挂牌 | QZZL20241177-1 | 628元/月 | 2024-10-25 | |
| 挂牌 | QZZL20241176-1 | 400元/月 | 2024-10-25 | |
| 挂牌 | QZZL20241183 | 878元/月 | 2024-10-18 | |
| 挂牌 | QZZL20241182 | 9184元/月 | 2024-10-18 | |
| 挂牌 | QZZL20241181 | 490元/月 | 2024-10-18 |
| 状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
| 挂牌 | QZZC2023054-4 | 26308元 | 2023-11-10 | |
| 挂牌 | QZZL2023494 | 3284元/月 | 2023-06-13 | |
| 挂牌 | QGQT2022001 | 详见公告 | 2022-12-23 | |
| 挂牌 | QZZL2022791 | 11500元/月 | 2022-10-19 | |
| 挂牌 | QZZL2022742 | 354元/月 | 2022-09-29 | |
| 挂牌 | QZZL2022542 | 4428元/月 | 2022-08-18 | |
| 挂牌 | QZSW2022039 | 详见公告 | 2022-08-12 | |
| 挂牌 | QZZL2022523 | 14311元/月 | 2022-07-07 | |
| 挂牌 | QZZL2022516 | 83411元/月 | 2022-07-07 | |
| 关于泉港区南埔镇施厝村福宁楼公开招租项目的终结公告 | 2023-02-28 | |||
| 挂牌 | QZZL2022373 | 1500元/月 | 2022-05-26 | |
| 关于泉港区驿峰东路852号泉港交警大队2号店面公开招租项目的终结公告 | 2023-01-13 | |||
| 状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
| 挂牌 | YCXZL2024009 | 详见公告 | 2024-11-18 | |
| 挂牌 | YCZL2024069 | 1000元 | 2024-11-18 | |
| 挂牌 | YCZL2024068 | 4350元 | 2024-11-18 | |
| 挂牌 | YCZL2024067 | 54600元 | 2024-11-18 | |
| 挂牌 | YCZL2024066 | 4721元 | 2024-11-08 | |
| 挂牌 | YCZL2024065 | 1347元 | 2024-11-08 | |
| 挂牌 | YCZL2024064 | 490元 | 2024-11-06 | |
| 挂牌 | YCZL2024063 | 678000元 | 2024-11-06 | |
| 挂牌 | YCZL2024062 | 169000元 | 2024-11-01 | |
| 挂牌 | YCZL2024061 | 1800元 | 2024-10-29 |
| 状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
| 挂牌 | DHQT2024179 | 250000元 | 2024-11-20 | |
| 挂牌 | DHQT2024103-3 | 22608元 | 2024-11-18 | |
| 挂牌 | DHSW2024012 | 20100元 | 2024-11-18 | |
| 挂牌 | DHQT2024131-2 | 详见公告 | 2024-11-15 | |
| 挂牌 | DHQT2024155-3 | 详见公告 | 2024-11-15 | |
| 挂牌 | DHQT2024178 | 2050元 | 2024-11-13 | |
| 挂牌 | DHQT2024177 | 详见公告 | 2024-11-12 | |
| 挂牌 | DHQT2024168 -1 | 343330元 | 2024-11-11 | |
| 挂牌 | DHQT2024171-1 | 详见公告 | 2024-11-11 | |
| 挂牌 | DHSW2024011 | 详见公告 | 2024-11-07 |
| 状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
| 成交 | QZZQ2021003 | 32250000元 | 2021-07-14 | |
| 成交 | QZZQ2021002 | 220000000元 | 2021-04-23 | |
| 成交 | QZZQ2021001 | 50420000元 | 2021-04-02 | |
| 成交 | QZZQ2019001 | 3840000元 | 2019-04-19 | |
| 关于泉州市国投资产管理有限公司所持的福建天辉织造有限公司部分不良债权公开竞价转让项目的补充公告 | 2019-04-22 | |||
| 成交 | ZQ2018001 | 1200000元 | 2018-07-25 | |
| 状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
| 挂牌 | QZCG2024018 | 346000元 | 2024-11-22 | |
| 挂牌 | QZCG2024017 | 124800元 | 2024-11-18 | |
| 挂牌 | QZCG2024016 | 105000元 | 2024-11-13 | |
| 成交 | QZCG2024015 | 300000元 | 2024-10-18 | |
| 成交 | QZCG2024014 | 328600元 | 2024-09-26 | |
| 成交 | QZCG2024013 | 171300元 | 2024-08-22 | |
| 成交 | QZCG2024012 | 358800元 | 2024-08-16 | |
| 成交 | QZCG2024011 | 820000元 | 2024-07-19 | |
| 成交 | QZCG2024010 | 830000元 | 2024-07-19 | |
| 成交 | QZCG2024009 | 149800元 | 2024-07-04 |
| 状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
| 挂牌 | QZZC2024112 | 533000元 | 2024-11-25 | |
| 挂牌 | QZZC2024087-2 | 8726元 | 2024-11-21 | |
| 挂牌 | QZZC2024105-1 | 264600元 | 2024-11-15 | |
| 挂牌 | QZZC2024111 | 25000元 | 2024-11-14 | |
| 挂牌 | QZZC2024110 | 61000元 | 2024-11-14 | |
| 挂牌 | QZZC2024109 | 13713800元 | 2024-11-08 | |
| 挂牌 | QZZC2024108 | 663834元 | 2024-11-08 | |
| 成交 | QZZC2024106 | 65780元 | 2024-10-31 | |
| 终止 | QZZC2024105 | 294000元 | 2024-10-30 | |
| 成交 | QZZC2024102 | 132940元 | 2024-10-25 |
| 状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
| 成交 | QZZZ2022001 | 详见公告 | 2022-09-16 | |
| 成交 | QZZZ2021001 | 详见公告 | 2021-04-16 | |
| 成交 | QZZZ2020001 | 详见公告 | 2020-01-20 | |
| 关于调整“福建省蓝深环保技术股份有限公司增资扩股项目”公告期限的通知 | 2020-03-16 | |||
| 成交 | GQ2018001 | 20120000元 | 2018-02-01 | |
| 状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
| 终止 | QZCL2020003 | 详见公告 | 2020-04-09 | |
| 关于福建省永春县粮食购销有限公司第一批储备粮轮入竞价采购项目的终结公告 | 2020-04-17 | |||
| 成交 | QZCL2020001 | 详见公告 | 2020-03-10 | |
| 成交 | QZCL2019036 | 详见公告 | 2019-10-28 | |
| 成交 | QZCL2019035 | 详见公告 | 2019-10-14 | |
| 成交 | QZCL2019034 | 详见公告 | 2019-10-11 | |
| 成交 | QZCL2019031 | 详见公告 | 2019-09-24 | |
| 成交 | QZCL2019030 | 详见公告 | 2019-09-11 | |
| 成交 | QZCL2019029 | 详见公告 | 2019-09-05 | |
| 成交 | QZCL2019028 | 详见公告 | 2019-09-02 | |
| 成交 | QZCL2019027 | 详见公告 | 2019-08-22 | |
| 状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
| 挂牌 | QZCG2024018 | 346000元 | 2024-11-22 | |
| 挂牌 | QZCG2024017 | 124800元 | 2024-11-18 | |
| 挂牌 | QZCG2024016 | 105000元 | 2024-11-13 | |
| 成交 | QZCG2024015 | 300000元 | 2024-10-18 | |
| 成交 | QZCG2024014 | 328600元 | 2024-09-26 | |
| 成交 | QZCG2024013 | 171300元 | 2024-08-22 | |
| 成交 | QZCG2024012 | 358800元 | 2024-08-16 | |
| 成交 | QZCG2024011 | 820000元 | 2024-07-19 | |
| 成交 | QZCG2024010 | 830000元 | 2024-07-19 | |
| 成交 | QZCG2024009 | 149800元 | 2024-07-04 |
| 状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
| 终止 | QZCL2020003 | 详见公告 | 2020-04-09 | |
| 关于福建省永春县粮食购销有限公司第一批储备粮轮入竞价采购项目的终结公告 | 2020-04-17 | |||
| 成交 | QZCL2020001 | 详见公告 | 2020-03-10 | |
| 成交 | QZCL2019036 | 详见公告 | 2019-10-28 | |
| 成交 | QZCL2019035 | 详见公告 | 2019-10-14 | |
| 成交 | QZCL2019034 | 详见公告 | 2019-10-11 | |
| 成交 | QZCL2019031 | 详见公告 | 2019-09-24 | |
| 成交 | QZCL2019030 | 详见公告 | 2019-09-11 | |
| 成交 | QZCL2019029 | 详见公告 | 2019-09-05 | |
| 成交 | QZCL2019028 | 详见公告 | 2019-09-02 | |
| 成交 | QZCL2019027 | 详见公告 | 2019-08-22 | |
延期项目推介
