| Aug | SEP | Oct |
| 17 | ||
| 2023 | 2024 | 2025 |

财务关键指标排行榜
ROE
ROA
每股净资产
每股现金流
毛利率
| 排名 | 企业简称 | ROE(%) |
|---|---|---|
| 1 | 正荣地产 | 90.97 |
| 2 | 花样年 | 90.11 |
| 3 | 万泽实业 | 7.66 |
| 4 | 中国国贸 | 7.16 |
| 5 | 时代中国控股 | 647.00 |
热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
| 排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 保利发展 | 2009.00 | 1111.80 |
| 2 | 中海地产 | 1710.00 | -- |
| 3 | 绿城中国 | 1656.30 | 806.30 |
| 4 | 万科地产 | 1528.20 | 1131.40 |
| 5 | 华润置地 | 1397.70 | 641.20 |
处罚决定日前为2024年9月10日。
官宣海报,品牌价值传递者。
官宣海报,品牌价值传递者。
官宣海报,品牌价值传递者。
最终发售价为每股54.8港元。
放弃独立宣言,物企回归房企。
“减收减利”已成为行业的普遍趋势。
亏损,成为房企上半年关键词。
加载更多
已加载全部数据