Gorillaz – Demon Days
Genere: | Electronic, Hip Hop, Rock, Funk / Soul |
|---|---|
Stile: | Trip Hop, Pop Rap, Pop Rock, Downtempo |
Anno: |
Genere: | Electronic, Hip Hop, Rock, Funk / Soul |
|---|---|
Stile: | Trip Hop, Pop Rap, Pop Rock, Downtempo |
Anno: |
| Intro | 1:03 | ||
| Last Living Souls | 3:10 | ||
| Kids With Guns | 3:45 | ||
| O Green World | 4:31 | ||
| Dirty Harry | 3:43 | ||
| Feel Good Inc. | 3:41 | ||
| El Mañana | 3:50 | ||
| Every Planet We Reach Is Dead | 4:53 | ||
| November Has Come | 2:41 | ||
| All Alone | 3:30 | ||
| White Light | 2:08 | ||
| Dare | 4:04 | ||
| Fire Coming Out Of The Monkey's Head | 3:16 | ||
| Don't Get Lost In Heaven | 2:00 | ||
| Demon Days | 4:28 |





| Immagine | , | – | Nella tua collezione, lista dei desideri o inventario | Dettagli della versione | Qualità dei dati | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Demon Days CD, Album; DVD, DVD-Video, PAL; All Media, Limited Edition | Parlophone – 07243 474407 0 0, Parlophone – 07243-474407-0-0, Parlophone – 474 4070 | Europe | 2005 | Europe — 2005 | ||||
![]() | Demon Days CD, Album; DVD, DVD-Video, NTSC; All Media, Limited Edition | Virgin – 7243 4 77304 0 5, Virgin – 7243 8 73838 2 1A, Virgin – 7243 5 44796 9 4 | US | 2005 | US — 2005 | Modificato di recente | |||
![]() | Demon Days 2×LP, Album, Gatefold | Parlophone – 07243 873838 1 4 | UK | 2005 | UK — 2005 | Modificato di recente | |||
![]() | Demon Days CD, Album, Stereo | Virgin – 7243 8 73838 2 1, Parlophone – 7243 8 73838 2 1 | US | 2005 | US — 2005 | Modificato di recente | |||
![]() | Demon Days CD, Album, Stereo | Parlophone – 00946 311691 2 0, Parlophone – 0946 311691 2 0, Parlophone – 311 6912 | Europe | 2005 | Europe — 2005 | Modificato di recente | |||
![]() | Demon Days CD, Album, Copy Protected, Digipak; DVD, DVD-Video, PAL; All Media, Limited Edition | Parlophone – 07243 474414 0 0, Parlophone – 474 4140 | UK | 2005 | UK — 2005 | ||||
![]() | Demon Days CD, Album, Copy Protected | Parlophone – 0946 311688 2 6, Parlophone – 00946 311688 2 6, Parlophone – 311 6882 | Europe | 2005 | Europe — 2005 | Modificato di recente | |||
![]() | Demon Days Instrumentals 2×LP, Promo | Parlophone – 07243873838 | UK | 2005 | UK — 2005 | Modificato di recente | |||
![]() | Demon Days CD, Album, Copy Protected | Parlophone – 0094633568822, Gala Records (5) – 0 0946 335688 2 2 | Russia | 2005 | Russia — 2005 | Modificato di recente | |||
![]() | Demon Days CD, Album, Copy Protected | Parlophone – 0946 311688 2 6, Parlophone – 3116882 | Australia | 2005 | Australia — 2005 | Modificato di recente | |||
![]() | Demon Days CD, Album, Copy Protected, Reissue | Parlophone – TOCP-66466 | Japan | 2005 | Japan — 2005 | Modificato di recente | |||
![]() | Demon Days CD, Album, Copy Protected, Enhanced | Parlophone – 0946 311688 2 6, Parlophone – 3116882 | Australia | 2005 | Australia — 2005 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Demon Days Instrumentals CDr, Promo | Parlophone – none | UK | 2005 | UK — 2005 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Demon Days CD, Album, Copy Protected | Parlophone – 0946 311688 2 6 | Canada | 2005 | Canada — 2005 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Demon Days CD, Album, Copy Protected | Parlophone – 07243 873891 2 0 | Europe | 2005 | Europe — 2005 | Ha bisogno di modifiche | |||
![]() | Demon Days CD, Album | Parlophone – 0946 346592 2 2, Parlophone – 346 5922 | Europe | 2005 | Europe — 2005 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Demon Days CD, Album | Parlophone – 094631168826 | Brazil | 2005 | Brazil — 2005 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Demon Days CD, Album, Limited Edition, Copy Protected; DVD, NTSC | EMI – 0724347441301 | Brazil | 2005 | Brazil — 2005 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Demon Days CD, Album, Unofficial Release | Virgin (2) – CDRW88, Virgin (2) – 7243 8 50033 25 | Europe | 2005 | Europe — 2005 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Demon Days CD, Album, Copy Protected | Parlophone – TOCP 66380 | Japan | 2005 | Japan — 2005 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Demon Days CD, Album, Copy Protected; DVD, DVD-Video, NTSC; All Media, Limited Edition | Parlophone – TOCP-66381 | Japan | 2005 | Japan — 2005 | Modificato di recente | |||
![]() | Demon Days CD, Album, Club Edition, BMG | Virgin – 7243 8 73838 2 1, Parlophone – 7243 8 73838 2 1 | US | 2005 | US — 2005 | Modificato di recente | |||
![]() | Demon Days CD, Album | Parlophone – 00946 311691 2 0, Push Typhoon – A3095-2(L) | China | 2005 | China — 2005 | Modificato di recente | |||
![]() | Demon Days CD, Album, Stereo | Parlophone – 0946 311691 2 0, Parlophone – 311 6912 | Europe | 2005 | Europe — 2005 | Modificato di recente | |||
![]() | Demon Days CD, Album, Unofficial Release | Parlophone (2) – 0946 311688 2 6 | Russia | 2005 | Russia — 2005 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Demon Days CD, Album, Copy Protected | Parlophone – CDPCSJ (WI) 7241, Parlophone – 0094631168826 | South Africa | 2005 | South Africa — 2005 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Demon Days CD, Album, Copy Protected | Parlophone – 0946 311688 2 6, Parlophone – 00946 311688 2 | Argentina | 2005 | Argentina — 2005 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Demon Days Cassette, Album | Parlophone – 0724387383845 | Malaysia | 2005 | Malaysia — 2005 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Demon Days CD, Album, Copy Protected | Parlophone – 0946 311688 2 6, Parlophone – 0946 3 11688 2 6 | Mexico | 2005 | Mexico — 2005 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Demon Days 2×CD, Unofficial Release | Universal (3) – DSD-0716 | China | 2005 | China — 2005 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Demon Days CD, Album, Unofficial Release | Parlophone (2) – 0946 311688 2 6 | Russia | 2005 | Russia — 2005 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Demon Days CD, Album; DVD, DVD-Video, NTSC | Parlophone – EKPD-1220 | South Korea | 2005 | South Korea — 2005 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Demon Days CD, Album, Copy Protected, Digipak; DVD, NTSC, Limited Edition, Stereo, Digipak | Parlophone – 7243 474413 0 1 | Mexico | 2005 | Mexico — 2005 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Demon Days CD, Album, Copy Protected | Parlophone – 0946 311688 2 6, Parlophone – 0946 3 11688 2 6, Parlophone – 3 11688 2, Parlophone – 311 6882 | Ukraine | 2005 | Ukraine — 2005 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Demon Days CD, Album, Copy Protected, Unofficial Release | Parlophone (2) – 7345 8 3639442 0 3, Parlophone (2) – 639442 0 | Europe | 2005 | Europe — 2005 | Modificato di recente | |||
| Demon Days CD, Album, Unofficial Release | Parlophone (2) – 0946 311688 2 6 | Russia | 2005 | Russia — 2005 | Nuovo inserimento | ||||
![]() | Demon Days Cassette, Album | Parlophone – 07243 873838 4 5, Parlophone – 8 73838 4, Parlophone – 7243 8 73838 4 5, Parlophone – 7243 87383845 | Ukraine | 2005 | Ukraine — 2005 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Demon Days Cassette, Album, Dolby HX Pro | Gala Records (5) – 0946311688 4 0, Parlophone – 0946311688 4 0 | Russia | 2005 | Russia — 2005 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Demon Days CD, Album, Unofficial Release | Parlophone – 00946 311688 2 6. 311 6882 | Thailand | 2005 | Thailand — 2005 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Demon Days CD, Album, Promo | EMI Music Publishing – none | US | 2005 | US — 2005 |




