Jump to content

2006 Yokohama FC season

From Wikipedia, the free encyclopedia
Yokohama FC
2006 season
ManagerYusuke Adachi
Takuya Takagi
StadiumYokohama Mitsuzawa Stadium
J.League 21st
Emperor's Cup3rd Round
Top goalscorerAlemão (18)
← 2005
2007 →

2006 Yokohama FC season

Competitions

[edit]
CompetitionsPosition
J.League 21st / 13 clubs
Emperor's Cup3rd round

Domestic results

[edit]

J.League 2

[edit]
MatchDateVenueOpponentsScore
12006..-
22006..-
32006..-
42006..-
52006..-
62006..-
72006..-
82006..-
92006..-
102006..-
112006..-
122006..-
132006..-
142006..-
152006..-
162006..-
172006..-
182006..-
192006..-
202006..-
212006..-
222006..-
232006..-
242006..-
252006..-
262006..-
272006..-
282006..-
292006..-
302006..-
312006..-
322006..-
332006..-
342006..-
352006..-
362006..-
372006..-
382006..-
392006..-
402006..-
412006..-
422006..-
432006..-
442006..-
452006..-
462006..-
472006..-
482006..-

Emperor's Cup

[edit]
MatchDateVenueOpponentsScore
3rd round2006..-

Player statistics

[edit]
No.Pos.PlayerD.o.B. (Age)Height / WeightJ.League 2Emperor's CupTotal
AppsGoalsAppsGoalsAppsGoals
1GKKenji KoyamaSeptember 5, 1972 (aged 33)cm / kg00
2DFTomonobu HayakawaJuly 11, 1977 (aged 28)cm / kg393
3MFMitsuteru WatanabeApril 10, 1974 (aged 31)cm / kg00
4DFSteven TweedAugust 8, 1972 (aged 33)cm / kg132
4DFChoi Sung-YongDecember 25, 1975 (aged 30)cm / kg220
5DFIchiei MuroiJune 22, 1974 (aged 31)cm / kg80
6MFMotohiro YamaguchiJanuary 29, 1969 (aged 37)cm / kg460
7FWIzaiasJune 5, 1975 (aged 30)cm / kg20
7FWAlemãoApril 10, 1984 (aged 21)cm / kg2418
8MFAugustoNovember 20, 1983 (aged 22)cm / kg346
9FWShoji JoJune 17, 1975 (aged 30)cm / kg4312
10MFTomoya UchidaJuly 10, 1983 (aged 22)cm / kg463
11FWKazuyoshi MiuraFebruary 26, 1967 (aged 39)cm / kg396
12GKKoichi HironoApril 16, 1980 (aged 25)cm / kg00
13MFChong Yong-DeFebruary 4, 1978 (aged 28)cm / kg442
14MFTomoyuki YoshinoJuly 9, 1980 (aged 25)cm / kg250
15MFYohei SakaiApril 10, 1986 (aged 19)cm / kg110
16MFTsuyoshi YoshitakeSeptember 8, 1981 (aged 24)cm / kg262
17FWTomotaka KitamuraMay 27, 1982 (aged 23)cm / kg322
18MFTomoyoshi OnoAugust 12, 1979 (aged 26)cm / kg440
19DFHiroyuki KobayashiApril 18, 1980 (aged 25)cm / kg160
20DFHideaki TominagaAugust 27, 1976 (aged 29)cm / kg150
21GKTakanori SugenoMay 3, 1984 (aged 21)cm / kg480
22MFShigeyoshi MochizukiJuly 9, 1973 (aged 32)cm / kg00
23DFKazuya IwakuraApril 26, 1985 (aged 20)cm / kg70
24DFYoichi AkibaNovember 23, 1983 (aged 22)cm / kg40
25DFHiromasa KanazawaDecember 1, 1983 (aged 22)cm / kg10
26DFKosuke OtaJuly 23, 1987 (aged 18)cm / kg10
27DFTakanori NakajimaFebruary 9, 1984 (aged 22)cm / kg280
28MFSatoshi YoshiokaJuly 6, 1987 (aged 18)cm / kg00
29MFKunihiko TakizawaApril 20, 1978 (aged 27)cm / kg212
30DFNorio OmuraSeptember 6, 1969 (aged 36)cm / kg151
31FWHiroaki NambaDecember 9, 1982 (aged 23)cm / kg11

Other pages

[edit]