2015 Nürnberger Versicherungscup – Singles
Appearance
| Singles | |
|---|---|
| 2015 Nürnberger Versicherungscup | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 7–6(7–5), 4–6, 6–1 |
| Draw | 32 |
| Seeds | 8 |
Eugenie Bouchard was the defending champion,[1] but chose not to participate this year.
Karin Knapp won the title, defeating Roberta Vinci in the final, 7–6(7–5), 4–6, 6–1.[2]
Seeds
[edit]
Andrea Petkovic (first round; retired)
Angelique Kerber (semifinals; withdrew)
Sabine Lisicki (second round)
Roberta Vinci (final)
Anna Karolína Schmiedlová (first round)
Karin Knapp (champion)
Kurumi Nara (quarterfinals)
Carina Witthöft (quarterfinals)
Draw
[edit]Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
[edit]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||
| 6 | 77 | 4 | 6 | ||||||||||
| 4 | 65 | 6 | 1 | ||||||||||
| 4 | w/o | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
Top half
[edit]| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0r | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | Q | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Q | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | 2 | 77 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 63 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 3 | 3 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Bottom half
[edit]| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 6 | 7 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | w/o | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | Q | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 78 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 66 | 1 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 4 | 2 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Qualifying
[edit]Seeds
[edit]
Yanina Wickmayer (moved to main draw)
Alison Van Uytvanck (qualified)
Nicole Gibbs (first round)
Andreea Mitu (qualified)
Yulia Putintseva (qualified)
Misaki Doi (qualified)
Yuliya Beygelzimer (qualifying competition)
María Irigoyen (first round)
Bethanie Mattek-Sands (first round)
Anastasia Rodionova (withdrew because of gastroenteritis)
Ana Bogdan (first round)
Andrea Hlaváčková (qualifying competition)
Renata Voráčová (qualified)
Qualifiers
[edit]Draw
[edit]First qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 13 | 6 | 78 | |||||||||||
| 2 | 66 | ||||||||||||
| 13 | 6 | 7 | |||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 8 | 2 | 1 | |||||||||||
Second qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| Alt | 3 | 4 | |||||||||||
| WC | 4 | 77 | 65 | ||||||||||
| Alt | 6 | 65 | 77 | ||||||||||
Third qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | 63 | 3 | |||||||||||
| 77 | 6 | ||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 11 | 3 | 2 | |||||||||||
Fourth qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| Alt | 3 | 3 | |||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 12 | 2 | 3 | |||||||||||
| WC | 2 | 2 | |||||||||||
| 12 | 6 | 6 | |||||||||||
Fifth qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 9 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
Sixth qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 3 | 0 | |||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 7 | ||||||||||
| 7 | 78 | 2 | 5 | ||||||||||
| WC | 3 | 3 | |||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||
References
[edit]- ↑ "Eugenie Bouchard wins 1st WTA title". ESPN. Retrieved 6 May 2026.
- ↑ "Karin Knapp wins Nuremberg Cup". ESPN. Retrieved 6 May 2026.