2026 World Aquatics Swimming World Cup
Appearance
The 2026 World Aquatics Swimming World Cup was a series of three-day meets in three cities in October 2026. This edition was held in the short course (25-meter pool) format.
Meets
[edit]The 2026 World Aquatics Swimming World Cup consisted of the following three meets.[1]
| Meet | Dates | Location | Venue | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–3 October | Aquatic Palace | [2] | |
| 2 | 8–10 October | Olympic City Aquatic Centre | [3] | |
| 3 | 15–17 October | Barys Arena | [4] |
World Cup standings
[edit]Men
[edit]| Rank | Swimmer | Points awarded | Total[5] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 55.6 | 58.7 | 58.6 | 172.9 | ||
| 59.3 | 57.4 | 54.0 | 170.7 | ||
| 51.1 | 55.2 | 57.8 | 164.1 | ||
| 4 | 57.4 | 55.6 | 48.6 | 161.6 | |
| 5 | 49.7 | 51.8 | 55.9 | 157.4 | |
| 6 | 53.8 | 55.9 | 47.3 | 157.0 | |
| 7 | 50.7 | 50.6 | 52.6 | 153.9 | |
| 8 | 48.5 | 47.4 | 51.4 | 147.3 | |
| 9 | 47.6 | 47.5 | 47.6 | 142.7 | |
| 10 | 47.1 | 46.4 | 47.3 | 140.8 | |
Women
[edit]| Rank | Swimmer | Points awarded | Total[6] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 58.2 | 58.5 | 58.7 | 175.4 | ||
| 53.7 | 57.3 | 55.5 | 166.5 | ||
| 54.2 | 54.6 | 54.9 | 163.7 | ||
| 4 | 52.6 | 52.4 | 50.5 | 155.5 | |
| 5 | 48.2 | 52.4 | 48.0 | 148.6 | |
| 6 | 50.4 | 50 | 48.0 | 148.4 | |
| 7 | 48.1 | 48.4 | 49.3 | 145.8 | |
| 8 | 47.9 | 43.1 | 45.6 | 136.6 | |
| 9 | 45.0 | 46.5 | 44.0 | 135.5 | |
| 10 | 41.9 | 41.8 | 50.1 | 133.8 | |
Event winners
[edit]50 m freestyle
[edit]| Meet | Men | Women | ||
|---|---|---|---|---|
| Winner | Time | Winner | Time | |
| Baku | 20.22 OC, WC | 23.40 | ||
| Tashkent | 20.13 OC, WC | 23.63 | ||
| Astana | 20.19 | 23.30 | ||
100 m freestyle
[edit]| Meet | Men | Women | ||
|---|---|---|---|---|
| Winner | Time | Winner | Time | |
| Baku | 44.84 =WR | 50.78 | ||
| Tashkent | 45.24 | 50.32 ER | ||
| Astana | 45.11 | 50.52 | ||
200 m freestyle
[edit]| Meet | Men | Women | ||
|---|---|---|---|---|
| Winner | Time | Winner | Time | |
| Baku | 1:41.50 | 1:51.08 | ||
| Tashkent | 1:41.44 | 1:51.02 | ||
| Astana | 1:42.48 | 1:50.23 ER | ||
400 m freestyle
[edit]| Meet | Men | Women | ||
|---|---|---|---|---|
| Winner | Time | Winner | Time | |
| Baku | 3:36.07 | 3:59.91 | ||
| Tashkent | 3:37.39 | 4:00.25 | ||
| Astana | 3:36.01 | 4:00.25 | ||
800 m freestyle
[edit]| Meet | Men | Women | ||
|---|---|---|---|---|
| Winner | Time | Winner | Time | |
| Baku | N/a | 8:15.73 | ||
| Tashkent | 7:37.83 | N/a | ||
| Astana | 7:30.76 | 8:13.18 | ||
1500 m freestyle
[edit]| Meet | Men | Women | ||
|---|---|---|---|---|
| Winner | Time | Winner | Time | |
| Baku | 14:34.98 | N/a | ||
| Tashkent | N/a | 15:45.23 | ||
| Astana | 14:33.14 | 15:38.41 AS | ||
50 m backstroke
[edit]| Meet | Men | Women | ||
|---|---|---|---|---|
| Winner | Time | Winner | Time | |
| Baku | 22.23 WC | 25.75 | ||
| Tashkent | 22.09 WR | 25.70 | ||
| Astana | 22.36 | 25.67 | ||
100 m backstroke
[edit]| Meet | Men | Women | ||
|---|---|---|---|---|
| Winner | Time | Winner | Time | |
| Baku | 49.11 AF | 55.17 | ||
| Tashkent | 48.21 AF | 55.32 | ||
| Astana | 48.40 | 55.43 | ||
200 m backstroke
[edit]| Meet | Men | Women | ||
|---|---|---|---|---|
| Winner | Time | Winner | Time | |
| Baku | 1:49.64 | 2:02.34 | ||
| Tashkent | 1:49.32 | 2:02.41 | ||
| Astana | 1:48.08 | 2:02.29 | ||
50 m breaststroke
[edit]| Meet | Men | Women | ||
|---|---|---|---|---|
| Winner | Time | Winner | Time | |
| Baku | 25.67 | 29.75 | ||
| Tashkent | 25.67 | 29.76 | ||
| Astana | 25.77 | 29.54 | ||
100 m breaststroke
[edit]| Meet | Men | Women | ||
|---|---|---|---|---|
| Winner | Time | Winner | Time | |
| Baku | 56.08 | 1:04.21 | ||
| Tashkent | 55.98 | 1:04.25 | ||
| Astana | 56.03 | 1:04.03 | ||
200 m breaststroke
[edit]| Meet | Men | Women | ||
|---|---|---|---|---|
| Winner | Time | Winner | Time | |
| Baku | 2:01.73 | 2:17.20 | ||
| Tashkent | 2:02.40 | 2:17.23 | ||
| Astana | 2:01.94 | 2:16.57 | ||
50 m butterfly
[edit]| Meet | Men | Women | ||
|---|---|---|---|---|
| Winner | Time | Winner | Time | |
| Baku | 21.64 | 24.96 | ||
| Tashkent | 21.28 WR | 24.75 | ||
| Astana | 21.82 | 24.56 | ||
100 m butterfly
[edit]| Meet | Men | Women | ||
|---|---|---|---|---|
| Winner | Time | Winner | Time | |
| Baku | 49.70 | 55.29 | ||
| Tashkent | 49.75 | 55.20 | ||
| Astana | 49.59 | 54.80 | ||
200 m butterfly
[edit]| Meet | Men | Women | ||
|---|---|---|---|---|
| Winner | Time | Winner | Time | |
| Baku | 1:49.37 | 2:04.15 | ||
| Tashkent | 1:49.98 | 2:02.75 | ||
| Astana | 1:49.89 | 2:04.05 | ||
100 m individual medley
[edit]| Meet | Men | Women | ||
|---|---|---|---|---|
| Winner | Time | Winner | Time | |
| Baku | 51.57 | 56.82 | ||
| Tashkent | 51.05 | 56.18 ER | ||
| Astana | 51.91 | 56.54 | ||
200 m individual medley
[edit]| Meet | Men | Women | ||
|---|---|---|---|---|
| Winner | Time | Winner | Time | |
| Baku | 1:51.34 | 2:02.80 AS | ||
| Tashkent | 1:51.81 | 2:03.34 | ||
| Astana | 1:51.98 | 2:02.63 AS | ||
400 m individual medley
[edit]| Meet | Men | Women | ||
|---|---|---|---|---|
| Winner | Time | Winner | Time | |
| Baku | 3:57.23 | 4:24.09 | ||
| Tashkent | 3:58.82 | 4:27.09 | ||
| Astana | 3:58.95 | 4:22.74 | ||
Notes
[edit]References
[edit]- ↑ "Rules and Regulations – World Aquatics Swimming World Cup 2026" (PDF). World Aquatics. 21 July 2026. Retrieved 1 October 2026.
- ↑ "World Aquatics Swimming World Cup 2026 – Stop 1 – Results Book" (PDF). Omega Timing. Retrieved 3 October 2026.
- ↑ "World Aquatics Swimming World Cup 2026 – Stop 2 – Results Book" (PDF). Omega Timing. Retrieved 15 October 2026.
- ↑ "World Aquatics Swimming World Cup 2026 – Stop 3 – Results Book" (PDF). Omega Timing. Retrieved 17 October 2026.
- ↑ "Men Individual Ranking 2026 – Rankings". World Aquatics. Retrieved 17 October 2026.
- ↑ "Women Individual Ranking 2026 – Rankings". World Aquatics. Retrieved 17 October 2026.