Yusei Toshida
Appearance
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Yusei Toshida | ||
| Date of birth | 23 July 1999 | ||
| Place of birth | Shūnan, Yamaguchi, Japan | ||
| Height | 1.82 m (6 ft 0 in) | ||
| Position | Forward | ||
| Team information | |||
Current team | Gamba Osaka | ||
| Number | 41 | ||
| Youth career | |||
| 2006–2011 | Toishi SC | ||
| 2012–2014 | Shuyo Junior High School | ||
| 2015–2017 | Takagawa Gakuen High School | ||
| College career | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2018–2021 | Komazawa University | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2022–2023 | Roasso Kumamoto | 48 | (2) |
| 2024–2025 | Zweigen Kanazawa | 55 | (14) |
| 2026 | Tegevajaro Miyazaki | 24 | (10) |
| 2026– | Gamba Osaka | 3 | (0) |
| * Club domestic league appearances and goals as of 13:39, 12 October 2026 (UTC) | |||
Yusei Toshida (土信田 悠生, Toshida Yusei; born 23 July 1999) is a Japanese footballer currently playing as a forward for J1 League club Gamba Osaka.[1]
Career statistics
[edit]Club
[edit]- As of 12 October 2026.[2]
| Club | Season | League | National cup[a] | League cup[b] | Continental | Other | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Komazawa University | 2018 | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | |||||
| Roasso Kumamoto | 2022 | J2 League | 32 | 1 | 2 | 0 | – | – | 1[c] | 0 | 35 | 1 | ||
| 2023 | J2 League | 16 | 1 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 16 | 1 | |||
| Total | 48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 2 | ||
| Zweigen Kanazawa | 2024 | J3 League | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 18 | 2 | |
| 2025 | J3 League | 38 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | – | 1[d] | 0 | 42 | 14 | ||
| Total | 55 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 16 | ||
| Tegevajaro Miyazaki | 2026 | J2/J3 (100) | 19 | 9 | – | – | – | – | 19 | 9 | ||||
| 2026–27 | J2 League | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | 6 | 2 | |||
| Total | 24 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | ||
| Gamba Osaka | 2026–27 | J1 League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[e] | 1 | – | 4 | 1 | |
| Career total | 130 | 26 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 141 | 30 | ||
- ↑ Includes Emperor's Cup
- ↑ Includes J.League Cup
- ↑ Appearance in J1/J2 play-offs
- ↑ Appearance in J2/J3 play-offs
- ↑ Appearances in AFC Champions League Elite
References
[edit]- ↑ "土信田 悠生:テゲバジャーロ宮崎:Jリーグ公式サイト(J.LEAGUE.jp)". Jリーグ.jp(日本プロサッカーリーグ) (in Japanese). Retrieved 27 May 2026.
- ↑ Yusei Toshida at Soccerway
Categories:
- 1999 births
- Living people
- Football people from Yamaguchi Prefecture
- Komazawa University alumni
- Japanese men's footballers
- Men's association football forwards
- J1 League players
- J2 League players
- J3 League players
- Roasso Kumamoto players
- Zweigen Kanazawa players
- Tegevajaro Miyazaki players
- Gamba Osaka players
- 21st-century Japanese sportsmen
- Japanese football forward, 1990s birth stubs