Ammunta kesäolympialaisissa 2000
Ulkoasu
Sydneyn kesäolympialaisissa 2000 ammunnassa kilpailtiin kymmenessä miesten lajissa ja seitsemässä naisten lajissa. Eniten mitaleja keräsi Kiina.
Mitalistit
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Miehet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]| Laji: | Kultaa: | Hopeaa: | Pronssia: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 m ilmakivääri | Cai Yalin | 696,4 (594+102,4) |
Artjom Hadžibekov | 695,1 (592+103,1) |
Jevgeni Aleinikov | 693,8 (592+101,8) |
| 50 m pienoiskivääri, makuu |
Jonas Edman | 701,3 (599+102,3) |
Torben Grimmel | 700,4 (597+103,4) |
Sjarhei Martynau | 700,3 (598+102,3) |
| 50 m pienoiskivääri, asennot |
Rajmond Debevec | 1275,1 (1177+98,1) |
Juha Hirvi | 1270,5 (1171+99,5) |
Harald Stenvaag | 1268,6 (1175+93,6) |
| 10 m ilmapistooli | Franck Dumoulin | 688,9 (590+98,9) |
Wang Yifu | 686,9 (590+96,9) |
Ihar Basinski | 682,7 (583+99,7) |
| 25 m olympiapistooli | Sergei Alifirenko | 687,6 (587+100,6) |
Michel Ansermet | 686,1 (587+99,1) |
Iulian Raicea | 684,6 (587+97,6) |
| 50 m pistooli | Tanju Kirjakov | 666,0 (570+96,0) |
Igor Basinski | 663,3 (569+94,3) |
Martin Tenk | 662,5 (566+96,5) |
| 10 m olympiakivääri | Yang Ling | 681,1 (581+100,1) |
Oleg Moldovan | 681,0 (580+101,0) |
Niu Zhiyuan | 677,4 (578+99,4) |
| Skeet | Mykola Miltšev | 150 (125+25) |
Petr Málek | 148 (124+24) |
James Graves | 147 (123+24) |
| Trap | Michael Diamond | 147 (122+25) |
Ian Peel | 142 (118+24) |
Giovanni Pellielo | 140 (116+24) |
| Kaksoistrap | Richard Faulds | 187 (141+46) |
Russell Mark | 187 (143+44) |
Fehaid Aldeehani | 186 (141+45) |
Naiset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]| Laji: | Kultaa: | Hopeaa: | Pronssia: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 m ilmakivääri | Nancy Johnson | 497,7 (395+102,7) |
Cho Hyun Kang | 497,5 (397+100,5) |
Gao Jing | 497,2 (394+103,2) |
| 50 m pienoiskivääri, asennot |
Renata Mauer | 684,6 (585+99,6) |
Tatjana Goldobina | 680,9 (585+95,9) |
Marija Feklistova | 679,9 (582+97,9) |
| 10 m ilmapistooli | Tao Luna | 488,2 (390+98,2) |
Jasna Šekarić | 486,5 (388+98,5) |
Annemarie Forder | 484,0 (385+99,0) |
| 25 m urheilupistooli | Marija Grozdeva | 690,3 (589+101,3) |
Tao Luna | 689,8 (590+99,8) |
Lalita Jauhleuskaja | 686,0 (583+103,0) |
| Skeet | Zemfira Meftaheddinova | 98 (73+25) |
Svetlana Demina | 95 (70+25) |
Diána Igaly | 93 (71+22) |
| Trap | Daina Gudzinevičiūtė | 93 (71+22) |
Delphine Racinet | 92 (67+25) |
Gao E | 90 (68+22) |
| Kaksoistrap | Pia Hansen | 148 (112+36) |
Deborah Gelisio | 144 (107+37) |
Kimberly Rhode | 139 (103+36) |
Mitalitilasto
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]| Sija | Maa | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 2. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4. | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 5. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 8. | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 9. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14. | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 15. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 17. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 23. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Suomalaiset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]| Nimi: | Laji: | Tulos: | Sijoitus: |
|---|---|---|---|
| Juha Hirvi | 50 m pienoiskivääri, asennot | 1270,5 | 2. |
| 10 m ilmakivääri | 588 | 18. | |
| 50 m pienoiskivääri, makuu | 592 | 25. | |
| Pia Julin | Kaksoistrap | 94 | 13. |
| Raimo Kauppila | Kaksoistrap | 134 | 10. |
| Timo Laitinen | Skeet | 117 | 23. |
| Maarit Lepomäki | Skeet | 68 | 11. |
| Satu Pusila | Trap | 60 | 13. |
| Kaksoistrap | 85 | 17. | |
| Pasi Wedman | 10 m olympiakivääri | 672,2 | 4. |
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Kesäolympialaisten 2000 lajit ja kilpailutapahtumat
Ammunta | Baseball | Jalkapallo | Jousiammunta | Judo | Koripallo | Käsipallo | Lentopallo | Maahockey | Melonta | Miekkailu | Nykykaikainen viisiottelu | Nyrkkeily | Paini | Painonnosto | Purjehdus | Pyöräily | Pöytätennis | Ratsastus | Softball | Soutu | Sulkapallo | Taitouinti | Taekwondo | Tennis | Triathlon | Uimahypyt | Uinti | Vesipallo | Voimistelu | Yleisurheilu