Aller au contenu

Euroligue de basket-ball 2001-2002

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Euroligue de basket-ball 2001-2002
Généralités
Sport basket-ball
Édition 45e
Lieu(x) Final four à Bologne
Date Du
au
Participants 32
Palmarès
Tenant du titre Image Kinder Bologne
Vainqueur Image Panathinaïkos
Finaliste Image Kinder Bologne
Meilleur joueur Saison régulière : Mirsad Türkcan
Final Four : Dejan Bodiroga

Navigation

L’Euroligue 2001-2002 est la 45e édition de l’Euroligue masculine, compétition qui rassemble les meilleurs clubs de basket-ball du continent européen.

L’édition 2001-2002 met aux prises 32 équipes. Lors du premier tour, ces trente-deux équipes furent réparties en quatre groupes de huit. Les quatre premiers de chaque groupe se qualifient pour le Top 16.

Déroulement

[modifier | modifier le code]

Qualifications

[modifier | modifier le code]
Équipe 1   Score   Équipe 2   Aller     Retour  
Darüşşafaka Drapeau de la Turquie 135–171 Drapeau de l'Allemagne Telekom Bonn 81–94 54–77
Lietuvos Rytas Drapeau de la Lituanie 158–159 Drapeau de la Croatie KK Split 87–71 71–88
Alvik Drapeau de la Suède 0–40 Drapeau de la Slovénie Krka 0–20 0–20
Équipe 1   Score   Équipe 2   Aller     Retour  
Portugal Telecom Drapeau du Portugal 150–198 Drapeau de la Belgique Spirou C harleroi 77–92 73–106
Telekom Bonn Drapeau de l'Allemagne 166–159 Drapeau de la Croatie Split CO 76–73 90–86
Krka Drapeau de la Slovénie 40–0 Drapeau de la Suisse Lugano Snakes 20–0 20–0
Le Mans Drapeau de la France 0–40 Drapeau d’Israël Hapoël Jérusalem 0–20 0–20

Saison régulière

[modifier | modifier le code]
Rang Équipe Pts J G P Pp Pc DiffRésultats (dom.\ext.)ImageImageImageImageImageImageImageImage
1 Image Benetton Trévise 26 14 11 3 1206 114264Image Benetton Trévise87-83 89-81 88-86 98-94 88-72 100-71 86-78
2 Image Maccabi Tel Aviv 24 14 10 4 1101 102180Image Maccabi Tel Aviv 80-74 78-73 76-78 82-60 75-56 82-70 94-76
3 Image Olympiakós 24 14 10 4 1205 1098107Image Olympiakós 87-91 94-91 87-72 81-80 101-79 91-75 107-78
4 Image Efes Pilsen 22 14 9 5 1059 103227Image Efes Pilsen 87-78 68-72 79-80 75-71 63-51 78-72 78-65
5 Image Unicaja Málaga 16 14 6 8 1054 10522Image Unicaja Málaga 67-68 79-84 86-79 66-67 65-66 86-79 76-68
6 Image Śląsk Wrocław 14 14 4 10 1001 1061-60Image Śląsk Wrocław 91-93 79-65 75-80 74-79 58-63 71-66 94-95
7 Image ALBA Berlin 18 14 3 11 1065 1153-88Image ALBA Berlin 89-83 64-65 69-88 73-74 72-84 75-64 99-87
8 Image Spirou Charleroi 16 14 3 11 1049 1181-132Image Spirou Charleroi 76-83 63-74 56-76 79-75 75-77 53-71 100-91
Rang Équipe Pts J G P Pp Pc DiffRésultats (dom.\ext.)ImageImageImageImageImageImageImageImage
1 Image Kinder Bologne 26 14 12 2 1163 969194Image Kinder Bologne 91-81 68-60 86-70 69-62 90-54 87-72 94-72
2 Image FC Barcelone 24 14 10 4 1211 1050161Image FC Barcelone 69-85 85-64 81-61 90-81 90-86 73-77 101-63
3 Image Ülker Istanbul 22 14 9 5 1104 105153Image Ülker Istanbul 51-75 77-87 75-63 78-76 79-66 93-79 107-64
4 Image Union Olimpija 22 14 9 5 1085 971114Image Union Olimpija 85-89 80-74 78-80 81-55 87-66 81-74 73-40
5 Image Opel Skyliners 20 14 8 6 1037 1060-23Image Opel Skyliners 80-79 74-88 74-70 56-79 84-75 72-55 61-57
6 Image Žalgiris Kaunas 19 14 5 9 1054 1097-43Image Žalgiris Kaunas 91-67 72-92 79-82 70-81 73-75 81-78 90-72
7 Image Peristéri BC 16 14 3 11 1058 1158-100Image Peristéri BC 59-87 72-101 82-95 67-75 89-93 62-70 99-75
8 Image London Towers 14 14 0 14 910 1266-356Image London Towers 57-96 67-99 75-93 58-91 77-94 58-81 75-87
Rang Équipe Pts J G P Pp Pc DiffRésultats (dom.\ext.)ImageImageImageImageImageImageImageImage
1 Image Panathinaïkos 26 14 12 2 1176 1073103Image Panathinaïkos77-88 81-70 83-80 67-63 98-92 91-82 102-64
2 Image Real Madrid 22 14 9 5 1211 112388Image Real Madrid 70-78 87-82 82-86 92-80 87-93 90-71 114-84
3 Image Skipper Bologne 22 14 8 6 1193 115142Image Skipper Bologne 77-79 93-77 97-99 83-75 73-88 107-97 95-85
4 Image CSKA Moscou 22 14 8 6 1221 118932Image CSKA Moscou 85-91 77-92 75-77 80-69 86-80 88-83 96-92
5 Image Krka Novo mesto 21 14 7 7 1245 122223Image Krka Novo mesto 82-81 79-95 94-100 107-93 84-93 101-74 91-94
6 Image Pau-Orthez 21 14 7 7 1126 111412Image Pau-Orthez 67-79 78-74 86-69 91-83 74-84 87-90 101-73
7 Image Budućnost Podgorica 17 14 3 11 1108 1257-149Image Budućnost Podgorica 84-72 82-72 86-70 103-72 79-77 77-72 110-97
8 Image KK Zadar 16 14 2 12 1156 1307-151Image KK Zadar 81-85 73-81 76-82 73-90 79-83 97-98 88-79
Rang Équipe Pts J G P Pp Pc DiffRésultats (dom.\ext.)ImageImageImageImageImageImageImageImage
1 Image TAU Cerámica 23 14 9 5 1219 1057162Image TAU Cerámica82-62 112-84 86-68 90-66 80-85 81-58 114-78
2 Image AEK Athènes 23 14 9 5 1152 110250Image AEK Athènes 85-82 99-85 64-68 87-65 100-70 72-69 86-79
3 Image Ural Great Perm 22 14 8 6 1266 12606Image Ural Great Perm 94-88 86-77 99-88 103-98 100-111 85-66 109-79
4 Image Scavolini Pesaro 22 14 8 6 1124 1137-13Image Scavolini Pesaro 75-85 68-89 103-85 65-99 98-86 88-75 86-75
5 Image ASVEL Villeurbanne 22 14 8 6 1147 113512Image ASVEL Villeurbanne 73-71 86-84 73-75 63-80 78-91 99-84 89-76
6 Image Partizan Belgrade 20 14 6 8 1138 1191-53Image Partizan Belgrade 59-65 69-74 85-80 68-80 82-88 81-76 86-77
7 Image KK Cibona Zagreb 19 14 5 9 1110 1165-55Image KK Cibona Zagreb 96-95 89-90 102-97 74-71 70-82 85-71 85-76
8 Image Telindus Oostende 17 14 3 11 1138 1247-109Image Telindus Oostende 74-88 102-73 79-84 88-81 77-88 104-94 74-84

Les premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le Final Four.

Rang Équipe Pts J G P Pp Pc DiffRésultats (dom.\ext.)ImageTImageImageBImageP
1 Image Benetton Trévise 10 6 4 2 538 48157Image Benetton Trévise89-75 96-90 94-66
2 Image FC Barcelone 10 6 4 2 499 48316Image FC Barcelone 76-75 77-59 90-76
3 Image Skipper Bologne 8 6 2 4 482 509-27Image Skipper Bologne 73-86 97-93 73-86
4 Image Scavolini Pesaro 8 6 2 4 487 514-27Image Scavolini Pesaro 101-98 87-88 71-90
Rang Équipe Pts J G P Pp Pc DiffRésultats (dom.\ext.)ImageImageImageImage
1 Image Kinder Bologne 8 6 4 2 460 43228Image Kinder Bologne 77-71 71-82 72-61
2 Image Efes Pilsen 6 6 3 3 506 48125Image Efes Pilsen 73-76 63-67 101-84
3 Image Real Madrid 6 6 3 3 500 528-28Image Real Madrid 58-86 92-109 88-95
4 Image Ural Great Perm 4 6 2 4 516 541-25Image Ural Great Perm 87-78 85-89 104-113
Rang Équipe Pts J G P Pp Pc DiffRésultats (dom.\ext.)ImagePImageOImageAImage
1 Image Panathinaïkos Athènes 10 6 5 1 496 46729Image Panathinaïkos Athènes 88-78 96-92 85-67
2 Image Olympiakos Le Pirée 8 6 4 2 480 45228Image Olympiakos Le Pirée 92-75 75-69 85-89
3 Image AEK Athènes 6 6 2 4 474 475-1Image AEK Athènes 66-73 65-75 97-87
4 Image Olimpija Ljubljana 4 6 1 5 450 506-56Image Olimpija Ljubljana 72-79 66-75 69-85
Rang Équipe Pts J G P Pp Pc DiffRésultats (dom.\ext.)ImageImageImageImage
1 Image Maccabi Tel-Aviv 10 6 4 2 410 37040Image Maccabi Tel-Aviv 77-78 69-68 2-0
2 Image TAU Vitoria-Gasteiz 10 6 4 2 496 47224Image TAU Vitoria-Gasteiz 65-94 73-87 101-69
3 Image CSKA Moscou 9 6 3 3 486 4851Image CSKA Moscou 81-77 73-90 86-80
4 Image Ülker Istanbul 7 6 1 5 395 460-65Image Ülker Istanbul 78-91 72-89 96-91

L'Ülker Istanbul n'a pas assisté au match à Tel-Aviv, invoquant l'insécurité en Israël.

Demi-finales Finale
 Ven 3 mai - Bologne (PalaMalaguti)      Dim 5 mai - Bologne (PalaMalaguti)
 Image Panathinaïkos Athènes  83
 Image Maccabi Tel-Aviv  75  
 Image Panathinaïkos Athènes  89
 Ven 3 mai - Bologne (PalaMalaguti)
   Image Kinder Bologne  83
 Image Benetton Trévise  82
 Image Kinder Bologne  90  

Équipe victorieuse

[modifier | modifier le code]
Joueurs :
Entraîneur : Željko Obradović (Drapeau de la Serbie Serbie)

Récompenses individuelles

[modifier | modifier le code]
  • All-Euroleague First Team :
Tyus Edney (Benetton Trévise)
Marko Jarić (Kinder Bologne)
Emanuel Ginóbili (Kinder Bologne)
Dejan Bodiroga (Panathinaïkos Athènes)
Dejan Tomašević (Tau Vitoria)
  • All-Euroleague Second Team :
Ariel McDonald (Maccabi Tel-Aviv)
Alphonso Ford (Olympiakós)
Mirsad Türkcan (CSKA Moscou)
Marcelo Nicola (Benetton Trévise)
Joseph Blair (Scavolini Pesaro)

Statistiques individuelles

[modifier | modifier le code]

Évaluation

[modifier | modifier le code]
Rang Joueur Équipe Matchs Évaluation Moyenne
1.Drapeau de la Turquie Mirsad TürkcanDrapeau de la Russie CSKA Moscou1743925,8
2.Drapeau des États-Unis Joseph BlairDrapeau de l'Italie Pesaro1435225,1
3.Drapeau de la Croatie Mate SkelinDrapeau de la Slovénie Krka Novo Mesto1435125,0
Rang Joueur Équipe Matchs Points Moyenne
1.Drapeau des États-Unis Alphonso FordDrapeau de la Grèce Olympiakós2049524,7
2.Drapeau de la Croatie Gordan GiričekDrapeau de la Russie CSKA Moscou1841322,9
3.Drapeau de la Slovénie Jaka LakovičDrapeau de la Slovénie Krka Novo Mesto1429320,9
Rang Joueur Équipe Matchs Rebonds Moyenne
1.Drapeau de la Turquie Mirsad TürkcanDrapeau de la Russie CSKA Moscou1721712,7
2.Drapeau des États-Unis Joseph BlairDrapeau de l'Italie Pesaro1416711,9
3.Drapeau de la Croatie Mate SkelinDrapeau de la Slovénie Krka Novo Mesto141379,7

Passes décisives

[modifier | modifier le code]
Rang Joueur Équipe Matchs Passes décisives Moyenne
1.Drapeau des États-Unis Elmer BennettDrapeau de l'Espagne Tau Cerámica15795,2
2.Drapeau des États-Unis Michael HawkinsDrapeau de la Pologne Śląsk Wrocław14705,0
3.Drapeau des États-Unis John CelestandDrapeau de la France ASVEL Lyon-Villeurbanne13624,8

Autres statistiques

[modifier | modifier le code]
Catégorie Joueur Équipe Matchs Moyenne
Interceptions Drapeau de l'Argentine Manu GinóbiliDrapeau de l'Italie Kinder Bologne222,5
Contres Drapeau de l'Ukraine Grigorij KhizhnyakDrapeau de la Lituanie Žalgiris Kaunas143,2
Fautes provoquées Drapeau de l'Angleterre Roger HugginsDrapeau de la Belgique Spirou Charleroi147,1
Balles perdues Drapeau des États-Unis Michael HawkinsDrapeau de la Pologne Śląsk Wrocław143,7
Minutes Drapeau des États-Unis Ralph BiggsDrapeau de la Belgique Telindus Ostende1434,5
Pourcentage aux tirs Drapeau de la Russie Sergueï TchikalkineDrapeau de l'Italie Benetton Trévise2291,7%
Pourcentage à 2-points Drapeau de la Grèce Yánnis YannoúlisDrapeau d’Israël Panathinaïkós1682,5%
Pourcentage à 3-points Drapeau de Serbie-et-Monténégro Nenad ČanakDrapeau de Serbie-et-Monténégro KK Partizan Belgrade1456,1%

Meilleures performances individuelles

[modifier | modifier le code]
CatégorieJoueurÉquipeStatistique
Évaluation Drapeau de la Slovénie Jaka LakovičDrapeau de la Slovénie Krka Novo Mesto55
Points Drapeau de Serbie-et-Monténégro Vlado ŠćepanovićDrapeau de Serbie-et-Monténégro Partizan40
Rebonds Drapeau de la Turquie Mirsad TürkcanDrapeau de la Russie CSKA Moscou23
Passes décisives Drapeau des États-Unis John CelestandDrapeau de la France ASVEL12
Interceptions Drapeau de l'Espagne Jorge GarbajosaDrapeau de l'Italie Benetton Trévise7
Contres Drapeau de l'Ukraine Grigorij KhizhnyakDrapeau de la Lituanie Žalgiris Kaunas7
Tirs à 3-points Drapeau de l'Argentine Marcelo NicolaDrapeau de l'Italie Benetton Trévise7
Drapeau de l'Espagne Alberto HerrerosDrapeau de l'Espagne Real Madrid
Drapeau de Serbie-et-Monténégro Vlado ŠćepanovićDrapeau de Serbie-et-Monténégro Partizan
Balles perdues Drapeau de l'Allemagne Pascal RollerDrapeau de l'Allemagne Opel Skyliners8
Drapeau de la Slovénie Jaka LakovičDrapeau de la Slovénie Krka
Drapeau de Serbie-et-Monténégro Aleksandar ĐorđevićDrapeau de l'Espagne Real Madrid
Drapeau de la Turquie Mirsad TürkcanDrapeau de la Russie CSKA Moscou

Liens externes

[modifier | modifier le code]