5. rang HNL-a 2025./26.
Izgled
Ljestvice i sastavi liga petog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2025./26.
| mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rovinj | 26 | 18 | 3 | 5 | 68 | 19 | 57 |
| 2. | Ližnjan | 26 | 14 | 5 | 7 | 56 | 36 | 47 |
| 3. | Borac Bakar | 26 | 13 | 6 | 7 | 54 | 36 | 45 |
| 4. | Umag - CC Umago | 26 | 13 | 5 | 8 | 45 | 36 | 45 |
| 5. | Klana | 26 | 12 | 4 | 10 | 46 | 36 | 40 |
| 6. | Žminj | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 34 | 40 |
| 7. | Mladost Fažana | 26 | 9 | 8 | 9 | 43 | 49 | 35 |
| 8. | Cres | 26 | 10 | 4 | 12 | 36 | 42 | 34 |
| 9. | Smoljanci Sloboda Svetvinčenat | 26 | 10 | 3 | 13 | 43 | 46 | 33 |
| 10. | Otočac | 26 | 8 | 7 | 11 | 26 | 39 | 31 |
| 11. | Medulin 1921 | 26 | 8 | 5 | 13 | 48 | 58 | 29 |
| 12. | Funtana | 26 | 7 | 8 | 11 | 31 | 41 | 29 |
| 13. | Gospić 91 | 26 | 7 | 4 | 15 | 24 | 53 | 25 |
| 14. | Zamet Rijeka | 26 | 6 | 4 | 16 | 32 | 67 | 22 |
| mj. | klub | ut. | pob | ner | por | gol+ | gol- | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Suhopolje | 24 | 19 | 4 | 1 | 108 | 12 | 61 |
| 2. | Mladost Čačinci | 24 | 18 | 4 | 2 | 81 | 19 | 58 |
| 3. | Sloga Zdenci | 24 | 16 | 5 | 3 | 107 | 16 | 53 |
| 4. | Lukač-05 | 24 | 16 | 1 | 7 | 116 | 24 | 49 |
| 5. | Borova | 24 | 14 | 3 | 7 | 96 | 29 | 45 |
| 6. | Bratstvo Gornje Bazje | 24 | 13 | 5 | 6 | 93 | 40 | 44 |
| 7. | Virovitica | 24 | 14 | 1 | 9 | 98 | 32 | 43 |
| 8. | Voćin | 24 | 7 | 3 | 14 | 44 | 65 | 24 |
| 9. | Dinamo Četekovac | 24 | 7 | 2 | 15 | 38 | 86 | 23 |
| 10. | Dinamo Kapela Dvor | 24 | 5 | 2 | 17 | 39 | 102 | 17 |
| 11. | Mikleuš | 24 | 5 | 0 | 19 | 27 | 146 | 15 |
| 12. | No Limit TVIN Virovitica | 24 | 3 | 2 | 19 | 22 | 112 | 11 |
| 13. | Crnac | 24 | 2 | 2 | 20 | 14 | 139 | 8 |
| 14. | Zrinski Nova Bukovica | odustali prije 1. kola | ||||||
| mj. | klub | ut. | pob | ner | por | gol+ | gol- | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Konavljanin Čilipi | 22 | 16 | 5 | 1 | 56 | 21 | 53 |
| 2. | Gusar Komin | 22 | 14 | 3 | 5 | 54 | 30 | 45 |
| 3. | Slaven Gruda | 22 | 11 | 6 | 5 | 43 | 30 | 39 |
| 4. | BŠK Zmaj Blato | 22 | 11 | 5 | 6 | 51 | 30 | 38 |
| 5. | Metković | 22 | 10 | 6 | 6 | 57 | 34 | 36 |
| 6. | Orebić | 22 | 9 | 6 | 7 | 48 | 42 | 33 |
| 7. | Župa dubrovačka Čibača | 22 | 9 | 5 | 8 | 37 | 37 | 32 |
| 8. | Sokol Dubravka | 22 | 8 | 2 | 12 | 53 | 40 | 26 |
| 9. | Hajduk 1932 Vela Luka | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 43 | 23 |
| 10. | Croatia Gabrili | 22 | 6 | 3 | 13 | 39 | 49 | 21 |
| 11. | Maestral Krvavac | 22 | 5 | 4 | 13 | 28 | 54 | 16 (-3) |
| 12. | Omladinac Lastovo | 22 | 1 | 2 | 19 | 12 | 92 | 5 |
| mj. | klub | ut. | pob | ner | por | gol+ | gol- | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Imotski | 26 | 21 | 2 | 3 | 84 | 19 | 65 |
| 2. | OSK Otok | 26 | 20 | 4 | 2 | 65 | 18 | 64 |
| 3. | Urania Baška Voda | 26 | 20 | 2 | 4 | 81 | 22 | 62 |
| 4. | Primorac Stobreč | 26 | 14 | 5 | 7 | 63 | 30 | 47 |
| 5. | Mladost Proložac (Donji Proložac) | 26 | 13 | 6 | 7 | 72 | 39 | 45 |
| 6. | Omladinac Vranjic | 26 | 12 | 4 | 10 | 50 | 38 | 40 |
| 7. | Orkan Dugi Rat | 26 | 9 | 8 | 9 | 54 | 59 | 35 |
| 8. | Slaven Trogir | 26 | 9 | 7 | 10 | 55 | 47 | 34 |
| 9. | Jadran Tučepi | 26 | 10 | 3 | 13 | 38 | 46 | 33 |
| 10. | Zmaj Makarska | 26 | 9 | 5 | 12 | 48 | 45 | 32 |
| 11. | Mračaj Runović | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 | 51 | 25 |
| 12. | Čaporice-Trilj | 26 | 5 | 3 | 18 | 30 | 94 | 17 (-1) |
| 13. | Tekstilac Sinj | 26 | 4 | 2 | 20 | 21 | 80 | 14 |
| 14. | Split | 26 | 0 | 2 | 24 | 15 | 119 | -4 (-6) |
| mj. | klub | ut. | pob | ner | por | gol+ | gol- | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abeceda sporta Murvica | 26 | 18 | 3 | 5 | 92 | 32 | 57 |
| 2. | Pakoštane | 26 | 16 | 5 | 5 | 64 | 38 | 53 |
| 3. | Nova zora Sveti Filip i Jakov | 26 | 14 | 8 | 4 | 55 | 35 | 50 |
| 4. | Sabunjar Privlaka | 26 | 13 | 6 | 7 | 57 | 44 | 45 |
| 5. | Debeljak | 26 | 13 | 2 | 11 | 72 | 61 | 41 |
| 6. | Hajduk Pridraga | 26 | 11 | 7 | 8 | 43 | 42 | 42 |
| 7. | Raštane (Gornje Raštane) | 26 | 11 | 4 | 11 | 74 | 59 | 37 |
| 8. | Velebit Benkovac | 26 | 10 | 6 | 10 | 53 | 46 | 36 |
| 9. | Bibinje | 26 | 11 | 3 | 12 | 59 | 60 | 36 |
| 10. | Dragovoljac Poličnik | 26 | 9 | 7 | 10 | 53 | 52 | 34 |
| 11. | Škabrnja '91 | 26 | 8 | 0 | 18 | 33 | 67 | 24 |
| 12. | Zlatna luka Sukošan | 26 | 7 | 3 | 16 | 46 | 81 | 24 |
| 13. | Polača | 26 | 7 | 2 | 17 | 36 | 75 | 23 |
| 14. | Galovac | 26 | 5 | 2 | 19 | 36 | 81 | 17 |
Članak 5. rang HNL-a 2025./26. koji govori o nogometu je mrva: začetak enciklopedijskog članka. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Wikipedije.