Ryan Shawcross
Megjelenés
Ellenőrzött
| Ryan Shawcross | |||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Ryan James Shawcross | ||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1987. október 4. (39 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Chester, Anglia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | brit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 191 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 82 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||
| Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Ryan Shawcross témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||
Ryan James Shawcross (Chester, 1987. október 4. –) korábbi angol válogatott labdarúgó.
Pályafutása
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Statisztika
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Klub | Szezon | Bajnokság | FA-kupa | Ligakupa | Európa | Egyéb | Összesen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajnokság | Fellépés | Gól | Fellépés | Gól | Fellépés | Gól | Fellépés | Gól | Fellépés | Gól | Fellépés | Gól | ||
| Manchester United | 2006–07 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2007–08 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Royal Antwerp (kölcsön) |
2006–07 | Belgacom League | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 22 | 3 | ||
| Összesen | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | ||
| Stoke City | 2007–08 | Championship | 41 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | – | – | 44 | 8 | ||
| 2008–09 | Premier League | 29 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | – | – | 33 | 3 | |||
| 2009–10 | Premier League | 28 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | – | – | 31 | 3 | |||
| 2010–11 | Premier League | 36 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | – | – | 44 | 2 | |||
| 2011–12 | Premier League | 36 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | – | 49 | 2 | ||
| 2012–13 | Premier League | 37 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | 40 | 1 | |||
| 2013–14 | Premier League | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 4 | 1 | |||
| Összesen | 210 | 17 | 18 | 2 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 245 | 20 | ||
| Karrier összesen | 232 | 20 | 18 | 2 | 11 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 269 | 23 | ||
Sikerei, díjai
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Stoke City
- Championship ezüstérem: 2007–2008
- FA-kupa ezüstérem: 2010–2011
Fordítás
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Ez a szócikk részben vagy egészben a Ryan Shawcross című angol Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.