Sony Ericsson Terbuka 2011 – Tunggal Putra
Tampilan
(Dialihkan dari Sony Ericsson Open 2011 – Tunggal Putra)
| Sony Ericsson Open 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara | ||||||||||
| Juara kedua | ||||||||||
| Hasil akhir | 4–6, 6–3, 7–6(4) | |||||||||
| Even | ||||||||||
| Tunggal | putra | putri | ||||||||
| Ganda | putra | putri | ||||||||
Andy Roddick merupakan juara bertahan kategori ini, tetapi dikalahkan Pablo Cuevas di putaran kedua.
Novak Djokovic keluar sebagai juara setelah mengalahkan Rafael Nadal dengan skor 4–6, 6–3, 7–6(4)
Unggulan
[sunting | sunting sumber]Semua unggulan langsung melaju ke putaran kedua.
|
|
Kualifikasi
[sunting | sunting sumber]Hasil pengundian
[sunting | sunting sumber]Kunci
[sunting sumber]- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
[sunting | sunting sumber]| Perempatfinal | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 25 | 0 | r | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 64 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Paruh atas
[sunting | sunting sumber]Bagian 1
[sunting | sunting sumber]| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 63 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 1 | 3r | |||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 1 | 21 | 62 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 15 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 65 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bagian 2
[sunting | sunting sumber]| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 6 | 66 | 11 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 66 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | 1r | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 66 | 68 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 63 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 63 | 6 | 1 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bagian 3
[sunting | sunting sumber]| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 32 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | Q | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 7 | Q | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 13 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Bagian 4
[sunting | sunting sumber]| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 2 | Q | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | 25 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 62 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
[sunting | sunting sumber]Bagian 5
[sunting | sunting sumber]| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 4r | Q | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 63 | 4 | 23 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Bagian 6
[sunting | sunting sumber]| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 17 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | Q | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 63 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bagian 7
[sunting | sunting sumber]| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | Q | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 7 | Q | 2 | 64 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 1 | 30 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 4 | 7 | 62 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Bagian 8
[sunting | sunting sumber]| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | Q | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 16 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 19 | 65 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 67 | 63 | WC | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | 3 | 7 | 7 | WC | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ↑ Stephanie Myles (March 27, 20118). "The 2011 injury/retirement/walkover watch – men". canada.com. Montreal Gazette. Diakses tanggal March 28, 2011.
{{cite web}}: Kutipan memiliki parameter tidak dikenal yang kosong:|2=; Periksa nilai tanggal dalam:|date=Pemeliharaan CS1: layanan pengarsipan yang sudah usang (link) - ↑ AP (Maret 31, 2011). "Federer into Miami semifinals after Simon retires". TENNIS.com. Santa Monica, CA , USA: Miller Sports Group LLC. Diarsipkan dari asli tanggal 2012-03-16. Diakses tanggal Maret 31, 2011.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)