Giochi sudamericani sulla spiaggia
Aspetto
| Giochi sudamericani sulla spiaggia | |
|---|---|
| Sport | |
| Tipo | Individuale |
| Federazione | ODESUR |
| Continente | America meridionale |
| Organizzatore | Organizzazione sportiva sudamericana |
| Cadenza | Triennale |
| Sito Internet | odesur.org |
| Storia | |
| Fondazione | 2009 |
| Numero edizioni | 4 (al 2019) |
| Ultima edizione | Rosario 2019 |
I Giochi sudamericani sulla spiaggia (in spagnolo Juegos Suramericanos de Playa; in portoghese Jogos Sul-Americanos de Praia) sono una manifestazione sportiva multi-disciplinare, a cadenza triennale, a cui partecipano le nazioni dell'America meridionale. Sono organizzati dalla Organización Deportiva Sudamericana (ODESUR).
La prima edizione è stata disputata nel 2009 a Montevideo, in Uruguay.
Edizioni
[modifica | modifica wikitesto]| Edizione | Anno | Città ospitante | Nazione | Inizio | Fine | Paesi | Atleti | Sport | Vincitrice | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2009 | Montevideo | 3 dicembre | 13 dicembre | 15 | 10 | ||||
| II | 2011 | Manta | 2 dicembre | 12 dicembre | 10 | 675 | 10 | |||
| III | 2014 | Vargas | 14 maggio | 24 maggio | 14 | 1 200 | 10 | |||
| - | 2015 | Pimentel | Cancellati dal Governo locale.[1][2][3][4][5] | |||||||
| IV | 2019 | Rosario | 14 marzo | 23 marzo | 14 | 13 | ||||
Medagliere
[modifica | modifica wikitesto]| # | Nazione | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 27 | 22 | 90 | |
| 2 | 39 | 44 | 38 | 121 | |
| 3 | 21 | 5 | 9 | 35 | |
| 4 | 15 | 31 | 22 | 68 | |
| 5 | 14 | 9 | 10 | 33 | |
| 6 | 8 | 9 | 13 | 30 | |
| 7 | 7 | 7 | 19 | 33 | |
| 8 | 2 | 9 | 10 | 21 | |
| 9 | 1 | 5 | 5 | 11 | |
| 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Totale | 148 | 148 | 149 | 445 | |
Discipline
[modifica | modifica wikitesto]| Sport o disciplina | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|
| Beach handball | X | X | X | X |
| Beach rugby | X | X | X | X |
| Beach soccer | X | X | X | X |
| Tennis da spiaggia | X | X | ||
| Beach volley | X | X | X | X |
| Nuoto di fondo | X | X | X | X |
| Vela | X | X | X | X |
| Surf | X | X | X | X |
| Triathlon | X | X | X | X |
| Sci nautico | X | X | X | X |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (ES) Empresa Peruana de Servicios Editoriales S. A. EDITORA PERÚ, Construirán polideportivo para Juegos Suramericanos de playa 2015 en Pimentel, su andina.pe. URL consultato il 10 marzo 2020.
- ↑ (ES) Redacción LR, Pimentel será sede de Juegos Sudamericanos de Playa 2015, su larepublica.pe, 25 maggio 2019. URL consultato il 10 marzo 2020.
- ↑ (ES) PIMENTEL 2015 ¡Postergan Juegos Suramericanos de Playa por El Niño!, su Diario Récord - Perú, 17 settembre 2015. URL consultato il 10 marzo 2020.
- ↑ (ES) Erick Garay Alberto, Pimentel 2017: Suramericanos de Playa tienen nueva fecha, su ELPOLI.pe, 7 dicembre 2015. URL consultato il 10 marzo 2020.
- ↑ (ES) Redacción El Comercio Perú, Juegos Sudamericanos de Playa serán postergados para el 2016, su El Comercio Perú, 1º ottobre 2015. URL consultato il 10 marzo 2020.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su odesur.org.
- Sito Giochi sudamericani sulla spiaggia 2015 - Perù, su coc.org.co. URL consultato il 10 marzo 2020 (archiviato dall'url originale il 10 novembre 2016).
