Max Merkel
| Max Merkel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex difensore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Merkel (Vienna, 7 dicembre 1918 – Putzbrunn, 28 novembre 2006) è stato un allenatore di calcio e calciatore austriaco, di ruolo difensore.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Merkel nonostante fosse austriaco giocò la sua prima partita in una Nazionale nella rappresentativa tedesca, questo avvenne a causa dell'Anschluss che di fatto cancellò la Nazionale austriaca dal panorama internazionale fino alla fine della seconda guerra mondiale. Nel 1952 riuscì comunque a scendere in campo con la sua Nazionale, collezionando la sua unica presenza con l'Austria.
Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Iniziò la sua carriera di allenatore nella seconda serie olandese per poi allenare per due stagioni il Rapid Vienna dove vinse un campionato austriaco ma perse in finale della Coppa Mitropa. Andò poi al Borussia Dortmund per tre anni dove nel 1961, arrivò in finale nello spareggio per il titolo nazionale tedesco dove perse contro il Norimberga. Dal 1961 al 1966, prese in mano il Monaco 1860 dove vinse la Coppa di Germania nel 1964, e la Bundesliga nel 1966 ma perse la finale della Coppa delle Coppe nel 1965 contro gli inglesi del West Ham Utd. Dopo l'esonero avvenuto nel dicembre del 1966, allenò il Norimberga dove vinse un altro campionato tedesco nel 1968. La stagione seguente, la squadra crollò, malgrado avesse vinto la Coppa Intertoto in estate. Fu esonerato il 23 marzo 1969 e il Norimberga retrocesse nella seconda divisione tedesca alla fine della medesima stagione.
Si trasferì poi in Spagna dove allenò prima il Siviglia e poi l'Atlético Madrid dove con quest'ultima, vinse il campionato spagnolo e la Coppa di Spagna. Nel 1974, tornò al Monaco 1860 dove nel frattempo fu retrocesso nella Zweite Bundesliga, ma questo ritorno fu poco fortunato. Andò poi al Schalke 04, all'Augusta e al Karlsruhe e terminò la sua carriera di allenatore allo Zurigo in Svizzera.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 1936-1937 | Nat. | 1 | 0 | WC | ? | ? | CEC | ? | ? | - | - | - | 1+ | 0+ | |
| 1937-1938 | Nat. | ? | ? | WC+CG | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
| 1938-1939 | Gau. | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
| 1939-1940 | Gau. | ? | ? | CG | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
| 1940-1941 | Gau. | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
| 1941-1942 | Gau. | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
| 1942-1943 | N | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
| 1943-1944 | Gau. | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
| 1944-1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Totale Markersdorf/Pielach | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |||||
| 1945-1946 | 1.K | 18 | 5 | WC | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 18+ | 5+ | |
| Totale Wiener Sportklub | 18 | 5 | ? | ? | - | - | - | - | 18+ | 5+ | |||||
| 1946-1947 | 1.K | 11 | 1 | WC | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 11+ | 1+ | |
| 1947-1948 | 1.K | 9 | 1 | WC | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 9+ | 1+ | |
| 1948-1949 | 1.K | 16 | 1 | WC | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 16+ | 1+ | |
| 1949-1950 | S | 24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24+ | 1+ | |
| 1950-1951 | SA | 24 | 1 | - | - | - | ZC | ? | ? | - | - | - | 24+ | 1+ | |
| 1951-1952 | SA | 24 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24+ | 2+ | |
| 1952-1953 | SA | 25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25+ | 0+ | |
| 1953-1954 | SA | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12+ | 0+ | |
| Totale Rapid Vienna | 146 | 7 | ? | ? | ? | ? | - | - | 146+ | 7+ | |||||
| Totale carriera | 164 | 12 | ? | ? | ? | ? | - | - | 164+ | 12+ | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Germania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 27-8-1939 | Bratislava | Slovacchia | 2 – 0 | Amichevole | - | ||
| Totale | Presenze | 1 | Reti | 0 | |||
| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Austria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 22-6-1952 | Ginevra | Svizzera | 1 – 1 | Amichevole | - | ||
| Totale | Presenze | 1 | Reti | 0 | |||
Statistiche da allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 21 ottobre 2026. In grassetto le competizioni vinte.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
| 1954-1955 | ZK | 20 | 6 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 6 | 5 | 9 | 30,00 | 8º | |
| 1956-1957 | SA | 26 | 19 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | CC | 3 | 1 | 0 | 2 | CM | 7 | 2 | 3 | 2 | 36 | 22 | 5 | 9 | 61,11 | 1º | |
| 1957-1958 | SA | 26 | 20 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | CC | 3 | 1 | 0 | 2 | CM | 6 | 2 | 2 | 2 | 35 | 23 | 5 | 7 | 65,71 | 2º | |
| Totale Rapid Vienna | 52 | 39 | 5 | 8 | - | - | - | - | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 4 | 5 | 4 | 71 | 45 | 10 | 16 | 63,38 | ||||||
| 1958-1959 | OW | 30 | 15 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 15 | 5 | 10 | 50,00 | 5º | |
| 1959-1960 | OW | 30 | 14 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | 7 | 9 | 46,67 | 4º | |
| 1960-1961 | OW+OL | 30+7 | 15+3 | 9+1 | 6+3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 14 | 7 | 9 | 37,84 | 2º | |
| Totale Borussia Dortmund | 97 | 47 | 22 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 47 | 22 | 28 | 48,45 | ||||||
| 1961-1962 | OS | 30 | 11 | 8 | 11 | CG | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 12 | 8 | 12 | 37,50 | 7º | |
| 1962-1963 | OS+OL | 30+6 | 19+3 | 6+0 | 5+3 | CG | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 23 | 6 | 9 | 60,53 | 4º | |
| 1963-1964 | BL | 30 | 11 | 9 | 10 | CG | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 16 | 9 | 10 | 45,71 | 7º | |
| 1964-1965 | BL | 30 | 14 | 7 | 9 | CG | 3 | 1 | 1 | 1 | CdC | 10 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 43 | 21 | 10 | 12 | 48,84 | 4º | |
| 1965-1966 | BL | 34 | 20 | 10 | 4 | CG | 1 | 0 | 0 | 1 | CdF | 8 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 43 | 24 | 12 | 7 | 55,81 | 1º | |
| ago.-dic. 1966 | BL | 16 | 7 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | CC | 4 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 3 | 7 | 50,00 | Eson. | |
| gen.-giu. 1967 | BL | 18 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 7 | 6 | 5 | 38,89 | Sub 10º | |
| 1967-1968 | BL | 34 | 19 | 9 | 6 | CG | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 21 | 9 | 7 | 56,76 | 1° | |
| 1968-mar. 1969 | BL | 26 | 6 | 9 | 11 | CG | 1 | 1 | 0 | 0 | CC | 2 | 0 | 1 | 1 | Int. | 4 | 3 | 1 | 0 | 33 | 10 | 11 | 12 | 30,30 | Eson. | |
| Totale Norimberga | 78 | 32 | 24 | 22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 88 | 38 | 26 | 24 | 43,18 | ||||||
| 1969-1970 | PD | 30 | 14 | 7 | 9 | CG | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 15 | 7 | 10 | 46,88 | 3º | |
| 1970-1971 | PD | 30 | 13 | 6 | 11 | CG | 8 | 3 | 2 | 3 | CdF | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 40 | 17 | 8 | 15 | 42,50 | 7º | |
| Totale Siviglia | 60 | 27 | 13 | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 72 | 32 | 15 | 25 | 44,44 | ||||||
| nov. 1971-1972 | PD | 26 | 11 | 9 | 6 | CG | 7 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 16 | 10 | 7 | 48,48 | Sub. 4º | |
| 1972-1973 | PD | 34 | 20 | 8 | 6 | CG | 2 | 1 | 0 | 1 | CdC | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 40 | 23 | 9 | 8 | 57,50 | 1º | |
| Totale Atlético Madrid | 60 | 31 | 17 | 12 | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 73 | 39 | 19 | 15 | 53,42 | ||||||
| 1974-apr. 1975 | 2.BL | 30 | 17 | 3 | 10 | CG | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 19 | 3 | 11 | 57,58 | Eson. | |
| Totale Monaco 1860 | 206 | 102 | 46 | 58 | 16 | 10 | 1 | 5 | 22 | 13 | 4 | 5 | - | - | - | - | 244 | 125 | 51 | 68 | 51,23 | ||||||
| 1975-mar. 1976 | BL | 22 | 7 | 8 | 7 | CG | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 9 | 8 | 8 | 36,00 | Eson. | |
| ott. 1976-1977 | 2.BL | 26 | 12 | 5 | 9 | CG | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 13 | 5 | 10 | 46,43 | Sub. 9° | |
| nov. 1981-1982 | BL | 20 | 5 | 6 | 9 | CG | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 6 | 6 | 10 | 27,27 | Sub. 14º | |
| apr.-mag. 1983 | LNA | 4 | 3 | 0 | 1 | CS | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,67 | Sub. eson. | |
| Totale carriera | 645 | 311 | 151 | 183 | 48 | 28 | 4 | 16 | 36 | 18 | 6 | 12 | 17 | 7 | 6 | 4 | 746 | 364 | 167 | 215 | 48,79 | ||||||
Panchine da commissario tecnico della nazionale olandese
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Paesi Bassi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 3-4-1955 | Amsterdam | Paesi Bassi | 1 – 0 | Amichevole | 1 | ||
| 1-5-1955 | Dublino | Irlanda | 1 – 0 | Amichevole | - | ||
| 19-5-1955 | Rotterdam | Paesi Bassi | 4 – 1 | Amichevole | 4 | ||
| 16-10-1955 | Rotterdam | Paesi Bassi | 2 – 2 | Amichevole | 2 | ||
| 6-11-1955 | Amsterdam | Paesi Bassi | 3 – 0 | Amichevole | 3 | ||
| 16-11-1955 | Saarbrücken | Saar | 1 – 2 | Amichevole | 2 | ||
| 14-3-1956 | Düsseldorf | Germania Ovest | 1 – 2 | Amichevole | 2 | ||
| 8-4-1956 | Anversa | Belgio | 0 – 1 | Amichevole | 1 | ||
| 10-5-1956 | Rotterdam | Paesi Bassi | 1 – 4 | Amichevole | 1 | ||
| 6-6-1956 | Amsterdam | Paesi Bassi | 3 – 2 | Amichevole | 3 | ||
| Totale | Presenze | 10 | Reti | 19 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Zentropa Cup: 1
- Rapid Vienna: 1951
Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Rapid Vienna: 1956-1957
- Monaco 1860: 1963-1964
- Atletico Madrid: 1972-1973
- Atletico Madrid: 1971-1972
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Norimberga: 1968
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Max Merkel
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Max Merkel, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Max Merkel (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Max Merkel (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN) Max Merkel, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Max Merkel, su dfb.de, Federazione calcistica della Germania.
- (DE) Max Merkel, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.
- (EN, RU) Max Merkel (calciatore), su eu-football.info.
- (EN, RU) Max Merkel (allenatore), su eu-football.info.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 10637967 · ISNI (EN) 0000 0000 0905 6458 · GND (DE) 118581155 |
|---|
- Calciatori dello S.K. Rapid Wien
- Allenatori dello S.K. Rapid Wien
- Allenatori del B.V. Borussia 09 Dortmund
- Allenatori del T.S.V. 1860 München
- Allenatori dell'1. F.C. Nürnberg V.f.L.
- Allenatori del Sevilla F.C.
- Allenatori del Club Atlético de Madrid
- Allenatori del F.C. Gelsenkirchen-Schalke 04
- Allenatori del F.C. Augsburg 1907
- Allenatori del Karlsruher S.C. Mühlburg-Phönix
- Allenatori del F.C. Zürich
- Allenatori di calcio austriaci del XX secolo
- Calciatori austriaci del XX secolo
- Nati nel 1918
- Morti nel 2006
- Nati il 7 dicembre
- Morti il 28 novembre
- Nati a Vienna
- Calciatori della nazionale tedesca
- Calciatori della nazionale austriaca
