Svenska basketligan 2024-2025
Aspetto
| Svenska basketligan 2024-2025 | |
|---|---|
| Dettagli della competizione | |
| Sport | |
| Organizzatore | Svenska basketligan |
| Federazione | |
| Squadre | 10 |
| Verdetti | |
| Campione | Norrk. Dolphins (10º titolo) |
| Cronologia della competizione | |
| ed. successiva → ← ed. precedente | |
La Svenska basketligan 2024-2025 è stata la 72ª edizione del massimo campionato svedese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata appannaggio dei Norrk. Dolphins.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Stagione regolare
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt. | Qualificazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Norrk. Dolphins | 30 | 23 | 7 | 2835 | 2437 | 46 | playoff |
| 2. | Borås Basket | 30 | 22 | 8 | 2575 | 2305 | 44 | |
| 3. | Luleå | 30 | 20 | 10 | 2664 | 2471 | 40 | |
| 4. | Köping Stars | 30 | 19 | 11 | 2690 | 2609 | 38 | |
| 5. | Uppsala Basket | 30 | 16 | 14 | 2410 | 2438 | 32 | |
| 6. | Nässjö | 30 | 16 | 14 | 2737 | 2745 | 32 | |
| 7. | Jämtland | 30 | 14 | 16 | 2578 | 2551 | 28 | |
| 8. | Södertälje | 30 | 13 | 17 | 2220 | 2335 | 26 | |
| 9. | Högsbo | 30 | 6 | 24 | 2496 | 2804 | 12 | |
| 10. | Umeå BSKT | 30 | 1 | 29 | 2300 | 2810 | 2 |
Playoff
[modifica | modifica wikitesto]| Quarti di finale | Semifinali | Finale | |||||||||||
| 1. | Norrk. Dolphins | 3 | |||||||||||
| 8. | Södertälje | 0 | |||||||||||
| 1. | Norrk. Dolphins | 4 | |||||||||||
| 4. | Köping Stars | 0 | |||||||||||
| 4. | Köping Stars | 3 | |||||||||||
| 5. | Uppsala Basket | 2 | |||||||||||
| 1. | Norrk. Dolphins | 4 | |||||||||||
| 2. | Borås Basket | 1 | |||||||||||
| 2. | Borås Basket | 3 | |||||||||||
| 7. | Jämtland | 0 | |||||||||||
| 2. | Borås Basket | 4 | |||||||||||
| 3. | Luleå | 3 | |||||||||||
| 3. | Luleå | 3 | |||||||||||
| 6. | Nässjö | 2 | |||||||||||
| Svenska basketligan 2024-2025 |
|---|
Norrk. Dolphins 10º titolo |
Squadra vincitrice
[modifica | modifica wikitesto]| N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | G | Tim Schüberg | 188 | |||
| 2 | G | Devonte Green | 191 | |||
| 10 | G | Daniel Love | 190 | |||
| 12 | G | Tim Jönsson | 197 | |||
| 13 | C | Sebastian Forsling | 210 | |||
| 15 | A | Pierre Hampton | 203 | |||
| 20 | A | Joakim Dumon | 201 | |||
| 23 | P | Marcus Tyus | 185 | |||
| 29 | G | Philip Georgson | 192 | |||
| 24 | AP | Keenon Cole | 200 | |||
| 40 | AC | Shane Hunter | 208 | |||
| 94 | G | Nathan Dawit | 195 | |||
| All. | Mikko Riipinen |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (SV) Sito ufficiale Svenska basketligan, su sblherr.se.