Taça de Portugal 1974-1975
Aspetto
| Coppa di Portogallo 1974-1975 Taça de Portugal 1974-1975 | |
|---|---|
| Competizione | Taça de Portugal |
| Sport | |
| Edizione | 35ª |
| Date | dal 22 settembre 1974 al 14 giugno 1975 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 138 |
| Risultati | |
| Vincitore | Boavista (1º titolo) |
| Secondo | Benfica |
| Semi-finalisti | Sporting Lisbona Belenenses |
| Statistiche | |
| Incontri disputati | 143 |
| Gol segnati | 475 (3,32 per incontro) |
| Cronologia della competizione | |
La Taça de Portugal 1974-1975 fu la 35ª edizione della Coppa di Portogallo. La squadra vincitrice fu per la prima volta il Boavista che vinse 2-1 in finale contro il Benfica.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]In questa edizione erano presenti:
- Le squadre di Primeira Divisão, qualificate al quinto turno
- Le squadre di Segunda Divisão, qualificate al secondo turno
- Le squadre di Terceira Divisão, qualificate al primo turno
- Le rappresentative coloniali, qualificate al quinto turno.
Primeira Divisão
[modifica | modifica wikitesto]16 squadre
[modifica | modifica wikitesto]Segunda Divisão
[modifica | modifica wikitesto]40 squadre
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Terceira Divisão
[modifica | modifica wikitesto]80 squadre
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
|
|
Rappresentative coloniali
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno
[modifica | modifica wikitesto]Secondo turno
[modifica | modifica wikitesto]Terzo turno
[modifica | modifica wikitesto]| Risultato | ||
|---|---|---|
| Torreense | 5 - 2 | Sesimbra |
| Covilhã | 5 - 1 | Régua |
| Varzim | 7 - 1 | Atlético Cucujães |
| União Santiago | 3 - 1 | União de Montemor |
| Salgueiros | 5 - 1 | Vianense |
| Paredes | 1 - 0 | Beira-Mar |
| Paços Ferreira | 4 - 0 | Cabeceirense |
| Marialvas | 0 - 0 | Braga[3] |
| Lusitano | 3 - 2 | Marítimo |
| Lusitano VRSA | 2 - 0 | Peniche |
| Lourosa | 3 - 1 | Vilanovense |
| Juventude de Évora | 0 - 2 | Montijo |
| Gil Vicente | 1 - 0 | Naval |
| Estoril Praia | 2 - 0 | Barreirense |
| Famalicão | 2 - 0 | Penafiel |
| Amora | 1 - 2 | Portimonense |
| Torres Novas | 1 - 3 | União Almeirim |
| União de Coimbra | 3 - 1 | Feirense |
| Marinhense | 2 - 1 | Campomaiorense |
| Almada | 1 - 0 | Caldas |
Quarto turno
[modifica | modifica wikitesto]| Risultato | ||
|---|---|---|
| Torreense | 4 - 0 | Lusitano VRSA |
| Braga | 3 - 0 | União de Coimbra |
| Portimonense | 4 - 1 | Paredes |
| União Santiago | 1 - 0 | Almada |
| Paços Ferreira | 1 - 0 | Estoril Praia |
| Montijo | 2 - 1 | Salgueiros |
| Lourosa | 1 - 0 | Varzim |
| Gil Vicente | 1 - 0 | Lusitano |
| Marinhense | 2 - 4 | Famalicão |
Quinto turno
[modifica | modifica wikitesto]| Risultato | ||
|---|---|---|
| Porto | 6 - 0 | União Santiago |
| Vitória Setúbal | 2 - 0 | Lourosa |
| União de Tomar | 5 - 3 | Famalicão |
| Covilhã | 1 - 0 | Olhanense |
| Paços Ferreira | 1 - 3 | Vitória Guimarães |
| Oriental Lisbona | 5 - 4 | Nacional |
| Montijo | 4 - 1 | União Almeirim |
| Lusitânia | 0 - 1 | Atlético CP |
| CUF Barreiro | 3 - 1 | Gil Vicente |
| Boavista | 3 - 0 | Espinho |
| Benfica | 6 - 0 | Portimonense |
| Belenenses | 3 - 0 | Torreense |
| Académica | 1 - 4 | Sporting Lisbona |
Ottavi di finale
[modifica | modifica wikitesto]| Risultato | ||
|---|---|---|
| Porto[4] | 3 - 3 | Vitória Guimarães |
| União de Tomar | 5 - 3 | Montijo |
| Covilhã | 0 - 2 | Boavista |
| Braga | 1 - 0 | Farense |
| Oriental Lisbona | 0 - 2 | Belenenses |
| Leixões | 2 - 4 | Benfica |
| CUF Barreiro | 0 - 1 | Vitória Setúbal |
| Atlético CP | 0 - 2 | Sporting Lisbona |
Quarti di finale
[modifica | modifica wikitesto]| Risultato | ||
|---|---|---|
| Belenenses | 2 - 0 | Porto |
| União de Tomar | 0 - 0 | Sporting Lisbona[5] |
| Braga | 0 - 5 | Boavista |
| Benfica | 1 - 0 | Vitória Setúbal |
Semifinali
[modifica | modifica wikitesto]| Risultato | ||
|---|---|---|
| Boavista | 1 - 0 | Sporting Lisbona |
| Benfica | 2 - 1 | Belenenses |
Finale
[modifica | modifica wikitesto]| Lisbona 14 giugno 1975 | Benfica | 1 – 2 referto | Boavista | Stadio José Alvalade
| ||||||
| ||||||||||
Formazioni
[modifica | modifica wikitesto]
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Portugal Cup Full Results 1938-1990, su rsssf.com.
- Taça de Portugal 1974/1975, su calciozz.it.