Torneo di Wimbledon 2026 - Singolare maschile
| Torneo di Wimbledon 2026 Singolare maschile | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitore | |||||||||||||||||
| Finalista | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6(7)–7, 7–6(2), 6–3, 6–4 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare maschile del torneo di tennis professionistico Torneo di Wimbledon 2026, facente parte della categoria Grande Slam nell'ambito dell'ATP Tour 2026, si è disputato all'All England Lawn Tennis and Croquet Club di Wimbledon, Londra, Inghilterra, dal 29 giugno al 12 luglio 2026.
In finale il campione in carica[1] Jannik Sinner ha battuto Alexander Zverev con il punteggio di 6(7)–7, 7–6(2), 6–3, 6–4. È stato il suo secondo titolo consecutivo a Wimbledon, diventando il decimo uomo nell'era Open a riuscire a difendere il titolo[2], e il quinto torneo del Grande Slam in carriera. L'affermazione in finale ha segnato anche la sua 100ª vittoria a livello Slam.[3]
Zverev è diventato il primo uomo nato negli anni '90 (e il 13° uomo in generale nell'Era Open) a raggiungere tutte e quattro le finali dei tornei del Grande Slam e il primo tedesco in finale a Wimbledon dopo Boris Becker nel 1995.
Novak Đoković tentava di diventare il primo giocatore a vincere 25 titoli slam, e un ottavo titolo a Wimbledon per pareggiare il record di Roger Federer, ma è stato sconfitto in semifinale da Jannik Sinner.[4] Con la sua vittoria su Wu Yibing, Đoković ha prolungato la sua striscia lunga 21 anni di nessuna sconfitta al primo turno di Wimbledon e diventa il primo giocatore nell'Era Open a vincere più di 80 partite del primo turno negli slam. Ha inoltre superato il precedente record di Federer di 105 vittorie a Wimbledon, raggiungendo quota 107 con la sua vittoria ai quarti ai danni di Félix Auger-Aliassime[5].
Questo torneo segna la presenza finale a Wimbledon del tre volte campione di tornei Slam ed ex numero 3 del mondo Stan Wawrinka.[6] Stan Wawrinka era in corsa per completare il Grande Slam in carriera in questo torneo, ma è stato sconfitto al primo turno da Matteo Berrettini.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- 1.
Jannik Sinner (Campione) - 2.
Alexander Zverev (finale) - 3.
Félix Auger-Aliassime (quarti di finale) - 4.
Ben Shelton (primo turno) - 5.
Alex de Minaur (quarto turno) - 6.
Taylor Fritz (quarti di finale) - 7.
Novak Đoković (semifinale) - 8.
Daniil Medvedev (terzo turno) - 9.
Flavio Cobolli (quarti di finale) - 10.
Aleksandr Bublik (quarto turno) - 11.
Casper Ruud (primo turno) - 12.
Andrej Rublëv (primo turno) - 13.
Jiří Lehečka (quarto turno) - 14.
Luciano Darderi (primo turno) - 15.
Jakub Menšík (secondo turno) - 16.
Learner Tien (secondo turno)
- 17.
Frances Tiafoe (terzo turno) - 18.
Francisco Cerúndolo (primo turno) - 19.
Karen Chačanov (terzo turno) - 20.
Arthur Fils (secondo turno) - 21.
Tommy Paul (terzo turno) - 22.
Alejandro Davidovich Fokina (quarto turno) - 23.
Rafael Jódar (terzo turno) - 24.
João Fonseca (terzo turno) - 25.
Arthur Rinderknech (terzo turno) - 26.
Cameron Norrie (primo turno) - 27.
Ugo Humbert (primo turno) - 28.
Brandon Nakashima (secondo turno) - 29.
Tomás Martín Etcheverry (primo turno) - 30.
Alejandro Tabilo (primo turno) - 31.
Ignacio Buse (secondo turno) - 32.
Matteo Arnaldi (primo turno)
Clicca sul numero di testa di serie del giocatore per visualizzare la sua sezione di tabellone.
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]
Grigor Dimitrov (quarto turno)
Jacob Fearnley (secondo turno)
Arthur Fery (semifinale)
Felix Gill (primo turno)
-
Jack Pinnington Jones (primo turno) -
Toby Samuel (primo turno) -
Stan Wawrinka (primo turno) -
Harry Wendelken (primo turno)
Ranking protetto
[modifica | modifica wikitesto]
Thanasi Kokkinakis (primo turno)
Qualificati
[modifica | modifica wikitesto]
Max Basing (primo turno)
Tristan Boyer (primo turno)
Jaime Faria (secondo turno)
Hugo Gaston (primo turno)
Vilius Gaubas (primo turno)
Billy Harris (primo turno)
Kyrian Jacquet (secondo turno)
Kwon Soon-woo (secondo turno)
Mackenzie McDonald (primo turno)
Nicolás Mejía (secondo turno)
Shintarō Mochizuki (quarto turno)
Roman Safiullin (quarto turno)
Dane Sweeny (primo turno)
Oliver Tarvet (primo turno)
Otto Virtanen (secondo turno)
Michael Zheng (terzo turno)
Lucky loser
[modifica | modifica wikitesto]
Pablo Llamas Ruiz (primo turno)
Dušan Lajović (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Parte finale
[modifica | modifica wikitesto]| Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 64 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 610 | 6 | 3 | 7 | 64 | 7 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | 3 | 6 | 64 | 7 | 1 | 67 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | 4 | 64 | 0 | 2 | 7 | 62 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | 6 | WC | 60 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 64 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 5 | 0 | 31 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 7 | 3 | 7 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | 7 | Q | 3 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 3 | 5 | 23 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 67 | 0r | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 0 | 23 | 6 | 65 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | Q | 1 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 0 | 0 | Q | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 2 | 66 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 67 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 2 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 68 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | 21 | 6 | 65 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | Q | 3 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 21 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 62 | 5 | 2r | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 7 | 7 | 3 | 65 | 7 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 65 | 5 | 28 | 6 | 66 | 65 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 66 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 64 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 0r | 8 | 64 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 4 | 2 | 62 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | 62 | Q | 61 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 7 | 7 | Q | 7 | 64 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 67 | 6 | 62 | 6 | 7 | Q | 64 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 7 | 2 | 7 | 3 | 64 | 3 | 64 | 7 | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 6 | 7 | 22 | 7 | 66 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 62 | 22 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 22 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0r | 63 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 66 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 7 | 3 | 16 | 7 | 4 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 7 | 6 | 3 | 612 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 66 | 3 | 6 | 7 | Q | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 24 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 4 | 3 | 24 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 7 | 6 | 6 | Q | 66 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 64 | 64 | 6 | 5 | 25 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 7 | 62 | 65 | 4 | 61 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 65 | 7 | 7 | 25 | 5 | 4 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 5
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 7 | 3 | 3 | 19 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 69 | 2 | 3 | 19 | 6 | 64 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 | 7 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | 6 | 64 | 6 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 3 | 68 | 9 | 7 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 6
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 3 | 3 | 6 | 67 | 15 | 65 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 64 | 3 | 5 | WC | 7 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | 7 | WC | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 616 | 67 | 65 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 3 | 20 | 4 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 7 | 6 | 6 | WC | 5 | 6 | 6 | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | WC | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 3 | 7 | 3 | Q | 66 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | 62 | 6 | 6 | 5 | 6 | 63 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 1 | WC | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 6 | 6 | WC | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 68 | 6 | 7 | Q | 7 | 63 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 7
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 65 | 3 | 1r | 6 | 3 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 64 | 6 | 64 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 62 | 7 | 7 | 4 | 7 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 3 | 4 | 7 | 64 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7 | 6 | 4 | 6 | 10 | 61 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 6 | 4 | 17 | 4 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 17 | 6 | 65 | 611 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 7 | 10 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 62 | Q | 3 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 10 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 6 | 68 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 8
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 13 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | 2 | 13 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | WC | 4 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 4 | 3 | 13 | 4 | 5 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 1 | 65 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 6 | 65 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 65 | 60 | 2 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 68 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Jonathan Jurejko, Sinner beats Alcaraz to win first Wimbledon title, su BBC Sport, 13 luglio 2025. URL consultato il 4 giugno 2026.
- ↑ Sinner Re a Londra, vince Wimbledon e difende il titolo: battuto Zverev, su www.lacnews24.it. URL consultato il 12 luglio 2026.
- ↑ Jannik Sinner, numeri e record del trionfo bis a Londra: 100^ vittoria Slam a 24 anni, 10° in era Open a realizzare il back to back a Wimbledon, su www.eurosport.it.
- ↑ Bad Bunny cheers for Djokovic at Wimbledon, su ATPTour, 29 June 2026.
- ↑ Wimbledon, Djokovic da record: superate le vittorie di Federer, su www.sportmediaset.mediaset.it. URL consultato il 12 luglio 2026.
- ↑ “That match changed my belief in myself”: Stan Wawrinka on Djokovic defeat that reshaped his career, su TennisUptoDate, 19 giugno 2026.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone (PDF), su wimbledon.com.
- Tabellone, su wimbledon.com.
- Sito Ufficiale, su wimbledon.org.
- (EN) Il torneo sul sito ATP, su atptour.com.