Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Het seizoen 2003/2004 was het 70e seizoen van AC Milan in de hoogste divisie van het Italiaanse voetbal . Onder leiding van trainer-coach Carlo Ancelotti , die bezig was aan zijn derde seizoen in Milaan , eindigden de Rossoneri op de eerste plaats in de eindrangschikking, waardoor plaatsing voor de UEFA Champions League 2004/05 werd afgedwongen. In 34 duels leed de ploeg slechts twee nederlagen. Na een 2-1 overwinning op AC Siena op 28 januari 2004 nam Milan de koppositie over van AS Roma en stond die positie vervolgens niet meer af. De titel werd veiliggesteld op 2 mei , toen de club op eigen veld met 1-0 won van achtervolger AS Roma door een treffer van topscorer Andrij Sjevtsjenko . Het was voor Milan de eerste landstitel sinds 1999 en de zeventiende in de clubgeschiedenis.
№
Datum
Aanvang
Wedstrijd
Uitslag
Finale 29.08.2003 20:45 AC Milan – FC Porto 1–0
№
Datum
Wedstrijd
Uitslag
Pos
Pnt
1 01.09.2003 Ancona – AC Milan 0–2 33
2 13.09.2003 AC Milan – Bologna2–1 26
3 21.09.2003 Perugia – AC Milan 1–1 47
4 28.09.2003 AC Milan – Lecce3–0 310
5 05.10.2003 Internazionale – AC Milan 1–3 213
6 19.10.2003 AC Milan – Lazio Roma1–0 216
7 26.10.2003 Sampdoria – AC Milan 0–3 119
8 01.11.2003 AC Milan – Juventus1–1 120
9 09.11.2003 Parma – AC Milan 0–0 321
10 23.11.2003 Chievo Verona – AC Milan 0–2 324
11 30.11.2003 AC Milan – Modena2–0 227
12 06.12.2003 Empoli – AC Milan 0–1 130
13 21.12.2003 AC Milan – Udinese1–2 330
14 06.01.2004 AS Roma – AC Milan 1–2 333
15 11.01.2004 AC Milan – Reggina3–1 236
16 18.01.2004 Brescia – AC Milan 0–1 339
17 25.01.2004 AC Milan – Ancona5–0 242
18 28.01.2004 AC Milan – Siena2–1 145
19 01.02.2004 Bologna – AC Milan 0–2 148
20 08.02.2004 AC Milan – Perugia2–1 151
21 15.02.2004 Lecce – AC Milan 1–1 152
22 21.02.2004 AC Milan – Internazionale3–2 155
23 29.02.2004 Lazio Roma – AC Milan 0–1 158
24 07.03.2004 AC Milan – Sampdoria3–1 161
25 14.03.2004 Juventus – AC Milan 1–3 164
26 20.03.2004 AC Milan – Parma3–1 167
27 28.03.2004 AC Milan – Chievo Verona2–2 168
28 04.04.2004 Modena – AC Milan 1–1 169
29 10.04.2004 AC Milan – Empoli1–0 172
30 17.04.2004 Siena – AC Milan 1–2 175
31 25.04.2004 Udinese – AC Milan 0–0 176
32 02.05.2004 AC Milan – AS Roma1–0 179
33 09.05.2004 Reggina – AC Milan 2–1 179
34 16.05.2004 AC Milan – Brescia4–2 182
№ Club Totaal Duels Gem +/– Record
1 AC Milan 1.075.162 17 63.245 +2,8% 78.334
2 Internazionale 991.982 17 58.352 –5,8% 75.831
3 AS Roma [ 1] 775.784 14 55.413 –18,7% 73.383
4 SS Lazio 838.800 17 49.341 +11,8% 60.929
5 Juventus 584.207 17 34.365 –13,6% 53.883
6 UC Sampdoria 445.802 17 26.224 +20,3% 35.557
7 Bologna 392.057 17 23.062 –5,8% 33.782
8 Reggina 348.883 17 20.523 –14,9% 24.082
9 Udinese 299.918 17 17.642 +4,6% 29.819
10 US Lecce 278.957 17 16.409 +48,4% 31.967
11 Parma 270.372 17 15.904 -2,5% 23.663
12 Modena 263.166 17 15.480 +8,3% 18.748
13 Chievo Verona 252.763 17 14.868 –12,0% 34.624
14 Brescia 234.724 17 13.807 –12,3% 20.878
15 AC Ancona 224.997 17 13.235 +19,7% 23.306
16 AC Siena 189.408 17 11.142 +76,8% 13.310
17 AC Perugia 187.794 17 11.047 +7,1% 18.796
18 Empoli 124.788 17 7.340 –19,6% 16.186
Totaal 7.779.564 303 25.469 0,0% 78.334
Bijgaand een overzicht van de spelers van AC Milan, die in het seizoen 2003/04 onder leiding van trainer-coach Carlo Ancelotti voor de zeventiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden.
Ronde
Datum
Aanvang
Wedstrijd
Uitslag
Achtste finale 03.12.2003 21:10 UC Sampdoria – AC Milan 0–1
18.12.2003 20:45 AC Milan – UC Sampdoria 1–0
Kwartfinale 14.01.2004 20:45 AC Milan – AS Roma 2–1
22.01.2004 21:00 AS Roma – AC Milan 1–2
Halve finale 05.02.2004 21:00 AC Milan – Lazio Roma 1–2
11.02.2004 21:00 Lazio Roma – AC Milan 4–0
Naam Min. Duels B
Borriello , Marco Marco Borriello 310' 6 3 3 2 0 0 0 0
Brocchi , Cristian Cristian Brocchi 507' 6 6 0 0 0 0 0 1
Laursen , Martin Martin Laursen 540' 6 6 0 0 0 0 0 0
Šimić , Dario Dario Šimić 505' 6 6 0 2 0 0 0 0
Costacurta , Alessandro Alessandro Costacurta 384' 5 4 1 0 0 1 0 0
Redondo , Fernando Fernando Redondo 450' 5 5 0 0 0 0 0 0
Seedorf , Clarence Clarence Seedorf 396' 5 4 1 1 0 0 0 0
, Serginho Serginho 349' 5 4 1 1 0 0 0 0
Abbiati , Christian Christian Abbiati 305' 4 4 0 1 0 0 0 0
, Kaká Kaká 127' 4 1 3 1 0 0 0 0
Nesta , Alessandro Alessandro Nesta 221' 4 2 2 1 1 0 0 0
Costa , Rui Rui Costa 211' 4 3 1 2 0 0 0 0
Dahl Tomasson , Jon Jon Dahl Tomasson 360' 4 4 0 0 2 0 0 0
Ambrosini , Massimo Massimo Ambrosini 230' 3 3 0 1 1 0 0 0
Inzaghi , Filippo Filippo Inzaghi 188' 3 2 1 2 2 0 0 0
Kaladze , Kacha Kacha Kaladze 249' 3 3 0 1 0 0 0 0
Pancaro , Giuseppe Giuseppe Pancaro 198' 3 3 0 2 0 0 0 0
, Dida Dida 180' 2 2 0 0 0 0 0 0
Gattuso , Gennaro Gennaro Gattuso 61' 2 0 2 0 0 0 0 0
Abate , Ignazio Ignazio Abate 21' 1 0 1 0 0 0 0 0
, Cafú Cafú 14' 1 0 1 0 0 0 0 0
Fiori , Valerio Valerio Fiori 55' 1 0 1 0 0 0 0 0
Sjevtsjenko , Andrij Andrij Sjevtsjenko 46' 1 1 0 1 0 0 0 0
AC Milan werd uitgeschakeld in de kwartfinale van Europa's belangrijkste clubcompetitie door het Spaanse Deportivo La Coruña . Op de 4-1 overwinning op eigen veld volgde een verrassende 4-0 nederlaag in het Estadio Municipal de Riazor op woensdag 7 april .
Naam Min. Duels B
, Kaká Kaká 786' 10 10 0 5 4 0 0 0
, Cafú Cafú 808' 9 9 0 1 0 2 0 0
, Dida Dida 810' 9 9 0 0 0 0 0 0
Maldini , Paolo Paolo Maldini 755' 9 9 0 1 0 1 0 0
Pirlo , Andrea Andrea Pirlo 779' 9 9 0 1 1 2 0 0
Sjevtsjenko , Andrij Andrij Sjevtsjenko 771' 9 9 0 4 4 0 0 0
Costacurta , Alessandro Alessandro Costacurta 518' 8 6 2 2 0 1 0 0
Inzaghi , Filippo Filippo Inzaghi 528' 8 6 2 5 2 1 0 0
Seedorf , Clarence Clarence Seedorf 622' 8 8 0 3 0 0 0 0
Gattuso , Gennaro Gennaro Gattuso 540' 7 7 0 0 1 2 0 1
Pancaro , Giuseppe Giuseppe Pancaro 552' 7 6 1 2 0 1 0 0
, Serginho Serginho 261' 7 2 5 1 0 0 0 0
Ambrosini , Massimo Massimo Ambrosini 227' 6 2 4 0 0 1 0 0
Nesta , Alessandro Alessandro Nesta 450' 6 6 0 0 0 0 1 0
Costa , Rui Rui Costa 193' 6 1 5 0 0 0 0 0
Dahl Tomasson , Jon Jon Dahl Tomasson 188' 6 2 4 2 0 0 0 0
Brocchi , Cristian Cristian Brocchi 195' 3 2 1 0 0 1 0 0
Laursen , Martin Martin Laursen 193' 3 2 1 1 0 0 0 0
Šimić , Dario Dario Šimić 138' 2 1 1 0 0 0 0 0
Abate , Ignazio Ignazio Abate 22' 1 0 1 0 0 0 0 0
Abbiati , Christian Christian Abbiati 90' 1 1 0 0 0 0 0 0
Borriello , Marco Marco Borriello 90' 1 1 0 0 0 0 0 0
Kaladze , Kacha Kacha Kaladze 90' 1 1 0 0 0 0 0 0
Redondo , Fernando Fernando Redondo 90' 1 1 0 0 0 0 0 0
, Rivaldo Rivaldo 25' 1 0 1 0 0 0 0 0
Naam Min. Duels B
, Cafú Cafú 120' 1 1 0 0 0 1 0 0
Costacurta , Alessandro Alessandro Costacurta 120' 1 1 0 0 0 0 0 0
, Dida Dida 120' 1 1 0 0 0 0 0 0
Maldini , Paolo Paolo Maldini 120' 1 1 0 0 0 0 0 0
Pancaro , Giuseppe Giuseppe Pancaro 120' 1 1 0 0 0 0 0 0
Pirlo , Andrea Andrea Pirlo 120' 1 1 0 0 0 0 0 0
Seedorf , Clarence Clarence Seedorf 120' 1 1 0 0 0 0 0 0
Sjevtsjenko , Andrij Andrij Sjevtsjenko 120' 1 1 0 0 0 0 0 0
Gattuso , Gennaro Gennaro Gattuso 102' 1 1 0 1 0 0 0 0
Inzaghi , Filippo Filippo Inzaghi 61' 1 0 1 0 0 0 0 0
, Kaká Kaká 78' 1 1 0 1 0 1 0 0
Dahl Tomasson , Jon Jon Dahl Tomasson 59' 1 1 0 1 1 0 0 0
Costa , Rui Rui Costa 42' 1 0 1 0 0 0 0 0
Ambrosini , Massimo Massimo Ambrosini 18' 1 0 1 0 0 0 0 0
Bronnen, noten en/of referenties
↑ AS Roma speelde in Palermo de thuiswedstrijden tegen Chievo Verona (circa 6,000 bezoekers), Empoli (4,000) en Perugia (4,000).
↑ Boca Juniors wint na strafschoppen (3-1).