World Professional Darts Championship 2005
De Lakeside World Professional Darts Championship 2005 was de 28e editie van het internationale dartstoernooi World Professional Darts Championship en werd gehouden van 1 januari 2005 tot en met 9 januari 2005 in het Engelse Frimley Green. De World Professional Darts Championship kan worden gezien als het wereldkampioenschap voor de British Darts Organisation, BDO, een van de twee toonaangevende dartsbonden in de wereld. Hierdoor is dit toernooi het belangrijkste toernooi dat onderdeel uitmaakt van diezelfde BDO.
Prijzengeld
[bewerken | brontekst bewerken]Mannen
[bewerken | brontekst bewerken]Het totale prijzengeld bedroeg £201.000,- (plus £52.000 voor een 9-darter (niet gewonnen)) en was als volgt verdeeld:
| Plaats | Prijzengeld |
|---|---|
| Winnaar | £50.000 |
| Runner-up | £25.000 |
| Halvefinalist | £11.000 |
| Kwartfinalist | £6.000 |
| 2e ronde | £4.250 |
| 1e ronde | £2.750 |
Degene met de hoogste check-out (uitgooi) kreeg £2.000:
- 170 - Raymond van Barneveld £1.000
- 170 - André Brantjes £1.000
Vrouwen
[bewerken | brontekst bewerken]Het totale prijzengeld bedroeg £10.000,- (plus £52.000 voor een 9-darter (niet gewonnen)) en was als volgt verdeeld:
| Plaats | Prijzengeld |
|---|---|
| Winnaar | £4.000 |
| Runner-up | £2.000 |
| Halvefinalist | £1.000 |
| Kwartfinalist | £500 |
Alle wedstrijden
[bewerken | brontekst bewerken]Mannen
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde (best of 5 sets)
[bewerken | brontekst bewerken]Tweede ronde (best of 5 sets)
[bewerken | brontekst bewerken]Kwartfinale (best of 9 sets)
[bewerken | brontekst bewerken]Halve finale (best of 9 sets)
[bewerken | brontekst bewerken]| Raymond van Barneveld | - | Darryl Fitton | 5 - 3 | ||
| Martin Adams | - | Simon Whitlock | 5 - 0 |
Finale (best of 11 sets)
[bewerken | brontekst bewerken]| Raymond van Barneveld | - | Martin Adams | 6 - 2 |
Vrouwen
[bewerken | brontekst bewerken]Kwartfinale (best of 3 sets)
[bewerken | brontekst bewerken]Halve finale (best of 3 sets)
[bewerken | brontekst bewerken]| Trina Gulliver | - | Crissy Manley | 2 - 0 | ||
| Francis Hoenselaar | - | Jan Robbins | 2 - 0 |
Finale (best of 3 sets)
[bewerken | brontekst bewerken]| Trina Gulliver | - | Francis Hoenselaar | 2 - 0 |