Frankrike under VM i friidrett 2025
Utseende
| Frankrike under VM i friidrett | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Frankrike under VM i friidrett 2025 | ||||||||
| Deltakere | 77 (46 menn og 31 kvinner) fordelt på 34 øvelser | |||||||
| Medaljer: Rang: =17 |
Gull 1 |
Sølv 0 |
Bronse 1 |
Totalt 2 |
||||
| VM i friidrett | ||||||||
| 1983 · 1987 · 1991 · 1993 · 1995 · 1997 · 1999 · 2001 · 2003 · 2005 · 2007 · 2009 · 2011 · 2013 · 2015 · 2017 · 2019 · 2022 · 2023 · 2025 | ||||||||
Frankrike deltok under VM i friidrett 2025 (utendørs) fra 13. til 21. september 2025 i Tokyo i Japan.
Resultater
[rediger | rediger kilde]Frankrike var påmeldt med 77 utøver til mesterskapet[1][2][3].
Menn
[rediger | rediger kilde]- Bane- og landeveisøvelser
| Utøver | Øvelse | Forsøksheat | Semifinale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | Plass | Resultat | Plass | Resultat | Plass | ||
| Ryan Zeze | 200 meter | ||||||
| Yanis Meziane | 800 meter | ||||||
| Gabriel Tual | |||||||
| Paul Anselmini | 1500 meter | ||||||
| Azeddine Habz | |||||||
| Romain Mornet | |||||||
| Flavien Szot | |||||||
| Etienne Daguinos | 5000 meter | — | |||||
| Jimmy Gressier | |||||||
| Yann Schrub | — | ||||||
| Jimmy Gressier | 10 000 meter | — | |||||
| Wilhem Belocian | 110 meter hekk | ||||||
| Erwann Cinna | |||||||
| Just Kwaou-Mathey | |||||||
| Sasha Zhoya | |||||||
| Djilali Bedrani | 3000 meter hinder | — | |||||
| Nicolas-Marie Daru | — | ||||||
| Baptiste Fourmont | |||||||
| Louis Gilavert | — | ||||||
| Mohammed Badru Lenny Chanteur Jeff Erius Aymeric Priam Theo Schaub Ryan Zeze |
4 × 100 meter stafett | — | |||||
| Muhammad Abdallah Kounta Loïc Prévot David Sombé Yann Spillmann |
4 × 400 meter stafett | 3.01,64 | 15 | — | Gikk ikke videre | ||
| Gabriel Bordier | 20 kilometer kappgang | — | |||||
| Kévin Campion | 35 kilometer kappgang | — | |||||
| Aurélien Quinion | — | ||||||
- Tekniske øvelser
| Utøver | Øvelse | Kvalifisering | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | Plass | Resultat | Plass | ||
| Thibaut Collet | Stavsprang | 5,75 | 9 q | 5,90 | 5 |
| Ethan Corment | 5,75 | =7 q | 5,55 | 11 | |
| Renaud Lavillenie | 5,75 | 10 q | 5,75 | 8 | |
| Tom Campagne | Lengdehopp | 7,82 | Gikk ikke videre | ||
| Erwan Konaté | 7,87 | Gikk ikke videre | |||
| Thomas Gogois | Tresteg | 14,09 | 32 | Gikk ikke videre | |
| Melvin Raffin | Startet ikke | Gikk ikke videre | |||
| Jonathan Seremes | 17,07 | 5 q | 16,82 | 8 | |
| Lolassonn Djouhan | Diskos | 63,13 | Gikk ikke videre | ||
| Jordan Guehaseim | 56,64 | Gikk ikke videre | |||
| Yann Chaussinand | Sleggekast | 75,46 | 14 | Gikk ikke videre | |
- Mangekamp – Tikamp
| Utøver | Øvelse | 100 m | Lengde | Kule | Høyde | 400 m | 110 m hekk | Diskos | Stav | Spyd | 1500 m | Sammenlagt | Plass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine Ferranti | Resultater | 11,19 | 7,23 | 13,60 | 2,05 | 48,64 | 14,78 | 43,04 | 4,60 | 53,06 | 4.13,52 | 8003 | 12 |
| Poeng | 819 | 869 | 704 | 850 | 878 | 876 | 727 | 790 | 634 | 856 | |||
| Makenson Gletty | Resultater | 10,92 | 6,98 | 15,31 | 1,96 | 50,49 | 14,06 | 42,00 | 4,90 | 62,89 | 4.27,90 | 8146 | 9 |
| Poeng | 878 | 809 | 767 | 792 | 967 | 705 | 880 | 781 | 758 |
Kvinner
[rediger | rediger kilde]- Bane- og landeveisøvelser
| Utøver | Øvelse | Forsøksheat | Semifinale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | Plass | Resultat | Plass | Resultat | Plass | ||
| Hélène Parisot | 200 meter | ||||||
| Anaïs Bourgoin | 800 meter | ||||||
| Rénelle Lamote | |||||||
| Clara Liberman | |||||||
| Agathe Guillemot | 1500 meter | ||||||
| Sarah Madeleine | |||||||
| Manon Trapp | Maraton | — | |||||
| Sacha Alessandrini | 100 meter hekk | ||||||
| Louise Maraval | 400 meter hekk | 55,84 | 30 | Gikk ikke videre | |||
| Alice Finot | 3000 meter hinder | — | |||||
| Flavie Renouard | — | ||||||
| Noemie Denon Lucie Jean-Charles Gémima Joseph Hélène Parisot Sarah Richard Marie-Ange Rimlinger |
4 × 100 meter stafett | — | |||||
| Isabelle Black Marina Lasserre Louise Maraval Emma Montoya |
4 × 400 meter stafett | — | |||||
| Clémence Beretta | 20 kilometer kappgang | — | |||||
| Pauline Stey | — | ||||||
- Tekniske øvelser
| Utøver | Øvelse | Kvalifisering | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | Plass | Resultat | Plass | ||
| Marie-Julie Bonnin | Stavsprang | ||||
| Hilary Kpatcha | Lengdehopp | ||||
| Ilionis Guillaume | Tresteg | ||||
| Amanda Ngandu-Ntumba | Diskoskast | ||||
| Mélina Robert-Michon | |||||
| Rose Loga | Sleggekast | ||||
- Mangekamp – Sjukamp
| Utøver | Øvelse | 100H | Høyde | Kule | 200 m | Lengde | Spyd | 800 m | Resultat | Plass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auriana Lazraq-Khlass | Resultat | 13,72 | 1,74 m | 12,32 m | 25,15 | 5,55 m | 47,97 m | 2.25,86 | 5758 | 18 |
| Poeng | 1018 | 903 | 682 | 873 | 715 | 821 | 746 |
Blandet
[rediger | rediger kilde]- Baneøvelser
| Utøvere | Lvelse | Forsøksheat | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | Plass | Resultat | Plass | ||
| Téo Andant (M) Alexe Deau (K) Predea Manounou (M) Fanny Peltier (K) |
4 × 400 meter stafett | 3.14,02 | 15 | Gikk ikke videre | |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «ATHLETES by FEDERATION and EVENT» (PDF). assets.aws.worldathletics.org. 5. september 2025. Besøkt 5. september 2025.
- ↑ «ATHLETES by EVENT and FEDERATION» (PDF). assets.aws.worldathletics.org. 5. september 2025. Besøkt 5. september 2025.
- ↑ «ATHLETES by EVENT and SEASON BEST» (PDF). assets.aws.worldathletics.org. 5. september 2025. Besøkt 5. september 2025.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- World Athletics Championships Tokyo 2025 hos worldathletics.com