Friidrett under Sommer-OL 2000 – 1500 meter menn
Utseende
| Friidrett under Sommer-OL 2000 – 1500 meter menn | |||
|---|---|---|---|
| Konkurranse | 1500 meter menn | ||
| Leker | |||
| Sted | Sydney | ||
| Arena | Stadium Australia | ||
| Dato | 25. september 2000 (forsøksheat) 27. september 2000 (semifinaler) 29. september 2000 (finale) | ||
| Deltakernasjoner | 41 | ||
| Deltakere | 26[1] | ||
| Vinnertid | 3.32,07 OR | ||
| Medaljevinnere | |||
| Forrige | Atlanta 1996 | ||
| Neste | Athen 2004 | ||
| Friidrett ved Sommer-OL 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Løpsøvelser | ||||
| 100 m | menn | kvinner | ||
| 200 m | menn | kvinner | ||
| 400 m | menn | kvinner | ||
| 800 m | menn | kvinner | ||
| 1500 m | menn | kvinner | ||
| 5000 m | menn | kvinner | ||
| 10 000 m | menn | kvinner | ||
| 100 m hekk | kvinner | |||
| 110 m hekk | menn | |||
| 400 m hekk | menn | kvinner | ||
| 3000 m hinder |
menn | |||
| 4×100 m stafett | menn | kvinner | ||
| 4×400 m stafett | menn | kvinner | ||
| Landeveisøvelser | ||||
| Maraton | menn | kvinner | ||
| 20 km kappgang | menn | kvinner | ||
| 50 km kappgang | menn | |||
| Tekniske øvelser | ||||
| Lengdehopp | menn | kvinner | ||
| Tresteg | menn | kvinner | ||
| Høydehopp | menn | kvinner | ||
| Stavsprang | menn | kvinner | ||
| Kulestøt | menn | kvinner | ||
| Diskoskast | menn | kvinner | ||
| Spydkast | menn | kvinner | ||
| Sleggekast | menn | kvinner | ||
| Sammensatte øvelser | ||||
| Sjukamp | kvinner | |||
| Tikamp | menn | |||
1 500 meter menn ved Sommer-OL 2000 ble gjennomført ved Stadium Australia mellom 25. og 29. september.[2]
| Medaljevinnere | ||||||
| Noah Ngeny | Hicham El Guerrouj | Bernard Lagat | ||||
Resultater
[rediger | rediger kilde]Forsøksheat
[rediger | rediger kilde]Heat 1
[rediger | rediger kilde]| Plassering | Bane | Utøver | Nasjon | Tid | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hicham El Guerrouj | 3.38,57 | Q | |
| 2 | 7 | Jose Antonio Redolat | 3.38,66 | Q | |
| 3 | 10 | Kamel Boulahfane | 3.39,01 | Q | |
| 4 | 3 | John Mayock | 3.39,08 | Q | |
| 5 | 8 | Hailu Mekonnen | 3.39,09 | Q | |
| 6 | 12 | Michael Stember | 3.39,13 | Q | |
| 7 | 6 | Julius Achon | 3.39,40 | q | |
| 8 | 5 | William Chirchir | 3.40,22 | ||
| 9 | 13 | James Nolan | 3.40,50 | ||
| 10 | 11 | Darko Radomirović | 3.43,57 | ||
| 11 | 4 | Nick Howarth | 3.45,46 | ||
| 12 | 9 | Branko Zorko | 3.46,16 | ||
| 13 | 1 | Francis Munthali | 3.46,34 | NR |
Heat 2
[rediger | rediger kilde]| Plassering | Bane | Utøver | Nasjon | Tid | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Mehdi Baala | 3.40,35 | Q | |
| 2 | 5 | Bernard Lagat | 3.40,42 | Q | |
| 3 | 1 | Juan Carlos Higuero | 3.40,60 | Q | |
| 4 | 12 | Kevin Sullivan | 3.40,80 | Q | |
| 5 | 2 | Daniel Zegeye | 3.40,91 | Q | |
| 6 | 14 | Gabriel Jennings | 3:40:96 | Q | |
| 7 | 13 | Adil Kaouch | 3.41,06 | ||
| 8 | 6 | Mohamed Khaldi | 3.41,16 | ||
| 9 | 7 | Vyacheslav Shabunin | 3.41,52 | ||
| 10 | 9 | Ivan Heshko | 3.41,80 | ||
| 11 | 8 | Alexis Sharangabo | 3.44,06 | ||
| 12 | 11 | Chungu Chipako | 3.49,79 | ||
| 13 | 4 | José Luis Ebatela Nvo | 4.06,14 | ||
| — | 4 | Anthony Whiteman | DNF |
Heat 3
[rediger | rediger kilde]| Plassering | Bane | Utøver | Nasjon | Tid | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Noah Ngeny | 3.38,03 | Q | |
| 2 | 14 | Noureddine Morceli | 3.38,41 | Q | |
| 3 | 3 | Andrés Manuel Díaz | 3.38,54 | Q | |
| 4 | 1 | Youssef Baba | 3.38,68 | Q | |
| 5 | 4 | Berhanu Alemu | 3.38,79 | Q | |
| 6 | 5 | Driss Maazouzi | 3:38:88 | Q | |
| 7 | 13 | Jason Pyrah | 3.38,94 | q | |
| 8 | 9 | Marko Koers | 3.39,16 | q | |
| 9 | 12 | Mohammed Yagoub | 3.39,52 | q | |
| 10 | 2 | Hudson de Souza | 3.39,70 | q | |
| 11 | 6 | Andrew Graffin | 3:39:75 | q | |
| 12 | 11 | Ibrahim Mohamud Aden Gedi | 3.40,33 | ||
| 13 | 10 | Rui Silva | 3.41,93 | ||
| 14 | 8 | Sidi Mohamed Ould Bidjel | 4.03,74 | PB |
Totale resultater for forsøksheatene
[rediger | rediger kilde]Semifinaler
[rediger | rediger kilde]Semifinale 1
[rediger | rediger kilde]| Plassering | Bane | Utøver | Nasjon | Tid | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Noah Ngeny | 3.39,29 | Q | |
| 2 | 2 | Kevin Sullivan | 3.39,66 | Q | |
| 3 | 11 | Jason Pyrah | 3.40,04 | Q | |
| 4 | 9 | Youssef Baba | 3.40,16 | Q | |
| 5 | 8 | Driss Maazouzi | 3.40,23 | Q | |
| 6 | 6 | Julius Achon | 3:40:32 | ||
| 7 | 10 | Hailu Mekonnen | 3:49.92 | ||
| 8 | 3 | Hudson de Souza | 3.41,00 | ||
| 9 | 1 | Michael Stember | 3.42,30 | ||
| 10 | 7 | Andrew Graffin | 3.42,72 | ||
| 11 | 5 | Jose Antonio Redolat | 3.45,46 | ||
| 12 | 4 | Noureddine Morceli | 4:00.78 |
Semifinale 2
[rediger | rediger kilde]| Plassering | Bane | Utøver | Nasjon | Tid | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Hicham El Guerrouj | 3.37,60 | Q | |
| 2 | 10 | Bernard Lagat | 3.37,84 | Q | |
| 3 | 11 | Daniel Zegeye | 3.38,08 | Q | |
| 4 | 4 | Mehdi Baala | 3.38,15 | Q | |
| 5 | 12 | Juan Carlos Higuero | 3.38,37 | Q | |
| 6 | 2 | Andrés Manuel Díaz | 3.38,41 | q | |
| 7 | 5 | John Mayock | 3.38,68 | q | |
| 8 | 7 | Marko Koers | 3.39,42 | ||
| 9 | 9 | Gabriel Jennings | 3.40,10 | ||
| 10 | 3 | Berhanu Alemu | 3.41,09 | ||
| 11 | 1 | Kamel Boulahfane | 3.43,98 | ||
| 12 | 8 | Mohammed Yagoub | 3.50,60 |
Totale resultater for semifinalene
[rediger | rediger kilde]| Plassering | Utøver | Nasjon | Heat | Bane | Plassering | Tid | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hicham El Guerrouj | 2 | 6 | 1 | 3.37,60 | Q | |
| 2 | Bernard Lagat | 2 | 10 | 2 | 3.37,84 | Q | |
| 3 | Daniel Zegeye | 2 | 11 | 3 | 3.38,08 | Q | |
| 4 | Mehdi Baala | 2 | 4 | 4 | 3.38,15 | Q | |
| 5 | Juan Carlos Higuero | 2 | 12 | 5 | 3.38,37 | Q | |
| 6 | Andrés Manuel Díaz | 2 | 2 | 6 | 3.38,41 | q | |
| 7 | John Mayock | 2 | 5 | 7 | 3.38,68 | q | |
| 8 | Noah Ngeny | 1 | 12 | 1 | 3.39,29 | Q | |
| 9 | Marko Koers | 2 | 7 | 8 | 3.39,42 | ||
| 10 | Kevin Sullivan | 1 | 2 | 2 | 3.39,66 | Q | |
| 11 | Jason Pyrah | 1 | 11 | 3 | 3.40,04 | Q | |
| 12 | Gabriel Jennings | 2 | 9 | 9 | 3.40,10 | ||
| 13 | Youssef Baba | 1 | 9 | 4 | 3:40:16 | Q | |
| 14 | Driss Maazouzi | 1 | 8 | 5 | 3.40,23 | Q | |
| 15 | Julius Achon | 1 | 6 | 6 | 3.40,32 | ||
| 16 | Hailu Mekonnen | 1 | 10 | 7 | 3.40,92 | ||
| 17 | Hudson de Souza | 1 | 3 | 8 | 3.41,00 | ||
| 18 | Berhanu Alemu | 2 | 3 | 10 | 3.41,09 | ||
| 19 | Michael Stember | 1 | 1 | 9 | 3.42,30 | ||
| 20 | Andrew Graffin | 1 | 7 | 10 | 3.42,72 | ||
| 21 | Kamel Boulahfane | 2 | 1 | 11 | 3.43,98 | ||
| 22 | Jose Antonio Redolat | 1 | 5 | 11 | 3.45,46 | ||
| 23 | Mohammed Yagoub | 2 | 8 | 12 | 3.50,60 | ||
| 24 | Noureddine Morceli | 1 | 4 | 12 | 4.00,78 |
Finale
[rediger | rediger kilde]| Plassering | Bane | Utøver | Nasjon | Tid | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Noah Ngeny | 3.32,07 | OR | ||
| 1 | Hicham El Guerrouj | 3.32,32 | |||
| 7 | Bernard Lagat | 3.32,44 | |||
| 4 | 8 | Mehdi Baala | 3.34,14 | ||
| 5 | 2 | Kevin Sullivan | 3.35,50 | ||
| 6 | 3 | Daniel Zegeye | 3.36,78 | ||
| 7 | 10 | Andrés Manuel Díaz | 3.37,27 | ||
| 8 | 4 | Juan Carlos Higuero | 3.38,91 | ||
| 9 | 5 | John Mayock | 3.39,41 | ||
| 10 | 6 | Jason Pyrah | 3.39,84 | ||
| 11 | 12 | Driss Maazouzi | 3.45,46 | ||
| 12 | 9 | Youssef Baba | 3.56,08 |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ Athletics - 1,500 metres, Men ;Date 25 – 29 September 2000 ;Status Olympic hos olympedia.org
- ↑ «Athletics at the 2000 Sydney Games: Men's 1500 metres». sports-reference.com. Arkivert fra originalen 17. april 2020. Besøkt 3. november 2017. «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 17. april 2020. Besøkt 21. august 2021.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]Autoritetsdata