Hopp til innhold

Friidrett under Sommer-OL 2000 – 1500 meter menn

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Friidrett under Sommer-OL 2000 – 1500 meter menn
Image
Konkurranse1500 meter menn
LekerOLs flagg Sommer-OL 2000
StedSydney
ArenaStadium Australia
Dato25. september 2000 (forsøksheat)
27. september 2000 (semifinaler)
29. september 2000 (finale)
Deltakernasjoner41
Deltakere26[1]
Vinnertid3.32,07 OR
Medaljevinnere
Image Noah Ngeny, Image Kenya
Image Hicham El Guerrouj, Image Marokko
Image Bernard Lagat, Image Kenya

ForrigeAtlanta 1996
NesteAthen 2004
Friidrett ved
Sommer-OL 2000
Image
Løpsøvelser
100 m   menn   kvinner
200 m menn kvinner
400 m menn kvinner
800 m menn kvinner
1500 m menn kvinner
5000 m menn kvinner
10 000 m menn kvinner
100 m hekk kvinner
110 m hekk menn
400 m hekk menn kvinner
3000 m
hinder
menn
4×100 m stafett menn kvinner
4×400 m stafett menn kvinner
Landeveisøvelser
Maraton menn kvinner
20 km kappgang menn kvinner
50 km kappgang menn
Tekniske øvelser
Lengdehopp menn kvinner
Tresteg menn kvinner
Høydehopp menn kvinner
Stavsprang menn kvinner
Kulestøt menn kvinner
Diskoskast menn kvinner
Spydkast menn kvinner
Sleggekast menn kvinner
Sammensatte øvelser
Sjukamp kvinner
Tikamp menn

1 500 meter menn ved Sommer-OL 2000 ble gjennomført ved Stadium Australia mellom 25. og 29. september.[2]

Medaljevinnere
Image Image Image
Image Image
Noah Ngeny Hicham El Guerrouj Bernard Lagat
Image Kenya Image Marokko Image Kenya

Resultater

[rediger | rediger kilde]

Forsøksheat

[rediger | rediger kilde]
PlasseringBaneUtøverNasjonTidKommentarer
1 1 Hicham El Guerrouj Image Marokko 3.38,57 Q
2 7 Jose Antonio Redolat Image Spania 3.38,66 Q
3 10 Kamel Boulahfane Image Algerie 3.39,01 Q
4 3 John Mayock Image Storbritannia 3.39,08 Q
5 8 Hailu Mekonnen Image Etiopia 3.39,09 Q
6 12 Michael Stember Image USA 3.39,13 Q
7 6 Julius Achon Image Uganda 3.39,40 q
8 5 William Chirchir Image Kenya 3.40,22
9 13 James Nolan Image Irland 3.40,50
10 11 Darko Radomirović Image Jugoslavia 3.43,57
11 4 Nick Howarth Image Australia 3.45,46
12 9 Branko Zorko Image Kroatia 3.46,16
13 1 Francis Munthali Image Malawi 3.46,34 NR
PlasseringBaneUtøverNasjonTidKommentarer
1 3 Mehdi Baala Image Frankrike 3.40,35 Q
2 5 Bernard Lagat Image Kenya 3.40,42 Q
3 1 Juan Carlos Higuero Image Spania 3.40,60 Q
4 12 Kevin Sullivan Image Canada 3.40,80 Q
5 2 Daniel Zegeye Image Etiopia 3.40,91 Q
6 14 Gabriel Jennings Image USA 3:40:96 Q
7 13 Adil Kaouch Image Marokko 3.41,06
8 6 Mohamed Khaldi Image Algerie 3.41,16
9 7 Vyacheslav Shabunin Image Russland 3.41,52
10 9 Ivan Heshko Image Ukraina 3.41,80
11 8 Alexis Sharangabo Image Rwanda 3.44,06
12 11 Chungu Chipako Image Zambia 3.49,79
13 4 José Luis Ebatela Nvo Image Ekvatorial-Guinea 4.06,14
— 4 Anthony Whiteman Image Storbritannia DNF
PlasseringBaneUtøverNasjonTidKommentarer
1 7 Noah Ngeny Image Kenya 3.38,03 Q
2 14 Noureddine Morceli Image Algerie 3.38,41 Q
3 3 Andrés Manuel Díaz Image Spania 3.38,54 Q
4 1 Youssef Baba Image Marokko 3.38,68 Q
5 4 Berhanu Alemu Image Etiopia 3.38,79 Q
6 5 Driss Maazouzi Image Frankrike 3:38:88 Q
7 13 Jason Pyrah Image USA 3.38,94 q
8 9 Marko Koers Image Nederland 3.39,16 q
9 12 Mohammed Yagoub Image Sudan 3.39,52 q
10 2 Hudson de Souza Image Brasil 3.39,70 q
11 6 Andrew Graffin Image Storbritannia 3:39:75 q
12 11 Ibrahim Mohamud Aden Gedi Image Somalia 3.40,33
13 10 Rui Silva Image Portugal 3.41,93
14 8 Sidi Mohamed Ould Bidjel Image Mauritania 4.03,74 PB

Totale resultater for forsøksheatene

[rediger | rediger kilde]
PlasseringUtøverNasjonHeatBanePlasseringTidKommentarer
1 Noah Ngeny Image Kenya 3 7 1 3.38,03 Q
2 Noureddine Morceli Image Algerie 3 14 2 3.38,41 Q
3 Andrés Manuel Díaz Image Spania 3 3 3 3.38,54 Q
4 Hicham El Guerrouj Image Marokko 1 1 1 3.38,57 Q
5 Jose Antonio Redolat Image Spania 1 7 2 3.38,66 Q
6 Youssef Baba Image Marokko 3 1 4 3.38,68 Q
7 Berhanu Alemu Image Etiopia 3 4 5 3.38,79 Q
8 Driss Maazouzi Image Frankrike 3 5 6 3:38:88 Q
9 Jason Pyrah Image USA 3 13 7 3.38,94 q
10 Kamel Boulahfane Image Algerie 1 10 3 3.39,01 Q
11 John Mayock Image Storbritannia 1 3 4 3.39,08 Q
12 Hailu Mekonnen Image Etiopia 1 8 5 3.39,09 Q
13 Michael Stember Image USA 1 12 6 3.39,13 Q
14 Marko Koers Image Nederland 3 9 8 3.39,16 q
15 Julius Achon Image Uganda 1 6 7 3.39,40 q
16 Mohammed Yagoub Image Sudan 3 12 9 3.39,52 q
17 Hudson de Souza Image Brasil 3 2 10 3.39,70 q
18 Andrew Graffin Image Storbritannia 3 6 11 3:39:75 q
19 William Chirchir Image Kenya 1 5 8 3.40,22
20 Ibrahim Mohamud Aden Gedi Image Somalia 3 11 12 3.40,33
21 Mehdi Baala Image Frankrike 2 3 1 3.40,35 Q
22 Bernard Lagat Image Kenya 2 5 2 3.40,42 Q
23 James Nolan Image Irland 1 13 9 3.40,50
24 Juan Carlos Higuero Image Spania 2 1 3 3.40,60 Q
25 Kevin Sullivan Image Canada 2 12 4 3.40,80 Q
26 Daniel Zegeye Image Etiopia 2 2 5 3.40,91 Q
27 Gabriel Jennings Image USA 2 14 6 3.40,96 Q
28 Adil Kaouch Image Marokko 2 13 7 3.41,06
29 Mohamed Khaldi Image Algerie 2 6 8 3.41,16
30 Vyacheslav Shabunin Image Russland 2 7 9 3.41,52
31 Ivan Heshko Image Ukraina 2 9 10 3.41,80
32 Rui Silva Image Portugal 3 10 13 3.41,93
33 Darko Radomirović Image Jugoslavia 1 11 10 3.43,57
34 Alexis Sharangabo Image Rwanda 2 8 11 3.44,06
35 Nick Howarth Image Australia 1 4 11 3.45,46
36 Branko Zorko Image Kroatia 1 9 12 3.46,16
37 Francis Munthali Image Malawi 1 1 13 3.46,34 NR
38 Chungu Chipako Image Zambia 2 11 12 3.49,79
39 Sidi Mohamed Ould Bidjel Image Mauritania 3 8 14 4.03,74 PB
40 Jose Luis Ebatela Nvo Image Ekvatorial-Guinea 2 4 13 4.06,14
— Anthony Whiteman Image Storbritannia 2 10 — DNF

Semifinaler

[rediger | rediger kilde]

Semifinale 1

[rediger | rediger kilde]
PlasseringBaneUtøverNasjonTidKommentarer
1 12 Noah Ngeny Image Kenya 3.39,29 Q
2 2 Kevin Sullivan Image Canada 3.39,66 Q
3 11 Jason Pyrah Image USA 3.40,04 Q
4 9 Youssef Baba Image Marokko 3.40,16 Q
5 8 Driss Maazouzi Image Frankrike 3.40,23 Q
6 6 Julius Achon Image Uganda 3:40:32
7 10 Hailu Mekonnen Image Etiopia 3:49.92
8 3 Hudson de Souza Image Brasil 3.41,00
9 1 Michael Stember Image USA 3.42,30
10 7 Andrew Graffin Image Storbritannia 3.42,72
11 5 Jose Antonio Redolat Image Spania 3.45,46
12 4 Noureddine Morceli Image Algerie 4:00.78

Semifinale 2

[rediger | rediger kilde]
PlasseringBaneUtøverNasjonTidKommentarer
1 6 Hicham El Guerrouj Image Marokko 3.37,60 Q
2 10 Bernard Lagat Image Kenya 3.37,84 Q
3 11 Daniel Zegeye Image Etiopia 3.38,08 Q
4 4 Mehdi Baala Image Frankrike 3.38,15 Q
5 12 Juan Carlos Higuero Image Spania 3.38,37 Q
6 2 Andrés Manuel Díaz Image Spania 3.38,41 q
7 5 John Mayock Image Storbritannia 3.38,68 q
8 7 Marko Koers Image Nederland 3.39,42
9 9 Gabriel Jennings Image USA 3.40,10
10 3 Berhanu Alemu Image Etiopia 3.41,09
11 1 Kamel Boulahfane Image Algerie 3.43,98
12 8 Mohammed Yagoub Image Sudan 3.50,60

Totale resultater for semifinalene

[rediger | rediger kilde]
PlasseringUtøverNasjonHeatBanePlasseringTidKommentarer
1 Hicham El Guerrouj Image Marokko 2 6 1 3.37,60 Q
2 Bernard Lagat Image Kenya 2 10 2 3.37,84 Q
3 Daniel Zegeye Image Etiopia 2 11 3 3.38,08 Q
4 Mehdi Baala Image Frankrike 2 4 4 3.38,15 Q
5 Juan Carlos Higuero Image Spania 2 12 5 3.38,37 Q
6 Andrés Manuel Díaz Image Spania 2 2 6 3.38,41 q
7 John Mayock Image Storbritannia 2 5 7 3.38,68 q
8 Noah Ngeny Image Kenya 1 12 1 3.39,29 Q
9 Marko Koers Image Nederland 2 7 8 3.39,42
10 Kevin Sullivan Image Canada 1 2 2 3.39,66 Q
11 Jason Pyrah Image USA 1 11 3 3.40,04 Q
12 Gabriel Jennings Image USA 2 9 9 3.40,10
13 Youssef Baba Image Marokko 1 9 4 3:40:16 Q
14 Driss Maazouzi Image Frankrike 1 8 5 3.40,23 Q
15 Julius Achon Image Uganda 1 6 6 3.40,32
16 Hailu Mekonnen Image Etiopia 1 10 7 3.40,92
17 Hudson de Souza Image Brasil 1 3 8 3.41,00
18 Berhanu Alemu Image Etiopia 2 3 10 3.41,09
19 Michael Stember Image USA 1 1 9 3.42,30
20 Andrew Graffin Image Storbritannia 1 7 10 3.42,72
21 Kamel Boulahfane Image Algerie 2 1 11 3.43,98
22 Jose Antonio Redolat Image Spania 1 5 11 3.45,46
23 Mohammed Yagoub Image Sudan 2 8 12 3.50,60
24 Noureddine Morceli Image Algerie 1 4 12 4.00,78
PlasseringBaneUtøverNasjonTidKommentarer
1 11 Noah Ngeny Image Kenya 3.32,07 OR
2 1 Hicham El Guerrouj Image Marokko 3.32,32
3 7 Bernard Lagat Image Kenya 3.32,44
4 8 Mehdi Baala Image Frankrike 3.34,14
5 2 Kevin Sullivan Image Canada 3.35,50
6 3 Daniel Zegeye Image Etiopia 3.36,78
7 10 Andrés Manuel Díaz Image Spania 3.37,27
8 4 Juan Carlos Higuero Image Spania 3.38,91
9 5 John Mayock Image Storbritannia 3.39,41
10 6 Jason Pyrah Image USA 3.39,84
11 12 Driss Maazouzi Image Frankrike 3.45,46
12 9 Youssef Baba Image Marokko 3.56,08

Referanser

[rediger | rediger kilde]
  1. ↑ Athletics - 1,500 metres, Men ;Date 25 – 29 September 2000 ;Status Olympic hos olympedia.org
  2. ↑ «Athletics at the 2000 Sydney Games: Men's 1500 metres». sports-reference.com. Arkivert fra originalen 17. april 2020. Besøkt 3. november 2017. «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 17. april 2020. Besøkt 21. august 2021.

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]
Autoritetsdata