Przejdź do zawartości

Grand Prix Europy 2005

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Grand Prix Europy 2005
Warsteiner Grand Prix of Europe
7. wyścig z 19 w sezonie
738. Grand Prix Formuły 1
Tor Nürburgring
Niemcy Nürburgring
Data

27–29 maja 2005

Trasa
Liczba okrążeń

59

Długość okrążenia

5,148 km

Dystans

303,73 km

Uczestnicy
Zgłoszenia

20 kierowców

Ukończyło wyścig

18 kierowców

Wyniki
Pole position

Nick Heidfeld
(1:30.081, Williams)

Zwycięzca

Fernando Alonso
(1h31m46.648, Renault)

Najszybsze
okrążenie

Fernando Alonso
(1:30.711, Renault)

7. Grand Prix w sezonie 2005
Poprzednie

Grand Prix Monako

Następne

Grand Prix Kanady

Grand Prix Europy
2004 2005 2006

Wyniki Grand Prix Europy, siódmej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2005.

Wyniki sesji

[edytuj | edytuj kod]

Sesje Treningowe

[edytuj | edytuj kod]
Sesja Nr Kierowca Konstruktor Czas
1 35 Austria Alexander Wurz McLaren-Mercedes 1:31.670
2 35 Austria Alexander Wurz McLaren-Mercedes 1:30.623
3 5 Hiszpania Fernando Alonso Renault 1:30.615
4 9 Finlandia Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:14.280

Kwalifikacje

[edytuj | edytuj kod]
P Imię i nazwisko Kraj Nazwa stajni Opony Okr. Czas Strata
1 Nick Heidfeld Image Niemcy Williams-BMW Michelin 3 1:30.081
2 Kimi Räikkönen Image Finlandia McLaren-Mercedes Michelin 3 1:30.197 0:00.116
3 Mark Webber Image Australia Williams-BMW Michelin 3 1:30.368 0:00.287
4 Jarno Trulli Image Włochy Toyota Michelin 3 1:30.700 0:00.619
5 Juan Pablo Montoya Image Kolumbia McLaren-Mercedes Michelin 3 1:30.890 0:00.809
6 Fernando Alonso Image Hiszpania Renault Michelin 3 1:31.056 0:00.975
7 Rubens Barrichello Image Brazylia Ferrari Bridgestone 3 1:31.249 0:01.168
8 Ralf Schumacher Image Niemcy Toyota Michelin 3 1:31.392 0:01.311
9 Giancarlo Fisichella Image Włochy Renault Michelin 3 1:31.566 0:01.485
10 Michael Schumacher Image Niemcy Ferrari Bridgestone 3 1:31.585 0:01.504
11 Felipe Massa Image Brazylia Sauber-Petronas Michelin 3 1:32.553 0:02.472
12 David Coulthard Image Wielka Brytania Red Bull Racing-Cosworth Michelin 3 1:32.553 0:02.472
13 Jenson Button Image Wielka Brytania B.A.R.-Honda Michelin 3 1:32.594 0:02.513
14 Vitantonio Liuzzi Image Włochy Red Bull Racing-Cosworth Michelin 3 1:32.642 0:02.561
15 Jacques Villeneuve Image Kanada Sauber-Petronas Michelin 3 1:32.891 0:02.810
16 Takuma Satō Image Japonia B.A.R.-Honda Michelin 3 1:32.926 0:02.845
17 Tiago Monteiro Image Portugalia Jordan-Toyota Bridgestone 3 1:35.047 0:04.966
18 Patrick Friesacher Image Austria Minardi-Cosworth Bridgestone 3 1:35.954 0:05.873
19 Narain Karthikeyan Image Indie Jordan-Toyota Bridgestone 3 1:36.192 0:06.111
20 Christijan Albers Image Holandia Minardi-Cosworth Bridgestone 3 1:36.239 0:06.158

Wyścig

[edytuj | edytuj kod]
P  + / –  Nr Kierowca Konstruktor Opony Okr. Czas / Strata Komentarz
1 Awans 5 5 Hiszpania Fernando Alonso Renault M 59 1h31:46.648
2 Spadek 1 8 Niemcy Nick Heidfeld Williams-BMW M 59 +0:16.567
3 Awans 4 2 Brazylia Rubens Barrichello Ferrari B 59 +0:18.549
4 Awans 8 14 Wielka Brytania David Coulthard Red Bull-Cosworth M 59 +0:31.588 [1]
5 Awans 5 1 Niemcy Michael Schumacher Ferrari B 59 +0:50.445
6 Awans 3 6 Włochy Giancarlo Fisichella Renault M 59 +0:51.932 [2]
7 Spadek 2 10 Kolumbia Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes M 59 +0:58.173
8 Spadek 4 16 Włochy Jarno Trulli Toyota M 59 +1:11.091 [3]
9 Awans 5 15 Włochy Vitantonio Liuzzi Red Bull-Cosworth M 59 +1:11.529
10 Awans 3 3 Wielka Brytania Jenson Button BAR-Honda M 59 +1:35.786
11 Spadek 9 9 Finlandia Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes M 58 +1 okr. wypadek
12 Awans 4 4 Japonia Takuma Satō BAR-Honda M 58 +1 okr.
13 Awans 2 12 Kanada Jacques Villeneuve Sauber-Petronas M 58 +1 okr.
14 Spadek 3 11 Brazylia Felipe Massa Sauber-Petronas M 58 +1 okr.
15 Awans 2 18 Portugalia Tiago Monteiro Jordan-Toyota B 58 +1 okr. [4]
16 Awans 3 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan-Toyota B 58 +1 okr.
17 Awans 3 20 Holandia Christijan Albers Minardi-Cosworth B 57 +2 okr.
18 Bez zmian 21 Austria Patrick Friesacher Minardi-Cosworth B 56 +3 okr.
Niesklasyfikowani
  17 Niemcy Ralf Schumacher Toyota M 33 wypadł z toru
  7 Australia Mark Webber Williams-BMW M 0 kolizja z Montoyą
P  + / –  Nr Kierowca Konstruktor Opony Okr. Czas / Strata Komentarz

Klasyfikacja po wyścigu

[edytuj | edytuj kod]

Kierowcy

[edytuj | edytuj kod]
P +/- Imię i nazwisko Kraj Stajnia PKT 1 miejsca 2 miejsca 3 miejsca P. pos
1 0 Fernando Alonso Image Hiszpania Renault 59 4 1 1 2
2 0 Kimi Räikkönen Image Finlandia McLaren-Mercedes 27 2 0 1 3
3 +1 Jarno Trulli Image Włochy Toyota 27 0 2 1 0
4 +1 Nick Heidfeld Image Niemcy Williams-BMW 25 0 2 1 1
5 -1 Mark Webber Image Australia Williams-BMW 18 0 0 1 0
6 +1 Giancarlo Fisichella Image Włochy Renault 17 1 0 0 1
7 -1 Ralf Schumacher Image Niemcy Toyota 17 0 0 0 0
8 +1 Michael Schumacher Image Niemcy Ferrari 16 0 1 0 0
9 -1 Juan Pablo Montoya Image Kolumbia McLaren-Mercedes 16 0 0 0 0
10 +1 Rubens Barrichello Image Brazylia Ferrari 15 0 1 1 0
11 0 David Coulthard Image Wielka Brytania Red Bull Racing-Cosworth 15 0 0 0 0
12 0 Alexander Wurz Image Austria McLaren-Mercedes 6 0 0 1 0
13 0 Jacques Villeneuve Image Kanada Sauber-Petronas 5 0 0 0 0
14 0 Pedro de la Rosa Image Hiszpania McLaren-Mercedes 4 0 0 0 0
15 0 Christian Klien Image Austria Red Bull Racing-Cosworth 3 0 0 0 0
16 0 Felipe Massa Image Brazylia Sauber-Petronas 2 0 0 0 0
17 0 Vitantonio Liuzzi Image Włochy Red Bull Racing-Cosworth 1 0 0 0 0

Konstruktorzy

[edytuj | edytuj kod]
P +/- Nazwa stajni PKT 1 miejsca 2 miejsca 3 miejsca
1 0 Renault 76 5 1 1
2 0 McLaren-Mercedes 53 2 0 2
3 0 Toyota 44 0 2 1
4 0 Williams-BMW 43 0 2 2
5 0 Ferrari 31 0 2 1
6 0 Red Bull Racing-Cosworth 19 0 0 0
7 0 Sauber-Petronas 7 0 0 0

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
  1. ↑ Kara przejazdu przez aleję serwisową za przekrczenie obowiązującego w niej limitu prędkości.
  2. ↑ Wystartował z boksów.
  3. ↑ Kara przejazdu przez aleję serwisową za spóźnialskich mechaników.
  4. ↑ Kara przejazdu przez aleję serwisową za ignorowanie niebieskich flag.

Linki zewnętrzne

[edytuj | edytuj kod]