Bradfordwoods
Aparência
Bradfordwoods | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Coordenadas: | |||||||
| País | |||||||
| Estado | |||||||
| Condado | Condado de Allegheny | ||||||
| Área | |||||||
| • Total | 2,3 km² | ||||||
| • Molhada | 0,0 km² | ||||||
| População | |||||||
| • Total (2006) | 1 086 hab. | ||||||
| Densidade | 472,2 hab./km² | ||||||
| Código FIPS | 08064 | ||||||
Bradfordwoods é um distrito localizado no estado norte-americano da Pensilvânia, no Condado de Allegheny.
Demografia
[editar | editar código]Segundo o censo norte-americano de 2000, a sua população era de 1149 habitantes.[1] Em 2006, foi estimada uma população de 1086,[2] um decréscimo de 63 (-5.5%).
Geografia
[editar | editar código]De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de 2,3 km², dos quais 2,3 km² cobertos por terra e 0,0 km² cobertos por água.
Localidades na vizinhança
[editar | editar código]O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 8 km ao redor de Bradfordwoods.


