Ir para o conteúdo

Eredivisie de 1968–69

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Campeonato Neerlandês de Futebol 1968–1969
Eredivisie de 1968–69
Image
Detalhes
Participantes18
OrganizaçãoKNVB
AnfitriãoImage Países Baixos
Período18 de agosto de 1968 – 01 de junho de 1969
Gol(o)s797 (2,6 por partida)
Partidas306
Colocações finais
CampeãoFeijenoord
Vice-campeãoAjax
Rebaixado(s)Fortuna SC e
Volendam
Estatísticas
Melhor marcadorDick van Dijk e
Ove Kindvall (30)

A Eredivisie de 1968–69 foi a 13ª edição do Campeonato Neerlandês de Futebol. O Ajax entra como atual campeão.

Classificação

[editar | editar código]
Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificação ou descenso
1 Feijenoord 57 34 26 5 3 73 21 +52 Taça dos Campeões Europeus como campeão nacional
2 Ajax 54 34 25 4 5 90 34 +56 Taça das Cidades com Feiras
3 FC Twente '65 47 34 21 5 8 69 38 +31
4 Go Ahead 45 34 19 7 8 63 34 +29
5 PSV 44 34 17 10 7 54 36 +18 Taça dos Clubes Vencedores de Taças como finalist derrotado da Taça KNVB
6 ADO 37 34 12 13 9 45 37 +8
7 NAC 35 34 10 15 9 50 48 +2
8 Sparta 34 34 11 12 11 45 33 +12
9 DWS 34 34 13 8 13 42 41 +1
10 Holland Sport 33 34 12 9 13 32 45 −13
11 GVAV 28 34 8 12 14 32 48 −16
12 N.E.C. 27 34 9 9 16 29 38 −9
13 MVV 26 34 7 12 15 34 46 −12
14 Telstar 24 34 7 10 17 33 65 −32
15 AZ '67 23 34 5 13 16 27 53 −26
16 DOS 23 34 7 9 18 37 74 −37
17 Volendam 23 34 6 11 17 24 45 −21 Despromoção à Eerste Divisie
18 Fortuna SC 18 34 3 12 19 18 61 −43
Atualizado até os jogos disputados em completoe. Fonte:

Confrontos

[editar | editar código]
Casa \\ ForaADOAJAAZDOSDWSFEYFORGAGVAHOLMVVNACNECPSVSPATELTWEVOL
ADO 2–5 2–0 1–3 2–0 2–3 4–0 1–1 3–2 2–1 1–0 1–1 3–0 0–0 0–0 2–2 1–3 4–0
Ajax 1–0 4–0 7–0 3–2 0–1 2–0 4–3 6–0 2–2 2–1 8–1 2–1 1–2 2–1 9–2 2–0 2–0
AZ '67 1–1 0–3 2–3 0–0 1–1 1–1 0–0 1–1 2–0 4–1 2–0 3–0 2–0 1–1 0–0 1–2 0–0
DOS 1–1 1–1 1–1 3–2 0–3 1–2 0–4 1–0 4–1 2–2 3–3 0–0 1–1 0–3 2–0 0–5 0–0
DWS 0–0 2–1 2–0 1–0 0–1 1–0 4–2 2–0 2–1 2–0 2–0 4–0 1–2 0–0 0–0 1–3 2–1
Feijenoord 1–1 1–1 2–0 2–0 3–0 5–0 4–0 3–0 6–0 4–1 2–1 1–0 2–0 2–1 4–1 3–0 1–0
Fortuna SC 0–0 0–1 3–0 1–3 0–0 0–0 1–1 0–0 0–0 0–0 0–0 1–1 1–3 0–2 3–0 1–4 1–1
Go Ahead 2–1 2–1 5–0 7–0 2–1 3–1 2–0 3–0 0–0 2–1 3–1 1–0 1–1 2–1 3–0 4–0 1–0
GVAV 1–0 1–2 0–0 3–0 2–2 1–2 0–0 1–1 1–0 3–0 4–2 0–0 3–0 3–1 1–0 2–4 0–0
Holland Sport 1–3 0–3 3–0 1–1 2–1 1–0 3–0 1–0 4–1 0–0 0–0 1–0 0–0 1–1 2–0 0–0 2–1
MVV 1–2 2–2 1–0 4–0 1–1 2–3 1–0 0–2 0–0 3–0 1–2 0–0 2–4 0–0 3–0 2–1 1–0
NAC 0–1 0–2 6–0 1–0 1–1 3–1 5–1 1–1 2–1 2–0 0–0 2–0 2–2 1–0 4–4 0–0 3–0
N.E.C. 0–1 1–2 1–1 2–1 2–1 0–1 4–0 1–0 2–0 0–1 1–0 1–1 1–1 0–1 3–1 2–0 0–0
PSV 2–0 0–1 2–1 3–1 2–1 0–3 2–0 0–1 0–0 4–0 2–1 2–0 3–1 1–1 2–0 1–1 4–2
Sparta 2–2 0–1 3–1 2–1 3–0 0–1 5–0 3–0 0–0 3–0 1–1 3–3 0–3 2–3 2–0 0–0 1–1
Telstar 1–1 1–4 1–1 2–1 0–2 0–0 3–1 1–0 1–1 1–3 1–1 1–1 1–0 0–3 0–1 4–2 2–0
FC Twente '65 2–0 5–1 1–0 3–2 4–1 0–1 3–0 4–1 4–0 2–0 3–0 1–1 4–2 2–1 2–1 2–1 1–0
Volendam 0–0 0–2 2–1 3–1 0–1 2–5 3–1 0–3 2–0 0–1 1–1 0–0 0–0 1–1 1–0 1–2 2–1

Fonte:
Cores: azul = time da casa ganhou; amarelo = empate; vermelho = time de fora ganhou.