Morbegno
Utseende
| Morbegno | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Morbegno | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Lombardiet | ||
| Provins | Sondrio | ||
| Höjdläge | 262 m ö.h. | ||
| Koordinater | 46°8′N 9°34′Ö / 46.133°N 9.567°Ö | ||
| Yta | 14,82 km²[1] | ||
| Folkmängd | 12 405 (2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 837 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 23017 | ||
| Riktnummer | 0342 | ||
| ISTAT-kod | 014045 | ||
| Geonames | 6537102 | ||
| Skyddspatron | Santi Pietro e Paolo | ||
| Festdag | 29 juni | ||
| OSM-karta | 46874 | ||
|
Morbegnos läge i Italien
| |||
|
Morbegnos läge i Sondrio
| |||
| Webbplats: www.morbegno.it | |||
Morbegno är en ort och kommun i provinsen Sondrio i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 12 405 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 14 mars 2020.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 14 mars 2020.
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]
|

