Abel Hernández
Görünüm
|
| |||||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Abel Mathías Hernández Platero | ||||||||||||||||
| Doğum tarihi | 8 Ağustos 1990 | ||||||||||||||||
| Doğum yeri | Pando, Uruguay | ||||||||||||||||
| Boyu | 1,85 m (6 ft 1 in) | ||||||||||||||||
| Mevkii | Forvet | ||||||||||||||||
| Kulüp bilgileri | |||||||||||||||||
| Kulübü | Peñarol | ||||||||||||||||
| Numarası | 23 | ||||||||||||||||
| Altyapı kariyeri | |||||||||||||||||
| 2000-2001 | Peñarol | ||||||||||||||||
| 2001-2006 | Central Español | ||||||||||||||||
| Profesyonel kariyeri* | |||||||||||||||||
| 2006-2008 | Central Español | 30 | (9) | ||||||||||||||
| 2008-2009 | Peñarol | 8 | (3) | ||||||||||||||
| 2009-2014 | Palermo | 111 | (31) | ||||||||||||||
| 2014-2018 | Hull City | 98 | (36) | ||||||||||||||
| 2018-2019 | CSKA Moskova | 14 | (3) | ||||||||||||||
| 2019-2020 | El-Ehli | 16 | (7) | ||||||||||||||
| 2020-2021 | Internacional | 23 | (3) | ||||||||||||||
| 2021 | Fluminense | 23 | (3) | ||||||||||||||
| 2022 | Atlético San Luis | 35 | (11) | ||||||||||||||
| 2023- | Peñarol | 18 | (11) | ||||||||||||||
| Toplam | 376 | (117) | |||||||||||||||
| Millî takım kariyeri | |||||||||||||||||
| 2008-2010 |
| 11 | (9) | ||||||||||||||
| 2012 |
| 3 | (1) | ||||||||||||||
| 2010- |
| 29 | (11) | ||||||||||||||
| Toplam | 43 | (21) | |||||||||||||||
Başarıları
| |||||||||||||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 29 Ekim 2023 | |||||||||||||||||
Abel Hernández (d. 8 Ağustos 1990; Pando, Uruguay), forvet mevkiinde görev yapan futbolcudur.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]Kategoriler:
- 1990 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Uruguaylı erkek futbolcular
- Uruguay millî futbol takımı futbolcuları
- Erkek forvet futbolcular
- CA Peñarol futbolcuları
- Palermo FC futbolcuları
- Hull City AFC futbolcuları
- Uruguaylı gurbetçi futbolcular
- İtalya'daki Uruguaylı gurbetçiler
- İngiltere'deki Uruguaylı gurbetçiler
- Primera División (Uruguay) futbolcuları
- Serie A futbolcuları
- Premier League futbolcuları
- 2010 FIFA Dünya Kupası futbolcuları
- 2011 Copa América futbolcuları
- 2013 FIFA Konfederasyonlar Kupası futbolcuları
- 2014 FIFA Dünya Kupası futbolcuları
- 2015 Copa América futbolcuları
- Copa América Centenario futbolcuları
- Copa América kazanan futbolcular
- 2012 Yaz Olimpiyatları futbolcuları
- Rossiyskaya Premyer-Liga futbolcuları
- Central Español FC futbolcuları
- Atlético San Luis futbolcuları
- Uruguaylı Olimpiyat futbolcuları
- Liverpool FC (Montevideo) futbolcuları
- İngiltere'deki gurbetçi erkek futbolcular
- İtalya'daki gurbetçi erkek futbolcular
- Liga MX futbolcuları
- Serie B futbolcuları
- Série A (Brezilya) futbolcuları
- Devrî'n-Nücûm Katar futbolcuları
- English Football League futbolcuları
- Uruguay 20 yaş altı millî futbol takımı futbolcuları
- Rusya'daki gurbetçi erkek futbolcular
- Arjantin'deki gurbetçi erkek futbolcular