Smallingerland
Come che se vede
Pending
| Smallingerland (nl) Smellingerlân (fy) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Pozision | |||||
| Stato | Regno dei Paezi Basi | ||||
| Stato del Regno dei Paesi Bassi (it) | Paezi Basi | ||||
| Provinse dei Paexi Basi | Frìxia | ||||
| Capitałe | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 56 040 (2021) | ||||
| Densità | 444,27 hab./km² | ||||
| Caze abitae | 24 274 (2015) | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 126,14 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 1 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Borgomastro de Smallingerland | Tjeerd van Bekkum (it) | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 8497 e 9201–9223 | ||||
| Prefiso tełefònego | 0566 e 0512 | ||||
| Sito web | smallingerland.nl | ||||
|
| |||||
Smallingerland el xe on comun dei Paexi Basi, situà inte ła provinsa de Frìxia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Smallingerland
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Inpusibiłe seriałixar i dati
| Controło de autorità | GND (DE) 4768620-0 |
|---|
- ↑ Declarà da: register of public bodies. Data de consultasion: 21 de zenaro del 2023.
