Analysis to follow.
Broadcast Official Nationals Program Ratings Chart

Top 50 Original Cable Telecasts with Demographic Detail

Top 150 Original Cable Telecasts
To search for a show: type Ctrl-F and type your show title in the search box.
| Top 150 Original Cable Telecasts: Tuesday November 16, 2021 | P18-49 | P2+ | ||||
| Rank | Program | Net | Start | Mins | Rating | (000s) |
| 1 | NBA BASKETBALL: WARRIORS/NETS | TURNER NETWORK TELEVISION | 7:31 PM | 154 | 0.71 | 2,293 |
| 2 | NBA BASKETBALL: 76ERS/JAZZ | TURNER NETWORK TELEVISION | 10:05 PM | 139 | 0.46 | 1,263 |
| 3 | CURSE OF OAK ISLAND | HISTORY | 9:00 PM | 63 | 0.37 | 2,502 |
| 4 | TUCKER CARLSON TONIGHT | FOX NEWS CHANNEL | 8:00 PM | 60 | 0.37 | 3,927 |
| 5 | FIVE, THE | FOX NEWS CHANNEL | 5:00 PM | 60 | 0.30 | 3,907 |
| 6 | HANNITY | FOX NEWS CHANNEL | 9:00 PM | 60 | 0.28 | 3,341 |
| 7 | GUTFELD! | FOX NEWS CHANNEL | 11:00 PM | 60 | 0.25 | 2,139 |
| 8 | SPECIAL RPT W/BRET BAIER | FOX NEWS CHANNEL | 6:00 PM | 60 | 0.25 | 3,103 |
| 9 | FOX NEWS PRIMETIME | FOX NEWS CHANNEL | 7:00 PM | 60 | 0.24 | 2,774 |
| 10 | INGRAHAM ANGLE, THE | FOX NEWS CHANNEL | 10:00 PM | 60 | 0.24 | 2,760 |
| 11 | INSIDE THE NBA | TURNER NETWORK TELEVISION | 12:24 AM | 49 | 0.23 | 577 |
| 12 | FIXER TO FABULOUS | HOME AND GARDEN TV | 9:00 PM | 61 | 0.21 | 1,455 |
| 13 | VANDERPUMP RULES | BRAVO | 9:00 PM | 60 | 0.20 | 645 |
| 14 | CFP RANKINGS SHOW L | ESPN | 7:00 PM | 60 | 0.20 | 637 |
| 15 | NBA PRE-GAME SHOW | TURNER NETWORK TELEVISION | 7:00 PM | 31 | 0.20 | 571 |
| 16 | AMERICA REPORTS | FOX NEWS CHANNEL | 1:00 PM | 60 | 0.19 | 2,061 |
| 17 | PARDON THE INTERRUPTION | ESPN | 5:30 PM | 30 | 0.19 | 682 |
| 18 | STORY, THE | FOX NEWS CHANNEL | 3:00 PM | 60 | 0.19 | 2,198 |
| 19 | OUTNUMBERED | FOX NEWS CHANNEL | 12:00 PM | 60 | 0.19 | 2,316 |
| 20 | AMERICA REPORTS | FOX NEWS CHANNEL | 2:00 PM | 60 | 0.18 | 1,996 |
| 21 | LAST OG, THE | TBS NETWORK | 10:30 PM | 30 | 0.18 | 554 |
| 22 | YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO | FOX NEWS CHANNEL | 4:00 PM | 60 | 0.18 | 2,223 |
| 23 | AMERICAS NEWSROOM | FOX NEWS CHANNEL | 10:00 AM | 60 | 0.17 | 2,248 |
| 24 | SPORTSCENTER EARLY L | ESPN | 6:00 PM | 60 | 0.17 | 525 |
| 25 | AMERICAS NEWSROOM | FOX NEWS CHANNEL | 9:00 AM | 60 | 0.17 | 2,028 |
| 26 | TEEN MOM SSN 9B | MTV | 8:00 PM | 60 | 0.17 | 395 |
| 27 | BEAT B.FLAY | FOOD NETWORK | 9:00 PM | 30 | 0.16 | 729 |
| 28 | OVAL, THE S3 | BLACK ENTERTAINMENT TV | 9:00 PM | 60 | 0.16 | 899 |
| 29 | GREAT ESCAPES W MORGAN FR | HISTORY | 10:03 PM | 62 | 0.16 | 885 |
| 30 | FAULKNER FOCUS, THE | FOX NEWS CHANNEL | 11:00 AM | 60 | 0.16 | 2,147 |
| 31 | 7 LITTLE JOHNSTONS | TLC | 8:00 PM | 63 | 0.16 | 946 |
| 32 | HOUSE HUNTERS INTL | HOME AND GARDEN TV | 10:31 PM | 30 | 0.15 | 1,132 |
| 33 | HOUSE HUNTERS | HOME AND GARDEN TV | 10:01 PM | 30 | 0.15 | 1,148 |
| 34 | FIXER TO FABULOUS REPACK | HOME AND GARDEN TV | 8:00 PM | 60 | 0.15 | 1,104 |
| 35 | BERING SEA GOLD | DISCOVERY CHANNEL | 8:00 PM | 62 | 0.15 | 756 |
| 36 | COLLEGE BKBL REG SSN L | ESPN | 10:04 PM | 113 | 0.14 | 434 |
| 37 | SPORTSCENTER AM L | ESPN | 12:00 PM | 60 | 0.14 | 410 |
| 38 | COLLEGE BKBL REG SSN L: VIRGINIA/HOUSTON | ESPN | 8:00 PM | 124 | 0.14 | 478 |
| 39 | SPORTSCENTER AM L | ESPN | 1:00 PM | 60 | 0.14 | 370 |
| 40 | RACHEL MADDOW SHOW | MSNBC | 9:00 PM | 60 | 0.14 | 2,133 |
| 41 | RUM-MUND-TEL-UNVSO-21: CANADA VS MEXICO | UNIVERSO | 8:30 PM | 168 | 0.14 | 364 |
| 42 | GET UP L: N/A | ESPN | 8:00 AM | 120 | 0.14 | 460 |
| 43 | AROUND THE HORN | ESPN | 5:00 PM | 30 | 0.13 | 558 |
| 44 | FIRST TAKE L: N/A | ESPN | 10:00 AM | 120 | 0.13 | 415 |
| 45 | CHUCKY | SYFY | 10:00 PM | 62 | 0.13 | 377 |
| 46 | FOX NEWS AT NIGHT | FOX NEWS CHANNEL | 12:00 AM | 60 | 0.13 | 1,036 |
| 47 | I AM JAZZ CLIP SHOW | TLC | 9:03 PM | 61 | 0.13 | 711 |
| 48 | ASSISTED LIVING | BLACK ENTERTAINMENT TV | 8:30 PM | 30 | 0.12 | 523 |
| 49 | NBA TODAY L | ESPN | 3:00 PM | 60 | 0.12 | 330 |
| 50 | FOX AND FRIENDS | FOX NEWS CHANNEL | 8:00 AM | 60 | 0.12 | 1,873 |
| 51 | CHUCKY | USA NETWORK | 10:00 PM | 62 | 0.11 | 278 |
| 52 | BODY CAM | INVESTIGATION DISCOVERY | 9:00 PM | 60 | 0.11 | 572 |
| 53 | HOUSE OF PAYNE (2020) | BLACK ENTERTAINMENT TV | 8:00 PM | 30 | 0.11 | 497 |
| 54 | REAL PD: KANSAS CITY | INVESTIGATION DISCOVERY | 10:00 PM | 60 | 0.11 | 607 |
| 55 | WWE NXT: WWE NXT | USA NETWORK | 8:00 PM | 120 | 0.11 | 574 |
| 56 | DAILY SHOW | COMEDY CENTRAL | 11:00 PM | 31 | 0.11 | 402 |
| 57 | GAMES PEOPLE PLAY | BLACK ENTERTAINMENT TV | 10:00 PM | 60 | 0.11 | 450 |
| 58 | STORAGE WARS | A&E NETWORK | 9:30 PM | 31 | 0.11 | 729 |
| 59 | WATCH WHAT HAPPENS LIVE | BRAVO | 10:00 PM | 30 | 0.10 | 381 |
| 60 | NFL LIVE L | ESPN | 4:00 PM | 60 | 0.10 | 419 |
| 61 | THIS JUST IN L | ESPN | 2:00 PM | 60 | 0.10 | 302 |
| 62 | SPORTSCENTER 12AM L | ESPN | 11:57 PM | 63 | 0.10 | 281 |
| 63 | STORAGE WARS | A&E NETWORK | 9:00 PM | 30 | 0.10 | 745 |
| 64 | LEAD WITH JAKE TAPPER | CNN | 4:00 PM | 60 | 0.10 | 780 |
| 65 | LIFE BELOW ZERO | NATIONAL GEOGRAPHIC | 8:00 PM | 60 | 0.10 | 711 |
| 66 | ANDERSON COOPER 360 | CNN | 8:00 PM | 60 | 0.09 | 853 |
| 67 | QUEEN SUGAR | OPRAH WINFREY NETWORK | 8:00 PM | 60 | 0.09 | 648 |
| 68 | TEEN MOM:YOUNG & PREG S3 | MTV | 9:00 PM | 60 | 0.09 | 203 |
| 69 | CNN NEWSROOM | CNN | 3:00 PM | 60 | 0.09 | 780 |
| 70 | SPORTSCENTER 1AM L | ESPN | 1:00 AM | 60 | 0.09 | 244 |
| 71 | SPORTSCENTER AM L | ESPN | 7:00 AM | 60 | 0.09 | 335 |
| 72 | SITUATION ROOM | CNN | 6:00 PM | 60 | 0.09 | 725 |
| 73 | ERIN BURNETT OUTFRONT | CNN | 7:00 PM | 60 | 0.09 | 847 |
| 74 | SITUATION ROOM | CNN | 5:00 PM | 60 | 0.09 | 773 |
| 75 | REIDOUT | MSNBC | 7:00 PM | 60 | 0.09 | 1,223 |
| 76 | ADDICTED TO MARRIAGE | TLC | 10:04 PM | 62 | 0.09 | 448 |
| 77 | CUOMO PRIME TIME | CNN | 9:00 PM | 60 | 0.09 | 870 |
| 78 | NICK CANNON WILD N OUT 16 | VH1 | 8:00 PM | 30 | 0.08 | 193 |
| 79 | CNN NEWSROOM | CNN | 10:00 AM | 60 | 0.08 | 709 |
| 80 | AT THIS HOUR | CNN | 11:00 AM | 60 | 0.08 | 647 |
| 81 | FOX AND FRIENDS | FOX NEWS CHANNEL | 7:00 AM | 60 | 0.08 | 1,487 |
| 82 | COLLEGE FOOTBALL PRIME L: WESTERN MICHIGAN/EASTERN MICHIGAN | ESPN2 | 7:30 PM | 211 | 0.08 | 428 |
| 83 | UNDISPUTED L: 1304 | FOX SPORTS 1 | 9:30 AM | 150 | 0.08 | 214 |
| 84 | CNN NEWSROOM | CNN | 2:00 PM | 60 | 0.08 | 678 |
| 85 | ALL IN W/ CHRIS HAYES | MSNBC | 8:00 PM | 60 | 0.08 | 1,265 |
| 86 | WELL DONE S. MANISCALCO | FOOD NETWORK | 10:00 PM | 30 | 0.08 | 379 |
| 87 | VANDERPUMP RULES | BRAVO | 8:00 PM | 60 | 0.08 | 224 |
| 88 | INSIDE POLITICS | CNN | 12:00 PM | 60 | 0.08 | 619 |
| 89 | CNN NEWSROOM | CNN | 1:00 PM | 60 | 0.07 | 667 |
| 90 | FOX AND FRIENDS | FOX NEWS CHANNEL | 6:00 AM | 60 | 0.07 | 984 |
| 91 | MOVIE- ACQUIRED RPT | LIFETIME TELEVISION | 10:03 PM | 116 | 0.07 | 341 |
| 92 | DAILY SHOW – SUS | COMEDY CENTRAL | 11:31 PM | 14 | 0.07 | 250 |
| 93 | COLL BSKBL:BIG 10 L: SETON HALL/MICHIGAN | FOX SPORTS 1 | 9:11 PM | 124 | 0.07 | 285 |
| 94 | LAST WORD W/ L. ODONNELL | MSNBC | 10:00 PM | 60 | 0.07 | 1,468 |
| 95 | KEVIN HARTS MUSCLE CAR CR | MOTOR TREND | 10:00 PM | 60 | 0.07 | 241 |
| 96 | DEADLINE:WHITE HOUSE: N/A | MSNBC | 4:00 PM | 120 | 0.07 | 1,346 |
| 97 | SPORTSCENTER MORNING L | ESPN | 2:00 AM | 60 | 0.07 | 156 |
| 98 | DON LEMON TONIGHT | CNN | 10:00 PM | 60 | 0.06 | 625 |
| 99 | LIFE BELOW COMPILATION | NATIONAL GEOGRAPHIC | 9:00 PM | 60 | 0.06 | 576 |
| 100 | FAMILY FEUD (HARVEY) | GSN | 10:30 PM | 30 | 0.06 | 447 |
| 101 | LIFE BELOW COMPILATION | NATIONAL GEOGRAPHIC | 10:00 PM | 60 | 0.06 | 529 |
| 102 | CNN NEWSROOM | CNN | 9:00 AM | 60 | 0.06 | 573 |
| 103 | DON LEMON TONIGHT | CNN | 11:00 PM | 60 | 0.06 | 455 |
| 104 | RUMBO AL MUNDIAL: JAMAICA VS USA | UNIVERSO | 4:30 PM | 150 | 0.06 | 200 |
| 105 | HAUNTED HOSPITALS | TRAVEL CHANNEL | 10:00 PM | 60 | 0.06 | 225 |
| 106 | BELOW DECK MEDITERRANEAN | BRAVO | 7:00 PM | 60 | 0.06 | 293 |
| 107 | BLAZE & THE MONSTER MCHNS | NICKELODEON | 11:00 AM | 30 | 0.06 | 242 |
| 108 | BLAZE | NICK JR | 7:00 PM | 30 | 0.06 | 253 |
| 109 | UNEXPLAINED CAM REPACK: TGCU-1R2R04H | TRAVEL CHANNEL | 8:00 PM | 120 | 0.06 | 211 |
| 110 | BEAT W/ARI MELBER | MSNBC | 6:00 PM | 60 | 0.06 | 1,286 |
| 111 | FOX COLLEGE HOOP BRIDGE L | FOX SPORTS 1 | 8:53 PM | 18 | 0.06 | 214 |
| 112 | FAMILY FEUD (HARVEY) | GSN | 10:00 PM | 30 | 0.06 | 412 |
| 113 | SPORTSCENTER AM | ESPN2 | 2:00 PM | 30 | 0.05 | 132 |
| 114 | 11TH HOUR W/B. WILLIAMS | MSNBC | 11:00 PM | 60 | 0.05 | 1,098 |
| 115 | MOVIE- ORIGINAL RPT: CHRISTMAS ON WHEELS | LIFETIME TELEVISION | 8:00 PM | 121 | 0.05 | 346 |
| 116 | SQUAWK ON THE STREET: N/A | CNBC | 9:00 AM | 120 | 0.05 | 346 |
| 117 | PEOPLE PUZZLER | GSN | 6:00 PM | 30 | 0.05 | 522 |
| 118 | WELL DONE S. MANISCALCO | FOOD NETWORK | 10:30 PM | 30 | 0.05 | 255 |
| 119 | KILLING OF A.ARBERY TRIAL | HLN | 4:00 PM | 60 | 0.05 | 326 |
| 120 | HALLIE JACKSON REPORTS | MSNBC | 3:00 PM | 60 | 0.05 | 736 |
| 121 | BITCHIN RIDES | MOTOR TREND | 9:00 PM | 60 | 0.05 | 362 |
| 122 | HERD L: 1620 | FOX SPORTS 1 | 12:00 PM | 180 | 0.05 | 151 |
| 123 | SECRETS IN THE ICE | DISCOVERY CHANNEL | 9:02 PM | 61 | 0.05 | 380 |
| 124 | SPORTSCENTER LATE L | ESPN2 | 11:01 PM | 59 | 0.05 | 205 |
| 125 | RUM-MUN-ANT-TEL-UNVSO-21 | UNIVERSO | 8:00 PM | 30 | 0.04 | 91 |
| 126 | NEW DAY | CNN | 8:00 AM | 60 | 0.04 | 510 |
| 127 | FF MOVIE: GREATEST SHOWMAN, THE | FREEFORM | 3:30 PM | 150 | 0.04 | 154 |
| 128 | AUTO MUNDIAL | MOTOR TREND | 7:00 PM | 30 | 0.04 | 183 |
| 129 | KILLING OF A.ARBERY TRIAL | HLN | 5:00 PM | 60 | 0.04 | 293 |
| 130 | LIVING SINGLE | BLACK ENTERTAINMENT TV | 8:00 AM | 30 | 0.04 | 103 |
| 131 | FAST MONEY HALFTIME RPRT | CNBC | 12:00 PM | 60 | 0.04 | 317 |
| 132 | WORLD CUP QUAL MATCHES L: WALES/BELGIUM | ESPN2 | 2:30 PM | 150 | 0.04 | 155 |
| 133 | ANDREA MITCHELL REPORTS | MSNBC | 12:00 PM | 60 | 0.04 | 593 |
| 134 | CRAIG MELVIN REPORTS | MSNBC | 11:00 AM | 60 | 0.04 | 591 |
| 135 | CHAIN REACTION (GSN) | GSN | 5:00 PM | 30 | 0.04 | 468 |
| 136 | STEPHANIE RUHLE REPORTS | MSNBC | 9:00 AM | 60 | 0.04 | 828 |
| 137 | MAD MONEY | CNBC | 6:00 PM | 60 | 0.04 | 235 |
| 138 | COLL BSKBL:BIG 10 L | FOX SPORTS 1 | 7:00 PM | 113 | 0.04 | 180 |
| 139 | TECHCHECK | CNBC | 11:00 AM | 60 | 0.04 | 239 |
| 140 | KILLING OF A.ARBERY TRIAL | HLN | 3:00 PM | 60 | 0.04 | 266 |
| 141 | RUMBO MUNDIAL – OBJ CATAR | UNIVERSO | 7:00 PM | 60 | 0.04 | 80 |
| 142 | KATY TUR REPORTS | MSNBC | 2:00 PM | 60 | 0.04 | 658 |
| 143 | MURDERED MISSING MONTANA | OXYGEN MEDIA | 11:00 PM | 92 | 0.04 | 189 |
| 144 | MORNING JOE: N/A | MSNBC | 6:00 AM | 180 | 0.04 | 882 |
| 145 | POWER LUNCH | CNBC | 2:00 PM | 60 | 0.04 | 260 |
| 146 | COLLEGE FOOTBALL LIVE L | ESPN2 | 5:00 PM | 30 | 0.04 | 160 |
| 147 | BIG HOLIDAY FOOD FIGHT | OPRAH WINFREY NETWORK | 9:00 PM | 60 | 0.04 | 241 |
| 148 | LIVING SINGLE | BLACK ENTERTAINMENT TV | 8:30 AM | 30 | 0.04 | 106 |
| 149 | MORNING EXPRESS W/ MEADE | HLN | 6:00 AM | 60 | 0.03 | 203 |
| 150 | JOSE DIAZ-BALART REPORTS | MSNBC | 10:00 AM | 60 | 0.03 | 625 |
Quick Links to Previous Primetime Broadcast & Cable Nationals:
Monday TUESDAY Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Other Dayparts: News & Late Night Ratings Sports Ratings
###
Related Posts
-
SHOWBUZZDAILY’s Top 25 Tuesday Cable Originals: 9.16.2014
NETWORK UPDATE: The NEW GIRL season premiere and DANCING WITH THE STARS each gained 0.1 in final numbers. TUESDAY CABLE: Ratings for the Top 25 original cable telecasts Tuesday (plus a few other noteworthy programs) in key demos are below: SONS OF ANARCHY (FX) was off last week’s blistering…
-
The Sked: TUESDAY RATINGS October 11
>ABC’s Last Man Standing premiered with a very solid 3.5 Adult 18-49 rating from 8-9 pm, doubling the Dancing with the Stars repeat special in the time period last week (1.7 rating). At 9 pm, Dancing with the Stars Results was up to a 3.2 rating (from 2.9 last week),…
-
SHOWBUZZDAILY’s Top 25 Tuesday Cable Originals: 9.2.2014
Ratings for the Top 25 original cable telecasts Tuesday:
-
SHOWBUZZDAILY’s Top 25 Tuesday Cable Originals: 1.27.2015
Ratings for the Top 25 original cable telecasts (plus a few other lower-rated but noteworthy programs):




