Analysis to follow.
Broadcast Official Nationals Program Ratings Chart

Top 50 Original Cable Telecasts with Demographic Detail

Top 150 Original Cable Telecasts
To search for a show: type Ctrl-F and type your show title in the search box.
| Top 150 Original Cable Telecasts: Tuesday February 22, 2022 | P18-49 | P2+ | ||||
| Rank | Program | Net | Start | Mins | Rating | (000s) |
| 1 | TUCKER CARLSON TONIGHT | FOX NEWS CHANNEL | 8:00 PM | 60 | 0.33 | 3,625 |
| 2 | REAL HSWIVES OF NJ | BRAVO | 8:00 PM | 60 | 0.28 | 981 |
| 3 | COLLEGE BKBL REG SSN L | ESPN | 9:04 PM | 116 | 0.24 | 873 |
| 4 | HANNITY | FOX NEWS CHANNEL | 9:00 PM | 60 | 0.23 | 3,089 |
| 5 | FIVE, THE | FOX NEWS CHANNEL | 5:00 PM | 60 | 0.23 | 3,674 |
| 6 | JESSE WATTERS PRIMETIME | FOX NEWS CHANNEL | 7:00 PM | 60 | 0.22 | 3,092 |
| 7 | COLLEGE BKBL REG SSN L: MICHIGAN STATE/IOWA | ESPN | 7:00 PM | 124 | 0.22 | 893 |
| 8 | AMERICA REPORTS | FOX NEWS CHANNEL | 2:00 PM | 60 | 0.21 | 2,569 |
| 9 | HOUSE HUNTERS INTL | HOME AND GARDEN TV | 10:31 PM | 30 | 0.20 | 1,124 |
| 10 | STORY, THE | FOX NEWS CHANNEL | 3:00 PM | 60 | 0.19 | 2,208 |
| 11 | HOUSE HUNTERS | HOME AND GARDEN TV | 10:01 PM | 30 | 0.19 | 1,282 |
| 12 | OVAL, THE S3 | BLACK ENTERTAINMENT TV | 9:00 PM | 60 | 0.19 | 886 |
| 13 | INGRAHAM ANGLE, THE | FOX NEWS CHANNEL | 10:00 PM | 60 | 0.19 | 2,452 |
| 14 | CHOPPED | FOOD NETWORK | 9:00 PM | 60 | 0.18 | 819 |
| 15 | AMERICA REPORTS | FOX NEWS CHANNEL | 1:00 PM | 60 | 0.18 | 2,136 |
| 16 | TEEN MOM:FAMILY REUNION | MTV | 8:00 PM | 60 | 0.18 | 391 |
| 17 | FIXER TO FABULOUS | HOME AND GARDEN TV | 9:00 PM | 61 | 0.18 | 1,438 |
| 18 | YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO | FOX NEWS CHANNEL | 4:00 PM | 60 | 0.17 | 2,095 |
| 19 | SPECIAL RPT W/BRET BAIER | FOX NEWS CHANNEL | 6:00 PM | 60 | 0.17 | 2,778 |
| 20 | AMERICAS NEWSROOM | FOX NEWS CHANNEL | 10:00 AM | 60 | 0.17 | 1,856 |
| 21 | CNN NEWSROOM | CNN | 2:00 PM | 60 | 0.16 | 1,267 |
| 22 | WIPEOUT TBS | TBS NETWORK | 9:00 PM | 60 | 0.16 | 613 |
| 23 | GUTFELD! | FOX NEWS CHANNEL | 11:00 PM | 60 | 0.16 | 2,064 |
| 24 | OUTNUMBERED | FOX NEWS CHANNEL | 12:00 PM | 60 | 0.16 | 1,977 |
| 25 | AMERICAS NEWSROOM | FOX NEWS CHANNEL | 9:00 AM | 60 | 0.16 | 1,880 |
| 26 | FAULKNER FOCUS, THE | FOX NEWS CHANNEL | 11:00 AM | 60 | 0.15 | 1,852 |
| 27 | FOX AND FRIENDS | FOX NEWS CHANNEL | 7:00 AM | 60 | 0.15 | 1,571 |
| 28 | SPORTSCENTER 12AM L | ESPN | 11:00 PM | 60 | 0.15 | 429 |
| 29 | LEAD WITH JAKE TAPPER | CNN | 5:00 PM | 60 | 0.15 | 1,047 |
| 30 | ERIN BURNETT OUTFRONT | CNN | 7:00 PM | 60 | 0.15 | 884 |
| 31 | FOX AND FRIENDS | FOX NEWS CHANNEL | 8:00 AM | 60 | 0.15 | 1,914 |
| 32 | ANDERSON COOPER 360 | CNN | 8:00 PM | 60 | 0.14 | 967 |
| 33 | CNN TONIGHT | CNN | 9:00 PM | 60 | 0.14 | 832 |
| 34 | ABRAHAM LINCOLN: ABRAHAM LINCOLN | HISTORY | 8:00 PM | 153 | 0.14 | 1,379 |
| 35 | PORT PROTECTION ALASKA | NATIONAL GEOGRAPHIC | 9:00 PM | 60 | 0.14 | 894 |
| 36 | PARDON THE INTERRUPTION | ESPN | 5:30 PM | 30 | 0.14 | 598 |
| 37 | RH ULTIMATE GIRLS TRIP | BRAVO | 9:00 PM | 61 | 0.13 | 455 |
| 38 | COLLEGE BKBL REG SSN L: ARKANSAS/FLORIDA | ESPN2 | 7:00 PM | 126 | 0.13 | 617 |
| 39 | LIFE BELOW ZERO NEXT GEN | NATIONAL GEOGRAPHIC | 8:00 PM | 60 | 0.13 | 800 |
| 40 | SITUATION ROOM | CNN | 6:00 PM | 60 | 0.13 | 872 |
| 41 | CNN NEWSROOM | CNN | 3:00 PM | 60 | 0.12 | 930 |
| 42 | BOTCHED | E! | 9:00 PM | 60 | 0.12 | 469 |
| 43 | WWE NXT: WWE NXT | USA NETWORK | 8:00 PM | 128 | 0.12 | 612 |
| 44 | WATCH WHAT HAPPENS LIVE | BRAVO | 10:01 PM | 30 | 0.12 | 350 |
| 45 | FIRST TAKE L: N/A | ESPN | 10:00 AM | 120 | 0.12 | 381 |
| 46 | DOUBLING DOWN W/DERRICOS | TLC | 10:02 PM | 61 | 0.12 | 600 |
| 47 | DON LEMON TONIGHT | CNN | 10:00 PM | 60 | 0.12 | 693 |
| 48 | CNN NEWSROOM | CNN | 1:00 PM | 60 | 0.12 | 1,042 |
| 49 | SPORTSCENTER 12AM L | ESPN | 12:00 AM | 60 | 0.11 | 322 |
| 50 | LEAD WITH JAKE TAPPER | CNN | 4:00 PM | 60 | 0.11 | 969 |
| 51 | COLL BSKTBL: BIG EAST L: VILLANOVA/UCONN | FOX SPORTS 1 | 8:00 PM | 132 | 0.11 | 415 |
| 52 | TEEN MOM:GIRLS NIGHT IN | MTV | 9:00 PM | 60 | 0.11 | 243 |
| 53 | NICK CANNON WILD N OUT 17 | VH1 | 8:00 PM | 30 | 0.11 | 256 |
| 54 | CASTLE | LIFETIME TELEVISION | 8:00 PM | 58 | 0.11 | 639 |
| 55 | STREET OUTLAWS: FASTEST: N/A | DISCOVERY CHANNEL | 8:00 PM | 181 | 0.11 | 583 |
| 56 | INSIDE POLITICS | CNN | 12:00 PM | 60 | 0.10 | 802 |
| 57 | NICK CANNON WILD N OUT 17 | VH1 | 8:30 PM | 30 | 0.10 | 237 |
| 58 | CASTLE | LIFETIME TELEVISION | 9:00 PM | 61 | 0.10 | 664 |
| 59 | SPORTSCENTER EARLY L | ESPN | 6:00 PM | 60 | 0.10 | 378 |
| 60 | GET UP L: N/A | ESPN | 8:00 AM | 120 | 0.10 | 339 |
| 61 | NBA TODAY L | ESPN | 3:00 PM | 60 | 0.10 | 273 |
| 62 | STORAGE WARS | A&E NETWORK | 8:00 PM | 28 | 0.09 | 558 |
| 63 | AROUND THE HORN | ESPN | 5:00 PM | 30 | 0.09 | 347 |
| 64 | SPORTSCENTER AM L | ESPN | 12:00 PM | 60 | 0.09 | 262 |
| 65 | TYLER PERRYS RUTHLESS | BLACK ENTERTAINMENT TV | 10:00 PM | 60 | 0.09 | 479 |
| 66 | CURSE OF THE CHIPPENDALES | INVESTIGATION DISCOVERY | 9:00 PM | 60 | 0.09 | 442 |
| 67 | FOX AND FRIENDS | FOX NEWS CHANNEL | 6:00 AM | 60 | 0.09 | 1,059 |
| 68 | AT THIS HOUR | CNN | 11:00 AM | 60 | 0.09 | 758 |
| 69 | HIST GREATEST MYSTERIES | HISTORY | 10:33 PM | 62 | 0.09 | 787 |
| 70 | CURSE OF THE CHIPPENDALES | INVESTIGATION DISCOVERY | 10:00 PM | 60 | 0.09 | 476 |
| 71 | NFL LIVE L | ESPN | 4:00 PM | 60 | 0.09 | 290 |
| 72 | LOREN & ALEXEI: AFTER MTL | TLC | 8:30 PM | 30 | 0.09 | 457 |
| 73 | FOX NEWS AT NIGHT | FOX NEWS CHANNEL | 12:00 AM | 60 | 0.08 | 985 |
| 74 | CNN NEWSROOM | CNN | 10:00 AM | 60 | 0.08 | 817 |
| 75 | RACHEL MADDOW SHOW | MSNBC | 9:00 PM | 60 | 0.08 | 1,519 |
| 76 | SPORTSCENTER AM L | ESPN | 1:00 PM | 60 | 0.08 | 239 |
| 77 | ADVENTURES OF PADDINGTON | NICK JR | 7:00 PM | 30 | 0.08 | 246 |
| 78 | ABRAHAM LINCOLN: ABRAHAM LINCOLN | HISTORY | 12:04 AM | 148 | 0.07 | 359 |
| 79 | DON LEMON TONIGHT | CNN | 11:00 PM | 60 | 0.07 | 498 |
| 80 | BET MOVIE OF THE WEEK: FIST FIGHT | BLACK ENTERTAINMENT TV | 6:35 PM | 145 | 0.07 | 229 |
| 81 | DAVID & ANNIE: AFTER MTL | TLC | 8:00 PM | 30 | 0.07 | 401 |
| 82 | SPORTSCENTER 1AM L | ESPN | 1:00 AM | 60 | 0.07 | 216 |
| 83 | OSBOURNES BELIEVE REPACK: SKOA-2R1R09H | TRAVEL CHANNEL | 8:00 PM | 120 | 0.07 | 364 |
| 84 | THIS JUST IN L | ESPN | 2:00 PM | 60 | 0.07 | 231 |
| 85 | DOUBLING DOWN W/DER RECAP | TLC | 9:00 PM | 62 | 0.07 | 383 |
| 86 | PORT PROTECT ALASKA COMP | NATIONAL GEOGRAPHIC | 10:00 PM | 60 | 0.07 | 581 |
| 87 | ABRAHAM LINCOLN: ABRAHAM LINCOLN | HISTORY | 5:30 PM | 150 | 0.06 | 500 |
| 88 | BRUH | BLACK ENTERTAINMENT TV | 11:00 PM | 30 | 0.06 | 302 |
| 89 | REIDOUT | MSNBC | 7:00 PM | 60 | 0.06 | 1,149 |
| 90 | 11TH HOUR | MSNBC | 11:00 PM | 60 | 0.06 | 935 |
| 91 | CNN NEWSROOM | CNN | 9:00 AM | 60 | 0.06 | 606 |
| 92 | ANTHOLOGY – SPORTS | ESPN2 | 9:06 PM | 31 | 0.06 | 183 |
| 93 | ABRAHAM LINCOLN | HISTORY | 4:00 PM | 90 | 0.06 | 379 |
| 94 | DEADLINE:WHITE HOUSE | MSNBC | 4:00 PM | 43 | 0.05 | 1,346 |
| 95 | PEOPLE PUZZLER | GSN | 6:00 PM | 30 | 0.05 | 609 |
| 96 | NEW DAY | CNN | 8:00 AM | 60 | 0.05 | 473 |
| 97 | DEADLINE:WHITE HOUSE | MSNBC | 5:18 PM | 42 | 0.05 | 1,375 |
| 98 | PARIS IN LOVE | E! | 10:00 PM | 45 | 0.05 | 169 |
| 99 | SPORTSCENTER AM L | ESPN | 7:00 AM | 60 | 0.05 | 180 |
| 100 | ALL IN W/ CHRIS HAYES | MSNBC | 8:00 PM | 60 | 0.05 | 1,181 |
| 101 | LAST WORD W/ L. ODONNELL | MSNBC | 10:00 PM | 60 | 0.05 | 1,350 |
| 102 | MORNING JOE: N/A | MSNBC | 6:00 AM | 180 | 0.05 | 778 |
| 103 | MSNBC PRESS CONFERENCE | MSNBC | 4:43 PM | 35 | 0.05 | 1,332 |
| 104 | ABRAHAM LINCOLN | HISTORY | 3:00 PM | 60 | 0.05 | 307 |
| 105 | SPORTSCENTER MORNING L | ESPN | 2:00 AM | 60 | 0.05 | 189 |
| 106 | HALLIE JACKSON REPORTS | MSNBC | 3:00 PM | 60 | 0.05 | 964 |
| 107 | STORAGE WARS | A&E NETWORK | 12:03 AM | 28 | 0.05 | 274 |
| 108 | SPORTSCENTER AM | ESPN2 | 2:00 PM | 60 | 0.05 | 114 |
| 109 | KATY TUR REPORTS | MSNBC | 2:00 PM | 60 | 0.04 | 1,010 |
| 110 | STATE OF THE UNION | SUNDANCE TV | 10:00 PM | 12 | 0.04 | 285 |
| 111 | NFL LIVE | ESPN2 | 5:00 PM | 60 | 0.04 | 121 |
| 112 | HERD L: 1692 | FOX SPORTS 1 | 12:00 PM | 180 | 0.04 | 113 |
| 113 | BEAT W/ARI MELBER | MSNBC | 6:00 PM | 60 | 0.04 | 1,248 |
| 114 | CONCACAF CHAMPIONS L: R16: LEON / CD GUASTATOYA | TUDN | 10:00 PM | 128 | 0.04 | 127 |
| 115 | MTP DAILY | MSNBC | 1:00 PM | 60 | 0.04 | 834 |
| 116 | ANDREA MITCHELL REPORTS | MSNBC | 12:00 PM | 60 | 0.04 | 721 |
| 117 | CASTLE | LIFETIME TELEVISION | 12:01 AM | 58 | 0.04 | 315 |
| 118 | MAD MONEY | CNBC | 6:00 PM | 60 | 0.04 | 260 |
| 119 | NEW DAY | CNN | 7:00 AM | 60 | 0.04 | 398 |
| 120 | ROB SCHMITT TONIGHT | NEWSMAX TV | 10:00 PM | 60 | 0.04 | 231 |
| 121 | JALEN & JACOBY | ESPN2 | 4:00 PM | 30 | 0.04 | 96 |
| 122 | CRAIG MELVIN REPORTS | MSNBC | 11:00 AM | 60 | 0.04 | 631 |
| 123 | DATELINE: UNFORGETTABLE | OXYGEN MEDIA | 8:00 PM | 60 | 0.04 | 363 |
| 124 | POWER LUNCH | CNBC | 2:00 PM | 60 | 0.04 | 294 |
| 125 | DAILY WAGER L | ESPN2 | 6:00 PM | 60 | 0.04 | 85 |
| 126 | TECHCHECK | CNBC | 11:00 AM | 60 | 0.03 | 261 |
| 127 | FAST MONEY HALFTIME RPRT | CNBC | 12:00 PM | 60 | 0.03 | 277 |
| 128 | MSNBC REPORTS- LIVE | MSNBC | 9:00 AM | 60 | 0.03 | 777 |
| 129 | SQUAWK ON THE STREET: N/A | CNBC | 9:00 AM | 120 | 0.03 | 251 |
| 130 | THIS JUST IN | ESPN2 | 3:00 PM | 60 | 0.03 | 108 |
| 131 | UEFA CHAMPIONS LEAGUE 1: R16: VILLARREAL CF VS. JUVENTUS FC | TUDN | 2:30 PM | 150 | 0.03 | 137 |
| 132 | MORNING EXPRESS W/ MEADE | HLN | 6:00 AM | 60 | 0.03 | 204 |
| 133 | GREG KELLY REPORTS | NEWSMAX TV | 7:00 PM | 60 | 0.03 | 404 |
| 134 | TIME MACHINE: 9/11: INSIDE AIR FORCE ONE | HISTORY | 11:00 AM | 120 | 0.03 | 253 |
| 135 | CONTACTO DEPORTIVO | TUDN | 12:08 AM | 52 | 0.03 | 68 |
| 136 | NEWS W SHEPARD SMITH, THE | CNBC | 7:00 PM | 60 | 0.03 | 303 |
| 137 | FAST MONEY | CNBC | 5:00 PM | 60 | 0.03 | 232 |
| 138 | KINGS OF NAPA | OPRAH WINFREY NETWORK | 8:00 PM | 60 | 0.03 | 310 |
| 139 | JOHN BACHMAN NOW: N/A | NEWSMAX TV | 12:00 PM | 120 | 0.03 | 171 |
| 140 | COCOMELON | THE CARTOON NETWORK | 7:00 AM | 30 | 0.03 | 79 |
| 141 | FIRST TAKE: N/A | ESPN2 | 12:00 PM | 120 | 0.03 | 122 |
| 142 | NEW DAY | CNN | 6:00 AM | 60 | 0.03 | 300 |
| 143 | CLOSING BELL: N/A | CNBC | 3:00 PM | 120 | 0.03 | 246 |
| 144 | NASCAR RACE HUB L | FOX SPORTS 1 | 6:00 PM | 60 | 0.03 | 146 |
| 145 | RUST VALLEY RESTORERS | MOTOR TREND | 10:00 PM | 60 | 0.03 | 209 |
| 146 | SPICER & CO | NEWSMAX TV | 6:00 PM | 60 | 0.03 | 348 |
| 147 | AMERICAN AGENDA: N/A | NEWSMAX TV | 2:00 PM | 120 | 0.03 | 203 |
| 148 | MORNING EXPRESS W/ MEADE | HLN | 7:00 AM | 60 | 0.03 | 184 |
| 149 | ERIC BOLLING THE BALANCE | NEWSMAX TV | 4:00 PM | 60 | 0.03 | 269 |
| 150 | TRIBUNA INTERACTIVA L | TUDN | 9:00 PM | 60 | 0.03 | 68 |
Quick Links to Previous Primetime Broadcast & Cable Nationals:
Monday TUESDAY Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Other Dayparts: News & Late Night Ratings Sports Ratings
###
Related Posts
-
SHOWBUZZDAILY’s Top 25 Tuesday Cable Originals: 9.2.2014
Ratings for the Top 25 original cable telecasts Tuesday:
-
SHOWBUZZDAILY’s Top 25 Tuesday Cable Originals: 1.27.2015
Ratings for the Top 25 original cable telecasts (plus a few other lower-rated but noteworthy programs):
-
SHOWBUZZDAILY’s Top 150 Tuesday Cable Originals & Network Finals: 1.24.2017
Analysis to follow. Broadcast Official Nationals Program Ratings Chart Top 50 Original Cable Telecasts with Demographic Detail Top 150 Original Cable Telecasts To search for a show: type Ctrl-F and type your show title in the search box. Top 150 Original Cable Telecasts: Tuesday January…
-
SHOWBUZZDAILY’s Top 25 Tuesday Cable Originals: 9.16.2014
NETWORK UPDATE: The NEW GIRL season premiere and DANCING WITH THE STARS each gained 0.1 in final numbers. TUESDAY CABLE: Ratings for the Top 25 original cable telecasts Tuesday (plus a few other noteworthy programs) in key demos are below: SONS OF ANARCHY (FX) was off last week’s blistering…




