Tableau des inscrits
3ème édition – 2028-2029
| N° | NOM DU PROJET | SKIPPER | NATIONALITÉ | CO-SKIPPER | NATIONALITÉ | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELGIUM OCEAN RACING - CURIUM | Jonas GERCKENS | BEL | Renaud DEHARENG | BEL | Pré-inscrit le 03/09/2026 |
| 2 | ODD 5 EQUAL SEAS | Sophie DELANNOY | FRA | TBA | TBA | Pré-inscrit le 05/09/2026 |
| 3 | DÉFI SOLIDAIRE AVEC L'ARCHE | Sophie FAGUET | FRA | TBA | TBA | Pré-inscrit le 18/09/2026 |
| 4 | URUGUAY AL MAR | Federico WAKSMAN | URY | TBA | TBA | Pré-inscrit le 26/09/2026 |
| 5 | McVICKERS OCEAN RACING | Brian McVICKERS | USA | Greame ESAREY | USA | Pré-inscrit le 30/09/2026 |


