小選挙区 広島

広島1区
開票終了
広島市中区、東区、南区など
| 当確 | 候補者 | 党派 | 推薦 | 前元新 | 当選数 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
当 | ![]() きしだ ふみお 岸田 文雄(68) (元)首相 102,700票 | 自民 旧岸田派 | - | 前 | 12 | |
![]() かわだ かいえい 川田 海栄(28) (元)議員秘書 35,142票 | 中道 立民出身 | - | 新 | 0 | ||
![]() やまだ はじめ 山田 肇(36) (元)大阪市議 32,835票 | 参政 | - | 新 | 0 | ||
![]() はんどう たいき 楾 大樹(50) 弁護士 8,809票 | れ新 | - | 新 | 0 | ||
![]() なかはら つよし 中原 剛(69) 党地区副委長 8,113票 | 共産 | - | 新 | 0 | - | |
![]() うぶはら としふみ 産原 稔文(58) (元)マツダ社員 3,172票 | 無(野) | - | 新 | 0 | - | |
![]() くろき さだひこ 黒木 貞彦(83) 税理士 1,821票 | 無(野) | - | 新 | 0 | - | |
当確
候補者
当

共産
中原 剛
なかはら つよし
-
新
69歳
当選数:0
党地区副委長
8,113票

無(野)
産原 稔文
うぶはら としふみ
-
新
58歳
当選数:0
(元)マツダ社員
3,172票

無(野)
黒木 貞彦
くろき さだひこ
-
新
83歳
当選数:0
税理士
1,821票
広島2区
開票終了
広島市西区、佐伯区、大竹市など
| 当確 | 候補者 | 党派 | 推薦 | 前元新 | 当選数 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
当 | ![]() ひらぐち ひろし 平口 洋(77) 法相 94,750票 | 自民 旧茂木派 | (維) | 前 | 7 | - |
![]() ふくだ げん 福田 玄(44) 党国対副委長 53,893票 | 国民 | - | 前 | 1 | ||
![]() さとう ゆきこ 佐藤由紀子(50) 会社員 20,123票 | 参政 | - | 新 | 0 | - | |
![]() おかだ ひろみ 岡田 博美(66) 党地区委員 14,510票 | 共産 | - | 新 | 0 | - | |
当確
候補者
当

自民
旧茂木派
平口 洋
ひらぐち ひろし
(維)
前
77歳
当選数:7
法相
94,750票

参政
佐藤由紀子
さとう ゆきこ
-
新
50歳
当選数:0
会社員
20,123票

共産
岡田 博美
おかだ ひろみ
-
新
66歳
当選数:0
党地区委員
14,510票
広島3区
開票終了
広島市安佐南区、安佐北区など
| 当確 | 候補者 | 党派 | 推薦 | 前元新 | 当選数 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
当 | ![]() いしばし りんたろう 石橋林太郎(47) (元)国交政務官 100,352票 | 自民 旧岸田派 | - | 前 | 3 | |
![]() あずま かつや 東 克哉(44) (元)厚労委員 57,975票 | 中道 立民出身 | - | 前 | 1 | ||
![]() たなか じゅんこ 田中 淳子(41) 会社員 25,253票 | 参政 | - | 新 | 0 | - | |
![]() たかまつ ふみこ 高松 史子(58) 党地区委員 8,147票 | 共産 | - | 新 | 0 | - | |
![]() たまだ のりたか 玉田 憲勲(68) 医師 3,656票 | 無(野) | - | 新 | 0 | - | |
当確
候補者
当

参政
田中 淳子
たなか じゅんこ
-
新
41歳
当選数:0
会社員
25,253票

共産
高松 史子
たかまつ ふみこ
-
新
58歳
当選数:0
党地区委員
8,147票

無(野)
玉田 憲勲
たまだ のりたか
-
新
68歳
当選数:0
医師
3,656票
広島4区
開票終了
呉市、竹原市、東広島市など
| 当確 | 候補者 | 党派 | 推薦 | 前元新 | 当選数 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
当 | ![]() しんたに まさよし 新谷 正義(50) (元)総務副大臣 89,563票 | 自民 旧茂木派 | - | 前 | 6 | |
比 | ![]() なべしま せり 鍋島 勢理(34) (元)東広島市議 61,335票 | 国民 | - | 新 | 1 | |
![]() そらもと せいき 空本 誠喜(61) (元)経産委理事 39,599票 | 維新 | - | 前 | 3 | - | |
当確
候補者
当
比

維新
空本 誠喜
そらもと せいき
-
前
61歳
当選数:3
(元)経産委理事
39,599票
広島5区
開票終了
三原市、尾道市、府中市など
| 当確 | 候補者 | 党派 | 推薦 | 前元新 | 当選数 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
当 | ![]() やまもと しん 山本 深(40) (元)財務省職員 78,649票 | 自民 | - | 新 | 1 | |
![]() さとう こうじ 佐藤 公治(66) (元)沖北特委長 67,715票 | 中道 立民出身 | - | 前 | 5 | ||
![]() いのはら まゆみ 猪原 真弓(65) 党地区役員 8,726票 | 共産 | - | 新 | 0 | - | |
当確
候補者
当

共産
猪原 真弓
いのはら まゆみ
-
新
65歳
当選数:0
党地区役員
8,726票
広島6区
開票終了
福山市
| 当確 | 候補者 | 党派 | 推薦 | 前元新 | 当選数 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
当 | ![]() こばやし ふみあき 小林 史明(42) (元)環境副大臣 119,827票 | 自民 旧岸田派 | (維) | 前 | 6 | |
![]() はた ともこ はたともこ(59) (元)参院議員 49,469票 | 中道 立民出身 | - | 新 | 0 | ||
![]() たかぎ たけし 高木 武志(74) (元)福山市議 9,505票 | 共産 | - | 新 | 0 | - | |
当確
候補者
当

共産
高木 武志
たかぎ たけし
-
新
74歳
当選数:0
(元)福山市議
9,505票
一覧の見方
- 敬称略。年齢は投票日(2月8日)時点の満年齢で、選挙での年齢の数え方に従い翌日の9日生まれも1歳加えた。顔写真は共同。
- 略歴が不明な候補者が一部いる。
- 自民の前・元職は原則として派閥・旧派閥を表記。旧派閥は2023年12月1日時点の所属。
- 中道は原則として出身政党を表記。
- 推薦の(○)のカッコ内は推薦政党。
- 当選回数は公示日時点。今回当選の場合は1を足す。
- 党派の無(○)のカッコ内は与党系、もしくは野党系。
党派の略称
自民党
自民
自
中道改革連合
中道
中
日本維新の会
維新
維
国民民主党
国民
国
共産党
共産
共
れいわ新選組
れ新
れ
減税ゆうこく連
減ゆ
ゆ
参政党
参政
参
日本保守党
保守
保
社民党
社民
社
チームみらい
みら
ミ
諸派
諸
諸
無所属
(与党系)
(与党系)
無(与)
無
無所属
(野党系)
(野党系)
無(野)
無
自民党
自民
自
中道改革連合
中道
中
日本維新の会
維新
維
国民民主党
国民
国
共産党
共産
共
れいわ新選組
れ新
れ
減税ゆうこく連
減ゆ
ゆ
参政党
参政
参
日本保守党
保守
保
社民党
社民
社
チームみらい
みら
ミ
諸派
諸
諸
無所属
(与党系)
(与党系)
無(与)
無
無所属
(野党系)
(野党系)
無(野)
無














