Futures
Symbol | Name | Price | Market Time | Change | Change % | Volume | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Mini S&P 500 Mar 26 | 6,952.75 | 4:59PM EST | +132.00 | +1.94% | 1.718M | 1.914M | ||
| Mini Dow Jones Indus.-$5 Mar 26 | 50,205.00 | 4:59PM EST | +1,207.00 | +2.46% | 153,300 | 71,527 | ||
| Nasdaq 100 Mar 26 | 25,163.25 | 4:59PM EST | +512.25 | +2.08% | 639,884 | 275,443 | ||
| E-mini Russell 2000 Index Futur | 2,677.90 | 4:59PM EST | +91.10 | +3.52% | 260,731 | 404,399 | ||
| U.S. Treasury Bond Futures,Mar- | 115.50 | 4:59PM EST | +0.12 | +0.11% | 400,981 | 1.72M | ||
| 10-Year T-Note Futures,Mar-2026 | 112.11 | 4:59PM EST | -0.02 | -0.01% | 2.095M | 5.462M | ||
| 5-Year T-Note Futures,Mar-2026 | 109.09 | 4:59PM EST | -0.03 | -0.03% | 1.388M | 6.925M | ||
| 2-Year T-Note Futures,Mar-2026 | 104.29 | 4:59PM EST | -0.03 | -0.03% | 1.097M | 4.761M | ||
| Gold Apr 26 | 4,979.80 | 4:59PM EST | +90.30 | +1.85% | 171,364 | 280,772 | ||
| Micro Gold Futures,Apr-2026 | 4,979.80 | 4:59PM EST | +90.30 | +1.85% | 636,870 | 46,592 | ||
| Silver Mar 26 | 76.89 | 4:59PM EST | +0.18 | +0.24% | 105,482 | 80,502 | ||
| Micro Silver Futures,Mar-2026 | 76.89 | 4:59PM EST | +0.18 | +0.24% | 252,448 | 30,504 | ||
| Platinum Apr 26 | 2,099.40 | 4:59PM EST | +28.80 | +1.39% | 27,377 | 55,657 | ||
| Copper Mar 26 | 5.88 | 4:59PM EST | +0.06 | +1.05% | 55,236 | 122,143 | ||
| Palladium Mar 26 | 1,741.20 | 4:57PM EST | +42.00 | +2.47% | 4,820 | 13,515 | ||
| Crude Oil Mar 26 | 63.55 | 4:59PM EST | +0.26 | +0.41% | 401,603 | 315,921 | ||
| Heating Oil Mar 26 | 2.4133 | 4:59PM EST | +0.0201 | +0.84% | 56,717 | 97,182 | ||
| Natural Gas Mar 26 | 3.4220 | 4:59PM EST | -0.0870 | -2.48% | 180,704 | 283,707 | ||
| RBOB Gasoline Mar 26 | 1.9532 | 4:59PM EST | +0.0266 | +1.38% | 62,895 | 106,844 | ||
| Brent Crude Oil Last Day Financ | 68.05 | 4:59PM EST | +0.50 | +0.74% | 68,912 | 33,678 | ||
| Mont Belvieu LDH Propane (OPIS) | 0.6350 | 12:19PM EST | +0.0213 | +3.46% | 6 | 15,749 | ||
| Corn Futures,Mar-2026 | 430.25 | 2:19PM EST | -4.75 | -1.09% | 206,133 | 607,274 | ||
| Oat Futures,Mar-2026 | 301.75 | 2:19PM EST | -10.00 | -3.21% | 646 | 2,359 | ||
| KC HRW Wheat Futures,Mar-2026 | 531.25 | 2:19PM EST | -7.25 | -1.35% | 42,007 | 129,302 | ||
| USD/ZAR - NYCC - Mar26 | 11.23 | 2:19PM EST | -0.04 | -0.35% | 962 | 9,145 | ||
| Soybean Meal Futures,Mar-2026 | 303.60 | 2:19PM EST | +0.40 | +0.13% | 110,002 | 186,899 | ||
| Soybean Oil Futures,Mar-2026 | 55.33 | 2:19PM EST | -0.32 | -0.58% | 112,093 | 197,046 | ||
| Soybean Futures,Mar-2026 | 1,115.25 | 2:19PM EST | +3.00 | +0.27% | 303,232 | 326,461 | ||
| Feeder Cattle | 367.42 | 2:04PM EST | +3.35 | +0.92% | 24 | 288 | ||
| Lean Hog Futures,Apr-2026 | 97.95 | 2:04PM EST | -0.43 | -0.43% | 3,724 | 15,417 | ||
| Live Cattle Futures,Apr-2026 | 237.25 | 2:04PM EST | +1.65 | +0.70% | 15,134 | 28,582 | ||
| Cocoa Mar 26 | 4,154.00 | 1:29PM EST | -43.00 | -1.02% | 16,428 | 47,463 | ||
| Coffee Mar 26 | 294.00 | 1:29PM EST | -2.55 | -0.86% | 31,688 | 64,730 | ||
| Cotton Mar 26 | 63.41 | 5:19AM EST | -0.09 | -0.14% | 1,837 | 184,022 | ||
| Random Length Lumber Futures | 380.60 | 3:24PM EDT | -4.30 | -1.12% | 193 | 2,057 | ||
| Orange Juice Mar 26 | 181.00 | 8:20AM EST | +10.85 | +6.38% | 0 | 20 | ||
| Sugar #11 Mar 26 | 14.14 | 1:00PM EST | +0.03 | +0.21% | 131,425 | 358,887 | ||

