Futures
Symbol | Name | Price | Market Time | Change | Change % | Volume | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Mini S&P 500 Mar 26 | 6,748.75 | 7:49PM EDT | -6.75 | -0.10% | 11,344 | 568,672 | ||
| Mini Dow Jones Indus.-$5 Mar 26 | 47,257.00 | 7:48PM EDT | -32.00 | -0.07% | 1,254 | 10,451 | ||
| Nasdaq 100 Mar 26 | 24,860.50 | 7:49PM EDT | -30.75 | -0.12% | 7,728 | 51,719 | ||
| E-mini Russell 2000 Index Futur | 2,515.50 | 7:49PM EDT | -5.40 | -0.21% | 2,711 | 86,561 | ||
| U.S. Treasury Bond Futures,Jun- | 114.44 | 7:48PM EDT | -0.19 | -0.16% | 2,843 | 1.783M | ||
| 10-Year T-Note Futures,Jun-2026 | 111.86 | 7:49PM EDT | -0.03 | -0.03% | 10,928 | 5.282M | ||
| 5-Year T-Note Futures,Jun-2026 | 108.78 | 7:49PM EDT | -0.01 | -0.01% | 9,545 | 6.608M | ||
| 2-Year T-Note Futures,Jun-2026 | 104.00 | 7:48PM EDT | 0.00 | 0.00% | 8,368 | 4.659M | ||
| Gold Apr 26 | 5,014.80 | 7:49PM EDT | +12.60 | +0.25% | 2,406 | 201,339 | ||
| Micro Gold Futures,Apr-2026 | 5,015.70 | 7:49PM EDT | +13.50 | +0.27% | 14,681 | 47,061 | ||
| Silver May 26 | 81.22 | 7:47PM EDT | +0.54 | +0.67% | 463 | 76,234 | ||
| Micro Silver Futures,May-2026 | 81.23 | 7:49PM EDT | +0.55 | +0.68% | 1,929 | 14,531 | ||
| Platinum Apr 26 | 2,112.50 | 7:47PM EDT | +17.60 | +0.84% | 199 | 37,397 | ||
| Copper May 26 | 5.84 | 7:48PM EDT | +0.00 | +0.08% | 273 | 115,755 | ||
| Palladium Jun 26 | 1,623.50 | 7:45PM EDT | +15.60 | +0.97% | 23 | 14,847 | ||
| Crude Oil Apr 26 | 94.57 | 7:48PM EDT | +1.07 | +1.14% | 7,507 | 156,422 | ||
| Heating Oil May 26 | 3.6160 | 7:40PM EDT | +0.0305 | +0.85% | 189 | 62,283 | ||
| Natural Gas Apr 26 | 3.0320 | 7:48PM EDT | +0.0090 | +0.30% | 581 | 128,668 | ||
| RBOB Gasoline May 26 | 2.9725 | 7:44PM EDT | +0.0189 | +0.64% | 278 | 105,076 | ||
| Brent Crude Oil Last Day Financ | 101.24 | 7:49PM EDT | +1.03 | +1.03% | 627 | 47,666 | ||
| Mont Belvieu TET Propane (OPIS) | 0.7708 | 9:02AM EDT | -0.0175 | -2.22% | 5 | 15,698 | ||
| Corn Futures,May-2026 | 454.75 | 2:19PM EDT | +0.75 | +0.17% | 256,365 | 644,264 | ||
| Oat Futures,May-2026 | 358.75 | 2:18PM EDT | -1.50 | -0.42% | 821 | 2,919 | ||
| KC HRW Wheat Futures,May-2026 | 617.75 | 2:19PM EDT | +1.25 | +0.20% | 38,200 | 147,393 | ||
| Rough Rice Futures,May-2026 | 11.33 | 2:19PM EDT | -0.05 | -0.44% | 585 | 9,842 | ||
| Soybean Meal Futures,May-2026 | 312.50 | 2:19PM EDT | +0.30 | +0.10% | 87,637 | 228,495 | ||
| Soybean Oil Futures,May-2026 | 63.94 | 2:19PM EDT | 0.00 | 0.00% | 103,744 | 282,911 | ||
| Soybean Futures,May-2026 | 1,155.25 | 2:19PM EDT | 0.00 | 0.00% | 228,010 | 418,891 | ||
| Feeder Cattle | 350.05 | 2:04PM EDT | +6.95 | +2.03% | 6,950 | 17,726 | ||
| Lean Hog Futures,Apr-2026 | 93.50 | 2:04PM EDT | +0.05 | +0.05% | 16,618 | 65,175 | ||
| Live Cattle Futures,Jun-2026 | 233.20 | 2:04PM EDT | +2.30 | +1.00% | 16,745 | 65,043 | ||
| Cocoa Mar 26 | 3,392.00 | 1:29PM EDT | -26.00 | -0.76% | 0 | 41,998 | ||
| Coffee Mar 26 | 293.10 | 1:29PM EDT | +0.25 | +0.09% | 0 | 70,173 | ||
| Cotton Mar 26 | 68.10 | 11:30AM EDT | +2.25 | +3.42% | 53,249 | 184,022 | ||
| Random Length Lumber Futures | 380.60 | 3:24PM EDT | -4.30 | -1.12% | 193 | 2,057 | ||
| Orange Juice Jan 27 | 199.85 | 1:59PM EDT | +0.05 | +0.03% | 0 | 6,190 | ||
| -- | 14.18 | 12:59PM EDT | -0.01 | -0.07% | 0 | 433,358 | ||

