Isère
Utseende
| Isère | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||
| Grunnlagt | 4. mars 1790 | ||||
| Oppkalt etter | Isère | ||||
| Hovedstad | Grenoble | ||||
| Areal | 7 431 km² | ||||
| Befolkning | 1 284 948 (2021) | ||||
| Bef.tetthet | 172,92 innb./km² | ||||
| Høyde o.h. | 846 meter | ||||
| Nettside | www | ||||
![]() Isère 45°11′00″N 5°43′00″Ø | |||||
Isère er et fransk departement i regionen Auvergne-Rhône-Alpes. Hovedbyen er Grenoble.
Det er tre arrondissementer, 58 kantoner og 533 kommuner i Isère.
For stedsnavnets etymologi, se forklaringen for elven Isère som har gitt navn til regionen.

