انتقل إلى المحتوى

جدول ميداليات الألعاب الأولمبية التاريخي الكلي

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

جدول الميداليات الألعاب الأولمبية التاريخي الكلي هو جدول كلي للميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، للألعاب الأولمبية الصيفية والألعاب الأولمبية الشتوية، منذ بداية أول الدورات في 1896 حتى آخر دورة في الألعاب الأولمبية الشتوية 2014، هذه الميداليات الأولمبية لا تتضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1906 في أثينا وألتي لم تنل اعتراف اللجنة الأولمبية الدولية، وهذا الجدول تنظمه اللجنة الأولمبية الدولية لتُعرف كل دولة كم ميدالية فازت في كل دورة ومجموع الميداليات في كل الدورات، ويتم تسجيلها عن طريق رموز البلدان في اللجنة الأولمبية الدولية.[1]

قائمة الدول مع الميداليات

[عدل]
فريق (رمز للجنة)

الألعاب الصيفية

Image

Image

Image

Image

الألعاب الشتوية

Image

Image

Image

Image

مجموع الألعاب

Image

Image

Image

Image

Image أفغانستان (AFG) 15 0 0 2 2 0 0 0 0 0 15 0 0 2 2
Image الجزائر (ALG) 14 5 4 8 17 3 0 0 0 0 17 5 4 8 17
Image الأرجنتين (ARG) 25 21 26 30 77 20 0 0 0 0 45 21 26 30 77
Image أرمينيا (ARM) 7 2 8 8 18 8 0 0 0 0 15 2 8 8 18
Image أسترالاسيا (ANZ)[ANZ] 2 3 4 5 12 0 0 0 0 0 2 3 4 5 12
Image أستراليا (AUS)[AUS] [Z] 27 164 173 210 547 20 6 7 6 19 47 170 180 216 566
Image النمسا (AUT) 28 20 35 41 96 24 71 88 91 250 52 91 123 132 346
Image أذربيجان (AZE) 7 7 14 28 49 7 0 0 0 0 14 7 14 28 49
Image جزر البهاما (BAH) 17 8 2 6 16 0 0 0 0 0 17 8 2 6 16
Image البحرين (BRN) 10 2 2 0 4 0 0 0 0 0 10 2 2 0 4
Image باربادوس (BAR)[BAR] 13 0 0 1 1 0 0 0 0 0 13 0 0 1 1
Image بيلاروس (BLR) 7 13 30 42 85 8 8 7 5 20 15 21 37 47 105
Image بلجيكا (BEL) 27 44 56 57 157 22 2 2 4 8 49 46 58 61 165
Image برمودا (BER) 19 1 0 1 2 8 0 0 0 0 27 1 0 1 2
Image بوهيميا (BOH)[BOH] [Z] 3 0 1 3 4 0 0 0 0 0 3 0 1 3 4
Image بوتسوانا (BOT) 11 0 1 1 2 0 0 0 0 0 11 0 1 1 2
Image البرازيل (BRA) 23 37 42 71 150 9 0 0 0 0 32 37 42 71 150
Image جزر الهند الغربية البريطانية (BWI)[BWI] 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
Image بلغاريا (BUL)[H] 21 54 88 82 224 21 1 2 3 6 42 55 90 85 230
Image بوركينا فاسو (BUR) 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
Image بوروندي (BDI) 7 1 1 0 2 0 0 0 0 0 7 1 1 0 2
Image الكاميرون (CMR) 15 3 1 2 6 1 0 0 0 0 16 3 1 2 6
Image كندا (CAN) 27 71 110 145 326 24 77 72 76 225 51 148 182 221 551
Image تشيلي (CHI)[I] 24 2 7 4 13 18 0 0 0 0 42 2 7 4 13
Image الصين (CHN)[CHN] 11 263 199 174 636 12 22 32 23 77 23 285 231 197 713
Image كولومبيا (COL) 20 5 13 16 34 3 0 0 0 0 23 5 13 16 34
Image كوستاريكا (CRC) 16 1 1 2 4 6 0 0 0 0 22 1 1 2 4
Image ساحل العاج (CIV)[CIV] 14 1 1 2 4 0 0 0 0 0 14 1 1 2 4
Image كرواتيا (CRO) 8 14 13 14 41 9 4 6 1 11 17 18 19 15 52
Image كوبا (CUB)[Z] 21 84 69 82 235 0 0 0 0 0 21 84 69 82 235
Image قبرص (CYP) 11 0 1 0 1 12 0 0 0 0 23 0 1 0 1
Image جمهورية التشيك (CZE)[CZE] 7 19 22 26 67 8 10 11 13 34 15 29 33 39 101
Image تشيكوسلوفاكيا (TCH)[TCH] 16 49 49 45 143 16 2 8 15 25 32 51 57 60 168
Image الدنمارك (DEN)[Z] 28 48 78 79 205 15 0 1 0 1 43 48 79 79 206
Image جيبوتي (DJI)[B] 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9 0 0 1 1
Image جمهورية الدومينيكان (DOM) 15 3 5 4 12 0 0 0 0 0 15 3 5 4 12
Image الإكوادور (ECU) 15 3 2 0 5 2 0 0 0 0 17 3 2 0 5
Image مصر (EGY)[EGY] [Z] 23 8 11 19 38 1 0 0 0 0 24 8 11 19 38
Image إرتريا (ERI) 6 0 0 1 1 2 0 0 0 0 8 0 0 1 1
Image إستونيا (EST) 13 10 9 17 36 11 4 2 2 8 24 14 11 19 44
Image إثيوبيا (ETH) 14 23 12 23 58 2 0 0 0 0 16 23 12 23 58
Image فيجي (FIJ) 15 2 0 1 3 3 0 0 0 0 18 2 0 1 3
Image فنلندا (FIN) 26 101 85 119 305 24 45 65 65 175 50 146 150 184 480
Image فرنسا (FRA)[O] [P] [Z] 29 223 251 277 751 24 41 42 55 138 53 264 293 332 889
Image الغابون (GAB) 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 0 1 0 1
Image جورجيا (GEO) 7 10 12 18 40 8 0 0 0 0 15 10 12 18 40
Image ألمانيا (GER)[GER] [Z] 17 201 207 247 655 13 104 98 65 267 30 305 305 312 922
Image فريق عموم ألمانيا في الألعاب الأولمبية (EUA)[EUA] 3 28 54 36 118 3 8 6 5 19 6 36 60 41 137
Image ألمانيا الشرقية (GDR)[GDR] 5 153 129 127 409 6 39 36 35 110 11 192 165 162 519
Image ألمانيا الغربية (FRG)[FRG] 5 56 67 81 204 6 11 15 13 39 11 67 82 94 243
Image غانا (GHA)[GHA] 15 0 1 4 5 3 0 0 0 0 18 0 1 4 5
Image بريطانيا العظمى (GBR)[GBR] [Z] 29 284 318 314 916 24 12 5 17 34 53 296 323 331 950
Image اليونان (GRE) 29 35 45 41 121 20 0 0 0 0 49 35 45 41 121
Image غرينادا (GRN) 10 1 1 1 3 0 0 0 0 0 10 1 1 1 3
Image غواتيمالا (GUA) 14 0 1 0 1 1 0 0 0 0 15 0 1 0 1
Image غيانا (GUY)[GUY] 18 0 0 1 1 0 0 0 0 0 18 0 0 1 1
Image هايتي (HAI)[J] 16 0 1 1 2 1 0 0 0 0 17 0 1 1 2
Image هونغ كونغ (HKG)[HKG] 17 2 3 4 9 6 0 0 0 0 23 2 3 4 9
Image المجر (HUN) 27 181 154 176 511 24 2 2 6 10 51 183 156 182 521
Image آيسلندا (ISL) 21 0 2 2 4 19 0 0 0 0 40 0 2 2 4
Image الهند (IND)[F] 25 10 9 16 35 11 0 0 0 0 36 10 9 16 35
Image إندونيسيا (INA) 16 8 14 15 37 0 0 0 0 0 16 8 14 15 37
Image إيران (IRI)[K] 17 24 23 29 76 12 0 0 0 0 29 24 23 29 76
Image العراق (IRQ) 15 0 0 1 1 0 0 0 0 0 15 0 0 1 1
Image جزيرة أيرلندا (IRL) 22 11 10 14 35 8 0 0 0 0 30 11 10 14 35
Image إسرائيل (ISR) 17 3 1 9 13 8 0 0 0 0 25 3 1 9 13
Image إيطاليا (ITA)[M] [S] 28 217 188 213 618 24 42 43 56 141 52 259 231 269 759
Image جامايكا (JAM)[JAM] 18 26 36 26 88 9 0 0 0 0 27 26 36 26 88
Image اليابان (JPN) 23 169 150 178 497 22 17 29 30 76 45 186 179 208 573
Image الأردن (JOR) 11 1 1 1 3 0 0 0 0 0 11 1 1 1 3
Image كازاخستان (KAZ) 7 14 22 35 71 8 1 3 4 8 15 15 25 39 79
Image كينيا (KEN) 15 35 42 36 113 4 0 0 0 0 19 35 42 36 113
Image كوسوفو (KOS) 2 3 0 0 3 2 0 0 0 0 4 3 0 0 3
Image كوريا الشمالية (PRK) 10 16 16 23 55 9 0 1 1 2 19 16 17 24 57
Image كوريا الجنوبية (KOR) 18 96 91 101 288 19 33 30 16 79 37 129 121 117 367
Image الكويت (KUW) 13 0 0 3 3 0 0 0 0 0 13 0 0 3 3
Image قرغيزستان (KGZ) 7 0 3 4 7 8 0 0 0 0 15 0 3 4 7
Image لاتفيا (LAT) 12 4 11 6 21 12 1 3 6 10 24 5 14 12 31
Image لبنان (LBN) 18 0 2 2 4 18 0 0 0 0 36 0 2 2 4
Image ليختنشتاين (LIE) 18 0 0 0 0 20 2 2 6 10 38 2 2 6 10
Image ليتوانيا (LTU) 10 6 7 13 26 10 0 0 0 0 20 6 7 13 26
Image لوكسمبورغ (LUX)[O] 25 2 1 0 3 10 0 2 0 2 35 2 3 0 5
Image ماليزيا (MAS)[MAS] 14 0 8 5 13 2 0 0 0 0 16 0 8 5 13
Image موريشيوس (MRI) 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
Image المكسيك (MEX) 24 13 24 35 72 10 0 0 0 0 34 13 24 35 72
Image مولدوفا (MDA) 7 0 2 4 6 8 0 0 0 0 15 0 2 4 6
Image منغوليا (MGL) 14 2 11 17 30 15 0 0 0 0 29 2 11 17 30
Image الجبل الأسود (MNE) 4 0 1 0 1 4 0 0 0 0 8 0 1 0 1
Image المغرب (MAR) 15 7 5 12 24 8 0 0 0 0 23 7 5 12 24
Image موزمبيق (MOZ) 11 1 0 1 2 0 0 0 0 0 11 1 0 1 2
Image ناميبيا (NAM) 8 0 5 0 5 0 0 0 0 0 8 0 5 0 5
Image هولندا (NED)[Z] 27 95 105 122 322 22 53 49 45 147 49 148 154 167 469
Image جزر الأنتيل الهولندية (AHO)[AHO] [I] 13 0 1 0 1 2 0 0 0 0 15 0 1 0 1
Image نيوزيلندا (NZL)[NZL] 24 53 33 51 137 17 2 2 2 6 41 55 35 53 143
Image النيجر (NIG) 13 0 1 1 2 0 0 0 0 0 13 0 1 1 2
Image نيجيريا (NGR) 17 3 11 13 27 2 0 0 0 0 19 3 11 13 27
مقدونيا الشمالية مقدونيا الشمالية في الألعاب الأولمبية (MKD) 7 0 1 1 2 7 0 0 0 0 14 0 1 1 2
Image النرويج (NOR)[Q] 27 61 52 50 163 24 148 134 123 405 51 209 186 173 568
Image باكستان (PAK) 18 3 3 4 10 4 0 0 0 0 22 3 3 4 10
Image بنما (PAN) 18 1 0 2 3 0 0 0 0 0 18 1 0 2 3
Image باراغواي (PAR) 13 0 1 0 1 1 0 0 0 0 14 0 1 0 1
Image بيرو (PER)[L] 19 1 3 0 4 3 0 0 0 0 22 1 3 0 4
Image الفلبين (PHI) 22 1 5 8 14 6 0 0 0 0 28 1 5 8 14
Image بولندا (POL) 22 72 89 137 298 24 7 7 9 23 46 79 96 146 321
Image البرتغال (POR) 25 5 9 14 28 9 0 0 0 0 34 5 9 14 28
Image بورتوريكو (PUR) 19 2 2 6 10 8 0 0 0 0 27 2 2 6 10
Image قطر (QAT) 10 2 2 4 8 0 0 0 0 0 10 2 2 4 8
Image رومانيا (ROU) 22 90 97 121 308 22 0 0 1 1 44 90 97 122 309
Image روسيا (RUS)[RUS] 6 147 126 150 423 6 47 39 35 121 12 194 165 185 544
Image الإمبراطورية الروسية (RU1)[RU1] 3 1 4 3 8 0 0 0 0 0 3 1 4 3 8
Image الاتحاد السوفيتي (URS)[URS] 9 395 319 296 1,010 9 78 57 59 194 18 473 376 355 1,204
Image الفريق الموحد (EUN)[EUN] 1 45 38 29 112 1 9 6 8 23 2 54 44 37 135
Image رياضيون أولمبيون من روسيا (OAR)[OAR] 0 0 0 0 0 1 2 6 9 17 1 2 6 9 17
Image ROC (ROC)[ROC] 1 20 28 23 71 1 5 12 15 32 2 25 40 38 103
Image سان مارينو (SMR) 15 0 1 2 3 11 0 0 0 0 26 0 1 2 3
Image السعودية (KSA) 12 0 2 2 4 1 0 0 0 0 13 0 2 2 4
Image ساموا (SAM) 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1
Image السنغال (SEN) 15 0 1 0 1 5 0 0 0 0 20 0 1 0 1
Image صربيا (SRB)[SRB] 5 6 7 11 24 4 0 0 0 0 9 6 7 11 24
Image صربيا والجبل الأسود (SCG)[YUG/SCG] 3 2 4 3 9 3 0 0 0 0 6 2 4 3 9
Image سنغافورة (SGP) 17 1 2 2 5 1 0 0 0 0 18 1 2 2 5
Image سلوفاكيا (SVK)[SVK] 7 10 14 8 32 8 4 4 2 10 15 14 18 10 42
Image سلوفينيا (SLO) 8 8 9 11 28 9 4 8 12 24 17 12 17 23 52
Image جنوب إفريقيا (RSA) 20 27 33 29 89 7 0 0 0 0 27 27 33 29 89
Image إسبانيا (ESP)[Z] 24 48 72 49 169 21 1 1 3 5 45 49 73 52 174
Image سريلانكا (SRI)[SRI] 18 0 2 0 2 0 0 0 0 0 18 0 2 0 2
Image السودان (SUD) 13 0 1 0 1 0 0 0 0 0 13 0 1 0 1
Image سورينام (SUR)[E] 13 1 0 1 2 0 0 0 0 0 13 1 0 1 2
Image السويد (SWE)[Z] 28 147 177 179 503 24 65 51 60 176 52 212 228 239 679
Image سويسرا (SUI) 29 53 79 74 206 24 63 47 58 168 53 116 126 132 374
Image سوريا (SYR) 14 1 1 2 4 0 0 0 0 0 14 1 1 2 4
Image تايبيه الصينية (TPE)[TPE] [TPE2] 15 7 11 18 36 13 0 0 0 0 28 7 11 18 36
Image طاجيكستان (TJK) 7 1 1 2 4 4 0 0 0 0 11 1 1 2 4
Image تنزانيا (TAN)[TAN] 14 0 2 0 2 0 0 0 0 0 14 0 2 0 2
Image تايلاند (THA) 17 10 8 17 35 5 0 0 0 0 22 10 8 17 35
Image توغو (TOG) 11 0 0 1 1 2 0 0 0 0 13 0 0 1 1
Image تونغا (TGA) 10 0 1 0 1 2 0 0 0 0 12 0 1 0 1
Image ترينيداد وتوباغو (TTO)[TTO] 18 3 5 11 19 4 0 0 0 0 22 3 5 11 19
Image تونس (TUN) 15 5 3 7 15 0 0 0 0 0 15 5 3 7 15
Image تركيا (TUR) 23 41 26 36 103 18 0 0 0 0 41 41 26 36 103
Image تركمانستان (TKM) 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 0 1 0 1
Image أوغندا (UGA) 16 4 4 3 11 0 0 0 0 0 16 4 4 3 11
Image أوكرانيا (UKR) 7 35 36 68 139 8 3 2 4 9 15 38 38 72 148
Image الإمارات العربية المتحدة (UAE) 10 1 0 1 2 0 0 0 0 0 10 1 0 1 2
Image الولايات المتحدة (USA)[P] [Q] [R] [Z] [F] 28 1,061 830 738 2,629 24 114 121 95 330 52 1,175 951 833 2,959
Image الأوروغواي (URU) 22 2 2 6 10 1 0 0 0 0 23 2 2 6 10
Image أوزبكستان (UZB) 7 10 6 20 36 8 1 0 0 1 15 11 6 20 37
Image فنزويلا (VEN) 19 3 7 9 19 4 0 0 0 0 23 3 7 9 19
Image فيتنام (VIE) 16 1 3 1 5 0 0 0 0 0 16 1 3 1 5
Image جزر العذراء (ISV) 13 0 1 0 1 8 0 0 0 0 21 0 1 0 1
Image يوغوسلافيا (YUG)[YUG to 1992] 16 26 29 28 83 14 0 3 1 4 30 26 32 29 87
Image زامبيا (ZAM)[ZAM] 14 0 1 1 2 0 0 0 0 0 14 0 1 1 2
Image زيمبابوي (ZIM)[ZIM] 14 3 4 1 8 1 0 0 0 0 15 3 4 1 8
Image رياضيون أولمبيون مستقلون (IOA)[IOA] 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 1 2
Image رياضيون أولمبيون مستقلون (IOP)[IOP] 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3
Image فرق مختلطة أولمبية (ZZX)[ZZX] 3 11 6 8 25 0 0 0 0 0 3 11 6 8 25
المجموع 29 5,460 5,429 5,892 16,781 24 1,171 1,169 1,160 3,500 53 6,631 6,598 7,052 20,281

مراجع

[عدل]