Ugrás a tartalomhoz

Az olimpiai játékok éremtáblázata

Ellenőrzött
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Az alábbi táblázat tartalmazza az olimpiai játékok éremtáblázatát 1896-tól 2016-ig (de a táblázatban nem szerepelnek az 1906-os nem hivatalos olimpia eredményei), beleértve a nyári és téli olimpiák, valamint azok kombinált eredményeit.

Éremtáblázat

[szerkesztés]

Az alábbi táblázat az olimpiákon részt vevő nemzeti olimpiai bizottságok nevei szerint osztályoz, de más oszlopok szerint is tud sorrendet felállítani – pl az aranyérmek, vagy az összes szerzett érem száma alapján is.

Nemzet (NOB-kód) Nyári № A E B Ö Téli № A E B Ö Olimpiák № A E B Ö
Image Afganisztán (AFG) 15 0 0 2 2 0 0 0 0 0 15 0 0 2 2
Image Algéria (ALG) 14 5 4 8 17 0 0 0 0 0 14 5 4 8 17
Image Amerikai Virgin-szigetek (ISV) 13 0 1 0 1 8 0 0 0 0 21 0 1 0 1
Image Argentína (ARG) 25 21 26 30 77 20 0 0 0 0 45 21 26 30 77
Image Ausztrálázsia (ANZ) 2 3 4 5 12 0 0 0 0 0 2 3 4 5 12
Image Ausztrália (AUS) 27 164 173 210 547 20 6 7 6 19 47 170 180 216 566
Image Ausztria (AUT) 28 20 35 41 96 24 71 88 91 250 52 91 123 132 346
Image Azerbajdzsán (AZE) 7 7 14 28 49 7 0 0 0 0 14 7 14 28 49
Image Bahama-szigetek (BAH) 17 8 2 6 16 0 0 0 0 0 17 8 2 6 16
Image Bahrein (BRN) 10 2 2 0 4 0 0 0 0 0 10 2 2 0 4
Image Barbados (BAR) 13 0 0 1 1 0 0 0 0 0 13 0 0 1 1
Image Belgium (BEL) 27 44 56 57 157 22 2 2 4 8 49 46 58 61 165
Image Bermuda (BER) 19 1 0 1 2 8 0 0 0 0 27 1 0 1 2
Image Cseh Királyság (BOH) 3 0 1 3 4 0 0 0 0 0 3 0 1 3 4
Image Botswana (BOT) 11 0 1 1 2 0 0 0 0 0 11 0 1 1 2
Image Brazília (BRA) 23 37 42 71 150 9 0 0 0 0 32 37 42 71 150
Image Brit Nyugat-India (BWI) 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
Image Bulgária (BUL) 21 54 88 82 224 21 1 2 3 6 42 55 90 85 230
Image Burkina Faso (BUR) 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
Image Burundi (BDI) 7 1 1 0 2 0 0 0 0 0 7 1 1 0 2
Image Chile (CHI) 24 2 7 4 13 18 0 0 0 0 42 2 7 4 13
Image Ciprus (CYP) 11 0 1 0 1 12 0 0 0 0 23 0 1 0 1
Image Costa Rica (CRC) 16 1 1 2 4 6 0 0 0 0 22 1 1 2 4
Image Csehország (CZE) 7 19 21 27 67 8 10 11 13 34 15 29 32 40 101
Image Csehszlovákia (TCH) 16 49 49 45 143 16 2 8 15 25 32 51 57 60 168
Image Dánia (DEN) 28 48 78 79 205 15 0 1 0 1 43 48 79 79 206
Image Dél-afrikai Köztársaság (RSA) 20 27 33 29 89 7 0 0 0 0 27 27 33 29 89
Image Dél-Korea (KOR) 18 96 91 100 287 19 33 30 16 79 37 129 121 116 366
Image Dominikai Köztársaság (DOM) 15 3 5 4 12 0 0 0 0 0 15 3 5 4 12
Image Dzsibuti (DJI) 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9 0 0 1 1
Image Ecuador (ECU) 15 3 2 0 5 2 0 0 0 0 17 3 2 0 5
Image Egyesített Csapat (EUN) 1 45 38 29 112 1 9 6 8 23 2 54 44 37 135
Image Egyesült Államok (USA) 28 1060 831 738 2629 24 113 122 95 330 52 1173 953 833 2959
Image Egyesült Arab Emírségek (UAE) 10 1 0 1 2 0 0 0 0 0 10 1 0 1 2
Image Egyesült Német Csapat (EUA) 3 28 54 36 118 3 8 6 5 19 6 36 60 41 137
Image Egyiptom (EGY) 23 8 11 19 38 1 0 0 0 0 24 8 11 19 38
Image Elefántcsontpart (CIV) 14 1 1 2 4 0 0 0 0 0 14 1 1 2 4
Image Eritrea (ERI) 6 0 0 1 1 2 0 0 0 0 8 0 0 1 1
Image Észak-Korea (PRK) 10 16 16 23 55 9 0 1 1 2 19 16 17 24 57
Image Észtország (EST) 13 10 9 17 36 11 4 2 2 8 24 14 11 19 44
Image Etiópia (ETH) 14 23 12 23 58 2 0 0 0 0 16 23 12 23 58
Image Fehéroroszország (BLR) 7 13 30 42 85 8 8 7 5 20 15 21 37 47 105
Image Fidzsi-szigetek (FIJ) 15 2 0 1 3 3 0 0 0 0 18 2 0 1 3
Image Finnország (FIN) 26 101 85 119 305 24 45 65 65 175 50 146 150 184 480
Image Franciaország (FRA) 29 223 251 277 751 24 41 42 55 138 53 264 293 332 889
Image Független résztvevők (IOP) 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3
Image Fülöp-szigetek (PHI) 22 1 5 8 14 6 0 0 0 0 28 1 5 8 14
Image Gabon (GAB) 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 0 1 0 1
Image Ghána (GHA) 15 0 1 4 5 3 0 0 0 0 18 0 1 4 5
Image Görögország (GRE) 29 35 45 41 121 20 0 0 0 0 49 35 45 41 121
Image Grenada (GRN) 10 1 1 1 3 0 0 0 0 0 10 1 1 1 3
Image Grúzia (GEO) 7 10 12 18 40 8 0 0 0 0 15 10 12 18 40
Image Guatemala (GUA) 15 0 1 0 1 1 0 0 0 0 16 0 1 0 1
Image Guyana (GUY) 18 0 0 1 1 0 0 0 0 0 18 0 0 1 1
Image Haiti (HAI) 16 0 1 1 2 1 0 0 0 0 17 0 1 1 2
Image Holland Antillák (AHO) 13 0 1 0 1 2 0 0 0 0 15 0 1 0 1
Image Hollandia (NED) 27 95 105 122 322 22 53 49 45 147 49 148 154 167 469
Image Hongkong (HKG) 17 2 3 4 9 6 0 0 0 0 23 2 3 4 9
Image Horvátország (CRO) 8 14 13 14 41 9 4 6 1 11 17 18 19 15 52
Image India (IND) 25 10 9 16 35 11 0 0 0 0 36 10 9 16 35
Image Indonézia (INA) 16 8 14 15 37 0 0 0 0 0 16 8 14 15 37
Image Irak (IRQ) 15 0 0 1 1 0 0 0 0 0 15 0 0 1 1
Image Irán (IRI) 17 24 23 29 76 12 0 0 0 0 29 24 23 29 76
Image Írország (IRL) 22 11 10 14 35 8 0 0 0 0 30 11 10 14 35
Image Izland (ISL) 21 0 2 2 4 19 0 0 0 0 40 0 2 2 4
Image Izrael (ISR) 11 3 1 9 13 8 0 0 0 0 19 3 1 9 13
Image Jamaica (JAM) 18 26 36 25 87 9 0 0 0 0 27 26 36 25 87
Image Japán (JPN) 23 169 150 178 497 22 17 28 31 76 45 186 178 209 573
Image Jordánia (JOR) 11 1 1 1 3 0 0 0 0 0 11 1 1 1 3
Image Jugoszlávia (YUG) 16 26 29 28 83 14 0 3 1 4 30 26 32 29 87
Image Kamerun (CMR) 15 3 1 2 6 1 0 0 0 0 16 3 1 2 6
Image Kanada (CAN) 27 71 109 146 326 24 77 72 76 225 51 148 181 222 551
Image Katar (QAT) 10 2 2 4 8 0 0 0 0 0 10 2 2 4 8
Image Kazahsztán (KAZ) 7 14 22 35 71 8 1 3 4 8 15 15 25 39 79
Image Kenya (KEN) 15 35 42 36 113 4 0 0 0 0 19 35 42 36 113
Image Kína (CHN) 11 262 199 173 634 12 22 32 23 77 23 284 231 196 711
Image Kínai Köztársaság (ROC) 8 0 1 1 2 2 0 0 0 0 10 0 1 1 2
Image Kirgizisztán (KGZ) 7 0 3 4 7 8 0 0 0 0 15 0 3 4 7
Image Kolumbia (COL) 20 5 13 16 34 3 0 0 0 0 23 5 13 16 34
Image Koszovó (KOS) 2 3 0 0 3 2 0 0 0 0 4 3 0 0 3
Image Kuba (CUB) 21 84 69 82 235 0 0 0 0 0 21 84 69 82 235
Image Kuvait (KUW) 13 0 0 3 3 0 0 0 0 0 13 0 0 3 3
Image Lengyelország (POL) 22 72 89 137 298 24 7 7 9 23 46 79 96 146 321
Image Lettország (LAT) 12 4 11 6 21 12 1 3 6 10 24 5 14 12 31
Image Libanon (LIB) 18 0 2 2 4 18 0 0 0 0 36 0 2 2 4
Image Liechtenstein (LIE) 18 0 0 0 0 20 2 2 6 10 38 2 2 6 10
Image Litvánia (LTU) 10 6 7 13 26 10 0 0 0 0 20 6 7 13 26
Image Luxemburg (LUX)[1] 25 2 1 0 3 10 0 2 0 2 35 2 3 0 5
Image Macedónia (MKD) 7 0 1 1 2 7 0 0 0 0 14 0 1 1 2
Image Magyarország (HUN) 27 181 154 176 511 24 2 2 6 10 51 183 156 182 521
Image Malajzia (MAS) 14 0 8 5 13 2 0 0 0 0 16 0 8 5 13
Image Marokkó (MAR) 15 7 5 12 24 8 0 0 0 0 23 7 5 12 24
Image Mauritius (MRI) 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
Image Mexikó (MEX) 24 13 24 35 72 10 0 0 0 0 34 13 24 35 72
Image Moldova (MDA) 7 0 2 4 6 8 0 0 0 0 15 0 2 4 6
Image Mongólia (MGL) 14 2 11 17 30 15 0 0 0 0 29 2 11 17 30
Image Montenegró (MNE) 4 0 1 0 1 4 0 0 0 0 8 0 1 0 1
Image Mozambik (MOZ) 11 1 0 1 2 0 0 0 0 0 11 1 0 1 2
Image Nagy-Britannia (GBR) 29 284 318 314 916 24 12 5 17 34 53 296 323 331 950
Image Namíbia (NAM) 8 0 5 0 5 0 0 0 0 0 8 0 5 0 5
Image NDK (GDR) 5 153 129 127 409 6 39 36 35 110 11 192 165 162 519
Image Németország (GER) 17 201 207 247 655 13 104 98 65 267 30 305 305 312 922
Image Nemzetközi Csapat (ZZX) 3 8 5 4 17 0 0 0 0 0 3 8 5 4 17
Image Niger (NIG) 13 0 1 1 2 0 0 0 0 0 13 0 1 1 2
Image Nigéria (NGR) 17 3 11 13 27 2 0 0 0 0 19 3 11 13 27
Image Norvégia (NOR) 27 62 51 50 163 24 148 133 124 405 51 210 184 174 568
Image NSZK (FRG) 5 56 67 81 204 6 11 15 13 39 11 67 82 94 243
Image Olaszország (ITA) 28 217 188 213 618 24 42 43 56 141 52 259 231 269 759
Image Oroszország (RUS) 6 148 126 151 425 6 47 39 35 121 12 195 165 186 546
Image Örményország (ARM) 7 2 8 8 18 8 0 0 0 0 15 2 8 8 18
Image Pakisztán (PAK) 18 3 3 4 10 4 0 0 0 0 22 3 3 4 10
Image Panama (PAN) 18 1 0 2 3 0 0 0 0 0 18 1 0 2 3
Image Paraguay (PAR) 13 0 1 0 1 1 0 0 0 0 14 0 1 0 1
Image Peru (PER)[2] 19 1 3 0 4 3 0 0 0 0 22 1 3 0 4
Image Portugália (POR) 25 5 9 14 28 9 0 0 0 0 34 5 9 14 28
Image Puerto Rico (PUR) 19 2 2 6 10 8 0 0 0 0 27 2 2 6 10
Image Románia (ROU) 22 90 97 121 308 22 0 0 1 1 44 90 97 122 309
Image Spanyolország (ESP) 24 48 72 49 169 21 1 1 3 5 45 49 73 52 174
Image Srí Lanka (SRI) 18 0 2 0 2 0 0 0 0 0 18 0 2 0 2
Image Suriname (SUR) 13 1 0 1 2 0 0 0 0 0 13 1 0 1 2
Image Svájc (SUI) 29 53 79 74 206 24 63 47 58 168 53 116 126 132 374
Image Svédország (SWE) 28 148 176 179 503 24 65 51 60 176 52 213 227 239 679
Image Szaúd-Arábia (KSA) 12 0 2 2 4 1 0 0 0 0 13 0 2 2 4}
Image Szenegál (SEN) 15 0 1 0 1 5 0 0 0 0 20 0 1 0 1
Image Szerbia (SRB) 5 6 7 11 24 4 0 0 0 0 9 6 7 11 24
Image Szerbia és Montenegró (SCG) 3 2 4 3 9 3 0 0 0 0 6 2 4 3 9
Image Szingapúr (SIN) 17 1 2 2 5 0 0 0 0 0 17 1 2 2 5
Image Szíria (SYR) 14 1 1 2 4 0 0 0 0 0 14 1 1 2 4
Image Szlovákia (SVK) 7 10 14 8 32 8 4 4 2 10 15 14 18 10 42
Image Szlovénia (SLO) 8 8 9 11 28 9 4 8 12 24 17 12 17 23 52
Image Szovjetunió (URS) 9 395 319 296 1010 9 78 57 59 194 18 473 376 355 1204
Image Szudán (SUD) 13 0 1 0 1 0 0 0 0 0 13 0 1 0 1
Image Tádzsikisztán (TJK) 7 1 1 2 4 4 0 0 0 0 11 1 1 2 4
Image Tajvan (TPE) 15 7 11 18 36 13 0 0 0 0 28 7 11 18 36
Image Tanzánia (TAN) 14 0 2 0 2 0 0 0 0 0 14 0 2 0 2
Image Thaiföld (THA) 17 10 8 17 35 5 0 0 0 0 22 10 8 17 35
Image Togo (TOG) 11 0 0 1 1 2 0 0 0 0 13 0 0 1 1
Image Tonga (TGA) 10 0 1 0 1 2 0 0 0 0 12 0 1 0 1
Image Törökország (TUR) 23 41 26 37 104 18 0 0 0 0 41 41 26 37 104
Image Trinidad és Tobago (TRI) 18 3 5 11 19 4 0 0 0 0 22 3 5 11 19
Image Tunézia (TUN) 15 5 3 7 15 0 0 0 0 0 15 5 3 7 15
Image Uganda (UGA) 16 4 4 3 11 0 0 0 0 0 16 4 4 3 11
Image Új-Zéland (NZL) 24 53 33 51 137 17 2 2 2 6 41 55 35 53 143
Image Ukrajna (UKR) 7 35 36 68 139 8 3 2 4 9 15 38 38 72 148
Image Uruguay (URU) 22 2 2 6 10 1 0 0 0 0 23 2 2 6 10
Image Üzbegisztán (UZB) 7 10 6 20 36 6 1 0 0 1 13 11 6 20 37
Image Venezuela (VEN) 19 3 7 9 19 4 0 0 0 0 23 3 7 9 19
Image Vietnám (VIE) 16 1 3 1 5 0 0 0 0 0 16 1 3 1 5
Image Zambia (ZAM) 14 0 1 1 2 0 0 0 0 0 14 0 1 1 2
Image Zimbabwe (ZIM) 14 3 4 1 8 1 0 0 0 0 15 3 4 1 8
Összesen 2954635462589316782 241171116811593498 5366346594705220280

A táblázat nem tartalmazza a 2014-es olimpián dopping miatt visszavont orosz érmek számát.

Érem nélküli nemzetek

[szerkesztés]

A 2016-os riói olimpia után a 206 nemzeti olimpiai bizottságból 72 nem nyert még érmet az eddigi olimpiai játékokon.

Nemzet (NOB-kód) Földrész Nyári № Téli № Olimpiák №
Image Albánia (ALB) Európa8311
Image Amerikai Szamoa (ASA) Óceánia819
Image Andorra (AND) Európa111122
Image Angola (ANG) Afrika909
Image Antigua és Barbuda (ANT) Közép-Amerika10010
Image Aruba (ARU) Közép-Amerika808
Image Banglades (BAN) Ázsia909
Image Belize (BIZ) Közép-Amerika12012
Image Benin (BEN) Afrika11011
Image Bhután (BHU) Ázsia909
Image Bissau-Guinea (GBS) Afrika606
Image Bolívia (BOL) Dél-Amerika14519
Image Bosznia-Hercegovina (BIH) Európa7613
Image Brit Virgin-szigetek (IVB) Közép-Amerika9211
Image Brunei (BRU) Ázsia606
Image Comore-szigetek (COM) Afrika606
Image Cook-szigetek (COK) Óceánia808
Image Csád (CHA) Afrika12012
Image Dél-Szudán (SSD) Afrika101
Image Dominikai Közösség (DMA) Közép-Amerika617
Image Egyenlítői-Guinea (GEQ) Afrika909
Image Gambia (GAM) Afrika909
Image Guam (GUM) Óceánia819
Image Guinea (GUI) Afrika11011
Image Honduras (HON) Közép-Amerika11112
Image Jemen (YEM) Ázsia707
Image Kajmán-szigetek (CAY) Közép-Amerika9211
Image Kambodzsa (CAM) Ázsia909
Image Kelet-Timor (TLS) Ázsia715
Image Kiribati (KIR) Óceánia404
Image Kongó-Kinshasa (COD) Afrika10010
Image Kongói Köztársaság (CGO) Afrika12012
Image Közép-afrikai Köztársaság (CAF) Afrika10010
Image Laosz (LAO) Ázsia909
Image Lesotho (LES) Afrika11011
Image Libéria (LBR) Afrika13013
Image Líbia (LBA) Afrika11011
Image Madagaszkár (MAD) Afrika12113
Image Malawi (MAW) Afrika10010
Image Maldív-szigetek (MDV) Ázsia808
Image Mali (MLI) Afrika13013
Image Marshall-szigetek (MHL) Óceánia303
Image Mauritánia (MTN) Afrika909
Image Málta (MLT) Európa16117
Image Mianmar (MYA) Ázsia17017
Image Mikronézia (FSM) Óceánia505
Image Monaco (MON) Európa20929
Image Nauru (NRU) Óceánia606
Image Nepál (NEP) Ázsia13417
Image Nicaragua (NCA) Közép-Amerika12012
Image Omán (OMA) Ázsia909
Image Palau (PLW) Óceánia505
Image Palesztina (PLE) Ázsia606
Image Pápua Új-Guinea (PNG) Óceánia10010
Image Ruanda (RWA) Afrika909
Image Saint Kitts és Nevis (SKN) Közép-Amerika606
Image Saint Lucia (LCA) Közép-Amerika606
Image Saint Vincent és a Grenadine-szigetek (VIN) Közép-Amerika808
Image Salamon-szigetek (SOL) Óceánia909
Image Salvador (ESA) Közép-Amerika11011
Image San Marino (SMR) Európa14923
Image São Tomé és Príncipe (STP) Afrika606
Image Seychelle-szigetek (SEY) Afrika909
Image Sierra Leone (SLE) Afrika11011
Image Szamoa (SAM) Óceánia909
Image Szomália (SOM) Afrika909
Image Szváziföld (SWZ) Afrika10111
Image Tuvalu (TUV) Óceánia303
Image Türkmenisztán (TKM) Ázsia606
Image Vanuatu (VAN) Óceánia808
Image Zöld-foki Köztársaság (CPV) Afrika606
Összes 272249

Jegyzetek

[szerkesztés]
  1. Az 1900-as nyári játékokon Michael Théato francia színekben versenyzett, de luxemburgi származású volt, ennek ellenére az általa nyert aranyérmet a NOB nem Luxemburgnak, hanem Franciaországnak jegyzi. A részvételek száma nem tartalmazza az 1900-as nyári olimpiát.
  2. A részvétel nem tartalmazza az 1900-as játékokat.

Források

[szerkesztés]