Списък на страните по БВП (по паритета на покупателната способност)
![]() |
| Най-силните икономики по БВП(по ППС) за 2020 г. според данни на МВФ. |


Това е списък на страните в света, подредени по техния брутен вътрешен продукт (БВП), стойността на всички крайни стоки и услуги, реализирани в икономиката на страната за една година (в доларов еквивалент). Оценките на БВП са получени чрез преизчисляване на базата на паритета на покупателната способност. Последният е мярка колко стоки и услуги могат да се купят на вътрешния пазар. Списъкът е по версията на Международния валутен фонд, цифрите са в милиарди долари.
В таблицата са посочени данни за 190 държави членки на МВФ, а също за Специалния административен район Хонконг (влизащ в състава на Китай) и за Република Китай (Тайван), която не членува в МВФ. От държавите членки на МВФ няма данни за фактически разпадналата се Сомалия; освен това няма данни и за Сирия, за която МВФ понастоящем не прави оценка за БВП.
| № | Страна | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 1 | 21290 | 23159 | |
| 2 | 18624 | 19391 | |
| 3 | 8705 | 9459 | |
| 4 | 5243 | 5429 | |
| 5 | 3997 | 4171 | |
| 6 | 3877 | 4008 | |
| 7 | 3032 | 3243 | |
| 8 | 3152 | 3240 | |
| 9 | 2812 | 2914 | |
| 10 | 2735 | 2836 | |
| 11 | 2367 | 2458 | |
| 12 | 2237 | 2311 | |
| 13 | 1994 | 2173 | |
| 14 | 1934 | 2029 | |
| 15 | 1691 | 1774 | |
| 16 | 1755 | 1774 | |
| 17 | 1687 | 1769 | |
| 18 | 1549 | 1645 | |
| 19 | 1197 | 1246 | |
| 20 | 1166 | 1234 | |
| 21 | 1132 | 1201 | |
| 22 | 1133 | 1185 | |
| 23 | 1053 | 1121 | |
| 24 | 1090 | 1119 | |
| 25 | 986 | 1057 | |
| 26 | 863 | 931 | |
| 27 | 879 | 920 | |
| 28 | 873 | 916 | |
| 29 | 806 | 876 | |
| 30 | 742 | 766 | |
| 31 | 689 | 714 | |
| 32 | 630 | 687 | |
| 33 | 671 | 687 | |
| 34 | 652 | 659 | |
| 35 | 595 | 647 | |
| 36 | 610 | 633 | |
| 37 | 510 | 528 | |
| 38 | 500 | 527 | |
| 39 | 500 | 521 | |
| 40 | 503 | 517 | |
| 41 | 442 | 481 | |
| 42 | 451 | 478 | |
| 43 | 430 | 455 | |
| 44 | 437 | 451 | |
| 45 | 420 | 440 | |
| 46 | 407 | 424 | |
| 47 | 435 | 381 | |
| 48 | 367 | 380 | |
| 49 | 354 | 376 | |
| 50 | 353 | 369 | |
| 51 | 325 | 357 | |
| 52 | 328 | 341 | |
| 53 | 303 | 329 | |
| 54 | 301 | 316 | |
| 55 | 300 | 313 | |
| 56 | 289 | 299 | |
| 57 | 281 | 299 | |
| 58 | 294 | 291 | |
| 59 | 273 | 289 | |
| 60 | 276 | 287 | |
| 61 | 262 | 275 | |
| 62 | 233 | 244 | |
| 63 | 208 | 223 | |
| 64 | 177 | 200 | |
| 65 | 184 | 193 | |
| 66 | 186 | 190 | |
| 67 | 180 | 189 | |
| 68 | 178 | 187 | |
| 69 | 184 | 187 | |
| 70 | 170 | 179 | |
| 71 | 172 | 179 | |
| 72 | 162 | 172 | |
| 73 | 169 | 172 | |
| 74 | 153 | 163 | |
| 75 | 150 | 162 | |
| 76 | 145 | 153 | |
| 77 | 132 | 138 | |
| 78 | 131 | 135 | |
| 79 | 121 | 134 | |
| 80 | 129 | 121 | |
| 81 | 102 | 105 | |
| 82 | 96,9 | 104 | |
| 83 | 95,5 | 103 | |
| 84 | 96,9 | 101 | |
| 85 | 88,3 | 96,9 | |
| 86 | 86,3 | 91,2 | |
| 87 | 85,6 | 89,1 | |
| 88 | 84,6 | 88,9 | |
| 89 | 83,4 | 88,7 | |
| 90 | 85,1 | 87,7 | |
| 91 | 79,8 | 83,9 | |
| 92 | 78,8 | 83,6 | |
| 93 | 71,8 | 78,6 | |
| 94 | 74,5 | 78,1 | |
| 95 | 64,5 | 71,8 | |
| 96 | 66,5 | 71,1 | |
| 97 | 67,1 | 70,4 | |
| 98 | 66,7 | 69,6 | |
| 99 | 65,3 | 68,9 | |
| 100 | 65,0 | 68,5 | |
| 101 | 64,3 | 68,3 | |
| 102 | 37,0 | 64,4 | |
| 103 | 59,0 | 64,3 | |
| 104 | 59,5 | 62,7 | |
| 105 | 54,7 | 57,0 | |
| 106 | 50,7 | 53,9 | |
| 107 | 45,2 | 49,2 | |
| 108 | 43,3 | 46,2 | |
| 109 | 42,7 | 44,6 | |
| 110 | 39,6 | 43,2 | |
| 111 | 43,4 | 43,0 | |
| 112 | 38,9 | 41,6 | |
| 113 | 38,2 | 41,0 | |
| 114 | 37,5 | 39,7 | |
| 115 | 37,1 | 39,7 | |
| 116 | 37,2 | 39,7 | |
| 117 | 37,4 | 38,9 | |
| 118 | 44,0 | 38,6 | |
| 119 | 35,1 | 36,7 | |
| 120 | 35,8 | 36,7 | |
| 121 | 34,1 | 36,4 | |
| 122 | 34,0 | 36,0 | |
| 123 | 33,0 | 35,8 | |
| 124 | 32,4 | 34,0 | |
| 125 | 32,8 | 33,5 | |
| 126 | 29,9 | 31,6 | |
| 127 | 30,4 | 31,0 | |
| 128 | 31,2 | 30,4 | |
| 129 | 29,7 | 28,9 | |
| 130 | 29,0 | 28,6 | |
| 131 | 30,6 | 29,0 | |
| 132 | 26,0 | 28,4 | |
| 133 | 25,8 | 28,3 | |
| 134 | 26,0 | 27,5 | |
| 135 | 26,3 | 26,5 | |
| 136 | 24,4 | 26,5 | |
| 137 | 25,4 | 26,1 | |
| 138 | 23,6 | 25,3 | |
| 139 | 22,8 | 24,6 | |
| 140 | 21,6 | 23,0 | |
| 141 | 21,1 | 22,4 | |
| 142 | 20,4 | 21,8 | |
| 143 | 19,0 | 20,1 | |
| 144 | 19,4 | 19,9 | |
| 145 | 18,5 | 19,6 | |
| 146 | 17,8 | 19,3 | |
| 147 | 20,7 | 18,7 | |
| 148 | 18,0 | 18,7 | |
| 149 | 16,7 | 17,6 | |
| 150 | 16,4 | 17,3 | |
| 151 | 12,2 | 12,9 | |
| 152 | 11,2 | 11,6 | |
| 153 | 10,9 | 11,5 | |
| 154 | 11,1 | 11,3 | |
| 155 | 10,4 | 11,0 | |
| 156 | 8,78 | 9,38 | |
| 157 | 8,19 | 8,65 | |
| 158 | 8,36 | 8,51 | |
| 159 | 7,85 | 7,99 | |
| 160 | 6,52 | 7,03 | |
| 161 | 6,63 | 6,96 | |
| 162 | 6,45 | 6,89 | |
| 163 | 7,26 | 6,75 | |
| 164 | 6,05 | 6,29 | |
| 165 | 5,85 | 6,10 | |
| 166 | 5,11 | 5,24 | |
| 167 | 3,53 | 3,74 | |
| 168 | 3,34 | 3,63 | |
| 169 | 3,42 | 3,60 | |
| 170 | 3,19 | 3,37 | |
| 171 | 3,13 | 3,21 | |
| 172 | 2,92 | 3,14 | |
| 173 | 2,56 | 2,72 | |
| 174 | 2,42 | 2,54 | |
| 175 | 2,29 | 2,39 | |
| 176 | 1,99 | 2,05 | |
| 177 | 1,52 | 1,61 | |
| 178 | 1,46 | 1,53 | |
| 179 | 1,26 | 1,32 | |
| 180 | 1,26 | 1,31 | |
| 181 | 1,23 | 1,27 | |
| 182 | 1,09 | 1,13 | |
| 183 | 0,81 | 0,79 | |
| 184 | 0,73 | 0,77 | |
| 185 | 0,64 | 0,68 | |
| 186 | 0,56 | 0,59 | |
| 187 | 0,33 | 0,35 | |
| 188 | 0,29 | 0,29 | |
| 189 | 0,22 | 0,23 | |
| 190 | 0,18 | 0,19 | |
| 191 | 0,15 | 0,16 | |
| 192 | 0,04 | 0,04 |
Източници
[редактиране | редактиране на кода]- ↑ Gross domestic product based on purchasing-power-parity (PPP) valuation of country GDP // IMF, 17.04.2018. Посетен на 29.04.2018. (на английски)
