Roman Koudelka
| Roman Koudelka | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lične informacije | ||||||||
| Rođenje | 9. juli 1989 Turnov | |||||||
| Visina | 170 cm | |||||||
| Karijera | ||||||||
| Klub | LSK Lomnice nad Popelkou | |||||||
| Takmiči se za | ||||||||
| Lični rekord | 229 m (Planica 2017) | |||||||
| Svjetski kup | ||||||||
| Sezone | 2006– | |||||||
| Pobjede | 5 | |||||||
| Pob. postolja | 11 | |||||||
Medalje
| ||||||||
| Ažurirano: 29. 3. 2026. | ||||||||
Roman Koudelka češki je skijač-skakač koji se u Svjetskom kupu takmiči od 2006. Skače na skijama kompanije Fischer. Govori češki i njemački jezik. Sa suprugom Andreom ima sinove Karela i Adama.
Karijera
[uredi | uredi izvor]Prvi nastup u Svjetskom kupu imao je u Kuusamu 24. novembra 2006. Osvojio je 31. mjesto. Sezonu je završio na 39. mjestu s 87 bodova. Sljedeće sezone završio je na 17. mjestu sa 411 bodova. U sezoni 2008/09. zauzima 16. mjesto sa 403 boda, a 2009/10. 63. mjesto s 20 bodova. Najveći uspjeh na svjetskim prvenstvima ostvario je na domaćem terenu u Liberecu 2009. kad je zauzeo peto mjesto.
Na Zimskim olimpijskim igrama 2010. završio je na sedmom mjestu na velikoj i 12. mjestu na maloj skakaonici.
Njegov najduži skok iznosi 229 m, a ostvario ga je na Letalnici u Planici 2017.
Rezultati u Svjetskom kupu
[uredi | uredi izvor]Postolja
[uredi | uredi izvor]| Br. | Datum | Mjesto | Skakaonica | K-tačka | HS | Skok 1 | Skok 2 | Bodovi | Plasman | Pobjednik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9. 1. 2011. | Čerťák | K-185 | HS 205 | 208,5 m | 211 m | 401,2 | 3. | Thomas Morgenstern | ||
| 2. | 12. 2. 2012. | Mühlenkopf | K-130 | HS 145 | 147,5 m | 146,5 m | 270,3 | 2. | Anders Bardal | ||
| 3. | 23. 11. 2014. | Vogtland Arena | K-125 | HS 140 | 138 m | 139,5 m | 276,4 | 1. | — | ||
| 4. | 7. 12. 2014. | Lysgårdsbakken | K-123 | HS 138 | 140 m | —^ | 153,9 | 1. | |||
| 5. | 20. 12. 2014. | Titlis | K-125 | HS 137 | 128 m | 136,5 m | 277,1 | 2. | Richard Freitag | ||
| 6. | 21. 12. 2014. | 135,5 m | 138,5 m | 289,6 | 1. | — | |||||
| 7. | 24. 1. 2015. | Okurayama | K-120 | HS 134 | 127,5 m | 130,5 m | 269,3 | 3. | Peter Prevc | ||
| 8. | 25. 1. 2015. | 133 m | 132 m | 282,9 | 1. | — | |||||
| 9. | 1. 2. 2015. | Mühlenkopf | K-130 | HS 145 | 146 m | 139 m | 252,4 | 3. | Severin Freund | ||
| 10. | 8. 2. 2015. | Hochfirst | K-125 | HS 142 | 131,5 m | 140,5 m | 273,3 | 3. | Anders Fannemel | ||
| 11. | 4. 3. 2016. | Malinka | K-120 | HS 134 | 127,5 m | 133 m | 269,0 | 1. | — | ||
^ – održana samo jedna serija zbog lošeg vremena
Ukupni poredak
|
|
|
|
| Sezona | Plasman |
|---|---|
| 2008. | 29. |
| 2009. | 19. |
| 2010. | 47. |
Reference
[uredi | uredi izvor]Vanjski linkovi
[uredi | uredi izvor]- Roman Koudelka na FIS-u
- Rođeni 1989.
- Živi ljudi
- Biografije, Turnov
- Češki skijaši-skakači
- Češki olimpijci
- Skijaši-skakači na Zimskim olimpijskim igrama 2010.
- Skijaši-skakači na Zimskim olimpijskim igrama 2014.
- Skijaši-skakači na Zimskim olimpijskim igrama 2018.
- Skijaši-skakači na Zimskim olimpijskim igrama 2022.
- Skijaši-skakači na Zimskim olimpijskim igrama 2026.
