Següeda
Eines
Accions
General
Imprimeix/exporta
En altres projectes
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
| Saiguède | ||||
| Tipus | municipi francès | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | França | |||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
| Regió | Occitània | |||
| Departament | Alta Garona | |||
| Districte | Districte de Muret | |||
| Cantó | Cantó de Sent Lis | |||
| Població humana | ||||
| Població | 794 (2023) | |||
| Geografia | ||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Tolosa de Llenguadoc | |||
| Superfície | 11,86 km² | |||
| Altitud | 208 m-312 m-247 m | |||
| Limita amb | ||||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 31470 | |||
| Lloc web | mairiedesaiguede.fr | |||
Següeda (francès Saiguède[1]) és un municipi del departament francès de l'Alta Garona, a la regió d'Occitània.
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Següeda
| Registres d'autoritat | |
|---|---|
| Bases d'informació |
