Contae Chorcaí
| County Cork (en) Contae Chorcaí (ga) | |||||
| Suíomh | |||||
| |||||
| Stát ceannasach | Éire | ||||
| Cúige Éireannach | Cúige Mumhan | ||||
| Príomhchathair | Corcaigh | ||||
| Daonra | |||||
| Iomlán | 542,196 (2016) | ||||
| • Dlús | 72.29 hab./km² | ||||
| Teanga oifigiúil | an Ghaeilge Béarla | ||||
| Tíreolaíocht | |||||
| Suite san aonán críochach staitistiúil | Réigiún an Iardheiscirt | ||||
| Achar dromchla | 7,500 km² | ||||
| Ar theorainn le | |||||
| Eagraíocht pholaitiúil | |||||
| Comhlacht feidhmiúcháin | office of the Mayor of County Cork (en) | ||||
| Comhlacht reachtach | comhlacht reachtach Chomhairle Contae Chorcaí | ||||
| Aitheantóir tuairisciúil | |||||
| Lonnaithe i gcrios ama | |||||
| Cód ISO 3166-2 | IE-CO | ||||
| Eile | |||||
| Logainm.ie | 100010 | ||||
| Suíomh gréasáin | corkcoco.ie | ||||
Tá Corcaigh (nó Contae Chorcaí)[1] suite i gCúige Mumhan, in iardheisceart na hÉireann. Is í Cathair Chorcaí príomhbhaile an chontae.
Is í an contae is mó (7,499 km2) agus an contae tríú daonra is mó in Éirinn (581,231 duine). Is í an contae dara daonra is mó sa Phoblacht, i ndiaidh Bhaile Átha Cliath.[2]Tá teorainneacha ag an gcontae le ceithre chontae eile; Ciarraí, atá taobh thiar di; Luimneach ó thuaidh; Tiobraid Árann, taobh thoir thuaidh; agus Port Láirge taobh thoir.
The Rebel County an leasainm Béarla uirthi.
Stair
[cuir in eagar | athraigh foinse]Tíreolaíocht
[cuir in eagar | athraigh foinse]| Lárionaid daonra a threorú | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Céim | Cathair / Baile | Daonra (2016)[3] | Corcaigh (Caipiteal Contae) An Cóbh | |||
| 1 | Corcaigh | 208,669 | ||||
| 2 | Baile an Chollaigh | 18,621[4] | ||||
| 3 | Carraig Uí Leighin | 15,770 | ||||
| 4 | An Cóbh | 12,800 | ||||
| 5 | Mainistir na Corann | 12,496 | ||||
| 6 | Mala | 12,459 | ||||
| 7 | Eochaill | 7,963 | ||||
| 8 | Droichead na Bandan | 6,957 | ||||
| 9 | Mainistir Fhear Maí | 6,585 | ||||
| 10 | An Bhlarna & Túr | 6,014 | ||||
| 11 | An Pasáiste Thiar | 5,843 | ||||
| 12 | Cionn tSáile | 5,281 | ||||
| 13 | Carraig Thuathail | 5,080 | ||||
| 14 | Cloich na Coillte | 4,592 | ||||

Tá tírdhreach measartha réidh i lár agus in oirthear an chontae, lena gleannta leathana agus féarach ísealchríche. Tá radharcanna níos fiáine le fáil ar an taobh thiar de Chorcaigh, áfach. Tá cosán fadraoin ar leithinis Bhéarra a théann thar bheanna agus trí bhearnas. [5]Ag mullach na leithinise, is féidir carr cábla a thógaint thar na tonnta go dtí Oileán Baoi, oileán de thriúr cónaitheoirí agus gan gnóthas ar bith ann.

Barúntachtaí
[cuir in eagar | athraigh foinse]Tá ceithre bharúntachtaí is fiche sa chontae.
Cultúr
[cuir in eagar | athraigh foinse]Gaeilge
[cuir in eagar | athraigh foinse]Is i gContae Chorcaí atá Gaeltacht Múscraí agus Gaeltacht Oiléan Chléire.[6]
Tagairtí
[cuir in eagar | athraigh foinse]- ↑ “Contae Chorcaí/Cork | logainm.ie” (ga). Bunachar Logainmneacha na hÉireann (Logainm.ie). An Coimisiún Logainmneacha. Dáta rochtana: 2023-06-22.
- ↑ "Geographic Changes - CSO - An Phríomh-Oifig Staidrimh" (en). www.cso.ie. Dáta rochtana: 2023-05-02.
- ↑ "Population Density and Area Size 2016". Central Statistics Office (Ireland) (2016). Dáta rochtana: 26 Nollaig 2017.
- ↑ Census 2016 (2016). "Census 2016 Sapmap Area: Electoral Division Ballincollig". Central Statistics Office. Cartlannaíodh an bunleathanach ar 7 Deireadh Fómhair 2017. Dáta rochtana: 26 Nollaig 2017.
- ↑ https://www.britannica.com/place/Cork-county-Ireland
- ↑ "Corcaigh | An Ghaeltacht | An Ghaeilge & An Ghaeltacht" (ga). Údarás na Gaeltachta. Dáta rochtana: 2023-05-02.

