Ausztrália az 1976. évi nyári olimpiai játékokon
| Ausztrália az olimpiai játékokon | |||||
| Ausztrália zászlaja | |||||
| NOB-országkód: AUS | |||||
| OOB | Ausztrál Olimpiai Bizottság | ||||
| Honlap | Hivatalos honlap | ||||
| 1976. évi nyári olimpiai játékok Montréal | |||||
| Versenyzők | 180 fő 20 sportágban | ||||
| Zászlóvivő | |||||
| Nyitóünnepség | Raelene Boyle | ||||
| Záróünnepség | Robert Haigh | ||||
| Érmek 32. helyezés |
| ||||
| Ausztrália az olimpiai játékokon | |||||
| Nyári olimpiai játékok: | |||||
| Téli olimpiai játékok: | |||||
| Nem hivatalos olimpiai játékok: | |||||
| Más szereplések: 1 | |||||
Ausztrália a kanadai Montréalban megrendezett 1976. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 20 sportágban 180 sportoló képviselte, akik összesen 5 érmet szereztek.
Érmesek
[szerkesztés]Atlétika
[szerkesztés]- Férfi
| Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
| Peter Fitzgerald | 100 m | 10,87 | 6. | 48.* | kiesett | |||||||
| 200 m | 21,35 | 2. | 16.* | 21,07 | 4. | 13.* | 21,29 | 8. | 13.* | kiesett | ||
| Rick Mitchell | 21,91 | 1. | 30. | nem állt rajthoz | kiesett | |||||||
| 400 m | 46,11 | 2. | 3. | 45,76 | 1. | 1. | 45,69 | 4. | 9. | 45,40 | 6. | |
| Peter Grant | 47,03 | 4. | 14.* | 47,69 | 6. | 27. | kiesett | |||||
| 400 m gát | 51,07 | 5. | 12. | kiesett | ||||||||
| Don Hanly | 51,90 | 5. | 16. | kiesett | ||||||||
| Graham Crouch | 1500 m | 3:37,97 | 3. | 5. | 3:39,86 | 2. | 7. | 3:41,80 | 8. | |||
| Dave Fitzsimons | 10 000 m | 28:16,43 | 5. | 9. | 29:17,74 | 14. | ||||||
| Chris Wardlaw | 28:17,52 | 5. | 12. | 28:29,91 | 12. | |||||||
| Maraton | 2:23:56 | 35. | ||||||||||
| Dave Chettle | nem ért célba | |||||||||||
| Ross Haywood | nem ért célba | |||||||||||
| 20 km gyaloglás | 1:30:59 | 12. | ||||||||||
| Max Binnington | 110 m gát | nem ért célba | kiesett | |||||||||
| Warren Parr | 14,02 | 4. | 11. | 13,88 | 6. | 11. | kiesett | |||||
| Peter Larkins | 3000 m akadály | 8:46,89 | 10. | 21. | kiesett | |||||||
| Max Binnington Peter Grant Don Hanly Rick Mitchell | 4 × 400 m váltó | 3:05,75 | 5. | 10. | kiesett | |||||||
| Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
| Don Baird | Rúdugrás | 510 cm | 19.* | 525 cm | 12. |
| Ray Boyd | 500 cm | 21. | kiesett | ||
| Chris Commons | Távolugrás | 746 cm | 24. | kiesett | |
| Peter Farmer | Kalapácsvetés | 69,92 m | 10. | 68,00 m | 12. |
- Női
| Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
| Raelene Boyle | 100 m | 11,39 | 1. | 11. | 11,29 | 2. | 6. | 11,22 | 3. | 5. | 11,23 | 4. |
| 200 m | 23,12 | 1. | 3. | 22,97 | 1. | 2. | kizárták | kiesett | ||||
| Denise Robertson-Boyd | 23,23 | 2. | 7. | 23,12 | 3. | 7. | 22,91 | 3. | 5. | 23,05 | 7. | |
| 100 m | 11,50 | 5. | 22. | 11,56 | 6. | 20. | kiesett | |||||
| Debbie Wells | 11,47 | 4. | 16.** | 11,51 | 5. | 17.* | kiesett | |||||
| 200 m | 23,78 | 3. | 25.* | 23,65 | 5. | 19.* | kiesett | |||||
| Verna Burnard | 400 m | 52,10 | 2. | 4. | 51,79 | 3. | 12. | 51,71 | 6. | 12. | kiesett | |
| Judy Canty | 52,88 | 3. | 17. | 52,65 | 6. | 20. | kiesett | |||||
| Beth Nail | 52,98 | 4. | 21. | 51,71 | 3. | 9. | 51,44 | 5. | 10. | kiesett | ||
| Charlene Rendina | 800 m | 2:01,76 | 2. | 16. | 2:00,29 | 5. | 10. | kiesett | ||||
| Judy Amoore-Pollock | 2:00,66 | 2. | 10. | 1:59,93 | 5. | 8. | kiesett | |||||
| 1500 m | 4:14,22 | 7. | 27. | kiesett | ||||||||
| Gaye Dell | 100 m gát | 13,68 | 5. | 15. | kiesett | |||||||
| Barbara Wilson Debbie Wells Denise Robertson-Boyd Raelene Boyle | 4 × 100 m váltó | 43,67 | 4. | 7. | 43,18 | 5. | ||||||
| Judy Canty Verna Burnard Charlene Rendina Beth Nail | 4 × 400 m váltó | 3:25,98 | 2. | 4. | 3:25,56 | 4. | ||||||
| Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
| Christine Hunt | Gerelyhajítás | érvényes kísérlet nélkül | kiesett | ||
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt/időt ért el
** - három másik versenyzővel azonos időt ért el
Birkózás
[szerkesztés]- Szabadfogású
| Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | 6. forduló | Döntő | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
| Gordon Smith | 57 kg | kétvállas | kétvállas | kiesett | helyezetlen | ||||
| Zsigmond Kelevitz | 68 kg | 6-21 | 11-8 | kétvállas | 4-7 | kiesett | helyezetlen | ||
| Bruce Akers | 74 kg | 1-24 | 4-11 | kiesett | kiesett | helyezetlen | |||
Cselgáncs
[szerkesztés]| Versenyző | Versenyszám | Csoport | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Vigaszág negyeddöntő |
Vigaszág elődöntő |
Bronz- mérkőzés |
Döntő | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | ||||
| Warren Richards | Könnyűsúly | B | V | kiesett | 18. | ||||||
| John Van Hoek | Váltósúly | B | GY | GY | V | V | kiesett | 7. | |||
| Paul Buganey | Középsúly | B | V | GY | V | kiesett | 7. | ||||
Evezés
[szerkesztés]- Férfi
| Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | |||
| Edward Hale | Egypárevezős | 7:20,11 | 2. | erőnyerő | 7:16,64 | 6. | B | 7:58,86 | 2. | 8. | |
| Ian Luxford Chris Shinners | Kormányos nélküli kettes | 7:07,21 | 5. | 7:06,18 | 4. | kiesett | helyezetlen | ||||
| Islay Lee Ian Clubb Timothy Conrad Robert Paver Gary Uebergang Athol MacDonald Malcolm Shaw Peter Shakespear* Brian Richardson Stuart Carter (kormányos) | Nyolcas | 5:39,07 | 1. | erőnyerő | A | 6:09,75 | 5. | 5. | |||
* - Malcolm Shaw cseréje a döntőben
Gyeplabda
[szerkesztés]| Ausztrál férfi gyeplabdacsapat-játékoskeret | |
|---|---|
Eredmények
[szerkesztés]| Bejutott az elődöntőbe | |
| Helyosztó az 5–8. helyért | |
| Helyosztó a 9. helyért |
- Csoportkör
- A csoport
| Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 10 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 6 | +8 | 6 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | +3 | 6 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | –4 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | –7 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | –8 | 2 |
| 1976. július 18. | Ausztrália (AUS) |
2 – 0 | ||
| Bell Riley |
(1 – 0) |
| 1976. július 19. | Ausztrália (AUS) |
3 – 0 | ||
| Bell Riley Walsh |
(2 – 0) |
| 1976. július 21. | India (IND) |
1 – 6 | ||
| S. Singh | (1 – 3) | Riley 3 Browning Irvine Smith |
| 1976. július 22. | Ausztrália (AUS) |
1 – 2 | ||
| Bell | (0 – 2) | Kruize Litjens |
| 1976. július 24. | Ausztrália (AUS) |
2 – 3 | ||
| Cooke Riley |
(1 – 1) | Disera Garrafo Paolucci |
Ausztrália és India azonos pontszámmal végzett, a helyezéseikről egy újabb mérkőzés döntött.
| 1976. július 26. | Ausztrália (AUS) |
1 – 1 (h. u.) | ||
| Charlesworth | (1 – 1) | S. Singh | ||
| Büntetőpárbaj: | ||||
| 5 – 4 | ||||
- Elődöntő
| 1976. július 28. | Pakisztán (PAK) |
1 – 2 | ||
| Rasool | (1 – 1) | Irvine Riley |
- Döntő
| 1976. július 30. | Új-Zéland (NZL) |
1 – 0 | ||
| Ineson | (0 – 0) |
| Csapat | Helyezés |
|---|---|
Íjászat
[szerkesztés]| Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | Összesítés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
| David Anear | Férfi egyéni | 1173 | 15. | 1234 | 7. | 2407 | 13. |
| Terry Reilly | 1155 | 21. | 1176 | 25. | 2331 | 26. | |
| Maureen Adams | Női egyéni | 1076 | 24. | 1038 | 25. | 2114 | 25. |
| Carole Toy | 1123 | 20. | 1182 | 12. | 2305 | 15. | |
Kajak-kenu
[szerkesztés]- Férfi
| Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
| John Southwood John Sumegi | Kajak kettes 500 m | 1:42,40 | 2. | 5. | erőnyerő | 1:40,01 | 2. | 7. | 1:39,77 | 8. | ||
| John Southwood Adrian Powell | Kajak kettes 1000 m | 3:37,95 | 6. | 12. | 3:36,02 | 2. | 9. | 3:29,19 | 5. | 9. | kiesett | |
| Graham Gillies Dennis Heussner John Sumegi John Trail | Kajak négyes 1000 m | 3:10,26 | 2. | 7. | erőnyerő | 3:16,35 | 4. | 11. | kiesett | |||
- Női
| Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
| Helen Jacobsohn Sue Whitebrook | Kajak kettes 500 m | 2:10,62 | 7. | 14. | 2:03,87 | 4. | 8. | kiesett | ||||
Kerékpározás
[szerkesztés]Országúti kerékpározás
[szerkesztés]- Férfi
| Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
|---|---|---|---|
| Alan Goodrope | Mezőnyverseny | nem ért célba | |
| Peter Kesting | nem ért célba | ||
| Remo Sansonetti | 4:49:01 (+2:09) | 34. | |
| Clyde Sefton | 4:49:01 (+2:09) | 28. | |
| Ian Chandler Remo Sansonetti Sal Sansonetti Clyde Sefton | Csapat időfutam | 2:13:43 (+4:50) | 9. |
Pálya-kerékpározás
[szerkesztés]- Sprintverseny
| Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | Vigaszág | Nyolcaddöntő | Vigaszág selejtező | Vigaszág döntő | Negyeddöntő | 5–8. helyért | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellenfél Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő | |||
| Ron Boyle | Férfi egyéni | 11,38 | 2. | 11,96 | 2. | kiesett | helyezetlen | ||||||||||
- Időfutam
| Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
|---|---|---|---|
| Stephen Goodall | Férfi egyéni | 1:08,610 | 12. |
- Üldözőversenyek
| Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | |||
| Garry Sutton | Férfi egyéni | 4:50,57 | 6. | 4:57,53 | 4:51,36 | 7. | 4:48,67 | 4:49,61 | 6. | kiesett | 6. | ||||
| Stephen Goodall Kevin Nichols Geoff Skaines John Thorsen | Férfi csapat | 4:33,32 | 12. | kiesett | 12. | ||||||||||
Kosárlabda
[szerkesztés]Férfi
[szerkesztés]| Ausztrál férfi kosárlabdacsapat-játékoskeret | |
|---|---|
Eredmények
[szerkesztés]| Bejutott az elődöntőbe | |
| Helyosztó az 5–8. helyért | |
| Helyosztó a 9–11. helyért |
- Csoportkör
- A csoport
| Csapat | M | Gy | V | P+ | P– | Pk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 542 | 380 | +162 | 10 | |
| 5 | 4 | 1 | 446 | 416 | +30 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 448 | 402 | +46 | 8 | |
| 5 | 2 | 3 | 472 | 481 | –9 | 7 | |
| 5 | 1 | 4 | 461 | 511 | –50 | 6 | |
| 5 | 0 | 5 | 370 | 549 | –179 | 5 |
| 1976. július 18. | Kuba (CUB) |
111 – 89 | ||
| (56–40) | ||||
| 1976. július 19. | Szovjetunió (URS) |
93 – 77 | ||
| (58–39) | ||||
| 1976. július 21. | Mexikó (MEX) |
117 – 120 | ||
| (58–57) | ||||
| 1976. július 23. | Ausztrália (AUS) |
69 – 81 | ||
| (42–40) | ||||
| 1976. július 24. | Ausztrália (AUS) |
117 – 79 | ||
| (54–41) | ||||
- Az 5–8. helyért
| 1976. július 25. | Olaszország (ITA) |
79 – 72 | ||
| (37–43) | ||||
- A 7. helyért
| 1976. július 27. | Ausztrália (AUS) |
81 – 92 | ||
| (36–42) | ||||
| Csapat | Helyezés |
|---|---|
| 8. |
Lovaglás
[szerkesztés]- Díjugratás
| Versenyző | Ló | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | Összesen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | |||
| Kevin Bacon | Chichester | Egyéni | 25,50 | 37. | kiesett | 25,50 | 37. | |
| Guy Creighton | Mr. Dennis | 4,00 | 2. | 12,00 | 7. | 16,00 | 5.** | |
| Barry Roycroft | Four Corners | visszalépett | kiesett | |||||
| Kevin Bacon Guy Creighton Barry Roycroft | Chichester Mr. Dennis Four Corners | Csapat | 48,00 | 9. | kiesett | 48,00 | 9.* | |
- Lovastusa
| Versenyző | Ló | Versenyszám | Díjlovaglás | Tereplovaglás | Díjugratás | Végeredmény | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bünt. | Hely. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Helyezés | |||
| Mervyn Bennett | Regal Reign | Egyéni | 120,84 | 49. | 85,20 | 9. | 0,00 | 1. | 206,04 | 12. |
| Denis Pigott | Hillstead | 92,91 | 28. | 153,60 | 22. | 0,00 | 1. | 246,51 | 20. | |
| Bill Roycroft | Version | 86,66 | 19. | 128,80 | 19. | 0,00 | 1. | 215,46 | 16. | |
| Wayne Roycroft | Laurenson | 80,84 | 13. | 97,20 | 12. | 0,00 | 1. | 178,04 | 5. | |
| Mervyn Bennett Denis Pigott Bill Roycroft Wayne Roycroft | Regal Reign Hillstead Version Laurenson | Csapat | 260,41 | 7. | 311,20 | 5. | 0,00 | 1. | 599,54 | |
* - egy másik csapattal azonos eredményt ért el
** - három másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Műugrás
[szerkesztés]- Férfi
| Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
| Steve Foley | Egyéni műugrás | 447,15 | 21. | kiesett | |
| Egyéni toronyugrás | 396,90 | 24. | kiesett | ||
| Don Wagstaff | 454,26 | 15. | kiesett | ||
| Egyéni műugrás | 529,11 | 9. | kiesett | ||
- Női
| Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
| Madeleine Barnett | Egyéni műugrás | 391,77 | 15. | kiesett | |
| Egyéni toronyugrás | 323,67 | 18. | kiesett | ||
| Elizabeth Jack | 312,18 | 20. | kiesett | ||
| Egyéni műugrás | 348,54 | 22. | kiesett | ||
Ökölvívás
[szerkesztés]| Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
| Brian Tink | Harmatsúly | nem vett részt | 0-5 | kiesett | 15. | |||
| Robert Dauer | Váltósúly | erőnyerő | 5-0 | 0-5 | kiesett | 9. | ||
| Wayne Devlin | Nagyváltósúly | KO | kiesett | 17. | ||||
| Philip McElwaine | Középsúly | erőnyerő | 2-3 | kiesett | 9. | |||
Öttusa
[szerkesztés]| Versenyző | Versenyszám | Lovaglás | Vívás | Lövészet | Úszás | Futás | Összesen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Bünt. | Pont | Hely. | Eredmény | Pont | Hely. | Pontszám | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Összes pont | Helyezés | ||
| Peter Macken | Egyéni | 1:54,5 | 32 | 1068 | 21. | 13–32 | 544 | 44. | 185 | 802 | 35. | 4:25,41 | 752 | 46. | 13:13,1 | 1186 | 20. | 4352 | 44. |
| Peter Ridgway | 1:36,9 | 32 | 1068 | 15. | 17–28 | 640 | 40.* | 190 | 912 | 21. | 3:51,88 | 1020 | 41. | 14:45,8 | 910 | 46. | 4550 | 42. | |
Sportlövészet
[szerkesztés]- Nyílt
| Versenyző | Versenyszám | Pont | Helyezés |
|---|---|---|---|
| Alexander Taransky | Gyorstüzelő pisztoly | 580 | 34. |
| John Gillman | Szabadpisztoly | 525 | 42. |
| Norman Harrison | 540 | 32. | |
| Donald Gowland | Sportpuska, fekvő | 584 | 51. |
| Donald Brook | 586 | 41. | |
| Sportpuska, összetett | 1109 | 50. | |
| Peter Wray | Trap | 173 | 25. |
Súlyemelés
[szerkesztés]| Versenyző | Versenyszám | Szakítás | Lökés | Összesen | Helyezés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||||
| Robert Kabbas | 75 kg | 127,5 | 14. | 170,0 | 9. | 297,5 | 12. |
| Stephen Wyatt | 110 kg | 150,0 | 15. | érvényes kísérlet nélkül | kiesett | ||
| Robert Edmond | +110 kg | 157,5 | 7. | 190,0 | 7. | 347,5 | 7. |
Torna
[szerkesztés]- Férfi
| Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pontszám | Helyezés | Pontszám | Helyezés | ||
| Phil Cheetham | Talaj | 16,95 | 87. | kiesett | |
| Ugrás | 17,75 | 82. | kiesett | ||
| Korlát | 17,45 | 74. | kiesett | ||
| Nyújtó | 16,95 | 83. | kiesett | ||
| Gyűrű | 17,10 | 82. | kiesett | ||
| Lólengés | 16,60 | 85. | kiesett | ||
| Egyéni összetett | 102,80 | 84. | kiesett | ||
| Peter Lloyd | Talaj | 17,55 | 69. | kiesett | |
| Ugrás | 17,50 | 89. | kiesett | ||
| Korlát | 17,85 | 56. | kiesett | ||
| Nyújtó | 17,10 | 80. | kiesett | ||
| Gyűrű | 16,80 | 85. | kiesett | ||
| Lólengés | 17,95 | 60. | kiesett | ||
| Egyéni összetett | 104,75 | 81. | kiesett | ||
- Női
| Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pontszám | Helyezés | Pontszám | Helyezés | ||
| Wanita Lynch | Talaj | 17,65 | 83. | kiesett | |
| Ugrás | 18,20 | 73. | kiesett | ||
| Felemás korlát | 18,15 | 73. | kiesett | ||
| Gerenda | 17,20 | 78. | kiesett | ||
| Egyéni összetett | 71,20 | 83. | kiesett | ||
Úszás
[szerkesztés]- Férfi
| Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
| Peter Coughlan | 100 m gyors | 53,49 | 4. | 20. | kiesett | ||||
| Neil Rogers | 53,96 | 4. | 27. | kiesett | |||||
| 100 m pillangó | 57,08 | 2. | 14. | 55,72 | 3. | 5. | 56,57 | 8. | |
| Ross Seymour | 57,74 | 4. | 24. | kiesett | |||||
| 200 m pillangó | kizárták | kiesett | |||||||
| Jeff Van de Graaf | 2:05,58 | 3. | 17. | kiesett | |||||
| 400 m vegyes | 4:35,83 | 4. | 15. | kiesett | |||||
| Peter Dawson | 4:33,01 | 3. | 10. | kiesett | |||||
| 200 m gyors | 1:55,16 | 3. | 18. | kiesett | |||||
| Mark Kerry | 1:54,86 | 2. | 16. | kiesett | |||||
| 100 m hát | 57,99 | 1. | 3. | 58,04 | 4. | 7. | 57,94 | 7. | |
| 200 m hát | 2:03,54 | 1. | 4. | 2:04,07 | 5. | ||||
| Mark Tonelli | 2:05,10 | 2. | 5. | 2:03,17 | 4. | ||||
| 100 m hát | 58,53 | 2. | 8. | 58,14 | 4. | 8. | 58,42 | 8. | |
| Glenn Patching | 59,49 | 2. | 13. | 58,15 | 5. | 9. | kiesett | ||
| 100 m gyors | 53,29 | 5. | 18. | kiesett | |||||
| Graham Windeatt | 200 m gyors | 1:54,35 | 2. | 15. | kiesett | ||||
| 400 m gyors | 4:04,31 | 5. | 26. | kiesett | |||||
| Stephen Holland | 3:58,39 | 1. | 4. | 3:57,59 | 5. | ||||
| 1500 m gyors | 15:25,93 | 1. | 3. | 15:04,66 | |||||
| Paul Nash | 15:46,51 | 2. | 11. | kiesett | |||||
| Max Metzker | 15:36,14 | 2. | 5. | 15:31,53 | 6. | ||||
| 400 m gyors | 4:00,82 | 3. | 13. | kiesett | |||||
| Paul Jarvie | 100 m mell | 1:06,22 | 5. | 15. | 1:06,20 | 8. | 14. | kiesett | |
| 200 m mell | 2:30,15 | 6. | 22. | kiesett | |||||
| Graham Windeatt Mark Tonelli Peter Coughlan Peter Dawson | 4 × 200 m gyorsváltó | 7:44,42 | 3. | 9. | kiesett | ||||
| Mark Kerry Paul Jarvie Neil Rogers Peter Coughlan | 4 × 100 m vegyes váltó | 3:53,98 | 3. | 6. | 3:51,54 | 6. | |||
- Női
| Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
| Drue Le Guier | 100 m gyors | 59,40 | 4. | 22. | kiesett | ||||
| Jenny Tate | 58,78 | 3. | 15. | 58,88 | 8. | 16. | kiesett | ||
| Lesleigh Harvey | 1:01,59 | 5. | 35. | kiesett | |||||
| 200 m gyors | 2:08,60 | 4. | 22. | kiesett | |||||
| Sonya Gray | 2:10,73 | 4. | 27. | kiesett | |||||
| Michelle Ford | 2:05,72 | 4. | 16. | kiesett | |||||
| 200 m pillangó | 2:18,24 | 3. | 16. | kiesett | |||||
| Rosemary Milgate | 400 m gyors | 4:21,20 | 2. | 13. | kiesett | ||||
| 800 m gyors | 8:53,65 | 3. | 8. | 8:47,21 | 4. | ||||
| Jenny Turrall | 8:51,41 | 2. | 6. | 8:52,88 | 8. | ||||
| 400 m gyors | 4:21,33 | 3. | 14. | kiesett | |||||
| Tracey Wickham | 4:24,44 | 3. | 16. | kiesett | |||||
| 800 m gyors | 9:01,93 | 5. | 15. | kiesett | |||||
| Glenda Robertson | 100 m hát | 1:06,19 | 4. | 14. | 1:06,93 | 8. | 16. | kiesett | |
| 200 m hát | 2:18,62 | 4. | 9. | kiesett | |||||
| Michelle de Vries | 2:28,18 | 6. | 26. | kiesett | |||||
| 100 m hát | 1:06,22 | 2. | 16. | 1:06,02 | 6. | 12. | kiesett | ||
| Allison Smith | 100 m mell | 1:21,62 | 7. | 37. | kiesett | ||||
| 200 m mell | 2:50,11 | 5. | 32. | kiesett | |||||
| 400 m vegyes | 5:17,51 | 5. | 19. | kiesett | |||||
| Judith Hudson | 5:00,25 | 2. | 9. | kiesett | |||||
| 200 m mell | 2:43,88 | 5. | 20. | kiesett | |||||
| 200 m pillangó | 2:18,12 | 3. | 15. | kiesett | |||||
| Linda Hanel | 2:17,66 | 3. | 12. | kiesett | |||||
| 100 m pillangó | 1:03,78 | 3. | 14. | 1:03,30 | 6. | 12. | kiesett | ||
| Lyle Smith | 1:04,71 | 4. | 20. | kiesett | |||||
| Nira Stove | 1:04,78 | 4. | 21. | kiesett | |||||
| Jenny Tate Lesleigh Harvey Tracey Wickham Drue Le Guier | 4 × 100 m gyorsváltó | 3:58,87 | 4. | 9. | kiesett | ||||
| Michelle de Vries Judith Hudson Linda Hanel Jenny Tate | 4 × 100 m vegyes váltó | 4:26,07 | 2. | 8. | 4:25,91 | 8. | |||
Vitorlázás
[szerkesztés]- Nyílt
| Versenyző | Versenyszám | Futam | Pontszám | Helyezés | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| John Bertrand | Finn dingi | 3,0 | 11,7 | 0,0 | (28,0) | 10,0 | 10,0 | 11,7 | 46,4 | |
| Ian Brown Ian Ruff | 470-es osztály | 18,0 | 8,0 | 8,0 | (23,0) | 15,0 | 0,0 | 8,0 | 57,0 | |
| James Byrne Jörn Hellner | Tempest | (20,0) | 19,0 | 16,0 | 20,0 | 8,0 | 14,0 | 15,0 | 92,0 | 10. |
| Brian Lewis Warren Rock | Tornádó | (20,0) | 11,7 | 3,0 | 18,0 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 44,4 | 4. |
| Tim Alexander Mark Bethwaite | Repülő hollandi | 16,0 | (21,0) | 19,0 | 15,0 | 10,0 | 11,7 | 3,0 | 74,7 | 9. |
| John Anderson David Forbes Denis O'Neil | Soling | 25,0 | 11,7 | 20,0 | 15,0 | (33,0) | 13,0 | 8,0 | 92,7 | 11. |
Vívás
[szerkesztés]- Férfi
- Női
| Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Főtábla | Vigaszág | Döntő csoport |
Helyezés | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kör | 2. kör | 3. kör | 1. kör | 2. kör | 1. kör | 2. kör | 3. kör | ||||||||
