Brazília az olimpiai játékokon
Megjelenés
Ellenőrzött
| Brazília az olimpiai játékokon | |||||
| Brazília zászlaja | |||||
| NOB-országkód: BRA | |||||
| OOB | Brazil Olimpiai Bizottság | ||||
| Honlap | Hivatalos honlap | ||||
| Érmek |
| ||||
| Nyári olimpiai játékok: | |||||
| Téli olimpiai játékok: | |||||
Brazília az 1920-as nyári olimpián vett részt először, azóta valamennyi nyári játékokon megjelent, kivéve az 1928-ast. A téli olimpiákon 1992 óta képviselteti magát az ország.
A brazil sportolók eddig 170 érmet nyertek, mindet a nyári olimpiákon, legeredményesebb sportágaik a vitorlázás és a röplabda.
A Brazil Olimpiai Bizottság 1914-ben jött létre, a NOB 1935-ben vette fel tagjai sorába, a bizottság jelenlegi elnöke Marco Antônio La Porta.
Éremtáblázatok
[szerkesztés]Érmek a nyári olimpiai játékokon
[szerkesztés]| Olimpia | Összesen | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nem vett részt | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 1 | 5 | 2 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 9 | 15 | |
| 0 | 6 | 6 | 12 | |
| 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 3 | 4 | 10 | 17 | |
| 3 | 5 | 9 | 17 | |
| 7 | 6 | 6 | 19 | |
| 7 | 6 | 8 | 21 | |
| 3 | 7 | 10 | 20 | |
| Összesen | 40 | 49 | 81 | 170 |
Érmek sportáganként
[szerkesztés]Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként
[szerkesztés]| Brazília érmei a nyári olimpiai játékokon sportáganként | ||||
| Sportág | Összesen | |||
|---|---|---|---|---|
| Röplabda | 9 | 11 | 6 | 26 |
| Vitorlázás | 8 | 3 | 8 | 19 |
| Cselgáncs | 5 | 4 | 19 | 28 |
| Atlétika | 5 | 4 | 12 | 21 |
| Torna | 3 | 5 | 2 | 10 |
| Labdarúgás | 2 | 6 | 2 | 10 |
| Úszás | 2 | 4 | 11 | 17 |
| Ökölvívás | 2 | 2 | 5 | 9 |
| Sportlövészet | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Kajak-kenu | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Hullámlovaglás | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Lovaglás | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Gördeszkázás | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Kosárlabda | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Taekwondo | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Öttusa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tenisz | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Összesen | 40 | 49 | 81 | 170 |
Források
[szerkesztés]- Brazil (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Brazil (BRA) (angol nyelven). olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)